※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ショック一式+フロントカップ) |
フルキット (ショック一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| スープラ | GA70/JZA70 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 8 | |
| JZA80 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 8 | ||
| マークII/チェイサー | JZX90 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -25 | ○ | -25 | 12 | 7 | |
| JZX100 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -25 | ○ | -25 | 11 | 7 | ||
| JZX110 | ¥525,000 (¥500,000) | ○ | -25 | ○ | -25 | 16 | 12 | |||
| マークX | GRX120 | ¥525,000 (¥500,000) | ○ | -30 | ○ | -15 | 10 | 7 | ||
| アルテッツァ | SXE10 | ¥514,500 (¥490,000) | ○ | -25 | ○ | -25 | 9 | 8 | ||
| アリスト | JZS147 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 8 | |
| JZS160/161 | ¥525,000 (¥500,000) | ○ | -40 | ○ | -25 | 16 | 10 | |||
| クラウンアスリート | JZS171/W | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -30 | ○ | -20 | 12 | 10 | ||
| GRS184 | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 8 | |||
| ソアラ | JZZ30 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 14 | 8 | |
| UZZ40 | ¥567,000 (¥540,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 18 | 12 | |||
| マジェスタ | 14/15 | ¥567,000 (¥540,000) | ¥756,000 (¥720,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | |
| 17/18 | ¥567,000 (¥540,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | |||
| セルシオ | UCF20 | ¥567,000 (¥540,000) | ¥756,000 (¥720,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | |
| UCF30 | ¥567,000 (¥540,000) | ¥756,000 (¥720,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | ||
| MR-S | ZZW30 | ¥504,000 (¥480,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 4 | 5 | |
| アルファード | MNH15W | ¥619,500 (¥590,000) | ○ | -50 | ○ | -40 | 10 | -7.9 | ||
| アルファード/ヴェルファイア | ANH25W | ¥619,500 (¥590,000) | ○ | -50 | ○ | -40 | 10 | -8 | ||
※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ショック一式+フロントカップ) |
フルキット (ショック一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| IS | GSE20/GSE21 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -25 | ○ | -20 | 11 | 8 | |
| IS-F | USE20 | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -25 | ○ | -20 | 12 | 8 | |
| GS | GRS191 | ¥567,000 (¥540,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 7 | ||
| GS-450H | GWS191 | ¥588,000 (¥560,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 11 | 9 | ||
| SC430 | UZZ40 | ¥588,000 (¥560,000) | ¥777,000 (¥740,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 16 | 12 | |
| LS | USF40 | ¥609,000 (¥580,000) | ¥798,000 (¥760,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 6 | |
※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ショック一式+フロントカップ) |
フルキット (ショック一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| スカイラインGT-R | BNR32 | ¥525,000 (¥500,000) | ○ | -25 | ○ | -30 | 7 | 5 | ||
| BCNR33 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 8 | 8 | ||
| BNR34 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -20 | ○ | -25 | 11 | 8 | ||
| スカイラインGTS-t | HCR32 | ¥514,500 (¥490,000) | ○ | -25 | ○ | -30 | 6 | 5 | ||
| ECR33 | ¥514,500 (¥490,000) | ¥703,500 (¥670,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 7 | 6 | ||
| ER34 | ¥514,500 (¥490,000) | ¥703,500 (¥670,000) | ○ | -40 | ○ | -30 | 9 | 7 | ||
| スカイラインクーペ | CPV35 | ¥535,500 (¥510,000) | ○ | -45 | ○ | -45 | 11 | 6/2 | ||
| CKV36 | ¥535,500 (¥510,000) | ○ | -25 | ○ | -20 | 12 | 8/2 | |||
| GTR | R35 | ¥609,000 (¥580,000) | ¥798,000 (¥760,000) | ○ | -15 | ○ | -20 | 16 | 14/3 | |
| ステージア | WGNC34 | ¥525,000 (¥500,000) | ○ | -20 | ○ | -20 | 8 | 8 | ||
| NM35 | ¥535,500 (¥510,000) | ○ | -20 | ○ | -20 | 12 | 8 | |||
| M35/PM35 | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -20 | ○ | -20 | 10 | 8 | |||
| フェアレディZ | GCZ32 | ¥525,000 (¥500,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 9 | 7 | ||
| Z33 | ¥535,500 (¥510,000) | ○ | -20 | ○ | -15 | 11 | 6/2 | |||
| Z34 | ¥535,500 (¥510,000) | ○ | -20 | ○ | -15 | 14 | 8 | |||
| シルビア/180SX | (P)S13/R(P)S13 | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -25 | ○ | -25 | 8 | 5 | ||
| S14 | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -25 | ○ | -25 | 8 | 6 | ||
| S15 | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -25 | ○ | -25 | 9 | 7 | ||
| フーガ | Y50/PY50 | ¥567,000 (¥540,000) | ○ | -30 | ○ | -25 | 9 | 9 | ||
※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ショック一式+フロントカップ) |
フルキット (ショック一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| インプレッサ | GC8 | ¥556,500 (¥530,000) | ¥745,500 (¥710,000) | ○ | -25 | ○ | -15 | 7 | 5 | |
| GDA/GDB(A〜D) | ¥556,500 (¥530,000) | ¥745,500 (¥710,000) | ○ | -45 | ○ | -30 | 7 | 5 | ||
| GDB(E〜G) | ¥556,500 (¥530,000) | ¥745,500 (¥710,000) | ○ | -45 | ○ | -30 | 7 | 5 | ||
| GRB | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -30 | ○ | -20 | 10 | 8 | |||
| レガシィ B4 | BE5/BEE | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 8 | 6 | ||
| BL5/BLE | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 9 | 8 | |||
| レガシィ ツーリングワゴン | BH5/BHE | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -40 | ○ | -35 | 8 | 8 | ||
| BP5/BPE | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -20 | ○ | -20 | 9 | 9 | |||
※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ショック一式+フロントカップ) |
フルキット (ショック一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| EVO7 | CT9A | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -25 | ○ | -30 | 9 | 7 | |
| EVO8 | CT9A | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -30 | ○ | -20 | 12 | 7 | |
| EVO9 | CT9A | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -30 | ○ | -20 | 12 | 7 | |
| EVO10 | CZ4A | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 7 | |
| エクリプス | D32A | ¥577,500 (¥550,000) | ¥766,500 (¥730,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 6 | |
| D53A | ¥577,500 (¥550,000) | ¥766,500 (¥730,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 13 | 5 | ||
| ギャラン/レグナム VR4 | EC5A/EC5W | ¥556,500 (¥530,000) | ¥745,500 (¥710,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 9 | 7 | |
| ギャラン フォルティス | CY4A | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 8 | 6 | ||
| GTO | Z15A/Z16A | ¥577,500 (¥550,000) | ¥766,500 (¥730,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 12 | 8 | |
※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ショック一式+フロントカップ) |
フルキット (ショック一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| RX7 | FD3S | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 8 | |
| RX8 | SE3P | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -30 | ○ | -35 | 11 | 4 | ||
| ロードスター | NCEC | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -45 | ○ | -30 | 10 | 4 | ||
※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ショック一式+フロントカップ) |
フルキット (ショック一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| インテグラタイプR | DC2 | ¥504,000 (¥480,000) | ¥693,000 (¥660,000) | ○ | -20 | ○ | -20 | 5 | 5 | |
| シビックタイプR | EK4/9 | ¥504,000 (¥480,000) | ¥693,000 (¥660,000) | ○ | -30 | ○ | -30 | 5 | 6 | |
| FD2 | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -20 | ○ | -30 | 10 | 8 | |||
| アコードユーロR | CL1/CF4 | ¥514,500 (¥490,000) | ¥703,500 (¥670,000) | ○ | -30 | ○ | -40 | 7 | 5 | |
| CL7/CL9 | ¥514,500 (¥490,000) | ¥703,500 (¥670,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 5 | ||
| S2000 | AP1/2 | ¥525,000 (¥500,000) | ¥714,000 (¥680,000) | ○ | -20 | ○ | -35 | 13 | 12 | |
| NSX | NA1/2 | ¥567,000 (¥540,000) | ¥756,000 (¥720,000) | ○ | -10 | ○ | -25 | 14 | 8/4 | |
| セイバー | UA2 | ¥567,000 (¥540,000) | ¥756,000 (¥720,000) | ○ | -40 | ○ | -40 | 8 | 7 | |
| UA4 | ¥567,000 (¥540,000) | ¥756,000 (¥720,000) | ○ | -40 | ○ | -40 | 8 | 7 | ||
| アコード | CB9(USA) | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 4 | |
| CD5(USA) | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 5 | ||
| CD6 | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 10 | 7 | ||
| CF2 | ¥546,000 (¥520,000) | ¥735,000 (¥700,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 5 | ||
| レジェンド | KA3 | ¥567,000 (¥540,000) | ○ | -35 | ○ | -35 | 13 | 5 | ||
| KB1 | ¥567,000 (¥540,000) | ○ | -35 | ○ | -25 | 12 | ||||
| モビリオスパイク | GK1 | ¥546,000 (¥520,000) | ○ | -50 | × | -30 | 6 | 7 | ||
| オデッセイ | RB1 | ¥546,000 (¥520,000) | ¥336,000 (¥320,000) | ○ | -40 | ○ | -40 | 22 | 24 | |
| RA6 | ¥525,000 (¥500,000) | ○ | -45 | × | -40 | 16 | 8.8 | |||
※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
※取付に際しホイールの変更が必要な車種があります。詳しくは問い合わせください。
| 車名 | 型式 | フロントキット (ポンプ、タンク一式+フロントカップ) |
フルキット (ポンプ、タンク一式+4輪カップ) |
全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||||
| 税込価格(本体価格) | 税込価格(本体価格) | 全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
| 前後共正立ダンパー仕様 | ¥231,000 (¥220,000) | ¥420,000 (¥400,000) | ||||||||
| 前倒立/後正立、倒立ダンパー仕様 | ¥241,500 (¥230,000) | ¥430,500 (¥410,000) | ||||||||