※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| 145/146 FR-(12) | 930/TS | 94〜 | E | 60AR.04.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 6 | (4.2) | |
| 155 FR-(12) | 167/TS | 92/3〜97/10 | E | 60AR.04.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 6 | (4.2) | |
| 155 FR-(12) | 167/V6 | 92/3〜97/10 | E | 60AR.04.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 7 | (4.2) | |
| 155 FR-(12) | 167/Q4 | 92/3〜97/10 | E | 60AR.04.C1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 7 | (4.2) | |
| GTV/スパイダー FR-(12) | 916/TS | 96/1〜 | E | 60AR.05.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PA/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 7 | (6.2) | |
| *Fピロアッパー対応のみ FR-(12) | 916/V6 | 96/1〜 | E | 60AR.05.B1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PA/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 8 | (6.2) | |
| 147 FR-(12) | 937/TS | 01/10〜 | E | 60AR.01.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 8 | 3 | |
| 147 FR-(12) | 937/GTA | 01/10〜 | E | 60AR.01.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 9 | 3 | |
| 156 セダン/ワゴン FR-(12) | 932/TS | 98/5〜06/1 | E | 60AR.03.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 8 | 3 | |
| 156 セダン/ワゴン FR-(12) | 932/2.5V6,GTA | 98/5〜06/1 | E | 60AR.03.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 9 | 3 | |
| GT FR-(12) | 937/TS | 04/6〜 | E | 60AR.06.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 8 | 3 | |
| GT FR-(12) | 937/V6 | 04/6〜 | E | 60AR.06.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 9 | 3 | |
| ブレラ FR-(12) | 939/TS | 06/4〜 | E | 60AR.07.C1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 10 | 5 | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| A3/A3 スポーツバック R-(12) | 8P 2WD 全モデル | 03/7〜 | E | 60AU.04.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| A3/A3 スポーツバック R-(12) | 8P/2.0T,3.2 クワトロ | 04/10〜 | E | 60AU.04.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 8 | 4 | |
| TT クーペ/ロードスター R-(12) | 8N/1.8T 2WD | 98/10〜06/9 | E | 60AU.02.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -25 | 0 | 9 | (1.9) | |
| TT クーペ/ロードスター R-(12) | 8N/1.8T,3.2 クワトロ | 98/10〜06/9 | E | 60AU.02.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/RG | × | -30 | +5/-5 | × | -25 | 0 | 9 | (6.1) | |
| TT クーペ/ロードスター R-(12) | 8J/2.0 TFSi | 06/10〜 | E | 60AU.05.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -20 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| TT クーペ/ロードスター R-(12) | 8J/3.2 クワトロ | 06/10〜 | E | 60AU.05.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -20 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 8 | 4 | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| E87 1シリーズ FR-(12) | UE,UD/4気筒モデル | 04/9〜 | E | 60BM.07.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -25 | +5/-5 | × | -10 | +5/-5 | 7/1 | 7 | |
| E87 1シリーズ FR-(12) | UD/6気筒モデル | 04/9〜 | E | 60BM.07.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -25 | +5/-5 | × | -10 | +5/-5 | 8/1 | 7 | |
| E87 1シリーズ FR-(12) | UC/クーペ 135i | 08/2〜 | E | 60BM.07.C1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -25 | +5/-5 | × | -10 | +5/-5 | 8/1 | 7 | |
| E36 3シリーズ FR-(12) | CG/コンパクト | 94/3〜01/5 | E | 60BM.01.D1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | × | -30 | +5/-5 | 6/3 | (7) | |
| E36 3シリーズ FR-(12) | CA,BE/4気筒モデル | 92/6〜98/8 | E | 60BM.01.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | × | -30 | +5/-5 | 6/3 | (7) | |
| E36 3シリーズ FR-(12) | CB/6気筒モデル | 92/6〜98/8 | E | 60BM.01.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | × | -30 | +5/-5 | 7/3 | (7) | |
| E36 3シリーズ FR-(12) | M3 | 93/7〜00/12 | E | 60BM.01.C1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | × | -30 | +5/-5 | 7/3 | (7) | |
| E46 3シリーズ | AT,AU/コンパクト | 01/10〜05/4 | E | 60BM.02.D1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | ○ | -30 | +5/-5 | 7/3 | (7) | |
| AL,AY/4気筒モデル | 98/9〜05/3 | E | 60BM.02.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | ○ | -30 | +5/-5 | 7/3 | (7) | ||
| AM,AV/6気筒モデル | 98/9〜05/3 | E | 60BM.02.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | ○ | -30 | +5/-5 | 7/3 | (7) | ||
| M3 | 01/1〜07/8 | E | 60BM.02.C1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | ○ | -30 | +5/-5 | 8/3 | (7) | ||
| E90/E91 3シリーズ FR-(12) | VA,VR/4気筒モデル | 05/4〜 | E | 60BM.06.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -20 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 7/1 | 6 | |
| E90/E91 3シリーズ FR-(12) | VB,VS/6気筒モデル | 05/4〜 | E | 60BM.06.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -20 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 7/1 | 6 | |
| E90/E91 3シリーズ FR-(12) | VB,VS/335i | 05/4〜 | E | 60BM.06.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -20 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 8/1 | 9 | |
| E92 3シリーズ FR-(12) | WA/4気筒モデル | 06/9〜 | E | 60BM.06.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -20 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 7/1 | 6 | |
| E92/E93 3シリーズ FR-(12) | WB/WL 335i | 06/9〜 | E | 60BM.06.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -20 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 8/1 | 9 | |
| E40 Z3 FR-(12) | クーペ、ロードスター | 96/8〜 | E | 60BM.03.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -25 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 6/3 | (7) | |
| E40 Z3 FR-(12) | Mクーペ、Mロードスター | 98/10〜 | E | 60BM.03.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -25 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 7/3 | (7) | |
| E85/E86 Z4 | クーペ、ロードスター | 03/1〜 | E | 60BM.05.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -25 | +10/-10 | ○ | -20 | +5/-5 | 6/3 | (7) | |
| Mクーペ、Mロードスター | 06/4〜 | E | 60BM.05.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -25 | +10/-10 | × | -20 | +5/-5 | 7/3 | (7) | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| *R50/R52/R53 FR-(12) | RA/RE クーパー、クーパーS | 02/3〜07/1 | E | 60BM.04.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -25 | +5/-5 | × | -20 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| *R50/R52/R53 FR-(12) | JCW/JCW GP | 06/9〜 | E | 60BM.04.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -25 | +5/-5 | × | -20 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| *R55/R56 R-(12) | ME/MF クーパー、クーパーS | 07/2〜 | E | 60BM.08.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -25 | +5/-5 | × | -20 | +5/-5 | 6 | 5 | |
| R60 | クロスオーバー クーパーS ALL4 | 11/4〜 | E | 60BM.08.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | ○ | - | - | ○ | - | - | 5 | 7 | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| スーパー7 FR-(12) | クラシック/リジット | E | 60CA.06.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 3/2 | ||
| ネオクラシック/ドディオンナロー | E | 60CA.01.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| Newフレームナロー | E | 60CA.02.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| セミワイド | E | 60CA.03.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| Kレーシング | E | 60CA.04.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| CSR | 05〜 | E | 60CA.05.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 8 | 5/3 | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| NEW 500 | 312/アバルト | 08/3〜 | E | 60FI.07.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -10 | +20/-50 | × | -25 | 0 | 6 | (3.0) | |
| 312/1.2 8V 1.4 16V | E | 60FI.07.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -10 | +20/-50 | × | -25 | 0 | 6 | (3.0) | |||
| NEW 500 withハイトアジャスター | 312/アバルト | 08/3〜 | E | 60FI.07.A1.111 | ¥283,500 (¥270,000) | 純/RG | ○ | -10 | +20/-50 | ○ | -25 | +15/-15 | 6 | (4.0) | |
| 312/1.2 8V 1.4 16V | E | 60FI.07.A1.111 | ¥283,500 (¥270,000) | 純/RG | ○ | -10 | +20/-50 | ○ | -25 | +15/-15 | 6 | (4.0) | |||
| NEW パンダ R-(12) | 169 | 04/7〜 | E | 60FI.05.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -30 | +30/-20 | × | -30 | 0 | 6 | (1.8 | |
| ムルティプラ R-(12) | 186 | 04/8〜 | E | 60FI.08.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -30 | +30/-20 | × | -30 | 0 | 7 | (2.5) | |
| プント R-(12) | 188A | 00/6〜 | E | 60FI.02.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -30 | +20/-30 | × | -30 | 0 | 6 | (2.5) | |
| グランデプント R-(12) | 199 | 06/6〜 | E | 60FI.06.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -30 | +20/-20 | × | -50 | 0 | 7 | (1.6) | |
| バルケッタ R-(12) | 183A | 96/2〜 | E | 60FI.03.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -30 | +30/-20 | × | -30 | 0 | 6 | (2.2) | |
| クーペ R-(12) | 175A | 95/3〜 | E | 60FI.01.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/RG | ○ | -30 | +30/-20 | × | -30 | 0 | 7 | (2.5) | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| デルタ(前期) 16V | 831ABO | E | 60LA.01.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | ○ | -35 | +35/-20 | ○ | -30 | +30/-25 | 6 | 3 | ||
| デルタ(後期) EVO1/EVO2 | E | 60LA.01.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | ○ | -35 | +35/-20 | ○ | -30 | +30/-25 | 6 | 3 | |||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| エリーゼ/エキシージ S-1 FR-(12) | 111/111S | 96/1〜01/4 | E | 60LO.01.A1.000 | ¥304,500 (¥290,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 4 | 5/3 | |
| E | 60LO.01.A1.R00 | ¥288,750 (¥275,000) | RG/RG | × | - | - | × | - | - | 4 | 5/3 | ||||
| エリーゼ/エキシージ S-2 FR-(12) | STD/111(ROVER) | 01/5〜 | E | 60LO.02.A1.000 | ¥304,500 (¥290,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 7/3 | |
| E | 60LO.02.A1.R00 | ¥288,750 (¥275,000) | RG/RG | × | - | - | × | - | - | 5 | 7/3 | ||||
| エリーゼ/エキシージ S-2 FR-(12) | 111R(TOYOTA) | 04〜 | E | 60LO.03.A1.000 | ¥304,500 (¥290,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 5 | |
| E | 60LO.03.A1.R00 | ¥288,750 (¥275,000) | RG/RG | × | - | - | × | - | - | 5 | 5 | ||||
| ヨーロッパ-S FR-(12) | 121 | 06/7〜 | E | 60LO.08.A1.000 | ¥304,500 (¥290,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 6 | 8 | |
| E | 60LO.08.A1.R00 | ¥288,750 (¥275,000) | RG/RG | × | - | - | × | - | - | 6 | 8 | ||||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| ミニ R-(12) | E | 3AA.RV1.A1.000 | ¥193,200 (¥184,000) | 純/純 | × | - | - | × | - | - | 純正 | 純正 | |||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| 106 FR-(12) | フロントコンバージョンKIT | E | 60PE.07.A1.000 | ¥252,000 (¥240,000) | 純/RG | × | -30 | +5/-5 | × | - | - | 5 | 純正 | ||
| S10/S2S | 95/4〜03 | E | 60PE.07.A1.222 | ¥136,500 (¥130,000) | 純 | × | -30 | +5/-5 | - | - | - | 5 | |||
| 205 FR-(12) | 20D | 88/5〜96 | E | 60PE.01.A1.000 | ¥252,000 (¥240,000) | 純/RG | × | -30 | +10/-10 | × | - | - | 4/3 | 純正 | |
| 206 FR-(12) | T14/T16 | 99/5〜05 | E | 60PE.02.A1.000 | ¥252,000 (¥240,000) | 純/RG | × | -30 | +10/-10 | × | - | - | 4/3 | 純正 | |
| 207 R-(12) | A75/GT | 07/3〜 | E | 60PE.08.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/RG | × | -40 | +10/-10 | × | -30 | +5/-5 | 8/1 | 3 | |
| 306 FR-(12) | N3/N5 | 94/2〜00 | E | 60PE.03.A1.000 | ¥252,000 (¥240,000) | 純/RG | × | -35 | +10/-10 | × | - | - | 4/3 | 純正 | |
| 406 FR-(12) | D8/D9 | 95/10〜03 | E | 60PE.06.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | × | -35 | +10/-10 | × | -30 | 0 | 9 | (4.8) | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| ルーテシア/クリオ | BF4/2.0 RS | 98/11〜06/2 | E | 60RN.02.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | ○ | -35 | +20/-30 | × | -30 | 0 | 6 | (3.9) | |
| メガーヌ R-(12) | MF4/2.0 ルノースポール | 04/1〜 | E | 60RN.03.A1.000 | ¥294,000 (¥280,000) | 純/純 | ○ | -35 | +20/-20 | × | -30 | 0 | 8 | (2.7) | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| 850/V70(前期) | 8B5252 | 91〜99 | E | 60VO.01.A1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/純 | ○ | -35 | +20/-30 | × | -30 | 0 | 6 | ローダウン | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| ポロ FR-(12) | 9NB 1.8 | 01/11〜 | E | 60VW.07.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -25 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 3 | |
| ゴルフ1 カブリオ | 155 | 77/9〜94/8 | E | 60VW.05.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | ○ | -30 | +30/-15 | × | -30 | +5/-5 | 5 | 3 | |
| ゴルフ 2/3 FR-(12) | 19,1H/1.8 2.0 Gti VR6 | 83/8〜95/9 | E | 60VW.01.A1.000 | ¥252,000 (¥240,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 5 | 3 | |
| ゴルフ 4 FR-(12) | 1J/1.8 2.0 | 97/10〜04/5 | E | 60VW.02.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 5 | (1.6) | |
| 1J/R32 | 02/10〜04/5 | E | 60VW.02.B1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/RG | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 8 | (4.9) | ||
| ゴルフ 5 FR-(12) | 1K/1.6 | 04/6〜 | E | 60VW.06.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| 1K/2.0 Gti | E | 60VW.06.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |||
| 1K/R32 | E | 60VW.06.B1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 8 | 5 | |||
| ゴルフ 6 | 1KC/1.2 1.4TSi | 09/4〜 | E | 60VW.09.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | ○ | -25 | +50/-17 | ○ | -30 | +30/-30 | 7 | (3) | |
| 1KC/2.0GTi | E | 60VW.09.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | ○ | -25 | +50/-17 | ○ | -30 | +30/-30 | 7 | (3) | |||
| ボーラ FR-(12) | 1J/4-モーション | 99/10〜04/5 | E | 60VW.02.C1.000 | ¥273,000 (¥260,000) | 純/RG | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 6 | (6.1) | |
| ニュービートル FR-(12) | 9C | 99/9〜 | E | 60VW.04.A1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 5 | (1.6) | |
| ジェッタ FR-(12) | 1K/2.0T | 06/1〜 | E | 60VW.06.C1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| EOS FR-(12) | 1F/2.0TSI | 06/10〜 | E | 60VW.06.C1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| パサート FR-(12) | 3C/2.0TSI | 06/4〜 | E | 60VW.06.C1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| 3C/3.2V6 4-MOTION | E | 60VW.06.C1.000 | ¥262,500 (¥250,000) | 純/純 | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 8 | 5 | |||