※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| 145/146 R-(12) | 930/TS | 94〜 | S | 3AA.AR1.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PA/PR | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 8 | (3.8) | |
| 155 R-(12) | 167/TS | 92/3〜97/10 | S | 3AA.AR1.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PA/PR | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 8 | (3.8) | |
| 167/V6 | 92/3〜97/10 | S | 3AA.AR1.B1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PA/PR | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 9 | (3.8) | ||
| 167/Q4 | 92/3〜97/10 | S | 3AA.AR1.C1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PA/PR | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 9 | (3.7) | ||
| 147 | 937/TS | 01/10〜 | S | 3AA.AR3.A1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PR/純 | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-30 | 12 | 7 | |
| 937/GTA | 01/10〜 | S | 3AA.AR3.B1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PR/純 | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-30 | 13 | 7 | ||
| 156 セダン/ワゴン | 932/TS | 98/5〜06/1 | S | 3AA.AR4.A1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PR/純 | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-30 | 12 | 7 | |
| 932/2.5V6,GTA | 98/5〜06/1 | S | 3AA.AR4.B1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PR/純 | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-30 | 13 | 7 | ||
| GTV/スパイダー R-(12) | 916/TS | 96/1〜 | S | 3AA.AR2.A1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 9 | (4.8) | |
| 916/V6 | 96/1〜 | S | 3AA.AR2.B1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/RG | ○ | -35 | +30/-10 | × | -30 | 0 | 10 | (4.8) | ||
| GT | 937/TS | 04/6〜 | S | 3AA.AR9.A1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PR/純 | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-30 | 12 | 7 | |
| 937/V6 | 04/6〜 | S | 3AA.AR9.B1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PR/純 | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-30 | 13 | 7 | ||
| SZ R-(12) | SZ | S | 3AA.AR5.A1.000 | ¥399,000 (¥380,000) | PR/PR | ○ | - | +40/-10 | × | - | - | 8 | 6/3 | ||
| ジュリエッタスプリント FR-(12) | 105/115 | S | 3AA.AR6.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 18 | 3 | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| DB9 | 03/10〜 | S | 3AA.AM1.A1.000 | ¥472,500 (¥450,000) | PR/PR | ○ | -35 | +35/-35 | ○ | -35 | +35/-35 | 10 | 12 | ||
| VANQUISH | 01/10〜 | S | 3AA.AM2.A1.000 | ¥504,000 (¥480,000) | PR/PR | ○ | -35 | +45/-20 | ○ | -35 | +50/-15 | 10 | 10 | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| A3/S3 R-(12) | 8L/1.8T クワトロ | 99/10〜03/9 | S | 3AA.AU3.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/RG | × | -25 | +5/-5 | ○ | -20 | 0 | 9 | (6.1) | |
| A3/A3 スポーツバック R-(12) | 8P/2WD 全モデル | 03/7〜 | S | 3AA.AU5.B1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -15 | +40/-15 | ○ | -25 | +15/-15 | 9 | 4 | |
| 8P/2.0T,3.2 クワトロ | 04/10〜 | S | 3AA.AU5.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -15 | +40/-15 | ○ | -25 | +25/-10 | 10 | 4 | ||
| A4 セダン/アバント FR-(12) | 8DA/1.8T,2.4V6 クワトロ | 95/10〜01/9 | S | 3AA.AU1.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PR/RG | ○ | -30 | +40/-10 | × | -25 | +5/-5 | 11 | 8 | |
| 8EA/クワトロ 全モデル | 05/2〜08/2 | S | 3AA.AU4.B1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | 純/純 | ○ | -30 | +40/-10 | × | -25 | +5/-5 | 14 | 8 | ||
| S4/RS4 FR-(12) | 8DA/2.7V6 | 99/5〜03/9 | S | 3AA.AU1.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PR/RG | ○ | -30 | +30/-30 | × | -25 | +5/-5 | 12 | 10 | |
| S4 R-(12) | 8EB/4.2V8 | 03/9〜05/2 | S | 3AA.AU4.A1.000 | ¥388,500 (¥370,000) | 純/純 | ○ | -30 | +40/-10 | × | -25 | +5/-5 | 16 | 8 | |
| RS6 FR-(12) | 4BB/4.2V8 | 03/2〜 | S | 3AA.AU6.A1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PR/PR | ○ | -30 | +40/-20 | × | -25 | +5/-5 | 20 | 16 | |
| TT クーペ/ロードスター R-(12) | 8N/1.8T 2WD | 98/10〜06/9 | S | 3AA.AU2.B1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/純 | × | -30 | +5/-5 | ○ | -25 | +5/-5 | 9 | (1.9) | |
| 8N/1.8T,3.2 クワトロ | 98/10〜06/9 | S | 3AA.AU2.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/RG | × | -30 | +5/-5 | ○ | -25 | +5/-5 | 9 | (6.1) | ||
| 8J/2.0 TFSi | 06/10〜 | S | 3AA.AU7.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -20 | +40/-15 | ○ | -25 | +15/-15 | 9 | 4 | ||
| 8J/3.2 クワトロ | 06/10〜 | S | 3AA.AU7.B1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -20 | +40/-15 | ○ | -25 | +15/-15 | 10 | 4 | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| E87 1シリーズ | UE,UD/4気筒モデル | 04/9〜 | S | 3AA.BM9.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -25 | +20/-20 | ○ | -10 | +10/-25 | 9 | 8 | |
| UD/6気筒モデル | 04/9〜 | S | 3AA.BM9.B1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -25 | +20/-20 | ○ | -10 | +10/-25 | 10 | 8 | ||
| UC/クーペ 135i | 08/2〜 | S | 3AA.BM9.C1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -25 | +20/-20 | ○ | -10 | +10/-25 | 10 | 8 | ||
| E36 3シリーズ | CG/コンパクト | 94/3〜01/5 | S | 3AA.BM1.A1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/PR | ○ | -35 | +40/-40 | ○ | -30 | +5/-5 | 8/3 | (7) | |
| CA,BE/4気筒モデル | 92/6〜98/8 | S | 3AA.BM1.A1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/PR | ○ | -35 | +40/-40 | ○ | -30 | +5/-5 | 9/3 | (7) | ||
| CB/6気筒モデル | 92/6〜98/8 | S | 3AA.BM1.B1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/PR | ○ | -35 | +40/-40 | ○ | -30 | +5/-5 | 10/3 | (7) | ||
| M3 | 93/7〜00/12 | S | 3AA.BM1.C1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/PR | ○ | -35 | +40/-40 | ○ | -30 | +5/-5 | 10/3 | (7) | ||
| E46 3シリーズ | AT,AU/コンパクト | 01/10〜05/4 | S | 3AA.BM3.D1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/PR | ○ | -35 | +20/-20 | ○ | -30 | +5/-5 | 7/4 | (7) | |
| AL,AY/4気筒モデル | 98/9〜05/3 | S | 3AA.BM3.A1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/PR | ○ | -35 | +20/-20 | ○ | -30 | +5/-5 | 8/4 | (7) | ||
| AM,AV/6気筒モデル | 98/9〜05/3 | S | 3AA.BM3.B1.000 | ¥367,500 (¥350,000) | PA/PR | ○ | -35 | +20/-20 | ○ | -30 | +5/-5 | 9/4 | (7) | ||
| M3 | 01/1〜07/8 | S | 3AA.BM3.C1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/PR | ○ | -35 | +20/-20 | ○ | -30 | +5/-5 | 10/4 | (7) | ||
| E90/E91 3シリーズ | VA,VR/4気筒モデル | 05/4〜 | S | 3AA.BM8.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -20 | +20/-20 | ○ | -20 | +10/-25 | 7 | 7 | |
| S | 3AA.BM8.A1.R00 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/純 | ○ | -20 | +15/-20 | ○ | -20 | +10/-25 | 7 | 7 | ||||
| VB,VS/6気筒モデル | 05/4〜 | S | 3AA.BM8.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -20 | +20/-20 | ○ | -20 | +10/-25 | 8 | 7 | ||
| (除く335i) | S | 3AA.BM8.A1.R00 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/純 | ○ | -20 | +15/-20 | ○ | -20 | +10/-25 | 8 | 7 | |||
| VB,VS/335i | 05/4〜 | S | 3AA.BM8.B1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -20 | +15/-15 | ○ | -20 | +10/-20 | 10 | 12 | ||
| S | 3AA.BM8.B1.R00 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/純 | ○ | -20 | +15/-15 | ○ | -20 | +10/-20 | 10 | 12 | ||||
| E92 3シリーズ | WA/4気筒モデル | 06/9〜 | S | 3AA.BM8.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -20 | +20/-20 | ○ | -20 | +10/-25 | 7 | 7 | |
| S | 3AA.BM8.A1.R00 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/純 | ○ | -20 | +15/-20 | ○ | -20 | +10/-25 | 7 | 7 | ||||
| M3/セダン、クーペ | 07/9〜 | S | 3AA.BM8.C1.000 | ¥399,000 (¥380,000) | PA/純 | ○ | -20 | +20/-20 | ○ | -20 | +15/-25 | 10/1 | 12 | ||
| M3/セダン、クーペ 2WAY | SS | 3AA.BM8.C1.S20 | ¥630,000 (¥600,000) | PA/純 | ○ | -20 | +20/-20 | ○ | -20 | +15/-25 | 12 | 16 | |||
| E92/E93 3シリーズ | WB/WL 335i | 06/9〜 | S | 3AA.BM8.B1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/純 | ○ | -20 | +20/-20 | ○ | -20 | +15/-25 | 10 | 12 | |
| S | 3AA.BM8.B1.R00 | ¥346,500 (¥330,000) | 純/純 | ○ | -20 | +20/-20 | ○ | -20 | +15/-25 | 10 | 12 | ||||
| E40 Z3 | クーペ、ロードスター | 96/8〜 | S | 3AA.BM2.B1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/PR | ○ | -25 | +20/-20 | ○ | -20 | +5/-5 | 10/3 | (7) | |
| Mクーペ、Mロードスター | 98/10〜 | S | 3AA.BM2.C1.000 | ¥388,500 (¥370,000) | PA/PR | ○ | -25 | +20/-20 | ○ | -20 | +5/-5 | 12/3 | (7) | ||
| E85 Z4 | クーペ、ロードスター | 03/1〜 | S | 3AA.BM6.A1.000 | ¥378,000 (¥360,000) | PA/PR | ○ | -25 | +20/-20 | ○ | -20 | +5/-5 | 8 | (7) | |
| Mクーペ、Mロードスター | 06/4〜 | S | 3AA.BM6.B1.000 | ¥388,500 (¥370,000) | PA/PR | ○ | -25 | +20/-20 | ○ | -20 | +5/-5 | 10 | (7) | ||
| E30 M3 | *M3(倒立) | 85〜90 | S | 3AAA.PF.A1.000 | ¥504,000 (¥480,000) | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -20 | 0 | 12 | ローダウン | |
| *M3(正立) | 85〜90 | S | 3AAA.PF.A1.000 | ¥472,500 (¥450,000) | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -20 | 0 | 12 | ローダウン | ||
| E34 5シリーズ | *HE/6気筒モデル | 87/11〜95 | S | 3AA.BM7.A1.000 | ¥504,000 (¥480,000) | PA/RG | ○ | -40 | +50/-20 | ○ | -40 | +25/-40 | 18 | 20 | |
| E39 M5 | M5 | 98〜 | S | 3AA.BMA.A1.000 | ¥472,500 (¥450,000) | PA/RG | ○ | -40 | +20/-10 | ○ | -40 | +35/-30 | 10/1 | 8 | |
| E60 M5 | M5 | 04/11〜 | S | 3AA.BMB.A1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -25 | +15/-30 | 12/1 | 8 | |
| S | 3AA.BMB.C1.R00 | ¥399,000 (¥380,000) | PA/RG | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -25 | +15/-30 | 12/1 | 8 | ||||
| M5 2WAY | SS | 3AA.BMB.A1.000 | ¥630,000 (¥600,000) | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -25 | +15/-30 | 12/1 | 8 | |||
| E63 6シリーズ | EH48 650i | 03/10〜 | S | 3AA.BMD.A1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -25 | +15/-30 | 12/1 | 8 | |
| S | 3AA.BMD.C1.R00 | ¥399,000 (¥380,000) | PA/RG | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -25 | +15/-30 | 12/1 | 8 | ||||
| EH48 650i 2WAY | SS | 3AA.BMD.A1.000 | ¥630,000 (¥600,000) | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -25 | +15/-30 | 12/1 | 8 | |||
特注製作車種 *印=フロントノーマルショック下取り後製作
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| *R50/R52/R53 R-(12) | RA/RE クーパー、クーパーS | 02/3〜07/1 | S | 3AA.BM5.A1.000 | ¥357,000 (¥340,000) | PA/PR | × | -25 | +5/-5 | × | -20 | +5/-5 | 7 | 5 | |
| JCW/JCW GP | 06/9〜 | S | 3AA.BM5.B1.000 | ¥357,000 (¥340,000) | PA/PR | × | -25 | +5/-5 | × | -20 | +5/-5 | 7 | 5 | ||
| *R55/R56 R-(12) | ME/MF クーパー、クーパーS | 07/2〜 | S | 3AA.BMC.A1.000 | ¥357,000 (¥340,000) | PA/PR | × | -25 | +5/-5 | × | -20 | +5/-5 | 7 | 5 | |
*ホイールによりスペーサーが必要になります。
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| バーキン7 FR-(12) | S | 3AA.BR1.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| スーパー7 FR-(12) | クラシック/リジット | S | 3AA.CA6.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 3/2 | ||
| ネオクラシック/ドディオンナロー | S | 3AA.CA1.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| Newフレームナロー | S | 3AA.CA2.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| セミワイド | S | 3AA.CA3.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| Kレーシング | S | 3AA.CA4.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| CSR | 05〜 | S | 3AA.CA5.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 8 | 5/3 | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| コルベット R-(12) | Z06 X245A | S | 3AA.CH2.A1.000 | ¥399,000 (¥380,000) | RG/PA | ○ | - | - | ○ | - | - | 純正 | 純正 | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| 300C | LX/3.5 5.7 2WD | 05/2〜 | S | 3AA.CR1.A1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PR/PR | ○ | -40 | +60/-55 | ○ | -40 | +45/-20 | 12 | (9) | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| マグナム | 4WD | 05/2〜 | S | 3AA.DG1.A1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PR/PR | ○ | -40 | +50/-0 | ○ | -40 | +10/-55 | 13 | (9) | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| F308/328(前期) FR-(12) | SPORTS | S | 3AA.FR5.A1.000 | ¥399,000 (¥380,000) | PR/PR | × | - | +10/-10 | ○ | - | +10/-10 | 8 | 8 | ||
| STREET | S | 3AA.FR5.B1.000 | ¥399,000 (¥380,000) | PR/PR | × | - | +10/-10 | ○ | - | +10/-10 | 5 | 6 | |||
| F328(後期) R-(12) | SPORTS | S | 3AA.FR1.A1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PR/PR | × | - | +10/-10 | × | - | +10/-10 | 8 | 8 | ||
| STREET | S | 3AA.FR1.B1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PR/PR | × | - | +10/-10 | × | - | +10/-10 | 5 | 6 | |||
| F348 | SPORTS | 91/4〜94 | S | 3AA.FR2.A1.000 | ¥441,000 (¥420,000) | PR/PR | ○ | - | +15/-5 | ○ | - | +10/-10 | 12 | 8 | |
| STREET | S | 3AA.FR2.B1.000 | ¥441,000 (¥420,000) | PR/PR | ○ | - | +10/-10 | ○ | - | +10/-10 | 5 | 6 | |||
| F355 | SPORTS | 94/1〜99 | S | 3AA.FR3.A1.000 | ¥441,000 (¥420,000) | PR/PR | ○ | - | +10/-10 | ○ | - | +10/-10 | 12 | 8 | |
| STREET | S | 3AA.FR3.B1.000 | ¥441,000 (¥420,000) | PR/PR | ○ | - | +5/-15 | ○ | - | +10/-10 | 5 | 6 | |||
| F360 FR-(12) | モデナ | 99/3〜05 | S | 3AA.FR6.A1.000 | ¥472,500 (¥450,000) | PR/PR | × | - | +10/-10 | × | - | +10/-10 | 6 | 8 | |
| テスタロッサ | モデナ 6本ショック | 84〜91 | S | 3AA.FR4.A1.000 | ¥651,000 (¥620,000) | PR/PR | ○ | - | +10/-10 | ○ | - | +10/-10 | 12 | 5 | |
| 512M/TR | モデナ 6本ショック | 91〜95 | S | 3AA.FR8.A1.000 | ¥651,000 (¥620,000) | PR/PR | ○ | - | +10/-10 | ○ | - | +10/-10 | 10 | 5 | |
| F550 R-(12) | マラネロ | 96〜01 | S | 3AA.FR7.A1.000 | ¥504,000 (¥480,000) | PR/PR | ○ | - | +10/-10 | × | - | +5/-5 | 9 | 6 | |
| F40 FR-(12) | マラネロ 2WAY | 87〜92 | S | 3AA.FR9.A1.000 | ¥609,000 (¥580,000) | PR/PR | × | - | +10/-10 | ○ | - | +5/-5 | 8/1 | 10/3 | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| プント R-(12) | 188A | 00/6〜 | S | 3AA.FI1.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PA/PR | ○ | -30 | +40/-10 | × | -40 | 0 | 7 | (2.5) | |
| バルケッタ R-(12) | 183A | 96/2〜 | S | 3AA.FI2.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PA/PR | ○ | -30 | +40/-10 | × | -30 | 0 | 6 | (2.5) | |
| クーペ R-(12) | 175A | 95/3〜 | S | 3AA.FI3.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PA/PR | ○ | -30 | +40/-5 | × | -30 | 0 | 9 | (2.5) | |
| X1/9 | S | 3AA.FI6.A1.000 | ¥399,000 (¥380,000) | PA/PA | ○ | -25 | +50/-10 | ○ | -25 | +40/-10 | 3 | 4 | |||
| パンダ(FF) | 141A | S | 3AA.FI7.A1.000 | ¥399,000 (¥380,000) | PR/PR | × | - | - | ○ | - | - | 8 | ローダウン | ||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| マスタング | V8 4.6 | 06/6〜 | S | 3AA.FO1.B1.000 | ¥420,000 (¥400,000) | PA/純 | ○ | -50 | +50/-10 | ○ | -55 | +20/-5 | 8 | 6 | |
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| CLUBMAN FR-(12) | S | 3AA.FC1.A1.000 | ¥336,000 (¥320,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 6 | 4/3 | |||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| G4 FR-(12) | LIGID | S | 3AA.GI1.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | ||
| IRS | S | 3AA.GI1.B1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 5 | 4/3 | |||
| G12 FR-(12) | S | 3AA.GI3.A1.000 | ¥346,500 (¥330,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 4 | 8/3 | |||
※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
| 車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格(本体価格) | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | |||||||||||
| 全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
| ディアブロ FR-(12) | 6本ショック | S | 3AA.LR1.A1.000 | ¥714,000 (¥680,000) | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 12 | 5 | ||
| ジャルパ | S | 3AA.LR2.A1.000 | ¥609,000 (¥580,000) | PR/PR | × | - | - | ○ | - | +30/-40 | 4 | 6 | |||
