通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| 147 | 937A※ | TS | 01/10〜 | 40TCS224/C | 4 | ¥29,400 (¥28,000) | ¥33,600 (¥32,000) | ¥2,520 (¥2,400) | 写真 | |
| 155 | 167A | TS | 92/9〜97/10 | 40TCS90/C | 3 | ¥25,200 (¥24,000) | ¥28,350 (¥27,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 | |
| 164 | 164 | 3.0-V6 | 88/9〜99/1 | 40TCS52/C | 3 | ¥37,800 (¥36,000) | ¥43,050 (¥41,000) | ¥1,890 (¥1,800) | ||
| GTVジュリア | 1600 | 40TCS118/C | 2 | ¥19,950 (¥19,000) | ¥22,050 (¥21,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 | |||
| 2000 | 40TCS119/C | 2 | ¥19,950 (¥19,000) | ¥22,050 (¥21,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 |
※ 小バンド2ケ付属アリ
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| A3/A3 | 8L/1.8T | AGU | 98〜99 | 40TCS195/1 | 5 | ¥38,850 (¥37,000) | ¥44,100 (¥42,000) | ¥8,820 (¥8,400) | 写真 | |
| AUQ | 01/4〜03/10 | 40TCS195/2 | 5 | ¥38,850 (¥37,000) | ¥44,100 (¥42,000) | ¥8,820 (¥8,400) | 写真 | |||
| 8L/1.8T クワトロ | AQA | 00〜 | 40TCS195/1 | 5 | ¥38,850 (¥37,000) | ¥44,100 (¥42,000) | ¥8,820 (¥8,400) | 写真 | ||
| 8P/2.0 TFSi | AXX/BWA | 05〜 | 40TCS325※1 | 4 | ¥59,850 (¥57,000) | ¥68,250 (¥65,000) | 写真 | |||
| A4 | 8D-B5/1.8T クワトロ | AEB | 95/10〜97/12 | 40TCS60 | 4 | ¥39,900 (¥38,000) | ¥45,150 (¥43,000) | ¥7,560 (¥7,200) | 写真 | |
| APU | 98/12〜01/10 | 40TCS255 | 4 | ¥38,850 (¥37,000) | ¥44,100 (¥42,000) | ¥7,560 (¥7,200) | ||||
| 8E-B6/1.8T クワトロ | AMB | 01/11〜03/5 | 40TCS217※2 | 3 | ¥38,850 (¥37,000) | ¥44,100 (¥42,000) | ¥6,615 (¥6,300) | 写真 | ||
| AMB | 03/6〜05 | 40TCS253※3 | 3 | ¥39,900 (¥38,000) | ¥45,150 (¥43,000) | ¥6,615 (¥6,300) | 写真 | |||
| TT | 8N/1.8T | AUQ | 01/1〜05 | 40TCS195/2 | 5 | ¥38,850 (¥37,000) | ¥44,100 (¥42,000) | ¥8,820 (¥8,400) | 写真 | |
| 8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 00〜03 | 40TCS155 | 2 | ¥44,100 (¥42,000) | ¥50,400 (¥48,000) | ¥4,200 (¥4,000) | 写真 | ||
| 8J/2.0 TFSi | BWA | 07〜 | 40TCS325※1 | 4 | ¥59,850 (¥57,000) | ¥68,250 (¥65,000) | 写真 | |||
| 200 | 20V | 91〜 | 40TCS147 | 2 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥4,200 (¥4,000) | |||
| S3 | 8L/1.8T クワトロ | AMK/BAM | 01〜03 | 40TCS155 | 2 | ¥44,100 (¥42,000) | ¥50,400 (¥48,000) | ¥4,200 (¥4,000) | 写真 | |
| S4 | 8D/2.7 Bi-TURBO | AZB/AGB | 00〜01 | 40TCS151 | 12 | ¥78,750 (¥75,000) | ¥90,300 (¥86,000) | ¥21,000 (¥20,000) | 写真 | |
| S6 | 4A-C4/2.2T | AAN | 94/11〜97 | 40TCS146 | 3 | ¥52,500 (¥50,000) | ¥59,850 (¥57,000) | ¥6,090 (¥5,800) |
※1 バンドキットも付属されています。 ※2 適応車体番号8E-3-300000マデ ※3 適応車体番号8E-3-300001以降
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| A3/A3 | 8L/1.8T | AGU | 98〜99 | 40TB1524 | 1 | ¥34,650 (¥33,000) | ¥39,900 (¥38,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | |
| AUQ | 01/4〜03/10 | 40TB1523 | 1 | ¥34,650 (¥33,000) | ¥39,900 (¥38,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | |||
| 8L/1.8T クワトロ | AQA | 00〜 | 40TB1524 | 1 | ¥34,650 (¥33,000) | ¥39,900 (¥38,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | ||
| A4 | 8D-B5/1.8T クワトロ | AEB/APU | 95/10〜01/10 | 40TB1360 | 1 | ¥29,400 (¥28,000) | ¥33,600 (¥32,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | |
| 8D-B6/1.8T クワトロ | AMB | 01/11〜05 | 40TB1360 | 1 | ¥29,400 (¥28,000) | ¥33,600 (¥32,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | ||
| 1.8T | AEB/APU/AMB | 03〜 | 40TB1412 | 1 | ¥29,400 (¥28,000) | ¥33,600 (¥32,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | ||
| S3 | 8L/1.8T クワトロ | AMK/BAM | 01〜03 | 40TB1007 | 1 | ¥29,400 (¥28,000) | ¥33,600 (¥32,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | |
| TT | 8N/1.8T | AUQ | 01/1〜05 | 40TB1523 | 1 | ¥34,650 (¥33,000) | ¥39,900 (¥38,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 | |
| 8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 00〜03 | 40TB1007 | 1 | ¥29,400 (¥28,000) | ¥33,600 (¥32,000) | ¥3,675 (¥3,500) | 写真 |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| A3/A3 | 8L/1.8T | AGU | 98〜99 | 40GOLF790 | 1 | ¥11,550 (¥11,000) | ¥13,650 (¥13,000) | ¥2,100 (¥2,000) | ||
| AUQ※1 | 01/4〜03/10 | 40GOLF790 | 1 | ¥11,550 (¥11,000) | ¥13,650 (¥13,000) | ¥2,100 (¥2,000) | ||||
| 8L/1.8T クワトロ | AQA※1 | 00〜 | 40GOLF790 | 1 | ¥11,550 (¥11,000) | ¥13,650 (¥13,000) | ¥2,100 (¥2,000) | |||
| S3 | 8L/1.8T クワトロ | AMK/BAM | 01〜03 | 40TCS280※2 | 4 | ¥35,700 (¥34,000) | ¥40,950 (¥39,000) | ¥8,190 (¥7,800) | 写真 | |
| TT | 8N/1.8T | AUQ※1 | 01/1〜05 | 40GOLF790 | 1 | ¥11,550 (¥11,000) | ¥13,650 (¥13,000) | ¥2,100 (¥2,000) | ||
| 8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 00〜03 | 40TCS280※2 | 4 | ¥35,700 (¥34,000) | ¥40,950 (¥39,000) | ¥8,190 (¥7,800) | 写真 |
※1 装着の際、別途純正前期型ターボパイプ【品番:06A 145 731D】に変更する必要があります。 ※2 本キットは、40TCS155の追加ホースとなります。
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| E10 | 1502-2002 | 66〜76 | 40TCS110/C | 4 | ¥29,400 (¥28,000) | ¥33,600 (¥32,000) | ¥3,780 (¥3,600) | |||
| E30 | M3 | 40TCS170/C | 13 | ¥57,750 (¥55,000) | ¥66,150 (¥63,000) | ¥11,550 (¥11,000) | ||||
| E36 | 318i | CA18 | 40TCS41/C | 2 | ¥19,950 (¥19,000) | ¥22,050 (¥21,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 | ||
| 318is | BE18 | 40TCS42/C※ | 2 | ¥23,100 (¥22,000) | ¥26,250 (¥25,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 | |||
| 320i/328i | CB20/28 | 40TCS43/C | 2 | ¥21,000 (¥20,000) | ¥24,150 (¥23,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 |
※ 前期のみ装着可
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| E30 | M3 | 40TB2288 | 1 | ¥18,900 (¥18,000) | ¥21,000 (¥20,000) | ¥2,100 (¥2,000) | 写真 |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| E36 | 318is | BE18 | 40TB464 | 1 | ¥23,100 (¥22,000) | ¥26,250 (¥25,000) | ¥2,100 (¥2,000) | |||
| E46 | M3 | 〜06/5 | 40TB2754 | 1 | ¥21,000 (¥20,000) | ¥24,150 (¥23,000) | ¥2,100 (¥2,000) |
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| NEW MINI | R50/クーパー | RA16 | 02/3〜07/1 | 40TCS181/C | 5 | ¥34,650 (¥33,000) | ¥39,900 (¥38,000) | ¥4,830 (¥4,600) | 写真 | |
| R50/クーパーS※ | 40TCS245/C | 4 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥3,780 (¥3,600) | 写真 | ||||
| R56/クーパーS 1.6ターボ | MF16 | 07/2〜 | 40TCS382/C | 7 | ¥44,100 (¥42,000) | ¥50,400 (¥48,000) | ¥7,140 (¥6,800) |
※ MT車のみ装着可
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| NEW MINI | R56/クーパーS 1.6ターボ | MF16 | 07/2〜 | 40TCS382 | 5 | ¥47,250 (¥45,000) | ¥53,550 (¥51,000) | ¥9,450 (¥9,000) | 写真 |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| NEW MINI | R50/クーパーS | RA16 | 02/3〜07/1 | 40TB1525 | 1 | ¥18,900 (¥18,000) | ¥21,000 (¥20,000) | ¥2,100 (¥2,000) | 写真 | |
| R56/クーパーS 1.6ターボ | MF16 | 07/2〜 | 40TCS382/IND | 2 | ¥27,300 (¥26,000) | ¥31,500 (¥30,000) | ¥3,990 (¥3,800) | 写真 |
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| FORD | クロスフロー | 1600/1700 | 40TCS261/C | 3 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥2,940 (¥2,800) | |||
| BDR | BDR | 40TCS26/G | 3 | ¥32,550 (¥31,000) | ¥36,750 (¥35,000) | ¥2,940 (¥2,800) | 写真 | |||
| ROVER | K シリーズ | 1400 | 40TCS26/A | 4 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥3,780 (¥3,600) | 写真 | ||
| 1600/1800 | 40TCS26/B | 4 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥3,780 (¥3,600) | 写真 | ||||
| DRY SUMP | 1600/1800 | 40TCS26/H | 7 | ¥57,750 (¥55,000) | ¥66,150 (¥63,000) | ¥6,405 (¥6,100) | 写真 | |||
| VAUXHALL | インジェクション | 2000HPC | 40TCS26/C | 4 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥3,780 (¥3,600) | 写真 | ||
| キャブレター | 2000HPC | 40TCS26/D | 4 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥3,780 (¥3,600) | 写真 |
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| SAXO | VTS MK1/1.6-16V | S8NFS | 99/4〜02-3 | 40TCS145/C | 2 | ¥25,200 (¥24,000) | ¥28,350 (¥27,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 | |
| C2 | A6/1.6VTR | NFU | 04/4〜 | 40TCS270/C | 3 | ¥23,100 (¥22,000) | ¥26,250 (¥25,000) | ¥2,520 (¥2,400) |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| SAXO | VTS MK1/1.6-16V | S8NFS | 99/4〜02-3 | 40TCS152 | 1 | ¥25,200 (¥24,000) | ¥28,350 (¥27,000) | ¥2,100 (¥2,000) | 写真 | |
| C2 | A6/1.6VTR(※) | NFU | 04/4〜 | 40TB1395 | 1 | ¥23,100 (¥22,000) | ¥26,250 (¥25,000) | ¥2,100 (¥2,000) |
※ 70mmフィルター用
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| VIPER | RT/10 | 8.0-V10 | 91/12〜 | 40TCS183/C | 2 | ¥46,200 (¥44,000) | ¥52,500 (¥50,000) | ¥4,200 (¥4,000) | 写真 |
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| バルケッタ | 183/1.8 | 188A6 | 96/2〜 | 40TCS39/C | 7 | ¥44,100 (¥42,000) | ¥50,400 (¥48,000) | ¥2,940 (¥2,800) | 写真 | |
| ウノターボ | MK1/1.3T | 146 | 85〜89 | 40TCS13/C-A | 3 | ¥24,150 (¥23,000) | ¥36,750 (¥35,000) | ¥2,940 (¥2,800) | 写真 | |
| MK2/1.37T | 146A | 89〜 | 40TCS13/C-B | 3 | ¥30,450 (¥29,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥3,780 (¥3,600) | 写真 | ||
| 500 | 312/1.2 | 169A4 | 08/3〜 | 40TCS415/C | 2 | ¥15,750 (¥15,000) | ¥17,850 (¥17,000) | ¥1,890 (¥1,800) | ||
| 312/1.4 | 169A3 | 40TCS414/C | 3 | ¥47,250 (¥45,000) | ¥53,550 (¥51,000) | ¥3,150 (¥3,000) |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| ウノターボ | MK1/1.3T | 146 | 85〜89 | 40TCS13/A | 4 | ¥25,200 (¥24,000) | ¥28,350 (¥27,000) | ¥5,040 (¥4,800) | 写真 | |
| MK2/1.37T | 146A | 89〜 | 40TCS13/B | 4 | ¥31,500 (¥30,000) | ¥35,700 (¥34,000) | ¥5,040 (¥4,800) | 写真 | ||
| クーペ | 175 | 2.0T-16V | 94〜 | 40TCS59 | 5 | ¥39,900 (¥38,000) | ¥45,150 (¥43,000) | ¥6,930 (¥6,600) | 写真 | |
| 2.0T-20V | 94〜 | 40TCS58 | 6 | ¥39,900 (¥38,000) | ¥45,150 (¥43,000) | ¥7,350 (¥7,000) | 写真 |
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| フォーカス | WFO/2.5 ST | 2.5 TURBO | 05/8〜 | 40TCS331/C | 5 | ¥46,200 (¥44,000) | ¥52,500 (¥50,000) | ¥5,040 (¥4,800) |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| フォーカス | WFO/2.5 ST | 2.5 TURBO | 05/8〜 | 40TCS331 | 5 | ¥55,650 (¥53,000) | ¥63,000 (¥60,000) | ¥9,450 (¥9,000) |
通常在庫カラー:■ブルー
その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
標準カラー:■ブルー/■レッド/■グリーン/■イエロー/■パープル/■ブラック/■オレンジ/■ブリティッシュレーシンググリーン
オプションカラー:□ホワイト/■シルバー/■ピンク/■マットブラック
色の商品は、特注品:納期6〜8週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| デルタインテグラーレ | MK2/L31E5 | 16V | 40TCS17/C | 2 | ¥19,950 (¥19,000) | ¥22,050 (¥21,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 | ||
| MK1/831ABO | 8V (触媒付) | 40TCS113/C | 2 | ¥23,100 (¥22,000) | ¥26,250 (¥25,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 | |||
| 8V (触媒ナシ) | 40TCS156/C | 2 | ¥21,000 (¥20,000) | ¥24,150 (¥23,000) | ¥1,890 (¥1,800) | 写真 |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| デルタインテグラーレ | MK2/L31E5 | 16V | 40TCS17 | 2 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥42,000 (¥40,000) | ¥4,200 (¥4,000) | 写真 | ||
| MK1/831ABO | 8V | 40TCS113 | 2 | ¥33,600 (¥32,000) | ¥38,850 (¥37,000) | ¥4,200 (¥4,000) | 写真 | |||
| テーマ | 834 | 16V-TURBO | 92〜94 | 40TCS31 | 4 | ¥52,500 (¥50,000) | ¥59,850 (¥57,000) | ¥8,400 (¥8,000) | 写真 |
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | ||||||||
| デルタインテグラーレ | MK2/L31E5 | 16V | 40TCS17/IND | 4 | ¥30,450 (¥29,000) | ¥34,650 (¥33,000) | ¥8,190 (¥7,800) |