VOLKSWAGEN
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ポロ | 9N2/1.8T | 1.8T | 06~ | 40TCS543/C | 6 | ¥79,200(¥72,000) | ¥91,080(¥82,800) | ¥9,240(¥8,400) |
| ゴルフ1 | 17/17CK/Gti | 1600 | 79/9~83/7 | 40TCS35/C | 5 | ¥99,000(¥90,000) | ¥113,520(¥103,200) | ¥8,470(¥7,700) |
| 1800 | 79/9~83/7 | 40TCS36/C | 5 | ¥99,000(¥90,000) | ¥113,520(¥103,200) | ¥8,470(¥7,700) | ||
| ゴルフ2 | 19E/Gti エアコン無 | 1800-8V | 83/8~91/11 | 40TCS51/8V/C | 10 | ¥121,440(¥110,400) | ¥139,920(¥127,200) | ¥16,720(¥15,200) |
| 19E/Gti エアコン付 LHD | 1800-8V | 83/8~91/11 | 40TCS141/C | 6 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | ¥9,570(¥8,700) | |
| 19E/Gti (並行仕様) | 1800-16V | 83/8~91/11 | 40TCS51/16V/C | 7 | ¥112,200(¥102,000) | ¥129,360(¥117,600) | ¥11,110(¥10,100) | |
| 19E/Gti (日本仕様) | 1800-16V | 83/8~91/11 | 40TCS177/C | 9 | ¥87,120(¥79,200) | ¥100,320(¥91,200) | ¥13,860(¥12,600) |
TURBO HOSE KIT
※1 2005~2007/5月の前期モデルに対応 ※2 バンドキット付属
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ゴルフ4 | 1J/1.8T | AGU/AUM | 98/7~04/5 | 40TCS195/1 | 5 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥17,380(¥15,800) |
| ゴルフ5 | 1K/2.0 TFSi | AXX/BWA | 06/7~ | 40TCS325 ※1 | 4 | ¥128,040(¥116,400) | ¥147,840(¥134,400) | – |
| ジェッタ | 1K/2.0 Tsi | BWA | 06/1~ | 40TCS325 ※2 | 4 | ¥128,040(¥116,400) | ¥147,840(¥134,400) | – |
| NEW ビートル | 9C/1.8T | AWU | 02~05 | 40TCS230/1/L ※2 | 5 | ¥83,160(¥75,600) | ¥95,040(¥86,400) | ¥15,180(¥13,800) |
| パサート | 3BA/1.8T | AEB/APU | 98~00 | 40TCS255 | 4 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | ¥15,180(¥13,800) |
INTAKE HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ゴルフ4 | 1J/1.8T | AGU | 98/7~01 | 40TB1524 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,490(¥5,900) |
| AUM | 01~04/5 | 40TB1523 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,930(¥6,300) | ||
| AUM 25mm PCV | 01~04/5 | 40TB2230 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,930(¥6,300) | ||
| NEW ビートル | 9C/1.8T | AWU | 02~05 | 40TB1523 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| AUM 25mm PCV | 02~05 | 40TB2230 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,930(¥6,300) | ||
| パサート | 3BA/1.8T | AEB/APU | 98~00 | 40TB1360 | 1 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥6,380(¥5,800) |
| ポロ | 9N/1.8T | BJX | 06~ | 40TB2055 | 1 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,600(¥6,000) |
ADDITIONAL TURBO HOSE KIT
※ 装着の際は別途、純正前期型ターボパイプ【品番:06A 145 731D】に変更する必要があります
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ゴルフ4 | 1J/1.8T | AGU | ~1JY420000 | 40GOLF790 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,840(¥4,400) |
| AGU/AUM ※ | 1JY420001~ | 40GOLF790 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,840(¥4,400) | ||
| NEW ビートル | 9C/1.8T | AWU ※ | 02~05 | 40GOLF790 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,840(¥4,400) |














