BETA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
OFF ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| 125 RR Thermostat Bypass | 2018〜2019 | 40BET-13 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| 125 RR 2T Thermostat Bypass | 2020〜2026 | 40BET-16 | 4 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| 200 RR Thermostat Bypass | 2019 | 40BET-13 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| 200 RR 2T Thermostat Bypass | 2020〜2026 | 40BET-14 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| 250 RR 2T OEM | 2013~2019 | 40BET-4 | 6 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| 250 RR 2T Thermo Bypass | 2013~2019 | 40BET-5 | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| 250 RR 2T Thermostat Bypass | 2020〜2026 | 40BET-15 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| 250 Xtrainer | 2015〜2026 | 40BET-10 | 7 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 250 Xtrainer Thermo Bypass | 2015~2026 | 40BET-11 | 3 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| 300 RR 2T OEM | 2013~2019 | 40BET-4 | 6 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| 300 RR 2T Thermo Bypass | 2013~2019 | 40BET-5 | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| 300 RR/ PRO 2T Thermostat Bypass | 2020〜2026 | 40BET-15 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| 300 Xtrainer | 2015~2026 | 40BET-10 | 7 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 300 Xtrainer Thermostat Bypass | 2015~2026 | 40BET-11 | 3 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| 350 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 350 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 350 RR EFI Thermostat Bypass | 2014~2017 | 40BET-8 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 350 RR EFI OEM | 2014~2017 | 40BET-9 | 7 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 350 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 350 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 350 RR/RRX PRO 4T Thermostat Bypass | 2020〜2026 | 40BET-17 | 4 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| 390 RR/RS EFI Thermostat Bypass | 2016 | 40BET-8 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 390 RR/RS EFI OEM | 2016 | 40BET-9 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 390 RR-S EFI Thermostat Bypass | 2017 | 40BET-8 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 390 RR-S EFI OEM | 2017 | 40BET-9 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 390 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 390 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 390 RR/RRX PRO 4T Thermostat Bypass | 2020〜2026 | 40BET-17 | 4 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| 400 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 400 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 430 RR/RS EFI Thermostat Bypass | 2016 | 40BET-8 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 430 RR/RS EFI OEM | 2016 | 40BET-9 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 430 RR-S EFI Thermostat Bypass | 2017 | 40BET-8 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 430 RR-S EFI OEM | 2017 | 40BET-9 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 430 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 430 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 430 RR/RRX PRO 4T Thermostat Bypass | 2022〜2026 | 40BET-17 | 4 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| 450 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 450 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 450 RX | 2024〜2026 | 40BET-18 | 3 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| 480 RR/RS EFI Thermostat Bypass | 2016〜2017 | 40BET-8 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 480 RR/RS EFI OEM | 2016〜2017 | 40BET-9 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 480 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 480 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 480 RR/RRX PRO 4T Thermostat Bypass | 2020〜2026 | 40BET-17 | 4 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| 498 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 498 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 500 RR-S EFI Thermostat Bypass | 2017 | 40BET-8 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 500 RR-S EFI OEM | 2017 | 40BET-9 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 520 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| 520 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
TRIAL BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| EVO 125/200/250/300 2T | 2009~2019 | 40BET-2 | 3 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| EVO 290 2T | 2009~2011 | 40BET-2 | 3 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| EVO 250/300 4T | 2009~2020 | 40BET-12 | 2 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,200(¥12,000) | ¥3,520(¥3,200) |
















