SAMCO|バイクリスト|BMW2026-08-20T18:11:16+09:00

BMW

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新規追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
G 450 X Enduro 2009~2011 40BMW-1 2 ¥15,840(¥14,400) ¥18,480(¥16,800) ¥3,520(¥3,200)
F 800R 2009~2018 40BMW-3 4 ¥19,800(¥18,000) ¥22,440(¥20,400) ¥6,930(¥6,300)
F 800GS 2009~2018 40BMW-4 5 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥8,580(¥7,800)
F 800GS Adventure 2009~2018 40BMW-4 5 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥8,580(¥7,800)
M 1000RR 2020~2024 40BMW-9 5 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥8,580(¥7,800)
M 1000RR – Race fitment,Removes Matal Pipe 2020~2024 40BMW-10 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
M 1000RR 2025〜2026 40BMW-12 5 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥8,580(¥7,800)
M 1000RR – Race fitment,Removes Matal Pipe 2025〜2026 40BMW-13 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
M 1000XR 2024 40BMW-9 5 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥8,580(¥7,800)
M 1000XR – Race fitment,Removes Matal Pipe 2024 40BMW-10 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
M 1000XR 2025〜2026 40BMW-12 5 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥8,580(¥7,800)
M 1000XR – Race fitment,Removes Matal Pipe 2025〜2026 40BMW-13 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
S 1000R 2014~2019 40BMW-2 4 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000R Sport 2014~2019 40BMW-2 4 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000RR 2009~2018 40BMW-2 4 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000RR 2019〜2026 40BMW-9 5 ¥46,200(¥42,000) ¥52,800(¥48,000) ¥8,580(¥7,800)
S 1000RR Race fitment,Removes Metal Pipe 2019〜2026 40BMW-10 4 ¥52,800(¥48,000) ¥60,720(¥55,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000RR HP4 2012~2014 40BMW-2 4 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000XR 2015~2019 40BMW-2 4 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000XR Sport 2015~2019 40BMW-2 4 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000XR Sport SE 2015~2019 40BMW-2 4 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥6,930(¥6,300)
S 1000XR 2020~2026 40BMW-9 5 ¥46,200(¥42,000) ¥52,800(¥48,000) ¥8,580(¥7,800)
S 1000XR Race fitment,Removes Metal Pipe 2020~2026 40BMW-10 4 ¥52,800(¥48,000) ¥60,720(¥55,200) ¥6,930(¥6,300)
R 1200GS 2013~2019 40BMW-5 6 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥10,340(¥9,400)
R 1200GS/Adventure 2013~2019 40BMW-5 6 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥10,340(¥9,400)
R 1200RT 2013~2019 40BMW-5 6 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥10,340(¥9,400)
R 1250 GS 2019~2025 40BMW-5 6 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥10,340(¥9,400)
R 1250 GS/Adventure 2019~2025 40BMW-5 6 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥10,340(¥9,400)
R 1250 RT 2019~2025 40BMW-5 6 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥10,340(¥9,400)
Go to Top