SAMCO|バイクリスト|DUCATI2026-08-20T18:20:22+09:00

DUCATI

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

※1 ラジエターに貼ってあるプレートを要確認 2.4はDUC-5、2.7はDUC-8

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
748 S/SP/SPS/BIP 1995~2003 40DUC-1 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
748 R 2000~2002 40DUC-6 8 ¥71,280(¥64,800) ¥81,840(¥74,400) ¥13,750(¥12,500)
748 RS 2000~2002 40DUC-9 10 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥17,160(¥15,600)
749 S 2003~2007 ※1 40DUC-5 7 ¥43,560(¥39,600) ¥50,160(¥45,600) ¥12,100(¥11,000)
749 R 2004~2007 ※1 40DUC-8 7 ¥51,480(¥46,800) ¥59,400(¥54,000) ¥12,100(¥11,000)
821 Hypermotard 2013~2015 40DUC-25 8 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥13,750(¥12,500)
821 Hypermotard SP 2013~2015 40DUC-25 8 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥13,750(¥12,500)
821 Hyperstrada 2013~2015 40DUC-25 8 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥13,750(¥12,500)
Monster 821(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥87,120(¥79,200) ¥100,320(¥91,200) ¥15,510(¥14,100)
Monster 821 S(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥87,120(¥79,200) ¥100,320(¥91,200) ¥15,510(¥14,100)
Monster 821 S(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥89,760(¥81,600) ¥102,960(¥93,600) ¥15,510(¥14,100)
Monster 821 S(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥89,760(¥81,600) ¥102,960(¥93,600) ¥15,510(¥14,100)
848 2008~2014 40DUC-12 8 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥13,750(¥12,500)
848 Race Thermo Bypass Kit 2008~2014 40DUC-20 7 ¥84,480(¥76,800) ¥97,680(¥88,800) ¥12,100(¥11,000)
Streetfighter 848/S 2009~2015 40DUC-17 8 ¥125,400(¥114,000) ¥143,880(¥130,800) ¥13,750(¥12,500)
851 1987~1991 40DUC-7 6 ¥67,320(¥61,200) ¥77,880(¥70,800) ¥10,340(¥9,400)
1992~1995 40DUC-2 6 ¥67,320(¥61,200) ¥77,880(¥70,800) ¥10,340(¥9,400)
888 1991 40DUC-7 6 ¥67,320(¥61,200) ¥77,880(¥70,800) ¥10,340(¥9,400)
1992~1995 40DUC-2 6 ¥67,320(¥61,200) ¥77,880(¥70,800) ¥10,340(¥9,400)
899 Panigale R 2013~2015 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
916 S/SP/SPS/BIP 1994~1998 40DUC-1 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Monster 937 2021~2025 40DUC-35 11 ¥80,520(¥73,200) ¥92,400(¥84,000) ¥18,920(¥17,200)
Desert X 2023~2025 40DUC-36 8 ¥92,400(¥84,000) ¥106,920(¥97,200) ¥15,510(¥14,100)
939 Supersport/Supersport S 2017~2020 40DUC-29 9 ¥92,400(¥84,000) ¥106,920(¥97,200) ¥15,510(¥14,100)
Hypermotard 939 2016~2018 40DUC-30 8 ¥67,320(¥61,200) ¥77,880(¥70,800) ¥13,750(¥12,500)
939 Hypermotard SP 2016~2018 40DUC-30 8 ¥67,320(¥61,200) ¥77,880(¥70,800) ¥13,750(¥12,500)
Hyperstrada 939 2016~2018 40DUC-30 8 ¥67,320(¥61,200) ¥77,880(¥70,800) ¥13,750(¥12,500)
950Supersport/Supersport S 2021~2026 40DUC-29 9 ¥92,400(¥84,000) ¥106,920(¥97,200) ¥15,510(¥14,100)
Hypermotard 950 2019~2025 40DUC-33 8 ¥91,080(¥82,800) ¥104,280(¥94,800) ¥13,750(¥12,500)
Hypermotard 950 SP 2019~2025 40DUC-33 8 ¥91,080(¥82,800) ¥104,280(¥94,800) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 950 2015~2020 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
959 Panigale 2016~2019 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Multistrada V2 2022~2024 40DUC-41 8 ¥96,360(¥87,600) ¥110,880(¥100,800) ¥15,510(¥14,100)
2025~2026 40DUC-43 8 ¥46,200(¥42,000) ¥52,800(¥48,000) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V2 2020〜2024 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
2025〜2026 40DUC-44 8 ¥46,200(¥42,000) ¥52,800(¥48,000) ¥13,750(¥12,500)
Streetfighter V2 2022〜2024 40DUC-40 8 ¥59,400(¥54,000) ¥68,640(¥62,400) ¥12,100(¥11,000)
2025〜2026 40DUC-45 8 ¥48,400(¥44,000) ¥55,600(¥50,600) ¥13,750(¥12,500)
996 S/SPS/BIP 1999~2001 40DUC-1 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
996 R Testastretta 2001 40DUC-10 8 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥13,750(¥12,500)
998 R Testastretta 2002 40DUC-10 8 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥13,750(¥12,500)
998 S 2002~2003 40DUC-4 8 ¥76,560(¥69,600) ¥88,440(¥80,400) ¥13,750(¥12,500)
999 S 2003~2004 ※1 40DUC-5 7 ¥43,560(¥39,600) ¥50,160(¥45,600) ¥12,100(¥11,000)
999 R/S 2005~2006 ※1 40DUC-8 7 ¥51,480(¥46,800) ¥59,400(¥54,000) ¥12,100(¥11,000)
1098 R/S 2007~2009 40DUC-12 8 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥13,750(¥12,500)
1098 Race Thermo Bypass Kit 2009~2011 40DUC-18 7 ¥84,480(¥76,800) ¥97,680(¥88,800) ¥12,100(¥11,000)
Streetfighter 1098/S 2009~2014 40DUC-17 8 ¥125,400(¥114,000) ¥143,880(¥130,800) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 2018~2024 40DUC-32 8 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥13,750(¥12,500)
2025~2026 40DUC-42 8 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 R 2019~2025 40DUC-32 8 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 S 2018~2024 40DUC-32 8 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥13,750(¥12,500)
2025~2026 40DUC-42 8 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 SP2 2023~2025 40DUC-32 8 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 Speciale 2018~2024 40DUC-32 8 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 Thermostat Bypass KIT 2018~2024 40DUC-38 3 ¥93,720(¥85,200) ¥108,240(¥98,400) ¥5,170(¥4,700)
Panigale V4 2025~2026 40DUC-42 8 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 S 2025~2026 40DUC-42 8 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 Tricolore 2025~2026 40DUC-42 8 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 Tricolore Italia 2025~2026 40DUC-42 8 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥13,750(¥12,500)
Panigale V4 Lamborghini 2025~2026 40DUC-42 8 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥13,750(¥12,500)
Streetfighter V4 1103 2020~2025 40DUC-39 8 ¥46,200(¥42,000) ¥52,800(¥48,000) ¥13,750(¥12,500)
Streetfighter V4 S 1103 2020~2025 40DUC-39 8 ¥46,200(¥42,000) ¥52,800(¥48,000) ¥13,750(¥12,500)
1198 R/S 2009~2011 40DUC-12 8 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥13,750(¥12,500)
1198 Race Thermo Bypass Kit 2009~2011 40DUC-18 7 ¥84,480(¥76,800) ¥97,680(¥88,800) ¥12,100(¥11,000)
Panigale 1199 R 2012~2014 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Panigale 1199 S 2012~2014 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Panigale 1199 Superrieggera 2012~2014 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Monster 1200(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥87,120(¥79,200) ¥100,320(¥91,200) ¥15,510(¥14,100)
Monster 1200 S(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥87,120(¥79,200) ¥100,320(¥91,200) ¥15,510(¥14,100)
Monster 1200 R(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥87,120(¥79,200) ¥100,320(¥91,200) ¥15,510(¥14,100)
Monster 1200(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥89,760(¥81,600) ¥102,960(¥93,600) ¥15,510(¥14,100)
Monster 1200 S(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥89,760(¥81,600) ¥102,960(¥93,600) ¥15,510(¥14,100)
Monster 1200 R(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥89,760(¥81,600) ¥102,960(¥93,600) ¥15,510(¥14,100)
Panigale 1299 2015~2017 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Panigale 1299 R 2015~2017 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Panigale 1299 R FE 2018~2019 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Panigale 1299 S 2015~2018 40DUC-23 7 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥12,100(¥11,000)
Multistrada 1200 2010~2014 40DUC-22 8 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 ABS 2010~2014 40DUC-22 8 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 S 2010~2014 40DUC-22 8 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2010~2014 40DUC-22 8 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 S Touring 2010~2014 40DUC-22 8 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada Granturismo 2010~2014 40DUC-22 8 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 2015~2018 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 S 2015~2018 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 S D/Air 2015~2018 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2015~2018 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 Enduro 2015~2018 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1200 Enduro Pro 2015~2018 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1260 2018~2020 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1260 S 2018〜2020 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1260 S D/Air 2018〜2020 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada 1260 Pikes Peak 2018〜2020 40DUC-28 8 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥13,750(¥12,500)
Multistrada V4 2022〜2025 40DUC-37 10 ¥91,080(¥82,800) ¥104,280(¥94,800) ¥17,160(¥15,600)
Desmosedici D16RR 2008 40DUC-24 14 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥24,090(¥21,900)
Diavel 1200 2011~2018 40DUC-21 12 ¥153,120(¥139,200) ¥175,560(¥159,600) ¥20,680(¥18,800)
Monster S4/S4R 2001~2008 40DUC-3 7 ¥51,480(¥46,800) ¥59,400(¥54,000) ¥12,100(¥11,000)
Monster S4 RS 2006~2009 40DUC-11 9 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥15,510(¥14,100)
ST2 1997~2003 40DUC-13 7 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥12,100(¥11,000)
ST3 2004~2007 40DUC-15 7 ¥51,480(¥46,800) ¥59,400(¥54,000) ¥12,100(¥11,000)
ST3 S 2004~2007 40DUC-15 7 ¥51,480(¥46,800) ¥59,400(¥54,000) ¥12,100(¥11,000)
ST4 S 2001~2005 40DUC-14 8 ¥89,760(¥81,600) ¥102,960(¥93,600) ¥13,750(¥12,500)
X Diavel/X Diavel S 2016~2025 40DUC-31 7 ¥93,720(¥85,200) ¥108,240(¥98,400) ¥12,100(¥11,000)

OFF ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
Desmo 450 MX OEM Design 2025~2026 40DUC-46 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
Desmo 450 MX Y Piece Race Design 2025~2026 40DUC-47 3 ¥58,300(¥53,000) ¥66,990(¥60,900) ¥5,170(¥4,700)
Go to Top