SAMCO|バイクリスト|GAS GAS2026-08-20T18:26:21+09:00

GAS GAS

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
ES 700 2022〜2023 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
SM 700 2022〜2023 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)

OFF ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
MC 50 Y Piece Race Design 2021〜2023 40KTM-45 3 ¥36,960(¥33,600) ¥42,240(¥38,400) ¥5,170(¥4,700)
MC 50 2024〜2026 40KTM-134 2 ¥19,800(¥18,000) ¥22,440(¥20,400) ¥3,520(¥3,200)
MC 65 2021〜2023 40KTM-86 2 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥3,520(¥3,200)
2024〜2026 40KTM-137 3 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥5,170(¥4,700)
MC 85 2021〜2026 40KTM-97 2 ¥11,880(¥10,800) ¥13,200(¥12,000) ¥3,520(¥3,200)
EC 125 2T 1999~2006 40GAS-2 6 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥10,340(¥9,400)
2007~2012 40GAS-3 6 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥10,340(¥9,400)
MC 125 2021〜2023 40KTM-105 3 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥5,170(¥4,700)
2024〜2026 40KTM-131 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
EC 200 1999~2006 40GAS-2 6 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥10,340(¥9,400)
EC 200 2T 2007~2012 40GAS-3 6 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥10,340(¥9,400)
EC 200 OEM 2T 2014~2017 40GAS-6 7 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥12,100(¥11,000)
EC 200 Thermostat Bypass 2T 2014~2017 40GAS-7 6 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥10,340(¥9,400)
XC 200 OEM 2T 2014~2017 40GAS-6 7 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥12,100(¥11,000)
XC 200 Thermostat Bypass 2T 2014~2017 40GAS-7 6 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥10,340(¥9,400)
EC 250 1999~2006 40GAS-2 6 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥10,340(¥9,400)
EC 250 2T 2007~2012 40GAS-3 6 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥10,340(¥9,400)
EC 250 OEM 2T 2014~2017 40GAS-6 7 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥12,100(¥11,000)
EC 250 Thermostat Bypass 2T 2014~2017 40GAS-7 6 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥10,340(¥9,400)
EC 250 OEM 2T 2018〜2020 40GAS-8 7 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥12,100(¥11,000)
EC 250 Thermostat Bypass 2T 2018〜2020 40GAS-9 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
EC 250(2T) Thermostat Bypass 2021〜2023 40KTM-114 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
EC 250(2T) OEM Design 2021〜2023 40KTM-113 4 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥6,930(¥6,300)
EC 250 2024〜2026 40KTM-132 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
EC 250F(4T) Thermostat Bypass 2021〜2023 40KTM-116 2 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥3,520(¥3,200)
EC 250F(4T) OEM Design 2021〜2023 40KTM-115 6 ¥52,800(¥48,000) ¥60,720(¥55,200) ¥10,340(¥9,400)
EC 250F 2024〜2026 40KTM-129 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
EX 250 Thermostat Bypass 2022〜2023 40KTM-114 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
EX 250 OEM Design 2022〜2023 40KTM-113 4 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥6,930(¥6,300)
EX 250 2024〜2026 40KTM-132 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
EX 250F “Y” Piece Design 2021〜2023 40KTM-106 2 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥3,520(¥3,200)
EX 250F OEM Design 2021〜2023 40KTM-107 4 ¥35,640(¥32,400) ¥40,920(¥37,200) ¥6,930(¥6,300)
EX 250F 2024〜2026 40KTM-129 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
MC 250 2022〜2023 40KTM-104 3 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥5,170(¥4,700)
2024〜2026 40KTM-132 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
MC 250F Y Piece Design 2021〜2023 40KTM-106 2 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥3,520(¥3,200)
MC 250F OEM Design 2021〜2023 40KTM-107 4 ¥35,640(¥32,400) ¥40,920(¥37,200) ¥6,930(¥6,300)
MC 250F 2024~2026 40KTM-129 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
XC 250 OEM 2T 2014~2017 40GAS-6 7 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥12,100(¥11,000)
XC 250 Thermostat Bypass 2T 2014~2017 40GAS-7 6 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥10,340(¥9,400)
XC 250 2T 2018〜2020 40GAS-8 7 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥12,100(¥11,000)
XC 250 Thermostat Bypass 2T 2018〜2020 40GAS-9 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
EC 300 1999~2006 40GAS-2 6 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥10,340(¥9,400)
EC 300 2T 2007~2012 40GAS-3 6 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥10,340(¥9,400)
EC 300 OEM 2T 2014~2017 40GAS-6 7 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥12,100(¥11,000)
EC 300 Thermostat Bypass 2T 2014~2017 40GAS-7 6 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥10,340(¥9,400)
EC 300 OEM 2T 2018〜2020 40GAS-8 7 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥12,100(¥11,000)
EC 300 Thermostat Bypass 2T 2018〜2020 40GAS-9 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
EC 300(2T) Thermostat Bypass 2021〜2023 40KTM-114 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
EC 300(2T) OEM Design 2021〜2023 40KTM-113 4 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥6,930(¥6,300)
EC 300 2024~2026 40KTM-132 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
EX 300(2T) Thermostat Bypass 2021~2023 40KTM-114 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
EX 300(2T) OEM Design 2021~2023 40KTM-113 4 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥6,930(¥6,300)
EX 300 2024~2026 40KTM-132 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
XC 300 OEM 2T 2014~2017 40GAS-6 7 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥12,100(¥11,000)
XC 300 Thermostat Bypass 2T 2014~2017 40GAS-7 6 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥10,340(¥9,400)
XC 300 OEM 2T 2018〜2020 40GAS-8 7 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥12,100(¥11,000)
XC 300 Thermostat Bypass 2T 2018〜2020 40GAS-9 4 ¥55,440(¥50,400) ¥63,360(¥57,600) ¥6,930(¥6,300)
EC 350F(4T) Thermostat Bypass 2021〜2023 40KTM-110 2 ¥43,560(¥39,600) ¥50,160(¥45,600) ¥3,520(¥3,200)
EC 350F(4T) OEM Design 2021〜2023 40KTM-125 6 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,800) ¥10,340(¥9,400)
EC 350F(4T) 2024〜2026 40KTM-129 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
ES 350 2024〜2025 40KTM-129 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
EX 350F Y Piece Race Design 2021〜2023 40KTM-106 2 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥3,520(¥3,200)
EX 350F OEM Design 2021〜2023 40KTM-107 4 ¥35,640(¥32,400) ¥40,920(¥37,200) ¥6,930(¥6,300)
EX 350F 2024〜2025 40KTM-129 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
MC 350F Y Piece Race Design 2022〜2023 40KTM-110 2 ¥43,560(¥39,600) ¥50,160(¥45,600) ¥3,520(¥3,200)
MC 350F OEM Design 2022〜2023 40KTM-111 4 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥6,930(¥6,300)
MC 350F 2024〜2026 40KTM-129 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
EC 450F 2024〜2026 40KTM-130 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
EX 450F 2021〜2023 40KTM-108 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
2024〜2025 40KTM-130 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
MC 450F 2021〜2023 40KTM-108 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
2024〜2026 40KTM-130 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
EC 500F 2024〜2026 40KTM-130 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
ES 500 2024〜2025 40KTM-130 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
ES 700 2022〜2026 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
SM 700 2022〜2026 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)

TRIAL BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
PRO 125/250/300 2002~2014 40GAS-1 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
TXT 321 1991~2001 40GAS-4 4 ¥11,880(¥10,800) ¥13,200(¥12,000) ¥6,930(¥6,300)
TXT 321 Fan Connection Bypass 1991~2001 40GAS-5 3 ¥11,880(¥10,800) ¥13,200(¥12,000) ¥5,170(¥4,700)

FRAME T-PIECE HOSE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
MC 125 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EC 250 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
EC 250(Thermostat Bypass T-piece) 2024〜2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EC 250F 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
EC 250F(Thermostat Bypass T-piece) 2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EX 250 2022~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
EX 250(Thermostat Bypass T-piece) 2024~2025 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EX 250F 2022~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
MC 250 2022~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
MC 250F 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EC 300 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
EC 300(Thermostat Bypass T-piece) 2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EX 300 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
EX 300(Thermostat Bypass T-piece) 2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EC 350F 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
ES 350(Thermostat Bypass T-piece) 2024~2025 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EX 350F 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
2024~2025 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
MC 350F 2022~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EC 450F 2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
EX 450F 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
2024~2025 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
MC 450F 2021~2023 40FTP-6 1 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥1,760(¥1,600)
2024~2026 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
ES 500 2024~2025 40FTP-7 1 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥1,760(¥1,600)
Go to Top