GAS GAS
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
OFF ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| MC 50 Y Piece Race Design | 2021〜2023 | 40KTM-45 | 3 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| MC 50 | 2024〜2025 | 40KTM-134 | 2 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| MC 65 | 2021〜2023 | 40KTM-86 | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| 2024 | 40KTM-137 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
| MC 85 | 2021〜2025 | 40KTM-97 | 2 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,000(¥10,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| EC 125 2T | 1999~2006 | 40GAS-2 | 6 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2007~2012 | 40GAS-3 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
| MC 125 | 2021〜2023 | 40KTM-105 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| 2024〜2025 | 40KTM-131 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
| EC 200 | 1999~2006 | 40GAS-2 | 6 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 200 2T | 2007~2012 | 40GAS-3 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 200 OEM 2T | 2014~2017 | 40GAS-6 | 7 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| EC 200 Thermostat Bypass 2T | 2014~2017 | 40GAS-7 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| XC 200 OEM 2T | 2014~2017 | 40GAS-6 | 7 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| XC 200 Thermostat Bypass 2T | 2014~2017 | 40GAS-7 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 250 | 1999~2006 | 40GAS-2 | 6 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 250 2T | 2007~2012 | 40GAS-3 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 250 OEM 2T | 2014~2017 | 40GAS-6 | 7 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| EC 250 Thermostat Bypass 2T | 2014~2017 | 40GAS-7 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 250 OEM 2T | 2018〜2020 | 40GAS-8 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| EC 250 Thermostat Bypass 2T | 2018〜2020 | 40GAS-9 | 4 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EC 250(2T) Thermostat Bypass | 2021〜2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EC 250(2T) OEM Design | 2021〜2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EC 250 | 2024〜2025 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EC 250F(4T) Thermostat Bypass | 2021〜2023 | 40KTM-116 | 2 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| EC 250F(4T) OEM Design | 2021〜2023 | 40KTM-115 | 6 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 250F | 2024〜2025 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EX 250 Thermostat Bypass | 2022〜2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EX 250 OEM Design | 2022〜2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EX 250 | 2024〜2025 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EX 250F “Y” Piece Design | 2021〜2023 | 40KTM-106 | 2 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| EX 250F OEM Design | 2021〜2023 | 40KTM-107 | 4 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EX 250F | 2024〜2025 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| MC 250 | 2022〜2023 | 40KTM-104 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| 2024〜2025 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
| MC 250F Y Piece Design | 2021〜2023 | 40KTM-106 | 2 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| MC 250F OEM Design | 2021〜2023 | 40KTM-107 | 4 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| MC 250F | 2024~2025 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| XC 250 OEM 2T | 2014~2017 | 40GAS-6 | 7 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| XC 250 Thermostat Bypass 2T | 2014~2017 | 40GAS-7 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| XC 250 2T | 2018〜2020 | 40GAS-8 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| XC 250 Thermostat Bypass 2T | 2018〜2020 | 40GAS-9 | 4 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EC 300 | 1999~2006 | 40GAS-2 | 6 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 300 2T | 2007~2012 | 40GAS-3 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 300 OEM 2T | 2014~2017 | 40GAS-6 | 7 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| EC 300 Thermostat Bypass 2T | 2014~2017 | 40GAS-7 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 300 OEM 2T | 2018〜2020 | 40GAS-8 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| EC 300 Thermostat Bypass 2T | 2018〜2020 | 40GAS-9 | 4 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EC 300(2T) Thermostat Bypass | 2021〜2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EC 300(2T) OEM Design | 2021〜2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EC 300 | 2024~2025 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EX 300(2T) Thermostat Bypass | 2021~2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EX 300(2T) OEM Design | 2021~2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EX 300 | 2024~2025 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| XC 300 OEM 2T | 2014~2017 | 40GAS-6 | 7 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| XC 300 Thermostat Bypass 2T | 2014~2017 | 40GAS-7 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| XC 300 OEM 2T | 2018〜2020 | 40GAS-8 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
| XC 300 Thermostat Bypass 2T | 2018〜2020 | 40GAS-9 | 4 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EC 350F(4T) Thermostat Bypass | 2021〜2023 | 40KTM-110 | 2 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| EC 350F(4T) OEM Design | 2021〜2023 | 40KTM-125 | 6 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| EC 350F(4T) | 2024〜2025 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| ES 350 | 2024〜2025 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EX 350F Y Piece Race Design | 2021〜2023 | 40KTM-106 | 2 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| EX 350F OEM Design | 2021〜2023 | 40KTM-107 | 4 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| EX 350F | 2024〜2025 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| MC 350F Y Piece Race Design | 2022〜2023 | 40KTM-110 | 2 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| MC 350F OEM Design | 2022〜2023 | 40KTM-111 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| MC 350F | 2024〜2025 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EC 450F | 2024〜2025 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| EX 450F | 2021〜2023 | 40KTM-108 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| 2024〜2025 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
| MC 450F | 2021〜2023 | 40KTM-108 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| 2024〜2025 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
| EC 500F | 2024〜2025 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| ES 500 | 2024〜2025 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| ES 700 | 2022〜2023 | 40KTM-75 | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥2,860(¥2,600) |
| SM 700 | 2022〜2023 | 40KTM-75 | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FRAME T-PIECE HOSE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| MC 125 | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 250 | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 250(Thermostat Bypass T-piece) | 2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 250F | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 250F(Thermostat Bypass T-piece) | 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EX 250 | 2022~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EX 250(Thermostat Bypass T-piece) | 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EX 250F | 2022~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| MC 250 | 2022~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| MC 250F | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 300 | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 300(Thermostat Bypass T-piece) | 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EX 300 | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EX 300(Thermostat Bypass T-piece) | 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 350F | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| ES 350(Thermostat Bypass T-piece) | 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EX 350F | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
| MC 350F | 2022~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EC 450F | 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| EX 450F | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
| MC 450F | 2021~2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
| ES 500 | 2024~2025 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TRIAL BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| PRO 125/250/300 | 2002~2014 | 40GAS-1 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) |
| TXT 321 | 1991~2001 | 40GAS-4 | 4 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,000(¥10,000) | ¥5,720(¥5,200) |
| TXT 321 Fan Connection Bypass | 1991~2001 | 40GAS-5 | 3 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,000(¥10,000) | ¥4,290(¥3,900) |


























