HUSQVARNA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| Svartpilen 401 | 2017~2026 | 40HUS-44 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| Vitpilen 401 | 2017~2026 | 40HUS-44 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| SM 570R | 2001〜2004 | 40HUS-4 | 5 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| Enduro 701 | 2016~2023 | 40HUS-34 | 2 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| SM 701/Supermoto 701 | 2016~2026 | 40HUS-34 | 2 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| Svartpilen 701 | 2019~2020 | 40HUS-55 | 2 | ¥14,520(¥13,200) | ¥17,160(¥15,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| Svartpilen 701 Style | 2019~2020 | 40HUS-55 | 2 | ¥14,520(¥13,200) | ¥17,160(¥15,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| Vitpilen 701 | 2018~2020 | 40HUS-55 | 2 | ¥14,520(¥13,200) | ¥17,160(¥15,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| Nuda 900/900R | 2011~2014 | 40HUS-25 | 5 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| Nordern 901 | 2022〜2026 | 40KTM-119 | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥3,520(¥3,200) |
OFF ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| TC50 Y Piece Race Design | 2017~2023 | 40KTM-45 | 3 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| TC50 Mini OEM Design | 2018〜2023 | 40KTM-103 | 5 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| TC50 Mini “Y” Piece Race Design | 2018〜2023 | 40KTM-101 | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| TC50 | 2024〜2026 | 40KTM-134 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| TC65 “Y” Piece Race Design | 2017~2023 | 40KTM-86 | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥3,520(¥3,200) |
| TC65 | 2024〜2026 | 40KTM-137 | 3 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| TC85 OEM Design | 2014~2017 | 40KTM-82 | 6 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥10,340(¥9,400) |
| TC85 “Y” Piece Race Design | 2014~2017 | 40KTM-59 | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥3,520(¥3,200) |
| TC85 | 2018〜2026 | 40KTM-97 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| CR125 “Y” Piece Race Design | 2006~2013 | 40HUS-5 | 2 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| TC125 | 2014~2015 | 40KTM-36 | 3 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2016~2018 | 40KTM-73 | 3 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2019〜2022 | 40KTM-105 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2023〜2026 | 40KTM-131 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) | |
| TE125 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-52 | 3 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE125 | 2014~2016 | 40KTM-70 | 5 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2025~2026 | 40KTM-131 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) | |
| TX125 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-73 | 3 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| TX125 | 2017~2019 | 40KTM-89 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE150 Thermostat Bypass | 2017〜2019 | 40KTM-73 | 3 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE150 OEM Design | 2017〜2019 | 40KTM-89 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE150i TPI Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-121 | 3 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE150i TPI OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-120 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE150 TBI | 2024〜2026 | 40KTM-132 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| WR125 “Y” Piece Race Design | 2006~2013 | 40HUS-5 | 2 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| CR250 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| FC250 “Y” Piece Race Design | 2014~2015 | 40KTM-39 | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| FC250 OEM Design | 2014~2015 | 40KTM-57 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FC250 | 2016~2018 | 40KTM-80 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FC250 “Y” Piece Race Design | 2019〜2022 | 40KTM-106 | 2 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| FC250 OEM Design | 2019〜2022 | 40KTM-107 | 4 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| FC250 | 2023〜2026 | 40KTM-129 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE250 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-43 | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE250 “Y” Piece Race Design | 2014~2016 | 40KTM-53 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE250 OEM Design | 2014~2016 | 40KTM-58 | 6 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| FE250 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-80 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE250 | 2017~2019 | 40KTM-90 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE250 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-116 | 2 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| FE250 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-115 | 6 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| FE250 | 2024〜2026 | 40KTM-129 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TC250 | 2001~2005 | 40HUS-1 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| TC250 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| TC250 | 2014~2016 | 40KTM-37 | 3 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,200(¥12,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2017~2018 | 40KTM-88 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2019〜2022 | 40KTM-104 | 3 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2023〜2026 | 40KTM-132 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) | |
| TE250 | 2001~2005 | 40HUS-1 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| TE250 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE250 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| TE250 | 2010~2013 | 40HUS-9 | 3 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE250 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-51 | 3 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE250 OEM Design | 2014~2016 | 40KTM-54 | 5 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| TE250 Thermostat Bypass | 2017 | 40KTM-94 | 3 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE250 OEM Design | 2017 | 40KTM-93 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE250i Thermostat Bypass | 2018〜2019 | 40KTM-99 | 3 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE250i OEM Design | 2018〜2019 | 40KTM-98 | 6 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥10,340(¥9,400) |
| TE250i Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE250i OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE250 TBI | 2024〜2026 | 40KTM-132 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TI250 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| TI250 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| WR250 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| TC300 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| TE300 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| 2014~2016 | 40KTM-51 | 3 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | ¥5,170(¥4,700) | |
| TE300 | 2014~2016 | 40KTM-54 | 5 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| TE300 Thermostat Bypass | 2017 | 40KTM-94 | 3 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE300 OEM Design | 2017 | 40KTM-93 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE300i Thermostat Bypass | 2018〜2019 | 40KTM-99 | 3 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE300i OEM Design | 2018〜2019 | 40KTM-98 | 6 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥10,340(¥9,400) |
| TE300i Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TE300i OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE300 TBI | 2024〜2025 | 40KTM-132 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TI300 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| TX300 | 2017~2018 | 40KTM-88 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2019 | 40KTM-104 | 3 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,170(¥4,700) | |
| TX300i Thermostat Bypass | 2020〜2022 | 40KTM-114 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TX300i OEM Design | 2020〜2022 | 40KTM-113 | 4 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TX300 | 2023〜2026 | 40KTM-132 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE310 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| TE310 | 2010~2013 | 40HUS-9 | 3 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TI310 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| FC350 “Y” Piece Race Design | 2014~2015 | 40KTM-39 | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| FC350 OEM Design | 2014~2015 | 40KTM-57 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FC350 | 2016~2018 | 40KTM-80 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FC350 “Y” Piece Race Design | 2019〜2022 | 40KTM-110 | 2 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| FC350 OEM Design | 2019〜2022 | 40KTM-111 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FC350 | 2023 | 40KTM-129 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE350 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-43 | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE350 “Y” Piece Race Design | 2014~2016 | 40KTM-53 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE350 OEM Design | 2014~2016 | 40KTM-58 | 6 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| FE350 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-80 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE350 OEM Design | 2017~2019 | 40KTM-90 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE350 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-110 | 2 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| FE350 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-125 | 6 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥10,340(¥9,400) |
| FE350 | 2024〜2026 | 40KTM-129 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FX350 | 2017~2018 | 40KTM-80 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FX350 “Y” Piece Race Design | 2019~2022 | 40KTM-110 | 2 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| FX350 OEM Design | 2019~2022 | 40KTM-111 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FX350 | 2023〜2026 | 40KTM-129 | 3 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| CR360 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| WR360 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| TC400 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| TE400 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| FC450 | 2014~2015 | 40KTM-56 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2016~2018 | 40KTM-81 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2019〜2022 | 40KTM-108 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2023〜2026 | 40KTM-130 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) | |
| FE450 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-47 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE450 | 2014~2016 | 40KTM-48 | 5 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| FE450 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-92 | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE450 | 2017~2019 | 40KTM-91 | 4 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE450 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-118 | 3 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE450 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-117 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE450 | 2024〜2026 | 40KTM-130 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FS450 | 2015 | 40KTM-56 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2016~2018 | 40KTM-81 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2019〜2022 | 40KTM-108 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2023〜2026 | 40KTM-130 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) | |
| FX450 | 2016~2018 | 40KTM-81 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2019〜2022 | 40KTM-108 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2023〜2026 | 40KTM-130 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) | |
| TC450 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| TE450 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| FE501 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-47 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE501 | 2014~2016 | 40KTM-48 | 5 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| FE501 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-92 | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE501 | 2017~2019 | 40KTM-91 | 4 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE501 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-118 | 3 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| FE501 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-117 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| FE501 | 2024〜2026 | 40KTM-130 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TC510 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| TE510 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| SM570R | ALL YEAR | 40HUS-4 | 5 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| TR650 | 2013~2014 | 40HUS-23 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| Enduro701 | 2016~2023 | 40HUS-34 | 2 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| Enduro LR 701 | 2020 | 40HUS-34 | 2 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| SM701/Supermoto 701 | 2016~2026 | 40HUS-34 | 2 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥3,520(¥3,200) |
FRAME T-PIECE HOSE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| FC125 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| TC125 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| 2019〜2022 | 40FTP-6 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) | |
| TC125(Thermostat Bypass T-piece) | 2023〜2026 | 40FTP-7 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| TE125 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| TX125 | 2017~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| TE150i | 2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| TE150i TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024〜2026 | 40FTP-7 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| FC250 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| 2019〜2022 | 40FTP-6 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) | |
| 2023〜2026 | 40FTP-7 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) | |
| FE250 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| 2017~2019 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) | |
| 2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) | |
| FE250 TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024〜2026 | 40FTP-7 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| FX250 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| TC250 | 2017~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| 2019〜2022 | 40FTP-6 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) | |
| TC250(Thermostat Bypass T-piece) | 2023〜2026 | 40FTP-7 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| TE250 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| 2017~2019 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) | |
| TE250i | 2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| TE250 TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024〜2026 | 40FTP-7 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| TE300 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) |
| 2017~2019 | 40FTP-5 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥1,760(¥1,600) | |
| TE300i | 2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
| TE300i TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024〜2026 | 40FTP-7 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥1,760(¥1,600) |
