KAWASAKI
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| KLX250 | 1998~2003 | 40KAW-10 | 5 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| KR1 (KR250) | 1988~1991 | 40KAW-61 | 4 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,300(¥3,000) |
| NINJA 250R | 2008~2012 | 40KAW-51 | 5 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| ZX 25R | 2020〜2026 | 40KAW-97 | 5 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| NINJA 300 | 2013~2017 | 40KAW-87 | 5 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| NINJA 400 | 2018〜2023 | 40KAW-91 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| Z400 | 2019〜2025 | 40KAW-91 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| ZXR400 H (H2モデルは不可) | 1988 | 40KAW-30 | 3 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| ZXR400 L | 1990~2002 | 40KAW-14 | 3 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| ZX 4R | 2023~2025 | 40KAW-97 | 5 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| ZX 4RR | 2023~2025 | 40KAW-97 | 5 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| GPZ500 S (EX500A1-7)(EX500D1-10) | 1987~2005 | 40KAW-46 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| ZX6R 600/636 G1/G2/J1/J2 | 1998~2002 | 40KAW-1 | 5 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| ZX6R 600/636 B1/B2 | 2003~2004 | 40KAW-19 | 5 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| ZX6R 600/636 C1/C2 | 2005~2006 | 40KAW-7 | 5 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| ZX6R | 2007~2008 | 40KAW-22 | 6 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| 2009~2026 | 40KAW-31 | 6 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥10,340(¥9,400) | |
| ZX6R “Race Bike Design” | 2009~2026 | 40KAW-64 | 4 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| ER6 F/N | 2005~2016 | 40KAW-39 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| EX 650 | 2005~2016 | 40KAW-39 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| KLE650 Versys | 2007~2016 | 40KAW-47 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| Ninja 650R | 2005~2016 | 40KAW-39 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| Ninja650 | 2017~2023 | 40KAW-89 | 4 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| Z650 | 2017~2023 | 40KAW-89 | 4 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| Z650RS | 2022〜2023 | 40KAW-89 | 4 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| Z750 | 2004~2006 | 40KAW-36 | 5 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| Z750/R | 2007~2012 | 40KAW-48 | 6 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| ZXR750 H1 | 1988~1989 | 40KAW-37 | 7 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥12,100(¥11,000) |
| ZXR750 H2 | 1990 | 40KAW-55 | 7 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥12,100(¥11,000) |
| ZXR750 J1/J2 | 1991~1995 | 40KAW-29 | 8 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥13,750(¥12,500) |
| ZX 7R | 1996~2003 | 40KAW-2 | 8 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥13,750(¥12,500) |
| Z800 | 2013~2016 | 40KAW-65 | 6 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| GPZ900R | ALL YEARS | 40KAW-77 | 5 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| Z900 | 2017~2025 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Z900 ABS | 2017~2022 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Z900 Perfomance | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Z900 RS | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Z900 RS Cafe(USA) | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Z900 RS Cafe Performance | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Z900 RS Performance | 2017~2022 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Z900 RS SE | 2017~2025 | 40KAW-90 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| ZX9R NINJA | 1994~1997 | 40KAW-3 | 6 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| ZX9R NINJA C1/C2/E1/E2/F1/F2 | 1998~2003 | 40KAW-76 | 7 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| ZX900 Full Kit | 1993~ | 40KAW-11 | 11 | ¥83,160(¥75,600) | ¥95,040(¥86,400) | ¥18,920(¥17,200) |
| Ninja H2 | 2015~2021 | 40KAW-81 | 8 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥13,750(¥12,500) |
| Ninja H2 R | 2015~2026 | 40KAW-81 | 8 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥13,750(¥12,500) |
| Z1000 | 2003~2006 | 40KAW-34 | 7 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| 2007~2009 | 40KAW-38 | 8 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥13,750(¥12,500) | |
| Z1000 ZRT00D | 2010~2014 | 40KAW-57 | 9 | ¥75,240(¥68,400) | ¥87,120(¥79,200) | ¥15,510(¥14,100) |
| Z1000(GEN-4) | 2014~2019 | 40KAW-84 | 9 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥15,510(¥14,100) |
| Z1000 SX | 2011~2022 | 40KAW-80 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| Z H2 | 2022~2026 | 40KAW-102 | 10 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥17,160(¥15,600) |
| Ninja 1000 SX | 2011~2023 | 40KAW-80 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| ZX10R | 2004~2005 | 40KAW-8 | 9 | ¥89,760(¥81,600) | ¥102,960(¥93,600) | ¥15,510(¥14,100) |
| 2006~2007 | 40KAW-13 | 6 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥10,340(¥9,400) | |
| 2008~2010 | 40KAW-25 | 6 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥10,340(¥9,400) | |
| 2011-2015 | 40KAW-45 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) | |
| ZX10R Race Bike Design | 2011~2015 | 40KAW-67 | 4 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| ZX10R Superbike Oil Tank Hoses | 2011~2015 | 40KAW-66 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| ZX10R OEM Kit | 2016~2020 | 40KAW-79 | 7 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| ZX10R Race Bike Design | 2016~2020 | 40KAW-78 | 4 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| ZX10R OEM Kit | 2021〜2026 | 40KAW-100 | 5 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| ZX10R Race Bike Design | 2021〜2026 | 40KAW-101 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| ZX10RR OEM Kit | 2021〜2026 | 40KAW-100 | 5 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| ZX10RR Race Bike Design | 2021〜2026 | 40KAW-101 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| ZRX1100R Without carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-17 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| ZRX1100R With carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-9 | 8 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| ZZR1100 C | 1990~1992 | 40KAW-42 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| ZZR1100 D | 1993~1998 | 40KAW-5 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| ZX12R A1/A2/B1/B2/B4 | 2000~2006 | 40KAW-6 | 9 | ¥100,320(¥91,200) | ¥114,840(¥104,400) | ¥15,510(¥14,100) |
| ZRX1200R Without carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-17 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| ZRX1200R With carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-9 | 8 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| Concours C14.1400 GTR.ZG1400 | 2008~2009 | 40KAW-85 | 6 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥10,340(¥9,400) |
| 2010~2016 | 40KAW-86 | 6 | ¥69,960(¥63,600) | ¥80,520(¥73,200) | ¥10,340(¥9,400) | |
| ZX14R | 2006~2026 | 40KAW-72 | 5 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥8,580(¥7,800) |
OFF ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| KX65 | 2000~2026 | 40KAW-62 | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX80/KX85 | 1998~2013 | 40KAW-20 | 3 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX85 | 2014~2026 | 40KAW-63 | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX100 | 2014~2021 | 40KAW-63 | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX112 | 2022〜2023 | 40KAW-63 | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX125 | 1987~1989 | 40KAW-71 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| 1994~1998 | 40KAW-82 | 4 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥6,930(¥6,300) | |
| 1999~2002 | 40KAW-83 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) | |
| 2005~2012 | 40KAW-26 | 4 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥6,930(¥6,300) | |
| KX250 E1/F1/G1 | 1987~1989 | 40KAW-43 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| KX250 H1/H2 | 1990~1991 | 40KAW-68 | 5 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| KX250 J1/J2 | 1992~1993 | 40KAW-75 | 6 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| KX250 K1/K2/K3/K4/K5 | 1994~1998 | 40KAW-27 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥10,340(¥9,400) |
| KX250 M1/M2 | 2003~2004 | 40KAW-16 | 5 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥8,580(¥7,800) |
| KX250 R1/R6F/R7F/R8F | 2005~2008 | 40KAW-32 | 4 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| KX250F | 2004~2005 | 40KAW-18 | 5 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2006~2008 | 40KAW-21 | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥6,930(¥6,300) | |
| KX250F “Y” Piece Race Design | 2009~2016 | 40KAW-33 | 4 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| KX250F OEM Design | 2009~2016 | 40KAW-58 | 6 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| 2017~2019 | 40KAW-88 | 4 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥6,930(¥6,300) | |
| KX250F “Y” Piece Race Design | 2020 | 40KAW-96 | 3 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX250F OEM Design | 2020 | 40KAW-95 | 5 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| KX250(4T) “Y” Piece Design | 2021〜2024 | 40KAW-99 | 3 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX250(4T) OEM Design | 2021〜2024 | 40KAW-98 | 5 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥8,580(¥7,800) |
| KX250(4T) Double”Y” Piece Design with Fitted Connector | 2025〜2026 | 40KAW-106 | 2 | ¥80,300(¥73,000) | ¥91,300(¥83,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX250(4T) OEM Design | 2025〜2026 | 40KAW-104 | 5 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥8,580(¥7,800) |
| KX250(4T) Oil Breather Hose | 2025〜2026 | 40TB6886 | 1 | ¥9,350(¥8,500) | ¥10,780(¥9,800) | – |
| KLX400 SR(Does not fit KLX400R) | 2003~2004 | 40KAW-24 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| KLX450R | 2007~2015 | 40KAW-23 | 3 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX450F | 2006~2008 | 40KAW-23 | 3 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2009 | 40KAW-35 | 3 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,000) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2010~2011 | 40KAW-41 | 3 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,000) | ¥5,170(¥4,700) | |
| KX450F “Y” Piece Race Design | 2012~2015 | 40KAW-50 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX450F OEM Design | 2012~2015 | 40KAW-59 | 7 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥12,100(¥11,000) |
| KX450F with Boyesen Water Pump | 2012~2015 | 40KAW-54 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| KX450F (Y-Piece Race Kit) | 2016~2018 | 40KAW-73 | 2 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| KX450F OEM Design | 2016~2018 | 40KAW-74 | 6 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| KXF450F “Y”VPiece Design | 2019〜2023 | 40KAW-92 | 2 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| KX450F OEM Design | 2019〜2023 | 40KAW-93 | 6 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥10,340(¥9,400) |
| KX450F with Boyesen Water Pump | 2019〜2023 | 40KAW-94 | 2 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| KX450F OEM Design | 2024〜2026 | 40KAW-103 | 6 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| KX500 | 1983〜2004 | 40KAW-28 | 4 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| KLR650 A Coolant Hose Only | 1987~2007 | 40KAW-56 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| KLR650 A Full Kit Include Overflow | 1987~2007 | 40KAW-53 | 5 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |































































































