SAMCO|バイクリスト|KTM2026-08-20T18:49:29+09:00

KTM

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
125 Duke 2011~2013 40KTM-60 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
2014~2020 40KTM-87 4 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥6,930(¥6,300)
RC125 2011~2013 40KTM-60 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
2014~2020 40KTM-87 4 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥6,930(¥6,300)
200 Duke 2011~2016 40KTM-60 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
250 Duke 2015~2016 40KTM-62 4 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥6,930(¥6,300)
2017~2024 40KTM-109 4 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥6,930(¥6,300)
390 Adventure 2020〜2024 40KTM-124 4 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥6,930(¥6,300)
390 Duke 2013~2016 40KTM-62 4 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥6,930(¥6,300)
2017~2023 40KTM-109 4 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥6,930(¥6,300)
RC 390 Thermo Bypass 2014~2021 40KTM-76 7 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥12,100(¥11,000)
RC 390 OEM 2014~2021 40KTM-77 6 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥13,750(¥12,500)
RC 390 RC OEM Design 2022〜2026 40KTM-124 4 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥6,930(¥6,300)
625 SMC 2003~2007 40KTM-5 8 ¥59,400(¥54,000) ¥68,640(¥62,400) ¥13,750(¥12,500)
640 LC4 1998~2007 40KTM-5 8 ¥59,400(¥54,000) ¥68,640(¥62,400) ¥13,750(¥12,500)
660 LC4 ALL YEARS 40KTM-5 8 ¥59,400(¥54,000) ¥68,640(¥62,400) ¥13,750(¥12,500)
660 2003~2006 40KTM-11 10 ¥59,400(¥54,000) ¥68,640(¥62,400) ¥17,160(¥15,600)
690 Duke 2008~2019 40KTM-61 2 ¥14,520(¥13,200) ¥17,160(¥15,600) ¥3,520(¥3,200)
690 Duke R 2008~2017 40KTM-61 2 ¥14,520(¥13,200) ¥17,160(¥15,600) ¥3,520(¥3,200)
690 Enduro 2008~2013 40KTM-35 2 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥3,520(¥3,200)
2014~2020 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
690 Enduro R 2008~2013 40KTM-35 2 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥3,520(¥3,200)
2014~2026 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
690 SMC 2008~2013 40KTM-35 2 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥3,520(¥3,200)
2014~2020 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
690 SMC R 2008~2013 40KTM-35 2 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥3,520(¥3,200)
690 SMC R With ABS 2014~2026 40KTM-75 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
690 Supermoto 2007~2010 40KTM-61 2 ¥14,520(¥13,200) ¥17,160(¥15,600) ¥3,520(¥3,200)
690 Supermoto R 2007~2010 40KTM-61 2 ¥14,520(¥13,200) ¥17,160(¥15,600) ¥3,520(¥3,200)
790 Adventure 2019〜2021 40KTM-119 2 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥3,520(¥3,200)
2023〜2026 40KTM-136 2 ¥30,360(¥27,600) ¥34,320(¥31,200) ¥3,520(¥3,200)
790 Adventure R 2019〜2022 40KTM-119 2 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥3,520(¥3,200)
790 Adventure R Rally 2019〜2020 40KTM-119 2 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥3,520(¥3,200)
790 Duke 2018〜2021 40KTM-102 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
2022〜2026 40KTM-135 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥3,520(¥3,200)
890 Adventure 2021〜2025 40KTM-119 2 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥3,520(¥3,200)
890 Adventure R 2021〜2026 40KTM-119 2 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥3,520(¥3,200)
890 Adventure R Rally 2021〜2025 40KTM-119 2 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥3,520(¥3,200)
890 SMT 2023〜2026 40KTM-119 2 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥3,520(¥3,200)
890 Duke 2020〜2024 40KTM-122 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
890 Duke R 2020〜2024 40KTM-122 2 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥3,520(¥3,200)
950 Adventure 2004~2006 40KTM-13 7 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥12,100(¥11,000)
950 Adventure S 2004~2006 40KTM-13 7 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥12,100(¥11,000)
950 Superenduro R 2007~2009 40KTM-12 9 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥15,510(¥14,100)
950 Supermoto 2006 40KTM-12 9 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥15,510(¥14,100)
990 Adventure 2005~2013 40KTM-13 7 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥12,100(¥11,000)
990 Adventure S 2005~2013 40KTM-13 7 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥12,100(¥11,000)
990 Duke 2024〜2026 40KTM-138 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥3,520(¥3,200)
990 Duke R 2026 40KTM-138 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥3,520(¥3,200)
990 Superduke 2005~2013 40KTM-13 7 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥12,100(¥11,000)
990 Superduke R 2008~2014 40KTM-26 7 ¥54,120(¥49,200) ¥62,040(¥56,400) ¥12,100(¥11,000)
990 Supermoto 2008~2013 40KTM-126 9 ¥35,640(¥32,400) ¥40,920(¥37,200) ¥15,510(¥14,100)
1050 Adventure OEM Design 2015~2016 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1050 Adventure “Y” Piece Race Design 2015~2016 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1090 Adventure OEM Design 2017~2019 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1090 Adventure “Y” Piece Race Design 2017~2019 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1090 Adventure R OEM Design 2017~2019 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1090 Adventure R “Y” Piece Race Design 2017~2019 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1190 RC8 2008~2011 40KTM-32 5 ¥54,120(¥49,200) ¥62,040(¥56,400) ¥8,580(¥7,800)
1190 RC8 R/Track 2009-2015 40KTM-31 5 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥8,580(¥7,800)
1190 Adventure OEM Design 2013~2016 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1190 Adventure “Y” Piece Race Design 2013~2016 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1190 Adventure R OEM Design 2013~2016 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1190 Adventure R “Y” Piece Race Design 2013~2016 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Adventure OEM Design 2015~2016 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1290 Super Adventure “Y” Piece Race Design 2015~2016 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Adventure R OEM Design 2017~2020 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1290 Super Adventure R “Y” Piece Race Design 2017~2020 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Adventure R OEM Design 2021~2024 40KTM-127 8 ¥68,640(¥62,400) ¥79,200(¥72,000) ¥13,750(¥12,500)
1290 Super Adventure R “Y” Piece Race Design 2021~2024 40KTM-128 6 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥10,340(¥9,400)
1290 Super Adventure S OEM Design 2017~2020 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1290 Super Adventure S “Y” Piece Race Design 2017~2020 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Adventure S OEM Design 2021~2024 40KTM-127 8 ¥68,640(¥62,400) ¥79,200(¥72,000) ¥13,750(¥12,500)
1290 Super Adventure S “Y” Piece Race Design 2021~2024 40KTM-128 6 ¥72,600(¥66,000) ¥83,160(¥75,600) ¥10,340(¥9,400)
1290 Super Adventure T OEM Design 2017~2018 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1290 Super Adventure T “Y” Piece Race Design 2017~2018 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Duke OEM Design 2013~2016 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1290 Super Duke “Y” Piece Race Design 2013~2016 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Duke GT OEM Design 2016~2019 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1290 Super Duke GT “Y” Piece Race Design 2016~2019 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Duke R OEM Design 2013~2019 40KTM-63 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
1290 Super Duke R “Y” Piece Race Design 2013~2019 40KTM-65 2 ¥60,720(¥55,200) ¥69,960(¥63,600) ¥3,520(¥3,200)
1290 Super Duke R 2020〜2024 40KTM-123 3 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥5,170(¥4,700)
1290 Super Duke RR 2021 40KTM-123 3 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥5,170(¥4,700)
1290 Super Duke R EVO 2022〜2024 40KTM-123 3 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥5,170(¥4,700)
1390 Super Duke R 2024〜2026 40KTM-139 3 ¥62,040(¥56,400) ¥71,280(¥64,800) ¥5,170(¥4,700)
1390 Super Duke R EVO 2024〜2026 40KTM-139 3 ¥62,040(¥56,400) ¥71,280(¥64,800) ¥5,170(¥4,700)

OFF ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
Freeride E-SM 2015~2016 40KTM-69 4 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥6,930(¥6,300)
Freeride E-EXC 2012~2022 40KTM-69 4 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥6,930(¥6,300)
Freeride E-SX 2012~2016 40KTM-69 4 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥6,930(¥6,300)
50 SX ~2008 40KTM-10 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
2009~2011 40KTM-30 4 ¥23,760(¥21,600) ¥27,720(¥25,200) ¥6,930(¥6,300)
50 SX “Y” Piece Race Design 2012~2023 40KTM-45 3 ¥36,960(¥33,600) ¥42,240(¥38,400) ¥5,170(¥4,700)
50 SX Mini “Y” Piece Race Design 2018~2023 40KTM-101 3 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥5,170(¥4,700)
50 SX Mini OEM Design 2018~2023 40KTM-103 5 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥8,580(¥7,800)
50 SX 2024〜2026 40KTM-134 2 ¥19,800(¥18,000) ¥22,440(¥20,400) ¥3,520(¥3,200)
65 SX 1998~2008 40KTM-1 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
65 SX “Y” Piece Race Design 2009~2015 40KTM-25 2 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥3,520(¥3,200)
2016~2023 40KTM-86 2 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥3,520(¥3,200)
65 SX 2024〜2026 40KTM-137 3 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥5,170(¥4,700)
85 SX 2003~2012 40KTM-3 2 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥3,520(¥3,200)
85 SX “Y” Piece Race Design 2013~2017 40KTM-59 2 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥3,520(¥3,200)
85 SX OEM Design 2013~2017 40KTM-82 6 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥10,340(¥9,400)
85 SX 2018〜2026 40KTM-97 2 ¥13,200(¥12,000) ¥15,840(¥14,400) ¥3,520(¥3,200)
105 SX 2004~2011 40KTM-3 2 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥3,520(¥3,200)
125 EXC 2003~2007 40KTM-2 3 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥5,170(¥4,700)
125 EXC Thermostat Bypass 2008~2011 40KTM-49 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
125 EXC OEM Design 2008~2011 40KTM-29 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
125 EXC Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥5,170(¥4,700)
125 EXC OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
125 SX 2003~2006 40KTM-2 3 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥5,170(¥4,700)
2007~2010 40KTM-17 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
2011~2015 40KTM-36 3 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥5,170(¥4,700)
2016~2018 40KTM-73 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
2019〜2022 40KTM-105 3 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥5,170(¥4,700)
2023〜2026 40KTM-131 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
125 XC 2023〜2025 40KTM-131 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
125 XC-W Thermostat Bypass 2008~2011 40KTM-49 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
125 XC-W OEM Design 2008~2011 40KTM-29 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
125 XC-W Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥5,170(¥4,700)
125 XC-W OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
125 XC-W Thermostat Bypass 2017~2019 40KTM-73 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
125 XC-W 2017~2019 40KTM-89 4 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥6,930(¥6,300)
2025~2026 40KTM-131 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
144 SX 2007~2010 40KTM-17 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
150 EXC TPI Themostat Bypass 2020〜2023 40KTM-121 3 ¥29,040(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥5,170(¥4,700)
150 EXC TPI OEM Design 2020〜2023 40KTM-120 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
150 EXC TBI 2024〜2025 40KTM-133 4 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥6,930(¥6,300)
150 SX 2011~2015 40KTM-36 3 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥5,170(¥4,700)
2016~2018 40KTM-73 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
2019〜2022 40KTM-105 3 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥5,170(¥4,700)
2024〜2026 40KTM-131 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
150 XC 2011~2015 40KTM-36 3 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥5,170(¥4,700)
150 XC-W Thermostat Bypass 2017~2019 40KTM-73 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
150 XC-W 2017~2019 40KTM-89 4 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥6,930(¥6,300)
150 XC-W TPI Thermostat Bypass 2020〜2023 40KTM-121 3 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥5,170(¥4,700)
150 XC-W TPI OEM Design 2020〜2023 40KTM-120 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
150 XC-W TBI 2024〜2026 40KTM-133 4 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥6,930(¥6,300)
200 EXC Thermostat Bypass 2001~2007 40KTM-2 3 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥5,170(¥4,700)
2008~2011 40KTM-49 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
200 EXC 2008~2011 40KTM-29 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
200 EXC Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥5,170(¥4,700)
200 EXC OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
200 XC-W Thermostat Bypass 2001~2007 40KTM-2 3 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥5,170(¥4,700)
2008~2011 40KTM-49 3 ¥18,480(¥16,800) ¥21,120(¥19,200) ¥5,170(¥4,700)
200 XC-W 2008~2011 40KTM-29 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
200 XC-W Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥5,170(¥4,700)
200 XC-W OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥8,580(¥7,800)
250 EXC 1998~2002 40KTM-41 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
2001~2007 40KTM-2 3 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC Thermostat Bypass 2008~2011 40KTM-44 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
2012~2016 40KTM-51 3 ¥15,840(¥14,400) ¥18,480(¥16,800) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC 2012~2016 40KTM-54 5 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥8,580(¥7,800)
250 EXC Thermostat Bypass 2017 40KTM-94 3 ¥15,840(¥14,400) ¥18,480(¥16,800) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC 2017 40KTM-93 4 ¥33,000(¥30,000) ¥38,280(¥34,800) ¥6,930(¥6,300)
252 EXC Tpi/Six DaysThermostat Bypass 2018〜2019 40KTM-99 3 ¥13,200(¥12,000) ¥15,840(¥14,400) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC Tpi/Six Days 2018〜2019 40KTM-98 6 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥10,340(¥9,400)
250 EXC/Six Days TPI Thermostat Bypass 2020〜2023 40KTM-114 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC/Six Days TPI OEM Design 2020〜2023 40KTM-113 4 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥6,930(¥6,300)
250 EXC TBI 2024〜2026 40KTM-132 4 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥6,930(¥6,300)
250 EXC-F 2007 40KTM-9 3 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC-F without Thermostat 2008~2011 40KTM-20 3 ¥36,960(¥33,600) ¥42,240(¥38,400) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC-F 2008~2011 40KTM-21 5 ¥36,960(¥33,600) ¥42,240(¥38,400) ¥8,580(¥7,800)
250 EXC Thermostat Bypass 2012~2013 40KTM-50 4 ¥30,360(¥27,600) ¥34,320(¥31,200) ¥6,930(¥6,300)
250 EXC-F 2012~2013 40KTM-84 5 ¥36,960(¥33,600) ¥42,240(¥38,400) ¥8,580(¥7,800)
250 EXC-F/6 days Thermostat Bypass 2014~2016 40KTM-43 3 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC-F/6 days “Y” Piece Race Design 2014~2016 40KTM-53 4 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥6,930(¥6,300)
250 EXC-F/6 days OEM Design 2014~2016 40KTM-58 6 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥10,340(¥9,400)
250 EXC-F/Six Days Thermostat Bypass 2017~2019 40KTM-80 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
250 EXC-F/Six Days 2017~2019 40KTM-90 4 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥6,930(¥6,300)
250 EXC-F/Six Days Thermostat Bypass 2020〜2023 40KTM-116 2 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥3,520(¥3,200)
250 EXC-F/Six Days OEM Design 2020〜2023 40KTM-115 6 ¥52,800(¥48,000) ¥60,720(¥55,200) ¥10,340(¥9,400)
250 EXC-F 2024〜2026 40KTM-129 3 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥5,170(¥4,700)
250 Freeride 2013~2016 40KTM-67 2 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥3,520(¥3,200)
250 F Freeride 2018〜2020 40KTM-100 2 ¥17,160(¥15,600) ¥19,800(¥18,000) ¥3,520(¥3,200)
250 SX 2001~2006 40KTM-2 3 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥5,170(¥4,700)
2007~2010 40KTM-18 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
2011~2016 40KTM-37 3 ¥11,880(¥10,800) ¥13,200(¥12,000) ¥5,170(¥4,700)
2017~2018 40KTM-88 3 ¥19,800(¥18,000) ¥22,440(¥20,400) ¥5,170(¥4,700)
2019〜2022 40KTM-104 3 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥5,170(¥4,700)
2023〜2026 40KTM-132 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
250 SX F 2005~2006 40KTM-14 3 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥5,170(¥4,700)
2007~2010 40KTM-7 3 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥5,170(¥4,700)
250 SXF/XCF 2011~2012 40KTM-38 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
250 SXF “Y” Piece Race Design 2013~2015 40KTM-39 2 ¥30,360(¥27,600) ¥34,320(¥31,200) ¥3,520(¥3,200)
250 SXF OEM Design 2013~2015 40KTM-57 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
250 SXF Factory Edition 2015 40KTM-79 2 ¥30,360(¥27,600) ¥34,320(¥31,200) ¥3,520(¥3,200)
250 SXF 2016~2018 40KTM-80 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
250 SXF Factory Edition 2016~2017 40KTM-80 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
250 SX-F “Y” Piece Race Design 2019〜2022 40KTM-106 2 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥3,520(¥3,200)
250 SX-F OEM Design 2019〜2022 40KTM-107 4 ¥35,640(¥32,400) ¥40,920(¥37,200) ¥6,930(¥6,300)
250 SX-F Factory Edition 2022/5〜 40KTM-129 3 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥5,170(¥4,700)
250 SX-F 2023〜2026 40KTM-129 3 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥5,170(¥4,700)
250 SXS-F 2008~2010 40KTM-16 3 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥5,170(¥4,700)
250 XC 2007~2010 40KTM-18 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
2011~2016 40KTM-37 3 ¥11,880(¥10,800) ¥13,200(¥12,000) ¥5,170(¥4,700)
2017〜2018 40KTM-88 3 ¥19,800(¥18,000) ¥22,440(¥20,400) ¥5,170(¥4,700)
2019 40KTM-104 3 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥5,170(¥4,700)
250 XC Tpi Thermostat Bypass 2020~2022 40KTM-114 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
250 XC Tpi OEM Design 2020~2022 40KTM-113 4 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥6,930(¥6,300)
250 XC 2023~2026 40KTM-132 4 ¥29,040(¥26,400) ¥33,000(¥30,000) ¥6,930(¥6,300)
250 XC-F 2011~2012 40KTM-38 3 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥5,170(¥4,700)
250 XC-F “Y” Piece Race Design 2013~2015 40KTM-39 2 ¥30,360(¥27,600) ¥34,320(¥31,200) ¥3,520(¥3,200)
250 XC-F OEM Design 2013~2015 40KTM-57 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
250 XC-F 2016~2018 40KTM-80 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
250 XC-F “Y” Piece Race Design 2019〜2022 40KTM-106 2 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥3,520(¥3,200)
250 XC-F OEM Design 2019〜2022 40KTM-107 4 ¥35,640(¥32,400) ¥40,920(¥37,200) ¥6,930(¥6,300)
