SAMCO|バイクリスト|SUZUKI2026-08-20T19:06:09+09:00

SUZUKI

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
GSX-S 125 2017~2026 40SUZ-66 5 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥8,580(¥7,800)
GSX-R 125 2017~2026 40SUZ-66 5 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥8,580(¥7,800)
RGV 250 1991~1996 40SUZ-20 5 ¥64,680(¥58,800) ¥73,920(¥67,200) ¥8,580(¥7,800)
RG400/500 Ganma 1985~1987 40SUZ-42 3 ¥15,840(¥14,400) ¥18,480(¥16,800) ¥5,170(¥4,700)
GSX-R400 1990~1995 40SUZ-44 6 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥10,340(¥9,400)
GSR600 2006~2015 40SUZ-49 6 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥10,340(¥9,400)
GSX R600 SRAD 1996~1999 40SUZ-17 7 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥12,100(¥11,000)
GSX R600 K1/K2/K3 2000~2003 40SUZ-1 9 ¥79,200(¥72,000) ¥91,080(¥82,800) ¥15,510(¥14,100)
GSX R600 K4/K5 JS1GN7CA 2004~2005 40SUZ-8 9 ¥87,120(¥79,200) ¥100,320(¥91,200) ¥15,510(¥14,100)
GSX R600 K6/K7/K8/K9/K10 2006~2010 40SUZ-29 8 ¥79,200(¥72,000) ¥91,080(¥82,800) ¥13,750(¥12,500)
GSX R600 2011~2025 40SUZ-41 8 ¥76,560(¥69,600) ¥88,440(¥80,400) ¥13,750(¥12,500)
DL650 V-STORM 2012~2026 40SUZ-69 8 ¥77,880(¥70,800) ¥89,760(¥81,600) ¥13,750(¥12,500)
SV 650 S K1/K2 1999~2002 40SUZ-23 4 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥6,930(¥6,300)
SV 650 K3 2003~2014 40SUZ-30 3 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥5,170(¥4,700)
SV 650 2016~2025 40SUZ-68 10 ¥88,440(¥80,400) ¥101,640(¥92,400) ¥17,160(¥15,600)
GSR 750 2011~2017 40SUZ-49 6 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥10,340(¥9,400)
GSX R750 WN/WP/WR/WS 1992~1995 40SUZ-2 8 ¥64,680(¥58,800) ¥73,920(¥67,200) ¥13,750(¥12,500)
GSX R750 SRAD 1996~1999 40SUZ-17 7 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200) ¥12,100(¥11,000)
GSX R750 K1/K2/K3 2000~2003 40SUZ-1 9 ¥79,200(¥72,000) ¥91,080(¥82,800) ¥15,510(¥14,100)
GSX R750 K4 2004 40SUZ-15 4 ¥48,840(¥44,400) ¥56,760(¥51,600) ¥6,930(¥6,300)
GSX R750 K5 2005 40SUZ-8 9 ¥87,120(¥79,200) ¥100,320(¥91,200) ¥15,510(¥14,100)
GSX R750 K6/K7/K8/K9/K10 2006~2010 40SUZ-29 8 ¥79,200(¥72,000) ¥91,080(¥82,800) ¥13,750(¥12,500)
GSX R750 2011~2025 40SUZ-41 8 ¥76,560(¥69,600) ¥88,440(¥80,400) ¥13,750(¥12,500)
GSX S 750 2017~2025 40SUZ-70 9 ¥120,120(¥109,200) ¥138,600(¥126,000) ¥15,510(¥14,100)
GSX S750-Z 2017~2025 40SUZ-70 9 ¥120,120(¥109,200) ¥138,600(¥126,000) ¥15,510(¥14,100)
GT 750 1972~1977 40SUZ-64 7 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥12,100(¥11,000)
GSX-8R 2024~2026 40SUZ-73 8 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥13,750(¥12,500)
GSX-8S 2023~2026 40SUZ-73 8 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥13,750(¥12,500)
GSX S 950 2022~2026 40SUZ-60 10 ¥99,000(¥90,000) ¥113,520(¥103,200) ¥17,160(¥15,600)
DL 1000 V-STORM 2014~2023 40SUZ-65 6 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥10,340(¥9,400)
GSX R1000 2001~2004 40SUZ-4 3 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥5,170(¥4,700)
GSX R1000 K5/K6 2005~2006 40SUZ-7 7 ¥66,000(¥60,000) ¥76,560(¥69,600) ¥12,100(¥11,000)
GSX R1000 K7/K8 2007~2008 40SUZ-24 7 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥12,100(¥11,000)
GSX R1000 K9 2009~2016 40SUZ-34 7 ¥63,360(¥57,600) ¥72,600(¥66,000) ¥12,100(¥11,000)
GSX R1000 2017~2026 40SUZ-61 4 ¥56,760(¥51,600) ¥64,680(¥58,800) ¥6,930(¥6,300)
GSX S1000 2015~2026 40SUZ-60 10 ¥99,000(¥90,000) ¥113,520(¥103,200) ¥17,160(¥15,600)
GSX S1000F 2015~2021 40SUZ-60 10 ¥99,000(¥90,000) ¥113,520(¥103,200) ¥17,160(¥15,600)
GSX S1000FZ Phantom 2018〜2019 40SUZ-60 10 ¥99,000(¥90,000) ¥113,520(¥103,200) ¥17,160(¥15,600)
GSX S1000GT 2022〜2026 40SUZ-60 10 ¥99,000(¥90,000) ¥113,520(¥103,200) ¥17,160(¥15,600)
GSX S1000Z 2018〜2019 40SUZ-60 10 ¥99,000(¥90,000) ¥113,520(¥103,200) ¥17,160(¥15,600)
KATANA 2019~2026 40SUZ-60 10 ¥99,000(¥90,000) ¥113,520(¥103,200) ¥17,160(¥15,600)
SV1000 2002~2007 40SUZ-33 5 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥8,580(¥7,800)
TL 1000R 1998〜2003 40SUZ-18 9 ¥79,200(¥72,000) ¥91,080(¥82,800) ¥15,510(¥14,100)
TL 1000S 1997 40SUZ-6 4 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥6,930(¥6,300)
1998~2001 40SUZ-11 5 ¥43,560(¥39,600) ¥50,160(¥45,600) ¥8,580(¥7,800)
GSX R1100 WP/WR/WS 1993~1998 40SUZ-2 8 ¥64,680(¥58,800) ¥73,920(¥67,200) ¥13,750(¥12,500)
GSX R1300 HAYABUSA JS1GW71A 1999~2007 40SUZ-9 7 ¥79,200(¥72,000) ¥91,080(¥82,800) ¥12,100(¥11,000)
GSX R1300 HAYABUSA 2008~2019 40SUZ-35 7 ¥75,240(¥68,400) ¥87,120(¥79,200) ¥12,100(¥11,000)
HAYABUSA 2021~2026 40SUZ-72 7 ¥77,880(¥70,800) ¥89,760(¥81,600) ¥12,100(¥11,000)
GSX1300 BK B King 2008~2012 40SUZ-38 6 ¥44,880(¥40,800) ¥51,480(¥46,800) ¥10,340(¥9,400)

OFF ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
RM 65 2000~2005 40SUZ-50 3 ¥23,760(¥21,600) ¥27,720(¥25,200) ¥5,170(¥4,700)
RM 85 2002~2022 40SUZ-22 3 ¥23,760(¥21,600) ¥27,720(¥25,200) ¥5,170(¥4,700)
RM 125 2 Stroke 2001~2012 40SUZ-12 6 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥10,340(¥9,400)
RM 250 1982~1983 40SUZ-51 4 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥6,930(¥6,300)
1986~1987 40SUZ-58 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
1988 40SUZ-59 3 ¥22,440(¥20,400) ¥26,400(¥24,000) ¥5,170(¥4,700)
1989~1990 40SUZ-52 3 ¥21,120(¥19,200) ¥23,760(¥21,600) ¥5,170(¥4,700)
1991~1992 40SUZ-55 4 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥6,930(¥6,300)
1993~1995 40SUZ-56 4 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥6,930(¥6,300)
1996~2000 40SUZ-57 5 ¥27,720(¥25,200) ¥31,680(¥28,800) ¥8,580(¥7,800)
2001~2012 40SUZ-36 4 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥6,930(¥6,300)
RM Z 250 4 Stroke 2005~2006 40SUZ-10 4 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600) ¥6,930(¥6,300)
RM Z 250 2007~2009 40SUZ-21 3 ¥34,320(¥31,200) ¥39,600(¥36,000) ¥5,170(¥4,700)
2010 40SUZ-37 3 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥5,170(¥4,700)
RM Z 250 “Y” Piece Race Design 2011~2012 40SUZ-40 3 ¥43,560(¥39,600) ¥50,160(¥45,600) ¥5,170(¥4,700)
RM Z 250 OEM DESIGN 2011~2012 40SUZ-46 5 ¥36,960(¥33,600) ¥42,240(¥38,400) ¥8,580(¥7,800)
RM Z 250 “Y” Piece Race Design 2013~2018 40SUZ-47 4 ¥54,120(¥49,200) ¥62,040(¥56,400) ¥6,930(¥6,300)
RM Z 250 OEM Design 2013~2018 40SUZ-48 6 ¥46,200(¥42,000) ¥52,800(¥48,000) ¥10,340(¥9,400)
RM Z 250 2019~2026 40SUZ-71 4 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥6,930(¥6,300)
DR Z400 E 2000~2002 40SUZ-26 2 ¥42,240(¥38,400) ¥48,840(¥44,400) ¥3,520(¥3,200)
2003~2015 40SUZ-27 3 ¥31,680(¥28,800) ¥36,960(¥33,600) ¥5,170(¥4,700)
DR Z 400 S/SM 2000~2016 40SUZ-25 3 ¥25,080(¥22,800) ¥29,040(¥26,400) ¥5,170(¥4,700)
RM Z 450 2004~2005 40SUZ-16 5 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥8,580(¥7,800)
2006~2007 40SUZ-13 3 ¥35,640(¥32,400) ¥40,920(¥37,200) ¥5,170(¥4,700)
RM Z 450 “Y” Piece Race Design 2008~2014 40SUZ-28 3 ¥40,920(¥37,200) ¥47,520(¥43,200) ¥5,170(¥4,700)
RM Z 450 OEM Design 2008~2014 40SUZ-45 5 ¥38,280(¥34,800) ¥43,560(¥39,600) ¥8,580(¥7,800)
RM Z 450 “Y” Piece Race Design 2015〜2017 40SUZ-53 3 ¥50,160(¥45,600) ¥58,080(¥52,000) ¥5,170(¥4,700)
RM Z 450 OEM DESIGN 2015~2017 40SUZ-54 5 ¥43,560(¥39,600) ¥50,160(¥45,600) ¥8,580(¥7,800)
RM Z 450 “Y” Piece Race Design 2018~2026 40SUZ-62 3 ¥47,520(¥43,200) ¥54,120(¥49,200) ¥5,170(¥4,700)
RM Z 450 OEM DESIGN 2018〜2026 40SUZ-63 5 ¥39,600(¥36,000) ¥46,200(¥42,000) ¥8,580(¥7,800)
Go to Top