HONDA
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 GD3の車台番号150~/160~は全モデル対応 その他のモデルは、A/Tのみ ※2 車台番号100~対応 ※3 ターボ車のみ
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| FIT | GD1/3※1 | L15A | 40TCS231/C | 2 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 4 | ¥3,300(¥3,000) |
| GE8 RS/GE9※2 | L15A | 40TCS465/C | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 6 | ¥4,620(¥4,200) | |
| GK5 | L15B | 40TCS594/C | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 6 | ¥4,620(¥4,200) | |
| CR-Z | ZF1 | LEA | 40TCS485/C | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 6 | ¥4,620(¥4,200) |
| シビック タイプR | EK4/9 | B16B | 40TCS65/C | 2 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| EP3 | K20A | 40TCS203/C | 2 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| FD2 | K20A | 40TCS356/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| FN2 | K20Z | 40TCS398/C | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| FK2 | K20C | 40TCS697/C | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | 4 | ¥3,300(¥3,000) | |
| FK8 | K20C | 40TCS690/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,300(¥3,000) | |
| FL5 | K20C | 40TCS776/C | 3 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | 6 | ¥4,620(¥4,200) | |
| シビック/CR-X | EG6/EG9 | B16A | 40TCS192/C | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| EF8/9 | B16A | 40TCS91/C | 2 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| FL1 | L15C | 40TCS777/C | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 6 | ¥4,620(¥4,200) | |
| インテグラ タイプR | DC2 | B18C | 40TCS66/C | 2 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| DC5 | K20A | 40TCS179/C | 2 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| アコードユーロR | CL1 | H22A | 40TCS178/C | 2 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| CL7 | K20A | 40TCS229/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| アコード/トルネオSiR | CF4/CH9 | F20B/H23A | 40TCS178/C | 2 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| プレリュード | BB1 2.2 VTEC | H22A | 40TCS294/C | 2 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| S2000 | AP1 | F20C | 40TCS122/C | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| NSX | NA1/2 | CA30/32 | 40TCS210/C | 9 | ¥88,440(¥80,400) | ¥101,640(¥92,400) | 18 | ¥15,620(¥14,200) |
| ステップワゴン | RF1/2 | B20B | 40TCS116/C | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| オデッセイ | RA3/4 | F23A | 40TCS123/C | 2 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| RA6 | F23A | 40TCS251/C | 3 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 6 | ¥4,620(¥4,200) | |
| RB1 | K24A | 40TCS250/C | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 6 | ¥4,620(¥4,200) | |
| S660 | JW5 | S07A | 40TCS619/C | 7 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | 12 | ¥9,130(¥8,300) |
| ライフ | JB1/2 | E07Z | 40TCS117/C | 2 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | 4 | ¥3,300(¥3,000) |
| N-ONE | JG1※3/JG2※3 | S07A | 40TCS587/C | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 6 | ¥4,840(¥4,400) |
| JG3/JG4 NA | S07B | 40TCS742/C | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥3,300(¥3,000) | |
| JG3 RS TURBO 6MT | S07B | 40TCS743/C | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥3,300(¥3,000) | |
| JG3/JG4 TURBO CVT | S07B | 40TCS744/C | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥3,300(¥3,000) |
TURBO HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| S660 | JW5 | S07A | 40TCS619 | 2 | ¥14,520(¥13,200) | ¥17,160(¥15,600) | 4 | ¥9,240(¥8,400) |
| N-ONE | JG1/JG2 | S07A | 40TCS587 | 2 | ¥10,560(¥9,600) | ¥11,880(¥10,800) | 4 | ¥3,960(¥3,600) |
| JG3/JG4 | S07B | 40TCS743/T | 2 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,200(¥12,000) | 4 | ¥3,960(¥3,600) | |
| シビック タイプR | FK2 | K20C | 40TCS697 | 4 | ¥71,280(¥64,800) | ¥81,840(¥74,400) | 8 | ¥19,140(¥17,400) |
| FK8 | K20C | 40TCS690 | 3 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | 6 | ¥14,410(¥13,100) | |
| FL5 | K20C | 40TCS776/T | 3 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | 6 | ¥14,410(¥13,100) |
INTAKE HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| シビック タイプR | EK9 | B16B | 40TB4012 | 1 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 4 | ¥8,140(¥7,400) |
| FD2 | K20A | 40TB4013 | 1 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | 5 | ¥7,590(¥6,900) | |
| FN2 | K20Z | 40TCS398/IND | 2 | ¥63,360(¥57,600) | ¥72,600(¥66,000) | 4 | ¥10,560(¥9,600) | |
| FK2 | K20C | 40TCS697/IND | 3 | ¥95,040(¥86,400) | ¥109,560(¥99,600) | 6 | ¥8,580(¥7,800) | |
| FK8 | K20C | 40TCS690/IND | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥10,120(¥9,200) | |
| FL5 | K20C | 40TCS776/IND | 2 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | 5 | ¥8,470(¥7,700) | |
| シビック | FL1 | L15C | 40TB6902 | 1 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
| S660 | JW5 | S07A | 40TB5159 | 1 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 3 | ¥5,500(¥5,000) |
INDUCTION HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| シビック/CR-X | EG6 | B16A | 40TB4245 | 1 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | 2 | ¥4,840(¥4,400) |
| シビック タイプR | EP3 | K20A | 40TB4766 | 1 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | 3 | ¥5,940(¥5,400) |
| インテグラ タイプR | DC2 | B18C | 40TB2030 | 1 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 3 | ¥5,940(¥5,400) |
| DC5 | K20A | 40TB2498 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| アコードユーロR | CL7 | K20A | 40TB2842 | 1 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
| S2000 | AP1 | F20C | 40TB2029 | 1 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
| AP2 | F22C | 40TB3877 | 1 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
BREATHER HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| シビック タイプR | FN2 | K20Z | 40TCS398/B | 5 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 10 | ¥6,600(¥6,000) |
EXPANSION HOSE KIT(リザーブタンク周辺ホース)
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| シビック タイプR | FK8 | K20C | 40TCS690/HT | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 8 | ¥5,500(¥5,000) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| CR-Z | ZF1 | LEA | 40TCS485/ANC | 4 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | 8 | ¥5,500(¥5,000) |
| シビック タイプR | FK2 | K20C | 40TCS697/ANC | 7 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | 14 | ¥10,340(¥9,400) |
| FK8 | K20C | 40TCS690/ANC | 6 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | 12 | ¥8,250(¥7,500) |
















































