MAZDA
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 車体番号126620~対応 ※2 スポーツワゴン装着可 ※3 2WD(車体番号120673~)/4WD(車体番号101675~)・AT/MT共通
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| RX-7 | FC3S(後期) | 13B-REW | 40TCS64/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| FD3S | 13B-REW | 40TCS23/C | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| RX-8 | SE3P ※1 | 13B-MSP | 40TCS429/C | 6 | ¥75,240(¥68,400) | ¥87,120(¥79,200) | 12 | ¥9,900(¥9,000) |
| コスモ | JC3SE | 13B | 40TCS165/C | 2 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| JCESE | 20B | 40TCS166/C | 2 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| アテンザスポーツ | GGES/GG3S/GY3W/GYEW ※2 | L3-VE/LF-DE | 40TCS241/C | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| アテンザ | GJ2 | VPTR | 40TCS588/TPL | 5 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | 10 | ¥7,480(¥6,800) |
| MS-アクセラ | BK3P | L3-VDT | 40TCS388/C | 3 | ¥87,120(¥79,200) | ¥100,320(¥91,200) | 7 | ¥5,610(¥5,100) |
| ロードスター | NA6CE | B6ZE | 40TCS27/C | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 6 | ¥5,060(¥4,600) |
| NA8C | BPZE | 40TCS28/C | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 6 | ¥5,060(¥4,600) | |
| NB6C/8C | B6ZE/VE | 40TCS163/C | 2 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| NC | LF-VE | 40TCS590/C | 5 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 10 | ¥7,920(¥7,200) | |
| ND | P5-VP | 40TCS618/C | 5 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | 6 | ¥5,060(¥4,600) | |
| ND-RF | VPR | 40TCS676/C | 5 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | 10 | ¥8,250(¥7,500) | |
| ランティス | BA8P 1.8 | BP | 40TCS552/C | 2 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| BAEP V6 | ZE | 40TCS548/C | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 6 | ¥5,060(¥4,600) | |
| デミオ | DJ5 ※3 | S5-DPTS | 40TCS617/C | 4 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,300(¥3,000) |
| CX-5 | KE2 | VPTS | 40TCS632/C | 5 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 10 | ¥7,260(¥6,600) |
TURBO HOSE KIT
※1 車体番号GG3P401194まで ※2 車体番号GG3P401195以降 ※3 2WD(車体番号120673~)/4WD(車体番号101675~)・AT/MT共通
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| RX-7 | FC3S | 13B-REW | 40TCS64 | 2 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 4 | ¥9,570(¥8,700) |
| FD3S(3型まで) | 13B-REW | 40TCS23 | 2 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | 4 | ¥10,120(¥9,200) | |
| MS-アクセラ | BL3FW/BK3P | L3-VDT | 40TCS348 | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥9,790(¥8,900) |
| MS-アテンザ | GG3P ※1 | L3-VE | 40TCS340 | 2 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | 4 | ¥9,460(¥8,600) |
| GG3P ※2 | L3VE | 40TCS348 | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥9,790(¥8,900) | |
| デミオ | DJ5 ※3 | S5-DPTS | 40TCS617 | 5 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 10 | ¥11,220(¥10,200) |
| MPV | LY3P | L3 | 40TCS341 | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥9,790(¥8,900) |
INTAKE HOSE KIT
※ 2WD(車体番号120673~)/4WD(車体番号101675~)・AT/MT共通 ※2 2WD(車体番号101155~)/4WD(車体番号100501~)・AT/MT共通
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| アテンザ | GJ2 | VPTR | 40TB4554 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | 2 | ¥5,170(¥4,700) |
| ロードスター | ND | P5-VP | 40TB5149 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 3 | ¥5,610(¥5,100) |
| ND-RF | VPR | 40TB5830 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | 3 | ¥5,610(¥5,100) | |
| デミオ | DJ5 ※ | S5-DPTS | 40TB5143 | 1 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,840(¥4,400) |
| CX-3 | DK5 ※2 | S5-DPTS | 40TB5143 | 1 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,840(¥4,400) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ロードスター | NA6CE | B6ZE | 40TCS27/C-A | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 8 | ¥4,840(¥4,400) |
| NA8C | BPZE | 40TCS28/C-A | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 8 | ¥4,840(¥4,400) | |
| NC | LF-VE | 40TCS590/ANC | 7 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | 14 | ¥10,340(¥9,400) |



























