SUBARU
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※ NA装着不可
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~6) | EJ20 | 40TCS524/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| GD/GG(STI/WRX A~Gtype) | EJ20 | 40TCS522/C | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| GRB/GH/GRF/GVB/GVF | EJ20/EJ25 | 40TCS464/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| VIVIO RX-R | KK3/KK4 | EN07X | 40TCS772/C | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 6 | ¥4,840(¥4,400) |
| WRX-S4 | VAG | FA20 | 40TCS607/C | 3 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| VBH | FA24 | 40TCS764/C | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| BRZ | ZC6 | FA20 | 40TCS546/C | 4 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| ZD8 | FA24 | 40TCS747/C | 3 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 6 | ¥5,170(¥4,700) | |
| レガシィ | BC5/BF5 | EJ20G | 40TCS553/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| BD5/BG5 | EJ20 | 40TCS524/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| レガシィB4 | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS112/C | 2 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS463/C | 2 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BL5/BP5 | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BLE/BPE | EZ30 H6 | 40TCS681/C | 6 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 12 | ¥10,230(¥9,300) | |
| BM9 | EJ25 | 40TCS516/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BM9(NA) | EJ25 | 40TCS515/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BMG | FA20 | 40TCS570/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BMM | FB25 | 40TCS667/C | 3 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BN9 | FB25 | 40TCS667/C | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| レガシィツーリングワゴン | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS112/C | 2 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS463/C | 2 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BL5/BP5 | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BLE/BPE | EZ30 H6 | 40TCS681/C | 6 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 12 | ¥10,230(¥9,300) | |
| BR9 | EJ25 | 40TCS516/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BR9(NA) | EJ25 | 40TCS515/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BRG | FA20 | 40TCS570/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| BRM | FB25 | 40TCS667/C | 3 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| アウトバック | BS9 | FB25 | 40TCS667/C | 3 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| レヴォーグ | VM4/VMG | FB16/FA20 | 40TCS607/C | 3 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| VN5 | CB18 | 40TCS749/C | 2 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| VNH | FA24 | 40TCS764/C | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| フォレスター | SF5(98/8~) | EJ20 | 40TCS204/C | 2 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
| SG5 ※ /SG9 ※ | EJ20/EJ25 | 40TCS205/C | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| SH5 | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| SJG | FA20 | 40TCS607/C | 3 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,740(¥3,400) | |
| SK5 | CB18 | 40TCS763/C | 3 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 4 | ¥3,740(¥3,400) |
TURBO HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~2) | EJ20 | 40TCS524 | 2 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 4 | ¥9,790(¥8,900) |
| GC8(STI Ver3~4) | EJ20 | 40TCS525/STI | 4 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 8 | ¥19,030(¥17,300) | |
| GC8(WRX Ver3~4) | EJ20 | 40TCS525/WRX | 3 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 7 | ¥16,720(¥15,200) | |
| GC8(STI Ver5~6) | EJ20 | 40TCS526/STI | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 8 | ¥16,170(¥14,700) | |
| GC8(WRX Ver5~6) | EJ20 | 40TCS526/WRX | 3 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 7 | ¥16,720(¥15,200) | |
| GDA/GGA(WRX A~Gtype) | EJ20 | 40TCS522/WRX | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | 7 | ¥16,720(¥15,200) | |
| GDB/GGB(STI/WRX A~Dtype) | EJ20 | 40TCS522/STI | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 8 | ¥16,170(¥14,700) | |
| GDB(E~Gtype) | EJ20 | 40TCS523/STI | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 6 | ¥12,870(¥11,700) | |
| GRB/GRF/GVB/GVF(2.0T/2.5T) | EJ20/EJ25 | 40TCS464/STI | 3 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 6 | ¥11,550(¥10,500) | |
| WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TCS464/STI | 3 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 6 | ¥11,550(¥10,500) |
| レガシィ | BD5/BG5 | EJ20 | 40TCS207 | 3 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | 6 | ¥14,190(¥12,900) |
| レガシィB4 | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS161 | 3 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 6 | ¥14,190(¥12,900) |
| BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS223 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 6 | ¥14,300(¥13,000) | |
| レガシィツーリングワゴン | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS161 | 3 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 6 | ¥14,190(¥12,900) |
| BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS223 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 6 | ¥14,300(¥13,000) | |
| フォレスター | SF5(Atype) | EJ20 | 40TCS525/WRX | 3 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 7 | ¥16,720(¥15,200) |
| SF5(B~Dtype) | EJ20 | 40TCS526/WRX | 3 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 7 | ¥16,720(¥15,200) |
INTAKE HOSE KIT
※1 AT車装着不可 ※2 WRX装着不可 ※3 A type(MT車)/B type(AT車)のみ装着可 ※4 AT車装着不可 ※5 ターボ車のみ装着可能
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~2) | EJ20 | 40TCS524/IND/JDM | 3 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | 6 | ¥11,770(¥10,700) |
| GC8(STI/WRX Ver3~6) ※1 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) | |
| GF8(STI Ver3~6) ※2 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) | |
| GD/GG(STI/WRX A~Gtype) | EJ20(Φ76) | 40TB1217 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| GRB/GH/GRF/GVB/GVF | EJ20/EJ25 | 40TB1373 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TB1373 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
| レガシィ | BD5/BG5(Atype) ※3 | EJ20(Φ80) | 40TB1094 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
| レガシィB4 | BD5/BG5(B~Ctype) ※4 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) |
| BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) | |
| BE5/BH5(Dtype) | EJ20(Φ76) | 40TB1217 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BL5/BP5 | EJ20 | 40TB1373 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BL5/BL9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BP5/BP9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BLE/BPE | EZ30 | 40TB1683 | 1 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| レガシィツーリングワゴン | BD5/BG5(B~Ctype) ※4 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) |
| BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) | |
| BE5/BH5(Dtype) | EJ20(Φ76) | 40TB1217 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BL5/BP5 | EJ20 | 40TB1373 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BL5/BL9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BP5/BP9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| BLE/BPE | EZ30 | 40TB1683 | 1 | ¥31,680(¥28,000) | ¥36,960(¥33,600) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| レヴォーグ | VN5 | CB18 | 40TB6588 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
| フォレスター | SF5(Atype) | EJ20(Φ80) | 40TB1094 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
| SF5(B~Dtype) | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥34,320(¥31,600) | ¥39,600(¥36,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) | |
| SG5 ※5 /SG9 ※5 | EJ20/EJ25 | 40TB1465 | 1 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | 2 | ¥5,170(¥4,700) | |
| SH5 NA | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 2 | ¥5,280(¥4,800) | |
| SK5 | CB18 | 40TB6751 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | 2 | ¥5,280(¥4,800) |
INDUCTION HOSE KIT
※ NA装着不可
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver3~4) | EJ20 | 40TB770 | 1 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) |
| GC8(STI/WRX Ver5~6) | EJ20 | 40TB2910 | 1 | ¥92,400(¥84,000) | ¥106,920(¥97,200) | 2 | ¥4,950(¥4,500) | |
| GDA/GDB(STI/WRX A~Gtype) | EJ20 | 40TB997 | 1 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) | |
| GRB/GVB | EJ20 | 40TB2758 | 1 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) | |
| WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TB2758 | 1 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) |
| BRZ | ZC6 | FA20 | 40TB4191 | 1 | ¥96,360(¥87,600) | ¥110,880(¥100,800) | 5 | ¥7,590(¥6,900) |
| ZC6(レゾネーター無タイプ) | FA20 | 40TB4192 | 1 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 3 | ¥5,940(¥5,400) | |
| ZD8 | FA24 | 40TB6565 | 1 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 4 | ¥6,930(¥6,300) | |
| ZD8(レゾネーター無タイプ) | FA24 | 40TB6564 | 1 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 3 | ¥5,940(¥5,400) | |
| レガシィB4 | BM9※ | EJ25 | 40TCS516/IND | 2 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 4 | ¥10,230(¥9,300) |
| BMG | FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | 2 | ¥5,060(¥4,600) | |
| レガシィツーリングワゴン | BR9※ | EJ25 | 40TCS516/IND | 2 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 4 | ¥10,230(¥9,300) |
| BRG | FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | 2 | ¥5,060(¥4,600) | |
| レヴォーグ | VM4/VMG | FB16/FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | 2 | ¥5,060(¥4,600) |
| フォレスター | SF5(Atype) | EJ20 | 40TB770 | 1 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) |
| SF5(B~Dtype) | EJ20 | 40TB2910 | 1 | ¥92,400(¥84,000) | ¥106,920(¥97,200) | 2 | ¥4,950(¥4,500) | |
| SG5 | EJ20 | 40TB997 | 1 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) | |
| SJG | FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | 2 | ¥5,060(¥4,600) |
HEATER HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| BRZ | ZC6(バルクヘッド) | FA20 | 40TCS546/H | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
| VIVIO RX-R | KK3/KK4 | EN07X | 40TCS772/H | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | 4 | ¥3,190(¥2,900) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~2) | EJ20 | 40TCS524/ANC | 15 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | 30 | ¥21,560(¥19,600) |
| GC8(STI/WRX Ver3~6) | EJ20 | 40TCS525/ANC | 15 | ¥100,320(¥91,200) | ¥114,840(¥104,400) | 30 | ¥21,560(¥19,600) | |
| GDB (WRX/STI A・B) | EJ20 | 40TCS522/ANC | 12 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | 24 | ¥16,720(¥15,200) | |
| GDB (WRX/STI C・D) | EJ20 | 40TCS521/ANC/J | 13 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | 25 | ¥18,040(¥16,400) | |
| GDB (WRX/STI E・F) | EJ20 | 40TCS520/ANC/J | 13 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | 25 | ¥18,040(¥16,400) | |
| GDB(G) | EJ20 | 40TCS523/ANC/JDM | 13 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 26 | ¥18,370(¥16,700) | |
| GRB(2.0 STI) | EJ20 | 40TCS464/ANC/STI/JDM | 15 | ¥102,960(¥93,600) | ¥118,800(¥108,000) | 29 | ¥19,690(¥17,900) | |
| GRF(2.5 STI) | EJ25 | 40TCS464/ANC/STI | 15 | ¥102,960(¥93,600) | ¥118,800(¥108,000) | 29 | ¥19,690(¥17,900) | |
| WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TCS464/ANC/STI/JDM | 15 | ¥102,960(¥93,600) | ¥118,800(¥108,000) | 29 | ¥19,690(¥17,900) |
ENGINE O/H HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| インプレッサ | GC8(WRX/STI Ver3~6)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS578/PAS | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
| GC8(WRX/STI Ver5~6)ブリーザーホースキット | EJ20 | 40TCS526/B | 6 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | 12 | ¥8,470(¥7,700) | |
| GDB(WRX/STI Atype)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS577/PAS | 3 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 6 | ¥4,400(¥4,000) | |
| GDB(WRX/STI Btype)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS576/PAS | 3 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 6 | ¥4,400(¥4,000) | |
| GDB(WRX/STI E~Gtype)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS579/PAS | 2 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
| GRF(2.5 STI)バキュームホースキット | EJ25 | 40TCS464/STI/V | 7 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | – | – | |
| GRF(2.5 STI)ブリーザーホースキット | EJ25 | 40TCS464/STI/B | 9 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | 18 | ¥12,760(¥11,600) | |
| GRB(2.0 STI)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS580/PAS | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |



































































