TOYOTA
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※ 1アスリートワゴン装着可 ※2 AT車のみ装着可 ※3 ターボ車装着不可
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スープラ | JZA70 | 1JZ-GTE | 40TCS124/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| MA70 | 7M-GTE | 40TCS376/C | 2 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| JZA80(除くVVTi) | 2JZ-GTE | 40TCS56/C | 2 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| JZA80(VVTi) | 2JZ-GTE | 40TCS148/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| マークII/チェイサー | JZX90 | 1JZ-GTE | 40TCS92/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| JZX100 | 1JZ-GTE | 40TCS63/C | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| JZX110 | 1JZ-GTE | 40TCS274/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GTE | 40TCS88/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| JZZ31 | 2JZ-GE | 40TCS89/C | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| アリスト | JZS147 | 2JZ-GTE | 40TCS176/C | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| JZS161 | 2JZ-GTE | 40TCS102/C | 2 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| クラウンアスリート | JZS171 ※1 | 1JZ-GTE | 40TCS275/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| アルテッツァ | SXE10 | 3SG | 40TCS98/C | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| セリカGT-Four 4×4 | ST185 | 3S-GTEU | 40TCS169/C | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| ST205 | 3S-GTE | 40TCS213/C | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| セリカGT | RA28 | 18RG | 40TCS428/C | 7 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | 14 | ¥11,110(¥10,100) |
| スターレット | EP82 | 4E-FTE | 40TCS61/C | 2 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| EP91 | 4E-FTE | 40TCS62/C | 2 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| MR2 | SW20/1-2型 ターボ | 3S-GTEU | 40TCS208/C | 8 | ¥75,240(¥68,400) | ¥87,120(¥79,200) | 16 | ¥12,760(¥11,600) |
| SW20/1-2型 NA | 3S-GE | 40TCS379/C | 11 | ¥92,400(¥84,000) | ¥106,920(¥97,200) | 22 | ¥15,180(¥13,800) | |
| SW20/3-5型 ターボ | 3S-GTEU | 40TCS69/C | 7 | ¥63,360(¥57,600) | ¥72,600(¥66,000) | 14 | ¥12,100(¥11,000) | |
| SW20/3-5型 NA | 3S-GE | 40TCS386/C | 10 | ¥88,440(¥80,400) | ¥101,640(¥92,400) | 20 | ¥15,070(¥13,700) | |
| カローラ | AE86 | 4A-GEU | 40TCS68/C | 2 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| AE92 | 4A-GE | 40TCS401/C | 2 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| GRカローラ | GZEA14H | G16E-GTS | 40TCS773/C | 5 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | 10 | ¥8,250(¥7,500) |
| 86 | ZN6 | FA20 | 40TCS546/C | 4 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| GR86 | ZN8 | FA24 | 40TCS747/C | 3 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| ヤリス | MXPA10 1.5CVT/MT | M15A | 40TCS770/C | 3 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| GRヤリス | MXPA12 1.5CVT | M15A | 40TCS770/C | 3 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| GXPA16 | G16E | 40TCS735/C | 5 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | 10 | ¥7,590(¥6,900) | |
| ヴィッツ | SCP10 ※2 | 1SZ-FE | 40TCS131/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| NCP10/13(1.3/1.5RS) ※3 | 1/2NZ-FE | 40TCS173/C | 3 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 6 | ¥5,170(¥4,700) | |
| NCP91(1.5RS) | 1NZ-FE | 40TCS335/C | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
TURBO HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スープラ | MA70 | 7M-GTE | 40TCS376 | 5 | ¥105,600(¥96,000) | ¥121,440(¥110,400) | 10 | ¥25,080(¥22,800) |
| JZA80(除くVVTi) | 2JZ-GTE | 40TCS56 | 5 | ¥105,600(¥96,000) | ¥121,440(¥110,400) | 10 | ¥25,080(¥22,800) | |
| マークII/チェイサー | JZX100 | 1JZ-GTE | 40TCS63 | 3 | ¥76,560(¥69,600) | ¥88,440(¥80,400) | 6 | ¥14,520(¥13,200) |
| JZX110 | 1JZ-GTE | 40TCS274 | 5 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | 10 | ¥23,760(¥21,600) | |
| スターレット | EP82 | 4E-FTE | 40TCS61 | 3 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 6 | ¥14,520(¥13,200) |
| EP91 | 4E-FTE | 40TCS62 | 3 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 6 | ¥14,520(¥13,200) | |
| MR2 | SW20/1-2型 ターボ | 3S-GTEU | 40TCS69 | 5 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | 10 | ¥23,760(¥21,600) |
| SW20/3-5型 ターボ | 3S-GTEU | 40TCS69/2 | 5 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | 10 | ¥23,760(¥21,600) | |
| GRヤリス | GXPA16 | G16E | 40TCS735/T | 4 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 8 | ¥18,480(¥16,800) |
INTAKE HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| プリウス | ZVW30 | 2ZR | 40TB4011 | 1 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | 3 | ¥5,720(¥5,200) |
INDUCTION HOSE KIT
※ 純正ジョイントの再利用が必要
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スープラ ※ | MA70 | 7M-GTE | 40TB5970 | 1 | ¥83,160(¥75,600) | ¥95,040(¥86,400) | 2 | ¥5,500(¥5,000) |
| セリカGT-Four 4×4 | ST205 | 3S-GTE | 40ST205 | 1 | ¥63,360(¥57,600) | ¥72,600(¥66,000) | 2 | ¥5,500(¥5,000) |
| GRカローラ | GZEA14H | G16E-GTS | 40TCS773/IND | 5 | ¥54,120(¥49,200) | ¥63,360(¥57,600) | 10 | ¥12,540(¥11,400) |
| 86 | ZN6 | FA20 | 40TB4191 | 1 | ¥96,360(¥87,600) | ¥110,880(¥100,800) | 5 | ¥7,590(¥6,900) |
| ZN6(レゾネーター無タイプ) | FA20 | 40TB4192 | 1 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 3 | ¥5,940(¥5,400) | |
| GR86 | ZN8 | FA24 | 40TB6565 | 1 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 4 | ¥6,930(¥6,300) |
| ZN8(レゾネーター無タイプ) | FA24 | 40TB6564 | 1 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | 3 | ¥5,940(¥5,400) | |
| ヤリス | MXPA10 1.5CVT/MT | M15A | 40TCS770/IND | 2 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | 4 | ¥6,930(¥6,300) |
| GRヤリス | MXPA12 1.5CVT | M15A | 40TCS770/IND | 2 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | 4 | ¥6,930(¥6,300) |
| MR2 | SW20/1-2型 ターボ | 3S-GTEU | 40TB873 | 1 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | 2 | ¥6,930(¥6,300) |
| SW20/3-5型 ターボ | 3S-GTEU | 40TB3999 | 1 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | 2 | ¥6,600(¥6,000) |
HEATER HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| カローラ | AE86 | 4A-GEU | 40TCS68/H | 3 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 6 | ¥4,510(¥4,100) |
| 86 | ZN6(バルクヘッド) | FA20 | 40TCS546/H | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
ENGINE O/H HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スープラ(MA70) | パワーステアリングホースキット | 7M-GTE | 40TCS376/PAS | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | 4 | ¥2,970(¥2,700) |
| ブリーザーホースキット | 7M-GTE | 40TCS376/B | 12 | ¥79,200(¥72,000) | ¥91,080(¥82,800) | 24 | ¥17,820(¥16,200) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スープラ | MA70 | 7M-GTE | 40TCS376/C-A | 10 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | 20 | ¥14,190(¥12,900) |
| MR2 | SW20/1-5型 ターボ | 3S-GTEU | 40TCS69/C-A | 9 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | 18 | ¥12,760(¥11,600) |





















































