燃料
エルボウホース

Color
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー:
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
■耐圧性(常用最大耐圧)
~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2
40PE(燃料エルボウホース)
・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:プロフューエル耐ガソリン加工
【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス/ガソリン/軽油







■燃料 90度エルボウ 40PE90
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| 6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE90.6.5 | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,470(¥7,700) |
| 8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE90.8 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
| 9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE90.9.5 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
| 11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE90.11 | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,780(¥9,800) |
| 13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE90.13 | ¥10,230(¥9,300) | ¥11,770(¥10,700) |
| 16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE90.16 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
| 18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE90.18 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
| 19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE90.19 | ¥11,440(¥10,400) | ¥13,090(¥11,900) |
| 20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE90.20 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,420(¥12,200) |
| 22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE90.22 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| 25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE90.25 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,180(¥13,800) |
| 28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE90.28 | ¥14,080(¥12,800) | ¥16,170(¥14,700) |
| 30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE90.30 | ¥14,850(¥13,500) | ¥17,050(¥15,500) |
| 32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE90.32 | ¥15,070(¥13,700) | ¥17,490(¥15,900) |
| 35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE90.35 | ¥16,720(¥15,200) | ¥19,140(¥17,400) |
| 38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE90.38 | ¥17,380(¥15,800) | ¥20,020(¥18,200) |
| 41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE90.41 | ¥18,370(¥16,700) | ¥21,120(¥19,200) |
| 45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE90.45 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,220(¥20,200) |
| 48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE90.48 | ¥20,790(¥18,900) | ¥23,980(¥21,800) |
| 51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE90.51 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,730(¥24,300) |
| 54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE90.54 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
| 57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE90.57 | ¥27,280(¥24,800) | ¥31,350(¥28,500) |
| 60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE90.60 | ¥28,930(¥26,300) | ¥33,330(¥30,300) |
| 63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE90.63 | ¥30,580(¥27,800) | ¥35,200(¥32,000) |
| 65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE90.65 | ¥31,350(¥28,500) | ¥36,080(¥32,800) |
| 68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE90.68 | ¥32,890(¥29,900) | ¥37,950(¥34,500) |
| 70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE90.70 | ¥33,660(¥30,600) | ¥38,830(¥35,300) |
| 76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE90.76 | ¥36,520(¥33,200) | ¥42,020(¥38,200) |
| 80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE90.80 | ¥38,280(¥34,800) | ¥44,110(¥40,100) |
| 83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE90.83 | ¥39,930(¥36,300) | ¥45,980(¥41,800) |
| 89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE90.89 | ¥42,020(¥38,200) | ¥48,400(¥44,000) |
| 102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE90.102 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,320(¥51,200) |
■燃料 45度エルボウ 40PE45
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| 6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE45.6.5 | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,470(¥7,700) |
| 8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE45.8 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
| 9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE45.9.5 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
| 11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE45.11 | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,780(¥9,800) |
| 13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE45.13 | ¥10,230(¥9,300) | ¥11,770(¥10,700) |
| 16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE45.16 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
| 18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE45.18 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
| 19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE45.19 | ¥11,440(¥10,400) | ¥13,090(¥11,900) |
| 20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE45.20 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,420(¥12,200) |
| 22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE45.22 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| 25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE45.25 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,180(¥13,800) |
| 28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE45.28 | ¥14,080(¥12,800) | ¥16,170(¥14,700) |
| 30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE45.30 | ¥14,850(¥13,500) | ¥17,050(¥15,500) |
| 32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE45.32 | ¥15,070(¥13,700) | ¥17,490(¥15,900) |
| 35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE45.35 | ¥16,720(¥15,200) | ¥19,140(¥17,400) |
| 38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE45.38 | ¥17,380(¥15,800) | ¥20,020(¥18,200) |
| 41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE45.41 | ¥18,370(¥16,700) | ¥21,120(¥19,200) |
| 45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE45.45 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,220(¥20,200) |
| 48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE45.48 | ¥20,790(¥18,900) | ¥23,980(¥21,800) |
| 51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE45.51 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,730(¥24,300) |
| 54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE45.54 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
| 57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE45.57 | ¥27,280(¥24,800) | ¥31,350(¥28,500) |
| 60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE45.60 | ¥28,930(¥26,300) | ¥33,330(¥30,300) |
| 63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE45.63 | ¥30,580(¥27,800) | ¥35,200(¥32,000) |
| 65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE45.65 | ¥31,350(¥28,500) | ¥36,080(¥32,800) |
| 68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE45.68 | ¥32,890(¥29,900) | ¥37,950(¥34,500) |
| 70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE45.70 | ¥33,660(¥30,600) | ¥38,830(¥35,300) |
| 76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE45.76 | ¥36,520(¥33,200) | ¥42,020(¥38,200) |
| 80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE45.80 | ¥38,280(¥34,800) | ¥44,110(¥40,100) |
| 83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE45.83 | ¥39,930(¥36,300) | ¥45,980(¥41,800) |
| 89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE45.89 | ¥42,020(¥38,200) | ¥48,400(¥44,000) |
| 102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE45.102 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,320(¥51,200) |
■燃料 135度エルボウ 40PE135
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| 6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE135.6.5 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,910(¥8,100) |
| 8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE135.8 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
| 9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE135.9.5 | ¥8,800(¥8,000) | ¥10,120(¥9,200) |
| 11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE135.11 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
| 13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE135.13 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,880(¥10,800) |
| 16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE135.16 | ¥11,110(¥10,100) | ¥12,870(¥11,700) |
| 18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE135.18 | ¥11,440(¥10,400) | ¥13,090(¥11,900) |
| 19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE135.19 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| 20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE135.20 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| 22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE135.22 | ¥12,980(¥11,800) | ¥14,960(¥13,600) |
| 25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE135.25 | ¥13,860(¥12,600) | ¥16,060(¥14,600) |
| 28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE135.28 | ¥14,520(¥13,200) | ¥16,830(¥15,300) |
| 30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE135.30 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,260(¥16,600) |
| 32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE135.32 | ¥16,170(¥14,700) | ¥18,700(¥17,000) |
| 35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE135.35 | ¥17,600(¥16,000) | ¥20,240(¥18,400) |
| 38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE135.38 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
| 41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE135.41 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,880(¥20,800) |
| 45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE135.45 | ¥21,780(¥19,800) | ¥25,080(¥22,800) |
| 48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE135.48 | ¥22,770(¥20,700) | ¥26,180(¥23,800) |
| 51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE135.51 | ¥25,080(¥22,800) | ¥28,930(¥26,300) |
| 54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE135.54 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
| 57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE135.57 | ¥27,720(¥25,200) | ¥32,010(¥29,100) |
| 60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE135.60 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
| 63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE135.63 | ¥33,990(¥30,900) | ¥39,160(¥35,600) |
| 65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE135.65 | ¥35,970(¥32,700) | ¥41,360(¥37,600) |
| 68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE135.68 | ¥38,170(¥34,700) | ¥44,000(¥40,000) |
| 70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE135.70 | ¥39,490(¥35,900) | ¥45,430(¥41,300) |
| 76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE135.76 | ¥43,890(¥39,900) | ¥50,490(¥45,900) |
| 80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE135.80 | ¥47,080(¥42,800) | ¥54,120(¥49,200) |
| 83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE135.83 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,090(¥51,900) |
| 89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE135.89 | ¥59,180(¥53,800) | ¥68,200(¥62,000) |
| 102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE135.102 | ¥71,940(¥65,400) | ¥82,830(¥75,300) |
■燃料 60度エルボウ 40PE60
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| 6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE60.6.5 | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,470(¥7,700) |
| 8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE60.8 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
| 9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE60.9.5 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
| 11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE60.11 | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,780(¥9,800) |
| 13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE60.13 | ¥10,230(¥9,300) | ¥11,770(¥10,700) |
| 16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE60.16 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
| 18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE60.18 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
| 19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE60.19 | ¥11,440(¥10,400) | ¥13,090(¥11,900) |
| 20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE60.20 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,420(¥12,200) |
| 22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE60.22 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| 25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE60.25 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,180(¥13,800) |
| 28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE60.28 | ¥14,080(¥12,800) | ¥16,170(¥14,700) |
| 30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE60.30 | ¥14,850(¥13,500) | ¥17,050(¥15,500) |
| 32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE60.32 | ¥15,070(¥13,700) | ¥17,490(¥15,900) |
| 35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE60.35 | ¥16,720(¥15,200) | ¥19,140(¥17,400) |
| 38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE60.38 | ¥17,380(¥15,800) | ¥20,020(¥18,200) |
| 41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE60.41 | ¥18,370(¥16,700) | ¥21,120(¥19,200) |
| 45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE60.45 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,220(¥20,200) |
| 48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE60.48 | ¥20,790(¥18,900) | ¥23,980(¥21,800) |
| 51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE60.51 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,730(¥24,300) |
| 54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE60.54 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
| 57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE60.57 | ¥27,280(¥24,800) | ¥31,350(¥28,500) |
| 60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE60.60 | ¥28,930(¥26,300) | ¥33,330(¥30,300) |
| 63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40FE60.63 | ¥30,580(¥27,800) | ¥35,200(¥32,000) |
| 65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE60.65 | ¥31,350(¥28,500) | ¥36,080(¥32,800) |
| 68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE60.68 | ¥32,890(¥29,900) | ¥37,950(¥34,500) |
| 70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE60.70 | ¥33,660(¥30,600) | ¥38,830(¥35,300) |
| 76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE60.76 | ¥36,520(¥33,200) | ¥42,020(¥38,200) |
| 80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE60.80 | ¥38,280(¥34,800) | ¥44,110(¥40,100) |
| 83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE60.83 | ¥39,930(¥36,300) | ¥45,980(¥41,800) |
| 89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE60.89 | ¥42,020(¥38,200) | ¥48,400(¥44,000) |
| 102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE60.102 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,320(¥51,200) |
■燃料 120度エルボウ 40PE120
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| 6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE120.6.5 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,910(¥8,100) |
| 8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE120.8 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
| 9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE120.9.5 | ¥8,800(¥8,000) | ¥10,120(¥9,200) |
| 11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE120.11 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
| 13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE120.13 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,880(¥10,800) |
| 16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE120.16 | ¥11,110(¥10,100) | ¥12,870(¥11,700) |
| 18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE120.18 | ¥11,440(¥10,400) | ¥13,090(¥11,900) |
| 19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE120.19 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| 20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE120.20 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| 22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE120.22 | ¥12,980(¥11,800) | ¥14,960(¥13,600) |
| 25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE120.25 | ¥13,860(¥12,600) | ¥16,060(¥14,600) |
| 28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE120.28 | ¥14,520(¥13,200) | ¥16,830(¥15,300) |
| 30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE120.30 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,260(¥16,600) |
| 32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE120.32 | ¥16,170(¥14,700) | ¥18,700(¥17,000) |
| 35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE120.35 | ¥17,600(¥16,000) | ¥20,240(¥18,400) |
| 38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE120.38 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
| 41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE120.41 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,880(¥20,800) |
| 45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE120.45 | ¥21,780(¥19,800) | ¥25,080(¥22,800) |
| 48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE120.48 | ¥22,770(¥20,700) | ¥26,180(¥23,800) |
| 51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE120.51 | ¥25,080(¥22,800) | ¥28,930(¥26,300) |
| 54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE120.54 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
| 57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE120.57 | ¥27,720(¥25,200) | ¥32,010(¥29,100) |
| 60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE120.60 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
| 63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE120.63 | ¥33,990(¥30,900) | ¥39,160(¥35,600) |
| 65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE120.65 | ¥35,970(¥32,700) | ¥41,360(¥37,600) |
| 68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE120.68 | ¥38,170(¥34,700) | ¥44,000(¥40,000) |
| 70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE120.70 | ¥39,490(¥35,900) | ¥45,430(¥41,300) |
| 76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE120.76 | ¥43,890(¥39,900) | ¥50,490(¥45,900) |
| 80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE120.80 | ¥47,080(¥42,800) | ¥54,120(¥49,200) |
| 83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE120.83 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,090(¥51,900) |
| 89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE120.89 | ¥59,180(¥53,800) | ¥68,200(¥62,000) |
| 102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE120.102 | ¥71,940(¥65,400) | ¥82,830(¥75,300) |
■燃料 180度エルボウ 40PE180
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 軸間(mm) | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 4.0 | 76 | HCB25 | 38 | 40PE180.13 | ¥12,980(¥11,800) | ¥14,960(¥13,600) |
| 16 | 4.0 | 76 | HCB25 | 48 | 40PE180.16 | ¥13,420(¥12,200) | ¥15,510(¥14,100) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 4.0 | 76 | HCB30 | 58 | 40PE180.19 | ¥14,520(¥13,200) | ¥16,830(¥15,300) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 4.0 | 76 | HCB35 | 66 | 40PE180.22 | ¥15,730(¥14,300) | ¥18,150(¥16,500) |
| 25 | 4.0 | 102 | HCB35 | 76 | 40PE180.25 | ¥16,280(¥14,800) | ¥18,810(¥17,100) |
| 28 | 4.0 | 102 | HCB40 | 86 | 40PE180.28 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 4.0 | 102 | HCB45 | 96 | 40PE180.32 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
| 35 | 4.0 | 102 | HCB45 | 106 | 40PE180.35 | ¥20,460(¥18,600) | ¥23,650(¥21,500) |
| 38 | 4.0 | 102 | HCB50 | 114 | 40PE180.38 | ¥21,120(¥19,200) | ¥24,310(¥22,100) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 4.0 | 102 | FB188 | 136 | 40PE180.45 | ¥25,300(¥23,000) | ¥29,040(¥26,400) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | 5.0 | 127 | FB225 | 152 | 40PE180.51 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,270(¥35,700) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 5.0 | 127 | FB250 | 170 | 40PE180.57 | ¥37,180(¥33,800) | ¥42,790(¥38,900) |
| 60 | 5.0 | 127 | FB250 | 180 | 40PE180.60 | ¥39,820(¥36,200) | ¥45,870(¥41,700) |
| 63 | 5.0 | 127 | FB275 | 190 | 40PE180.63 | ¥40,480(¥36,800) | ¥46,530(¥42,300) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 5.0 | 127 | FB300 | 210 | 40PE180.70 | ¥45,760(¥41,600) | ¥52,580(¥47,800) |
| 76 | 5.0 | 140 | FB325 | 228 | 40PE180.76 | ¥49,830(¥45,300) | ¥57,310(¥52,100) |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |