SAMCO|汎用ホース|40PRE2026-07-31T19:10:07+09:00

燃料

異径エルボウホース

   

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40PRE(燃料レデューサーエルボウホース)

・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:プロフューエル耐ガソリン加工

【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス/ガソリン/軽油

■燃料 90度異径エルボウ 40PRE90

内径(mm) 肉厚(mm) 足長(mm) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
12>9 4.1 102 HCB22>20 40PRE9012.9 ¥10,230(¥9,300) ¥11,770(¥10,700)
16>13 4.1 102 HCB25>22 40PRE9016.13 ¥10,780(¥9,800) ¥12,430(¥11,300)
19>13 4.1 102 HCB30>22 40PRE9019.13 ¥11,440(¥10,400) ¥13,090(¥11,900)
19>16 4.1 102 HCB30>25 40PRE9019.16 ¥11,440(¥10,400) ¥13,090(¥11,900)
22>14 4.1 102 HCB35>22 40PRE9022.14 ¥11,880(¥10,800) ¥13,750(¥12,500)
22>16 4.1 102 HCB35>25 40PRE9022.16 ¥11,880(¥10,800) ¥13,750(¥12,500)
22>19 4.1 102 HCB35>30 40PRE9022.19 ¥13,200(¥12,000) ¥15,180(¥13,800)
25>19 4.1 102 HCB35>30 40PRE9025.19 ¥13,200(¥12,000) ¥15,180(¥13,800)
32>19 4.1 102 HCB45>30 40PRE9032.19 ¥15,070(¥13,700) ¥17,490(¥15,900)
32>25 4.1 102 HCB45>35 40PRE9032.25 ¥15,070(¥13,700) ¥17,490(¥15,900)
32>28 4.1 102 HCB45>40 40PRE9032.28 ¥15,070(¥13,700) ¥17,490(¥15,900)
35>22 4.1 102 HCB45>35 40PRE9035.22 ¥16,720(¥15,200) ¥19,140(¥17,400)
35>25 4.1 102 HCB45>35 40PRE9035.25 ¥16,720(¥15,200) ¥19,140(¥17,400)
35>30 4.1 102 HCB45>40 40PRE9035.30 ¥16,720(¥15,200) ¥19,140(¥17,400)
35>32 4.1 102 HCB45>45 40PRE9035.32 ¥16,720(¥15,200) ¥19,140(¥17,400)
38>16 4.1 102 HCB50>25 40PRE9038.16 ¥16,940(¥15,400) ¥19,580(¥17,800)
38>25 4.1 102 HCB50>35 40PRE9038.25 ¥17,380(¥15,800) ¥20,020(¥18,200)
38>32 4.1 102 HCB50>45 40PRE9038.32 ¥17,380(¥15,800) ¥20,020(¥18,200)
38>35 4.1 102 HCB50>45 40PRE9038.35 ¥17,380(¥15,800) ¥20,020(¥18,200)
41>35 4.1 102 HCB55>45 40PRE9041.35 ¥18,370(¥16,700) ¥21,120(¥19,200)
42>32 4.1 102 HCB55>45 40PRE9042.32 ¥18,370(¥16,700) ¥21,120(¥19,200)
45>32 4.1 102 HCB60>45 40PRE9045.32 ¥19,360(¥17,600) ¥22,220(¥20,200)
45>35 4.1 102 HCB60>45 40PRE9045.35 ¥19,360(¥17,600) ¥22,220(¥20,200)
45>38 4.1 102 HCB60>50 40PRE9045.38 ¥19,360(¥17,600) ¥22,220(¥20,200)
48>30 4.1 102 HCB60>40 40PRE9048.30 ¥20,790(¥18,900) ¥23,980(¥21,800)
48>38 4.1 102 HCB60>50 40PRE9048.38 ¥20,790(¥18,900) ¥23,980(¥21,800)
51>38 4.1 102 FB225>HCB50 40PRE9051.38 ¥23,100(¥21,000) ¥26,730(¥24,300)
51>45 4.1 102 FB225>HCB60 40PRE9051.45 ¥23,100(¥21,000) ¥26,730(¥24,300)
54>48 4.1 102 FB225>FB200 40PRE9054.48 ¥25,410(¥23,100) ¥29,260(¥26,600)
55>42 4.1 102 FB250>HCB55 40PRE9055.42 ¥26,070(¥23,700) ¥30,030(¥27,300)
57>51 4.1 102 FB250>FB225 40PRE9057.51 ¥27,280(¥24,800) ¥31,350(¥28,500)
60>45 4.1 125 FB250>HCB60 40PRE9060.45 ¥28,930(¥26,300) ¥33,330(¥30,300)
60>51 4.1 125 FB250>FB225 40PRE9060.51 ¥28,930(¥26,300) ¥33,330(¥30,300)
60>55 4.1 125 FB250>FB250 40PRE9060.55 ¥29,590(¥26,900) ¥34,100(¥31,000)
60>57 4.1 125 FB250>FB250 40PRE9060.57 ¥30,140(¥27,400) ¥34,760(¥31,600)
63>50 4.1 125 FB275>FB225 40PRE9063.50 ¥30,580(¥27,800) ¥35,200(¥32,000)
63>57 4.1 125 FB275>FB250 40PRE9063.57 ¥30,580(¥27,800) ¥35,200(¥32,000)
65>50 4.1 125 FB275>FB225 40PRE9065.50 ¥31,350(¥28,500) ¥36,080(¥32,800)
65>60 4.1 125 FB275>FB250 40PRE9065.60 ¥31,350(¥28,500) ¥36,080(¥32,800)
70>51 4.1 125 FB300>FB225 40PRE9070.51 ¥33,660(¥30,600) ¥38,830(¥35,300)
70>60 4.1 125 FB300>FB250 40PRE9070.60 ¥33,660(¥30,600) ¥38,830(¥35,300)
70>63 4.1 125 FB300>FB275 40PRE9070.63 ¥33,660(¥30,600) ¥38,830(¥35,300)
76>51 4.1 125 FB325>FB225 40PRE9076.51 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
76>60 4.1 125 FB325>FB250 40PRE9076.60 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
76>63 4.1 125 FB325>FB275 40PRE9076.63 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
76>70 4.1 125 FB325>FB300 40PRE9076.70 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
80>60 4.1 125 FB325>FB250 40PRE9080.60 ¥38,280(¥34,800) ¥44,110(¥40,100)
80>70 4.1 125 FB325>FB300 40PRE9080.70 ¥38,280(¥34,800) ¥44,110(¥40,100)
80>76 5.3 125 FB325>FB325 40PRE9080.76 ¥38,280(¥34,800) ¥44,110(¥40,100)
89>65 5.3 125 FB375>FB300 40PRE9089.65 ¥42,020(¥38,200) ¥48,400(¥44,000)
89>76 5.3 125 FB375>FB325 40PRE9089.76 ¥42,020(¥38,200) ¥48,400(¥44,000)
100>90 5.3 152 FB425>FB375 40PRE90100.90 ¥48,840(¥44,400) ¥56,320(¥51,200)
102>76 5.3 152 FB425>FB325 40PRE90102.76 ¥48,840(¥44,400) ¥56,320(¥51,200)

■燃料 45度異径エルボウ 40PRE45

内径(mm) 肉厚(mm) 足長(mm) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
25>19 4.1 102 HCB35>30 40PRE4525.19 ¥13,200(¥12,000) ¥15,180(¥13,800)
35>22 4.1 102 HCB45>35 40PRE4535.22 ¥16,720(¥15,200) ¥19,140(¥17,400)
38>16 4.1 102 HCB50>25 40PRE4538.16 ¥17,380(¥15,800) ¥20,020(¥18,200)
38>32 4.1 102 HCB50>45 40PRE4538.32 ¥17,380(¥15,800) ¥20,020(¥18,200)
41>35 4.1 102 HCB55>45 40PRE4541.35 ¥18,370(¥16,700) ¥21,120(¥19,200)
45>38 4.1 102 HCB60>50 40PRE4545.38 ¥19,360(¥17,600) ¥22,220(¥20,200)
51>38 4.1 102 FB225>HCB50 40PRE4551.38 ¥23,100(¥21,000) ¥26,730(¥24,300)
51>45 4.1 102 FB225>HCB60 40PRE4551.45 ¥23,100(¥21,000) ¥26,730(¥24,300)
55>42 4.1 102 FB250>HCB55 40PRE4555.42 ¥25,410(¥23,100) ¥29,260(¥26,600)
57>51 4.1 102 FB250>FB225 40PRE4557.51 ¥27,280(¥24,800) ¥31,350(¥28,500)
60>51 4.1 125 FB250>FB225 40PRE4560.51 ¥28,930(¥26,300) ¥33,330(¥30,300)
60>55 4.1 125 FB250>FB250 40PRE4560.55 ¥28,930(¥26,300) ¥33,330(¥30,300)
60>57 4.1 125 FB250>FB250 40PRE4560.57 ¥28,930(¥26,300) ¥33,330(¥30,300)
63>50 4.1 125 FB275>FB225 40PRE4563.50 ¥30,580(¥27,800) ¥35,200(¥32,000)
65>60 4.1 125 FB275>FB250 40PRE4565.60 ¥31,350(¥28,500) ¥36,080(¥32,800)
70>51 4.1 125 FB300>FB225 40PRE4570.51 ¥33,660(¥30,600) ¥38,830(¥35,300)
70>60 4.1 125 FB300>FB250 40PRE4570.60 ¥33,660(¥30,600) ¥38,830(¥35,300)
76>51 4.1 125 FB325>FB225 40PRE4576.51 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
76>60 4.1 125 FB325>FB250 40PRE4576.60 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
76>63 4.1 125 FB325>FB275 40PRE4576.63 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
76>70 4.1 125 FB325>FB300 40PRE4576.70 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
80>70 4.1 125 FB325>FB300 40PRE4580.70 ¥38,280(¥34,800) ¥44,110(¥40,100)
100>90 5.3 152 FB425>FB375 40PRE45100.90 ¥48,840(¥44,400) ¥56,320(¥51,200)
Go to Top