燃料
異径エルボウホース

Color
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー:
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
■耐圧性(常用最大耐圧)
~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2
40PRE(燃料レデューサーエルボウホース)
・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:プロフューエル耐ガソリン加工
【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス/ガソリン/軽油



■燃料 90度異径エルボウ 40PRE90
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| 12>9 | 4.1 | 102 | HCB22>20 | 40PRE9012.9 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
| 16>13 | 4.1 | 102 | HCB25>22 | 40PRE9016.13 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
| 19>13 | 4.1 | 102 | HCB30>22 | 40PRE9019.13 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
| 19>16 | 4.1 | 102 | HCB30>25 | 40PRE9019.16 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
| 22>14 | 4.1 | 102 | HCB35>22 | 40PRE9022.14 | ¥9,900(¥9,000) | ¥10,440(¥10,400) |
| 22>16 | 4.1 | 102 | HCB35>25 | 40PRE9022.16 | ¥9,900(¥9,000) | ¥10,440(¥10,400) |
| 22>19 | 4.1 | 102 | HCB35>30 | 40PRE9022.19 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
| 25>19 | 4.1 | 102 | HCB35>30 | 40PRE9025.19 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
| 32>19 | 4.1 | 102 | HCB45>30 | 40PRE9032.19 | ¥12,540(¥11,400) | ¥14,520(¥13,200) |
| 32>25 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40PRE9032.25 | ¥12,540(¥11,400) | ¥14,520(¥13,200) |
| 32>28 | 4.1 | 102 | HCB45>40 | 40PRE9032.28 | ¥12,540(¥11,400) | ¥14,520(¥13,200) |
| 35>22 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40PRE9035.22 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
| 35>25 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40PRE9035.25 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
| 35>30 | 4.1 | 102 | HCB45>40 | 40PRE9035.30 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
| 35>32 | 4.1 | 102 | HCB45>45 | 40PRE9035.32 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
| 38>16 | 4.1 | 102 | HCB50>25 | 40PRE9038.16 | ¥14,080(¥12,800) | ¥16,280(¥14,800) |
| 38>25 | 4.1 | 102 | HCB50>35 | 40PRE9038.25 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
| 38>32 | 4.1 | 102 | HCB50>45 | 40PRE9038.32 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
| 38>35 | 4.1 | 102 | HCB50>45 | 40PRE9038.35 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
| 41>35 | 4.1 | 102 | HCB55>45 | 40PRE9041.35 | ¥15,290(¥13,900) | ¥17,600(¥16,000) |
| 42>32 | 4.1 | 102 | HCB55>45 | 40PRE9042.32 | ¥15,290(¥13,900) | ¥17,600(¥16,000) |
| 45>32 | 4.1 | 102 | HCB60>45 | 40PRE9045.32 | ¥16,060(¥14,600) | ¥18,480(¥16,800) |
| 45>35 | 4.1 | 102 | HCB60>45 | 40PRE9045.35 | ¥16,060(¥14,600) | ¥18,480(¥16,800) |
| 45>38 | 4.1 | 102 | HCB60>50 | 40PRE9045.38 | ¥16,060(¥14,600) | ¥18,480(¥16,800) |
| 48>30 | 4.1 | 102 | HCB60>40 | 40PRE9048.30 | ¥17,270(¥15,700) | ¥19,910(¥18,100) |
| 48>38 | 4.1 | 102 | HCB60>50 | 40PRE9048.38 | ¥17,270(¥15,700) | ¥19,910(¥18,100) |
| 51>38 | 4.1 | 102 | FB225>HCB50 | 40PRE9051.38 | ¥19,250(¥17,500) | ¥22,220(¥20,200) |
| 51>45 | 4.1 | 102 | FB225>HCB60 | 40PRE9051.45 | ¥19,250(¥17,500) | ¥22,220(¥20,200) |
| 54>48 | 4.1 | 102 | FB225>FB200 | 40PRE9054.48 | ¥21,120(¥19,200) | ¥24,310(¥22,100) |
| 55>42 | 4.1 | 102 | FB250>HCB55 | 40PRE9055.42 | ¥21,670(¥19,700) | ¥24,970(¥22,700) |
| 57>51 | 4.1 | 102 | FB250>FB225 | 40PRE9057.51 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
| 60>45 | 4.1 | 125 | FB250>HCB60 | 40PRE9060.45 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
| 60>51 | 4.1 | 125 | FB250>FB225 | 40PRE9060.51 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
| 60>55 | 4.1 | 125 | FB250>FB250 | 40PRE9060.55 | ¥24,640(¥22,400) | ¥28,380(¥25,800) |
| 60>57 | 4.1 | 125 | FB250>FB250 | 40PRE9060.57 | ¥25,080(¥22,800) | ¥28,930(¥26,300) |
| 63>50 | 4.1 | 125 | FB275>FB225 | 40PRE9063.50 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
| 63>57 | 4.1 | 125 | FB275>FB250 | 40PRE9063.57 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
| 65>50 | 4.1 | 125 | FB275>FB225 | 40PRE9065.50 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
| 65>60 | 4.1 | 125 | FB275>FB250 | 40PRE9065.60 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
| 70>51 | 4.1 | 125 | FB300>FB225 | 40PRE9070.51 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
| 70>60 | 4.1 | 125 | FB300>FB250 | 40PRE9070.60 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
| 70>63 | 4.1 | 125 | FB300>FB275 | 40PRE9070.63 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
| 76>51 | 4.1 | 125 | FB325>FB225 | 40PRE9076.51 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| 76>60 | 4.1 | 125 | FB325>FB250 | 40PRE9076.60 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| 76>63 | 4.1 | 125 | FB325>FB275 | 40PRE9076.63 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| 76>70 | 4.1 | 125 | FB325>FB300 | 40PRE9076.70 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| 80>60 | 4.1 | 125 | FB325>FB250 | 40PRE9080.60 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
| 80>70 | 4.1 | 125 | FB325>FB300 | 40PRE9080.70 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
| 80>76 | 5.3 | 125 | FB325>FB325 | 40PRE9080.76 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
| 89>65 | 5.3 | 125 | FB375>FB300 | 40PRE9089.65 | ¥34,980(¥31,800) | ¥40,260(¥36,600) |
| 89>76 | 5.3 | 125 | FB375>FB325 | 40PRE9089.76 | ¥34,980(¥31,800) | ¥40,260(¥36,600) |
| 100>90 | 5.3 | 152 | FB425>FB375 | 40PRE90100.90 | ¥40,700(¥37,000) | ¥46,860(¥42,600) |
| 102>76 | 5.3 | 152 | FB425>FB325 | 40PRE90102.76 | ¥40,700(¥37,000) | ¥46,860(¥42,600) |
■燃料 45度異径エルボウ 40PRE45
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 25>19 | 4.1 | 102 | HCB35>30 | 40PRE4525.19 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 35>22 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40PRE4535.22 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 38>16 | 4.1 | 102 | HCB50>25 | 40PRE4538.16 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 38>32 | 4.1 | 102 | HCB50>45 | 40PRE4538.32 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 41>35 | 4.1 | 102 | HCB55>45 | 40PRE4541.35 | ¥15,290(¥13,900) | ¥17,600(¥16,000) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 45>38 | 4.1 | 102 | HCB60>50 | 40PRE4545.38 | ¥16,060(¥14,600) | ¥18,480(¥16,800) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 51>38 | 4.1 | 102 | FB225>HCB50 | 40PRE4551.38 | ¥19,250(¥17,500) | ¥22,220(¥20,200) |
| 51>45 | 4.1 | 102 | FB225>HCB60 | 40PRE4551.45 | ¥19,250(¥17,500) | ¥22,220(¥20,200) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 55>42 | 4.1 | 102 | FB250>HCB55 | 40PRE4555.42 | ¥21,120(¥19,200) | ¥24,310(¥22,100) |
| 57>51 | 4.1 | 102 | FB250>FB225 | 40PRE4557.51 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 60>51 | 4.1 | 125 | FB250>FB225 | 40PRE4560.51 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
| 60>55 | 4.1 | 125 | FB250>FB250 | 40PRE4560.55 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
| 60>57 | 4.1 | 125 | FB250>FB250 | 40PRE4560.57 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
| 63>50 | 4.1 | 125 | FB275>FB225 | 40PRE4563.50 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 65>60 | 4.1 | 125 | FB275>FB250 | 40PRE4565.60 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
| 70>51 | 4.1 | 125 | FB300>FB225 | 40PRE4570.51 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
| 70>60 | 4.1 | 125 | FB300>FB250 | 40PRE4570.60 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 76>51 | 4.1 | 125 | FB325>FB225 | 40PRE4576.51 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| 76>60 | 4.1 | 125 | FB325>FB250 | 40PRE4576.60 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| 76>63 | 4.1 | 125 | FB325>FB275 | 40PRE4576.63 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| 76>70 | 4.1 | 125 | FB325>FB300 | 40PRE4576.70 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 80>70 | 4.1 | 125 | FB325>FB300 | 40PRE4580.70 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 100>90 | 5.3 | 152 | FB425>FB375 | 40PRE45100.90 | ¥40,700(¥37,000) | ¥46,860(¥42,600) |
| – | – | – | – | – | – | – |