Rana|内径60mm メインスプリング2022-01-01T13:31:37+09:00

内径60mm メインスプリング

●本体カラー:
ラーナオレンジ

※許容荷重値とストローク値は、密着時の数値ではありません。スプリング許容応力の範囲内で安全に使用できる数値を表記しております。

自由長100mm/ 内径60mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.100.60.050 5.0 64.0 326 ¥12,100(¥11,000)
25.100.60.060 6.0 62.0 378 ¥12,100(¥11,000)
25.100.60.080 8.0 59.0 479 ¥12,100(¥11,000)
自由長125mm/ 内径60mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.125.60.080 8.0 71.0 580 ¥12,100(¥11,000)
25.125.60.100 10.0 64.0 657 ¥12,100(¥11,000)
25.125.60.110 11.0 62.0 696 ¥12,100(¥11,000)
25.125.60.120 12.0 61.0 739 ¥12,100(¥11,000)
25.125.60.130 13.0 60.0 795 ¥12,100(¥11,000)
25.125.60.140 14.0 58.0 827 ¥12,100(¥11,000)
25.125.60.150 15.0 58.0 887 ¥12,100(¥11,000)
25.125.60.160 16.0 57.0 921 ¥12,100(¥11,000)
自由長150mm/ 内径60mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.150.60.030 3.0 108.0 327 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.040 4.0 94.0 382 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.050 5.0 87.0 443 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.060 6.0 83.0 509 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.070 7.0 81.0 580 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.080 8.0 80.0 657 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.090 9.0 75.0 689 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.100 10.0 72.0 739 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.110 11.0 74.0 827 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.120 12.0 75.0 921 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.130 13.0 69.0 921 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.140 14.0 72.0 1022 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.150 15.0 67.0 1022 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.160 16.0 69.0 1128 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.180 18.0 68.0 1240 ¥12,100(¥11,000)
25.150.60.200 20.0 61.0 1240 ¥13,200(¥12,000)
25.150.60.220 22.0 61.0 1358 ¥13,200(¥12,000)
25.150.60.240 24.0 61.0 1483 ¥13,200(¥12,000)
自由長180mm/ 内径60mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.180.60.020 2.0 126.0 258 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.030 3.0 126.0 382 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.040 4.0 109.0 443 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.050 5.0 100.0 509 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.060 6.0 95.0 580 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.070 7.0 92.0 657 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.080 8.0 91.0 739 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.090 9.0 90.0 827 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.100 10.0 90.0 921 ¥12,100(¥11,000)
25.180.60.120 12.0 83.0 1022 ¥12,100(¥11,000)
自由長200mm/ 内径60mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.200.60.020 2.0 136.0 277 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.030 3.0 126.0 382 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.040 4.0 125.0 509 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.050 5.0 114.0 580 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.060 6.0 107.0 657 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.070 7.0 104.0 739 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.080 8.0 101.0 827 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.090 9.0 100.0 921 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.100 10.0 100.0 1022 ¥12,100(¥11,000)
25.200.60.120 12.0 92.0 1128 ¥13,200(¥12,000)
Go to Top