NISSAN
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 NA装着可 ※2 NA装着不可 ※3 MT車は〜2005/1まで ※4 2005/1〜MT車のみ
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スカイラインGT-R | BNR32 | RB26DETT | 40TCS37/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| BCNR33/BNR34 | RB26DETT | 40TCS38/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| スカイラインセダン/クーペ | V35/CPV35 | VQ35DE | 40TCS339/C | 3 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| V36/KV36/PV36/CKV36 | VQ35HR/VQ37VHR | 40TCS430/C | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| スカイライン400R | RV37 | VR30DDTT | 40TCS759/C | 3 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| GT-R | R35 | VR38DETT | 40TCS395/C | 5 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
| スカイラインGTS-t | HCR32 | RB20DET | 40TCS83/C | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| ECR33 | RB25DET | 40TCS84/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| ER34 | RB25DET | 40TCS149/C | 2 | ¥31,680(¥28,000) | ¥36,960(¥33,600) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| ステージア | WGC34/WGNC34(~98/8)※1 | RB25DE/DET | 40TCS84/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| WGC34/WGNC34(98/9~) | RB25DE/DET | 40TCS149/C | 2 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| WGNC34(260RS) | RB26DETT | 40TCS38/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| フェアレディZ | Z31 | VG30ET | 40TCS736/C | 8 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | 16 | ¥12,430(¥11,300) |
| GCZ32 ※2 | VG30DETT | 40TCS08/C | 2 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| Z33/HZ33 ※3 | VQ35DE | 40TCS216/C | 4 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | 6 | ¥5,170(¥4,700) | |
| Z33/HZ33 ※4 | VQ35DE | 40TCS694/C | 4 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | 6 | ¥5,170(¥4,700) | |
| Z33 | VQ35HR | 40TCS384/C | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 8 | ¥6,380(¥5,800) | |
| Z34 | VQ37VHR | 40TCS430/C | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| RZ34 | VR30DDTT | 40TCS759/C | 3 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | 6 | ¥5,170(¥4,700) | |
| 180SX/シルビア | RPS13/PS13/S14 | SR20DET | 40TCS55/C | 2 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| RS13/S13 | CA18DET | 40TCS85/C | 2 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| S15 | SR20DET | 40TCS103/C | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,520(¥3,200) | |
| パルサーGti-R | RNN14 | SR20DET | 40TCS111/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| マーチ | AK12 | CR12DE | 40TCS240/C | 2 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | 4 | ¥3,520(¥3,200) |
| ジューク | F15 | MR16DDT | 40TCS538/C | 3 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 6 | ¥5,170(¥4,700) |
TURBO HOSE KIT
※ BNR34は、一部カットが必要
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スカイラインGT-R | BNR32 | RB26DETT | 40TCS37 | 4 | ¥137,280(¥124,800) | ¥158,400(¥144,000) | 8 | ¥20,900(¥19,000) |
| BCNR33/BNR34 ※ | RB26DETT | 40TCS38 | 4 | ¥137,280(¥124,800) | ¥158,400(¥144,000) | 8 | ¥20,900(¥19,000) | |
| スカイライン400R | RV37 | VR30DDTT | 40TCS766 | 4 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | 8 | ¥19,580(¥17,800) |
| GT-R | R35 | VR38DETT | 40TCS395 | 12 | ¥191,400(¥174,000) | ¥220,440(¥200,400) | 24 | ¥52,140(¥47,400) |
| フェアレディZ | Z31 | VG30ET | 40TCS736/B | 3 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 6 | ¥14,960(¥13,600) |
| GCZ32 | VG30DETT | 40TCS08 | 4 | ¥63,360(¥57,600) | ¥72,600(¥66,000) | 8 | ¥19,030(¥17,300) | |
| RZ34 | VR30DDTT | 40TCS759 | 4 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | 8 | ¥19,580(¥17,800) | |
| 180SX/シルビア | RPS13/PS13 ※受注停止中 | SR20DET | 40TCS54 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 8 | ¥18,260(¥16,600) |
| S14 | SR20DET | 40TCS55/A | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | 6 | ¥14,520(¥13,200) | |
| パルサーGti-R | RNN14 | SR20DET | 40TCS111 | 2 | ¥34,320(¥31,600) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥9,680(¥8,800) |
| ジューク/ジュークR NISMO | F15 | MR16DDT | 40TCS538 | 3 | ¥76,560(¥69,600) | ¥88,440(¥80,400) | 6 | ¥14,300(¥13,000) |
INTAKE HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ジューク/ジュークR NISMO | F15 | MR16DDT | 40TB4029 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | 3 | ¥5,610(¥5,100) |
INDUCTION HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スカイラインGTS-t | ER34 | RB25DET | 40TB4194 | 1 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | 2 | ¥5,060(¥4,600) |
| スカイラインGT-R | BNR32/BCNR33/BNR34 | RB26DETT | 40TCS99 | 2 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | 4 | ¥10,120(¥9,200) |
| フェアレディZ | Z31 | VG30ET | 40TCS736/IND | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,760(¥21,600) | 4 | ¥9,900(¥9,000) |
| Z33/HZ33 | VQ35DE | 40TB1372 | 1 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | 3 | ¥6,160(¥5,600) | |
| Z34 | VQ37VHR | 40TCS430/IND | 2 | ¥76,560(¥69,600) | ¥88,440(¥80,400) | 4 | ¥10,120(¥9,200) | |
| 180SX/シルビア | RPS13/PS13 ※受注停止中 | SR20DET | 40TCS54/IND | 5 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | 10 | ¥15,400(¥14,000) |
| エルグランド | AVE50 | QD32ETi | 40TB3064 | 1 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 2 | ¥5,060(¥4,600) |
HEATER HOSE KIT
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スカイラインGT-R | BNR32 | RB26DETT | 40TCS37/H | 5 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | 10 | ¥7,260(¥6,600) |
| BCNR33/BNR34 | RB26DETT | 40TCS38/A-H | 6 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | 12 | ¥9,020(¥8,200) | |
| ステージア | WGNC34(260RS) | RB26DETT | 40TCS38/A-H | 6 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | 12 | ¥9,020(¥8,200) |
ENGINE O/H HOSE KIT
※ カムカバー周りのホース
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| スカイラインGTS-t(ECR33) | ロッカーブリーザーホースキット | RB25DET | 40TCS84/B | 1 | ¥9,790(¥8,900) | ¥11,220(¥10,200) | 2 | ¥1,540(¥1,400) |
| パワーステアリングホースキット | RB25DET | 40TCS84/PAS | 2 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | 4 | ¥2,970(¥2,700) | |
| スカイラインGTS-t(ER34) | ブリーザーホースキット※ | RB25DET | 40TCS38/B | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 6 | ¥4,400(¥4,000) |
| スカイラインGT-R(BNR32) | エア&アイドルコントロールホースキット | RB26DETT | 40TCS37/V | 5 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 10 | ¥6,490(¥5,900) |
| オイルクーラーホースキット | RB26DETT | 40TCS37/OC | 2 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | 4 | ¥2,970(¥2,700) | |
| パワーステアリングホースキット | RB26DETT | 40TCS37/PS | 6 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | 12 | ¥8,250(¥7,500) | |
| ターボチャージャーホースキット | RB26DETT | 40TCS37/T-COL | 5 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 10 | ¥7,150(¥6,500) | |
| ブローバイホースキット ※ | RB26DETT | 40TCS295/B | 3 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 6 | ¥4,510(¥4,100) | |
| スカイラインGT-R(BCNR33) | エア&アイドルコントロールホースキット | RB26DETT | 40TCS38/V | 5 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | 10 | ¥6,600(¥6,000) |
| オイルクーラーホースキット | RB26DETT | 40TCS37/OC | 2 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | 4 | ¥2,970(¥2,700) | |
| パワーステアリングホースキット | RB26DETT | 40TCS597/PAS | 3 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | 6 | ¥4,510(¥4,100) | |
| ターボチャージャーホースキット | RB26DETT | 40TCS37/T-COL | 5 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 10 | ¥7,150(¥6,500) | |
| ブローバイホースキット ※ | RB26DETT | 40TCS295/B | 3 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 6 | ¥4,510(¥4,100) | |
| スカイラインGT-R(BNR34) | オイルクーラーホースキット | RB26DETT | 40TCS37/OC | 2 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | 4 | ¥2,970(¥2,700) |
| パワーステアリングホースキット | RB26DETT | 40TCS598/PAS | 3 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | 6 | ¥4,510(¥4,100) | |
| ターボチャージャーホースキット | RB26DETT | 40TCS37/T-COL | 5 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | 10 | ¥7,150(¥6,500) | |
| ブローバイホースキット ※ | RB26DETT | 40TCS295/B | 3 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | 6 | ¥4,510(¥4,100) | |
| フェアレディZ(Z31) | フューエルホースキット | VG30ET | 40TCS736/F | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | 6 | ¥4,510(¥4,100) |
| GT-R(R35) | ブローオフバルブホースキット | VR38DETT | 40TCS403/DV | 2 | ¥15,840(¥14,400) | ¥18,480(¥16,800) | 4 | ¥3,300(¥3,000) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
※ クーラントホースを含むキット
| 車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| フィガロ ※ | FK10 | MA10ET | 40TCS715C | 12 | ¥96,360(¥87,600) | ¥110,880(¥100,800) | 24 | ¥19,800(¥18,000) |
| スカイラインGTS-t | ECR33 | RB25DET | 40TCS84/ANC | 13 | ¥151,800(¥138,000) | ¥174,240(¥158,400) | 26 | ¥22,220(¥20,200) |
| スカイラインGT-R | BNR32 | RB26DETT | 40TCS37/ANC | 10 | ¥83,160(¥75,600) | ¥95,040(¥86,400) | 20 | ¥13,750(¥12,500) |
| BCNR33/BNR34 | RB26DETT | 40TCS38/ANC | 11 | ¥81,840(¥74,400) | ¥95,040(¥86,400) | 22 | ¥14,080(¥12,800) | |
| GT-R | R35 | VR38DETT | 40TCS395/ANC | 11 | ¥87,120(¥79,200) | ¥100,320(¥91,200) | 22 | ¥15,070(¥13,700) |
| シルビア | S15 | SR20DET | 40TCS103/C-A | 7 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | 14 | ¥10,340(¥9,400) |
| パルサーGti-R | RNN14 | SR20DET | 40TCS111/C-A | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥44,880(¥40,800) | 14 | ¥10,120(¥9,200) |
| 40TCS111/C-B | 4 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | 8 | ¥5,940(¥5,400) |






























































