AUDI
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | WR/GV/WX Eng Codes | 80~87 | 40TCS452/C | 7 | ¥91,080(¥82,800) | ¥104,280(¥94,800) | ¥11,770(¥10,700) |
| MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569/C | 6 | ¥101,640(¥92,400) | ¥117,480(¥106,800) | ¥10,340(¥9,400) | ||
| RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533/C | 6 | ¥116,160(¥105,600) | ¥133,320(¥121,200) | ¥10,340(¥9,400) |
TURBO HOSE KIT
※1 バンドキットも付属 ※2 適応車体番号8E-3-300000まで ※3 適応車体番号8E-3-300001以降
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| A3/A3 SPORTS BACK | 8L/1.8T | AGU | 98~99 | 40TCS195/1 | 5 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥17,380(¥15,800) |
| AUQ | 01/4~03/10 | 40TCS195/2 | 5 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥17,380(¥15,800) | ||
| 8L/1.8T クワトロ | AQA | 00~ | 40TCS195/1 | 5 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥17,380(¥15,800) | |
| 8P/2.0 TFSi | AXX/BWA | 05~ | 40TCS325 ※1 | 4 | ¥128,040(¥116,400) | ¥147,840(¥134,400) | – | |
| A4 | 8D-B5/1.8T クワトロ | AEB | 95/10~97/12 | 40TCS60 | 4 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | ¥16,940(¥15,400) |
| 8E-B6/1.8T クワトロ | AMB | 01/11~03/5 | 40TCS217 ※2 | 3 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | ¥14,520(¥13,200) | |
| AMB | 03/6~05 | 40TCS253 ※3 | 3 | ¥81,840(¥74,400) | ¥93,720(¥85,200) | ¥14,520(¥13,200) | ||
| TT | 8N/1.8T | AUQ | 01/1~05 | 40TCS195/2 | 5 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥17,380(¥15,800) |
| 8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 99~03 | 40TCS155 | 2 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | ¥9,680(¥8,800) | |
| 8J/2.0 TFSi | BWA | 07~ | 40TCS325 ※1 | 4 | ¥128,040(¥116,400) | ¥147,840(¥134,400) | – | |
| Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | WR/GV/WX Eng Codes | 80~87 | 40TCS452 | 2 | ¥63,360(¥57,600) | ¥72,600(¥66,000) | ¥10,450(¥9,500) |
| MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569 | 2 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥10,450(¥9,500) | ||
| 200 | 20V-T | – | 89~91 | 40TCS147 | 2 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥9,570(¥8,700) |
| RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533 | 3 | ¥101,640(¥92,400) | ¥117,480(¥106,800) | ¥14,520(¥13,200) |
| S3 | 8L/1.8T クワトロ | AMK/BAM | 01~03 | 40TCS155 | 2 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | ¥9,680(¥8,800) |
| S4 | C4/2.2T | – | 92~94 | 40TCS146 | 3 | ¥116,160(¥105,600) | ¥133,320(¥121,200) | ¥15,180(¥13,800) |
| 8D/2.7 Bi-TURBO | AZB/AGB | 97/10~01/9 | 40TCS151 | 12 | ¥182,160(¥165,600) | ¥209,880(¥190,800) | ¥44,880(¥40,800) | |
| RS4 クワトロワゴン | B5/2.7 Bi-TURBO | – | 00~02 | 40TCS560 | 12 | ¥211,200(¥192,000) | ¥242,880(¥220,800) | ¥44,880(¥40,800) |
| S6 | 4A-C4/2.2T | AAN | 94/11~97 | 40TCS146 | 3 | ¥116,160(¥105,600) | ¥133,320(¥121,200) | ¥15,180(¥13,800) |
| RS6 C7 | 4.0 V8 TFSI | – | 13~18 | 40TCS705 | 2 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥9,790(¥8,900) |
INDUCTION HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | WR/GV/WX Eng Codes | 80~87 | 40TCS452/IND | 2 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥5,060(¥4,600) |
| MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569/IND | 2 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥10,450(¥9,500) | ||
| RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533/IND | 1 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥5,280(¥4,800) |
| S4 | 8D/2.7 Bi-TURBO | AZB/AGB | 97/10~01/9 | 40TB4420 | 1 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥4,840(¥4,400) |
| RS4 クワトロワゴン | B5/2.7 Bi-TURBO | – | 00~02 | 40TB4067 | 1 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥4,840(¥4,400) |
| RS6 C7 | 4.0 V8 TFSI | – | 13~18 | 40TCS705/IND | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥31,680(¥28,800) | ¥9,790(¥8,900) |
INTAKE HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| A3/A3 SPORTS BACK | 8L/1.8T | AGU | 98~99 | 40TB1524 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,490(¥5,900) |
| AUQ | 01/4~03/10 | 40TB1523 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,930(¥6,300) | ||
| 8L/1.8T クワトロ | AQA | 00~ | 40TB1524 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,490(¥5,900) | |
| A4 | 8D-B5/1.8T クワトロ | AEB/APU | 95/10~01/10 | 40TB1360 | 1 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥6,380(¥5,800) |
| 8D-B6/1.8T クワトロ | AMB | 01/11~05 | 40TB1360 | 1 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥6,380(¥5,800) | |
| 8E/1.8T | AEB/APU/AMB | 03~ | 40TB1412 | 1 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥6,930(¥6,300) | |
| S3(ESP ONLY) | 8L/1.8T クワトロ | BAM/APX | 01~03 | 40TB1007 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,600(¥6,000) |
| TT | 8N/1.8T | AUQ | 01/1~05 | 40TB1523 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| 8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 00~03 | 40TB1007 | 1 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥6,600(¥6,000) |
ADDITIONAL TURBO HOSE KIT
※1 装着の際、別途純正前期型ターボパイプ【品番:06A 145 731D】に変更する必要があります ※2 本キットは、40TCS155の追加ホースとなります
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| A3/A3 SPORTS BACK | 8L/1.8T | AGU | 98~99 | 40GOLF790 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,840(¥4,400) |
| AUQ※1 | 01/4~03/10 | 40GOLF790 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,840(¥4,400) | ||
| 8L/1.8T クワトロ | AQA※1 | 00~ | 40GOLF790 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,840(¥4,400) | |
| S3 | 8L/1.8T クワトロ | AMK/BAM | 01~03 | 40TCS280※2 | 4 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥20,020(¥18,200) |
| TT | 8N/1.8T | AUQ※1 | 01/1~05 | 40GOLF790 | 1 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,840(¥4,400) |
| 8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 00~03 | 40TCS280※2 | 4 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥20,020(¥18,200) |
ANCILLARY HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569/B | 4 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥5,940(¥5,400) |
| RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533/ANC | 4 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥5,940(¥5,400) |
| RS4 クワトロワゴン | B5/2.7 Bi-TURBO | – | 00~02 | 40TCS560/ANC | 6 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥9,020(¥8,200) |
























