AUDI
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | WR/GV/WX Eng Codes | 80~87 | 40TCS452/C | 7 | ¥75,900(¥69,000) | ¥86,900(¥79,000) | ¥9,790(¥8,900) |
MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569/C | 6 | ¥84,700(¥77,000) | ¥97,900(¥89,000) | ¥8,580(¥7,800) | ||
RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533/C | 6 | ¥96,800(¥88,000) | ¥111,100(¥101,000) | ¥8,580(¥7,800) |
TURBO HOSE KIT
※1 バンドキットも付属 ※2 適応車体番号8E-3-300000まで ※3 適応車体番号8E-3-300001以降
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
A3/A3 SPORTS BACK | 8L/1.8T | AGU | 98~99 | 40TCS195/1 | 5 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥14,410(¥13,100) |
AUQ | 01/4~03/10 | 40TCS195/2 | 5 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥14,410(¥13,100) | ||
8L/1.8T クワトロ | AQA | 00~ | 40TCS195/1 | 5 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥14,410(¥13,100) | |
8P/2.0 TFSi | AXX/BWA | 05~ | 40TCS325 ※1 | 4 | ¥106,700(¥97,000) | ¥123,200(¥112,000) | – | |
A4 | 8D-B5/1.8T クワトロ | AEB | 95/10~97/12 | 40TCS60 | 4 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | ¥14,080(¥12,800) |
8E-B6/1.8T クワトロ | AMB | 01/11~03/5 | 40TCS217 ※2 | 3 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | ¥12,100(¥11,000) | |
AMB | 03/6~05 | 40TCS253 ※3 | 3 | ¥68,200(¥62,000) | ¥78,100(¥71,000) | ¥12,100(¥11,000) | ||
TT | 8N/1.8T | AUQ | 01/1~05 | 40TCS195/2 | 5 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥14,410(¥13,100) |
8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 99~03 | 40TCS155 | 2 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | ¥8,030(¥7,300) | |
8J/2.0 TFSi | BWA | 07~ | 40TCS325 ※1 | 4 | ¥106,700(¥97,000) | ¥123,200(¥112,000) | – | |
Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | WR/GV/WX Eng Codes | 80~87 | 40TCS452 | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥8,690(¥7,900) |
MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569 | 2 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥8,690(¥7,900) | ||
200 | 20V-T | – | 89~91 | 40TCS147 | 2 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | ¥7,920(¥7,200) |
RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533 | 3 | ¥84,700(¥77,000) | ¥97,900(¥89,000) | ¥12,100(¥11,000) |
S3 | 8L/1.8T クワトロ | AMK/BAM | 01~03 | 40TCS155 | 2 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | ¥8,030(¥7,300) |
S4 | C4/2.2T | – | 92~94 | 40TCS146 | 3 | ¥96,800(¥88,000) | ¥111,100(¥101,000) | ¥12,650(¥11,500) |
8D/2.7 Bi-TURBO | AZB/AGB | 97/10~01/9 | 40TCS151 | 12 | ¥151,800(¥138,000) | ¥174,900(¥159,000) | ¥37,400(¥34,000) | |
RS4 クワトロワゴン | B5/2.7 Bi-TURBO | – | 00~02 | 40TCS560 | 12 | ¥176,000(¥160,000) | ¥202,400(¥184,000) | ¥37,400(¥34,000) |
S6 | 4A-C4/2.2T | AAN | 94/11~97 | 40TCS146 | 3 | ¥96,800(¥88,000) | ¥111,100(¥101,000) | ¥12,650(¥11,500) |
RS6 C7 | 4.0 V8 TFSI | – | 13~18 | 40TCS705 | 2 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥8,140(¥7,400) |
INDUCTION HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | WR/GV/WX Eng Codes | 80~87 | 40TCS452/IND | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥4,180(¥3,800) |
MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569/IND | 2 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥8,690(¥7,900) | ||
RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533/IND | 1 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥4,400(¥4,000) |
S4 | 8D/2.7 Bi-TURBO | AZB/AGB | 97/10~01/9 | 40TB4420 | 1 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥3,960(¥3,600) |
RS4 クワトロワゴン | B5/2.7 Bi-TURBO | – | 00~02 | 40TB4067 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥3,960(¥3,600) |
RS6 C7 | 4.0 V8 TFSI | – | 13~18 | 40TCS705/IND | 2 | ¥22,000(¥20,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥8,140(¥7,400) |
INTAKE HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
A3/A3 SPORTS BACK | 8L/1.8T | AGU | 98~99 | 40TB1524 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,390(¥4,900) |
AUQ | 01/4~03/10 | 40TB1523 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,720(¥5,200) | ||
8L/1.8T クワトロ | AQA | 00~ | 40TB1524 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,390(¥4,900) | |
A4 | 8D-B5/1.8T クワトロ | AEB/APU | 95/10~01/10 | 40TB1360 | 1 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥5,280(¥4,800) |
8D-B6/1.8T クワトロ | AMB | 01/11~05 | 40TB1360 | 1 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥5,280(¥4,800) | |
8E/1.8T | AEB/APU/AMB | 03~ | 40TB1412 | 1 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
S3(ESP ONLY) | 8L/1.8T クワトロ | BAM/APX | 01~03 | 40TB1007 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,500(¥5,000) |
TT | 8N/1.8T | AUQ | 01/1~05 | 40TB1523 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,720(¥5,200) |
8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 00~03 | 40TB1007 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,500(¥5,000) |
ADDITIONAL TURBO HOSE KIT
※1 装着の際、別途純正前期型ターボパイプ【品番:06A 145 731D】に変更する必要があります ※2 本キットは、40TCS155の追加ホースとなります
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
A3/A3 SPORTS BACK | 8L/1.8T | AGU | 98~99 | 40GOLF790 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥3,960(¥3,600) |
AUQ※1 | 01/4~03/10 | 40GOLF790 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥3,960(¥3,600) | ||
8L/1.8T クワトロ | AQA※1 | 00~ | 40GOLF790 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥3,960(¥3,600) | |
S3 | 8L/1.8T クワトロ | AMK/BAM | 01~03 | 40TCS280※2 | 4 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | ¥16,610(¥15,100) |
TT | 8N/1.8T | AUQ※1 | 01/1~05 | 40GOLF790 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,5000(¥15,000) | ¥3,960(¥3,600) |
8N/1.8T クワトロ | APX/BAM | 00~03 | 40TCS280※2 | 4 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | ¥16,610(¥15,100) |
ANCILLARY HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
Ur クワトロ | 2.2 10v Turbo | MB Eng Codes | 87~91 | 40TCS569/B | 4 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥4,950(¥4,500) |
RS2 クワトロワゴン | 2.2T | – | 94~96 | 40TCS533/ANC | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥4,950(¥4,500) |
RS4 クワトロワゴン | B5/2.7 Bi-TURBO | – | 00~02 | 40TCS560/ANC | 6 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥7,480(¥6,800) |