BMW
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 純正プラスチックカプラー再使用
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| E10 | 1502&2002 | S4/OHC 1499cc &1573cc | 66~76 | 40TCS110/C | 4 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| E81/E87 | 116i | N45B16A | 03/2~07/2 | 40TCS616/C ※1 | 7 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥11,660(¥10,600) |
| F87 | M2 COMP | CBA-2U30 | 2018~2023 | 40TCS760/C ※1 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,280(¥4,800) |
| E30 | M3 | 2.3Ltr | 86~92 | 40TCS170/C | 13 | ¥126,720(¥115,200) | ¥145,200(¥132,000) | ¥20,240(¥18,400) |
| E36 | 318i/RHD ONLY | CA18/M43 | 91~00 | 40TCS41/C | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥3,520(¥3,200) |
| 318i/318is/318ti | BE18/M42 | 91~00 | 40TCS42/C | 2 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥3,520(¥3,200) | |
| 320i/323i/325i/328i | CB20/28/M5 | 89~95 | 40TCS43/C | 2 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥3,520(¥3,200) | |
| 318i | CA19/M44 | 94/11~00/8 | 40TCS639/C | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥3,520(¥3,200) | |
| E46 | M3 | 3.2/S54 | 99/7~06/5 | 40TCS497/C | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥5,280(¥4,800) |
| 320i/323i/325i/328i | – | 98~ | 40TCS529/C ※1 | 3 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥5,280(¥4,800) | |
| E90/E92/E93 | M3 | 4.0 V8 S65 | 08~13 | 40TCS751/C ※1 | 5 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| F80/F82 | M3/M4+LCI | CBA-3C30 | 2014~2019 | 40TCS760/C ※1 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,280(¥4,800) |
| Z3 ROAD STAR | 1.8 | CA18/M43 | 96~98 | 40TCS41/C | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥3,520(¥3,200) |
| 1.9 | CA19/M44 | 95/4~99/4 | 40TCS639/C | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥3,520(¥3,200) |
INDUCTION HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| E30 | M3 | 2.3tr | 86~92 | 40TB2288 | 1 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥5,610(¥5,100) |
| E46 | M3 | 3.2/S54 | 99/7~06/5 | 40TCS497/IND | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥12,760(¥11,600) |
INTAKE HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| E36 | 318is | BE18(エアフロ マニホールド) | ~94/9 | 40TB464 | 1 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥5,610(¥5,100) |
| E46 | M3(除くCSL) | 3.2/S54(EU仕様) | ~06/5 | 40TB2754 | 1 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | – |
BREATHER HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| E30 | M3 | 2.3tr | 86~92 | 40TCS170/B | 5 | ¥113,520(¥103,200) | ¥130,680(¥118,800) | ¥7,920(¥7,200) |
ANCILLARY HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| E46 | M3 | 3.2/S54(R/H) | 99/7~06/5 | 40TCS497/ANC | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥7,260(¥6,600) |
| F80/F82 | M3/M4+LCI | CBA-3C30 | 2014~2019 | 40TCS760/ANC | 5 | ¥87,120(¥79,200) | ¥100,320(¥91,200) | ¥8,580(¥7,800) |













