LAND ROVER
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 89年車体番号FA389798まで ※2 トップラジエターホース
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ランドローバー | 90/110 | 2.5 Petrol | 87~89 ※1 | 40TCS393/C | 2 | ¥44,400(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥2,860(¥2,600) |
ディスカバリー | 200 TDi | 89~98 | 40TCS468/C | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥4,180(¥3,800) | |
ディスカバリー2 | TD5 | 99~ | 40TB3051 ※2 | 1 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥2,200(¥2,000) | |
ディフェンダー NO AIR CON | 200 TDi | 90~98 | 40TCS467/C | 6 | ¥63,800(¥58,000) | ¥73,700(¥67,000) | ¥8,250(¥7,500) | |
ディフェンダー | TD5 | 98~ | 40TB3052 ※2 | 1 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥2,200(¥2,000) | |
レンジローバー | 3ドア クラシック | 3.5V8 CAB 135bhp | 74~83 | 40TCS392/C | 2 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥2,860(¥2,600) |
クラシック | 200TDi | 90~98 | 40TCS468/C | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥4,180(¥3,800) | |
90~99 | 40TCS469/C | 4 | ¥39,599(¥35,999) | ¥45,100(¥41,000) | ¥4,180(¥3,800) |
TURBO HOSE KIT
※1 インタークーラー ~ インレットマニフォールドホース ※2 P38 M51 BMW Engine NO EGR
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ランドローバー | ディスカバリー | 200 TDi | 89~98 | 40TCS468 | 3 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥12,430(¥11,300) |
300 TDi NO EGR Valve | 94~98 | 40TCS377 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥12,430(¥11,300) | ||
ディスカバリー2 | TD5 | 99~ | 40TCS374 | 3 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥12,430(¥11,300) | |
ディスカバリー3 | TDV6 | 04/4~09 | 40TCS481 | 3 | ¥86,900(¥79,000) | ¥100,100(¥91,000) | ¥12,430(¥11,300) | |
2.7 TDV6 | 04/4~09 | 40TB3462 ※1 | 1 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥3,960(¥3,600) | ||
ディフェンダー | 200 TDi | 90~98 | 40TCS467 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥12,430(¥11,300) | |
300 TDi NO EGR Valve | 94~ | 40TCS377 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥12,430(¥11,300) | ||
TD5 | 98~ | 40TCS375 | 3 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥12,430(¥11,300) | ||
2.2TDCi | 07~ | 40TCS612 | 3 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥12,430(¥11,300) | ||
2.4 PUMA TDCi | 07~ | 40TCS471 | 2 | ¥81,400(¥74,000) | ¥93,500(¥85,000) | ¥8,140(¥7,400) | ||
レンジローバー | クラシック | 200 TDi | 90~98 | 40TCS468 | 3 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥12,430(¥11,300) |
2.5 DSE ※2 | 94~00 | 40TCS489 | 3 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥12,430(¥11,300) | ||
スポーツ | 2.7 TDV6 | 05~09 | 40TCS481 | 4 | ¥86,900(¥79,000) | ¥100,100(¥91,000) | ¥12,430(¥11,300) | |
TDV8 | 2008 | 40TCS566 | 2 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | ¥8,140(¥7,400) | ||
L322 | 3.6 TDV8 Diesel | 07~08 | 40TCS727 | 2 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥8,140(¥7,400) |
INDUCTION HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
フリーランダー | V6 SPORTS | 16V | 99~06 | 40TB5325 | 1 | ¥84,700(¥77,000) | ¥97,900(¥89,000) | ¥8,140(¥7,400) |