LAND ROVER
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 89年車体番号FA389798まで ※2 トップラジエターホース
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ランドローバー | 90/110 | 2.5 Petrol | 87~89 ※1 | 40TCS393/C | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| ディスカバリー | 200 TDi | 89~98 | 40TCS468/C | 3 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥5,060(¥4,600) | |
| ディスカバリー2 | TD5 | 99~ | 40TB3051 ※2 | 1 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥2,640(¥2,400) | |
| ディフェンダー NO AIR CON | 200 TDi | 90~98 | 40TCS467/C | 6 | ¥76,560(¥69,600) | ¥88,440(¥80,400) | ¥9,900(¥9,000) | |
| ディフェンダー | TD5 | 98~ | 40TB3052 ※2 | 1 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥2,640(¥2,400) | |
| レンジローバー | 3ドア クラシック | 3.5V8 CAB 135bhp | 74~83 | 40TCS392/C | 2 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| クラシック | 200TDi | 90~98 | 40TCS468/C | 3 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥5,060(¥4,600) | |
| 90~99 | 40TCS469/C | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥5,060(¥4,600) |
TURBO HOSE KIT
※1 インタークーラー ~ インレットマニフォールドホース ※2 P38 M51 BMW Engine NO EGR
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ランドローバー | ディスカバリー | 200 TDi | 89~98 | 40TCS468 | 3 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥14,960(¥13,600) |
| 300 TDi NO EGR Valve | 94~98 | 40TCS377 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥14,960(¥13,600) | ||
| ディスカバリー2 | TD5 | 99~ | 40TCS374 | 3 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥14,960(¥13,600) | |
| ディスカバリー3 | TDV6 | 04/4~09 | 40TCS481 | 3 | ¥104,280(¥94,800) | ¥120,120(¥109,200) | ¥14,960(¥13,600) | |
| 2.7 TDV6 | 04/4~09 | 40TB3462 ※1 | 1 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥4,840(¥4,400) | ||
| ディフェンダー | 200 TDi | 90~98 | 40TCS467 | 3 | ¥63,360(¥57,600) | ¥72,600(¥66,000) | ¥14,960(¥13,600) | |
| 300 TDi NO EGR Valve | 94~ | 40TCS377 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥14,960(¥13,600) | ||
| TD5 | 98~ | 40TCS375 | 3 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥14,960(¥13,600) | ||
| 2.2TDCi | 07~ | 40TCS612 | 3 | ¥99,000(¥90,000) | ¥113,520(¥103,200) | ¥14,960(¥13,600) | ||
| 2.4 PUMA TDCi | 07~ | 40TCS471 | 2 | ¥97,680(¥88,800) | ¥112,200(¥102,000) | ¥9,790(¥8,900) | ||
| レンジローバー | クラシック | 200 TDi | 90~98 | 40TCS468 | 3 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥14,960(¥13,600) |
| 2.5 DSE ※2 | 94~00 | 40TCS489 | 3 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥14,960(¥13,600) | ||
| スポーツ | 2.7 TDV6 | 05~09 | 40TCS481 | 4 | ¥104,280(¥94,800) | ¥120,120(¥109,200) | ¥14,960(¥13,600) | |
| TDV8 | 2008 | 40TCS566 | 2 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | ¥9,790(¥8,900) | ||
| L322 | 3.6 TDV8 Diesel | 07~08 | 40TCS727 | 2 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥9,790(¥8,900) |
INDUCTION HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| フリーランダー | V6 SPORTS | 16V | 99~06 | 40TB5325 | 1 | ¥101,640(¥92,400) | ¥117,480(¥106,800) | ¥9,790(¥8,900) |
