PEUGEOT
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 一体型サムコロワホース仕様
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| 106 | ラリーLHD/S16 MK4 RHD | TU5J4 | – | 40TCS150/C | 2 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥3,300(¥3,000) |
| GTi | TU5J4 | 97/2~99/12 | 40TCS145/C | 2 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥3,300(¥3,000) | |
| GTi S16/Gti 1.6 16V | オイルクーラー出口付アッパー単品 | – | 40TB4060 | 1 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥3,520(¥3,200) | |
| 205 1.6GTi/1.9GTi | オイルクーラーのみ | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥4,950(¥4,500) |
| オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C-1 | 3 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥6,160(¥5,600) | |
| オイルクーラーのみ ※1 | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C-2 | 2 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥3,520(¥3,200) | |
| オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー ※1 | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C-3 | 2 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥3,520(¥3,200) | |
| ロワホース単品 | XU5/9 | 85~92 | 40TB3870 | 1 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥1,760(¥1,600) | |
| LHD | XU5/9 | 85~92 | 40TCS16/C | 8 | ¥141,240(¥128,400) | ¥162,360(¥147,600) | ¥12,320(¥11,200) | |
| 206 | T1/1.6XS/XT | 1.4/1.6 | – | 40TCS182/C | 4 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| GTi | 2.0 | – | 40TCS206/C | 2 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥3,520(¥3,200) | |
| 207 | A75/1.6 Gti | 1.6 TURBO | 07/3~ | 40TCS412/C | 2 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| 306 | N5/S16 MK4 | 2.0 | – | 40TCS30/C | 5 | ¥89,760(¥81,600) | ¥102,960(¥93,600) | ¥10,890(¥9,900) |
TURBO HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| 207 | A75/1.6 Gti | 1.6 TURBO | 07/3~ | 40TCS412 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥14,300(¥13,000) |
INDUCTION HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| 106 | S16/GTi MK4 | S2.1.6 | – | 40TCS409/IND | 3 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥8,800(¥8,000) |
| 205 1.6GTi/1.9GTi | コールドエアインテーク+エアボックス | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/IND | 3 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥11,440(¥10,400) |
| 207 | A75/1.6 Gti | 1.6 TURBO | 07/3~ | 40TCS412/IND | 2 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥5,940(¥5,400) |
ANCILLARY HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| 205 1.6GTi/1.9GTi | オイルクーラーのみ | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/ANC | 4 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/ANC-1 | 5 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥8,800(¥8,000) |
205 1.6GTi/1.9GTi OTHER HOSE KIT
| 車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
| ヒーターホースキット | オイルクーラーのみ | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/H | 2 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥3,520(¥3,200) |
| オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/H-1 | 2 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥3,520(¥3,200) | |
| オイルブリーザーホースキット | オイルフィラーホース+ブリーザー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/B | 5 | ¥99,000(¥90,000) | ¥113,520(¥103,200) | ¥8,470(¥7,700) |
| バキュームホースキット | エアデバイスホース | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/AD | 2 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| スロットルボディホース | エアフロ~スロットルボディ | XU5/9 | 85~92 | 40TB3933 | 1 | ¥71,280(¥64,800) | ¥81,840(¥74,400) | ¥5,060(¥4,600) |



















