VOLKSWAGEN
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ポロ | 9N2/1.8T | 1.8T | 06~ | 40TCS543/C | 6 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥7,700(¥7,000) |
ゴルフ1 | 17/17CK/Gti | 1600 | 79/9~83/7 | 40TCS35/C | 5 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥7,040(¥6,400) |
1800 | 79/9~83/7 | 40TCS36/C | 5 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥7,040(¥6,400) | ||
ゴルフ2 | 19E/Gti エアコン無 | 1800-8V | 83/8~91/11 | 40TCS51/8V/C | 10 | ¥101,200(¥92,000) | ¥116,600(¥106,000) | ¥13,860(¥12,600) |
19E/Gti エアコン付 LHD | 1800-8V | 83/8~91/11 | 40TCS141/C | 6 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | ¥7,920(¥7,200) | |
19E/Gti (並行仕様) | 1800-16V | 83/8~91/11 | 40TCS51/16V/C | 7 | ¥93,500(¥85,000) | ¥107,800(¥98,000) | ¥9,240(¥8,400) | |
19E/Gti (日本仕様) | 1800-16V | 83/8~91/11 | 40TCS177/C | 9 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,600(¥76,000) | ¥11,550(¥10,500) |
TURBO HOSE KIT
※1 2005~2007/5月の前期モデルに対応 ※2 バンドキット付属
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ゴルフ4 | 1J/1.8T | AGU/AUM | 98/7~04/5 | 40TCS195/1 | 5 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥14,410(¥13,100) |
ゴルフ5 | 1K/2.0 TFSi | AXX/BWA | 06/7~ | 40TCS325 ※1 | 4 | ¥106,700(¥97,000) | ¥123,200(¥112,000) | – |
ジェッタ | 1K/2.0 Tsi | BWA | 06/1~ | 40TCS325 ※2 | 4 | ¥106,700(¥97,000) | ¥123,200(¥112,000) | – |
NEW ビートル | 9C/1.8T | AWU | 02~05 | 40TCS230/1/L ※2 | 5 | ¥69,300(¥63,000) | ¥79,200(¥72,000) | ¥12,650(¥11,500) |
パサート | 3BA/1.8T | AEB/APU | 98~00 | 40TCS255 | 4 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | ¥12,650(¥11,500) |
INTAKE HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ゴルフ4 | 1J/1.8T | AGU | 98/7~01 | 40TB1524 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,390(¥4,900) |
AUM | 01~04/5 | 40TB1523 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,720(¥5,200) | ||
AUM 25mm PCV | 01~04/5 | 40TB2230 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,720(¥5,200) | ||
NEW ビートル | 9C/1.8T | AWU | 02~05 | 40TB1523 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,720(¥5,200) |
AUM 25mm PCV | 02~05 | 40TB2230 | 1 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥5,720(¥5,200) | ||
パサート | 3BA/1.8T | AEB/APU | 98~00 | 40TB1360 | 1 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥5,280(¥4,800) |
ポロ | 9N/1.8T | BJX | 06~ | 40TB2055 | 1 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,500(¥5,000) |
ADDITIONAL TURBO HOSE KIT
※ 装着の際は別途、純正前期型ターボパイプ【品番:06A 145 731D】に変更する必要があります
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ゴルフ4 | 1J/1.8T | AGU | ~1JY420000 | 40GOLF790 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥3,960(¥3,600) |
AGU/AUM ※ | 1JY420001~ | 40GOLF790 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥3,960(¥3,600) | ||
NEW ビートル | 9C/1.8T | AWU ※ | 02~05 | 40GOLF790 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥3,960(¥3,600) |