SAMCO|汎用ホース|40FSHL2023-04-01T03:48:41+09:00

耐油

ストレートホース

  

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40FSHL(耐油ストレートホース)

・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:ブラックフローラルシリコンライニング加工

【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス
×:ガソリン/ガソリンが常に浸食している状態/軽油

ご注意:FSHLは常時油、ガソリンが浸食している状態での使用は出来ません。燃料ラインとしての使用は不可です。

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4.1 1 HCB16 40FSHL6.5 ¥15,950(¥14,500) ¥18,370(¥16,700)
8 4.1 1 HCB20 40FSHL8 ¥17,270(¥15,700) ¥19,910(¥18,100)
9.5 4.1 1 HCB20 40FSHL9.5 ¥21,230(¥19,300) ¥24,420(¥22,200)
11 4.1 1 HCB22 40FSHL11 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000)
13 4.1 1 HCB25 40FSHL13 ¥24,090(¥21,900) ¥27,720(¥25,200)
16 4.1 1 HCB30 40FSHL16 ¥26,290(¥23,900) ¥30,250(¥27,500)
18 4.1 1 HCB30 40FSHL18 ¥27,830(¥25,300) ¥32,010(¥29,100)
19 4.1 1 HCB30 40FSHL19 ¥28,710(¥26,100) ¥33,110(¥30,100)
20 4.1 1 HCB30 40FSHL20 ¥29,370(¥26,700) ¥33,880(¥30,800)
22 4.1 1 HCB35 40FSHL22 ¥30,140(¥27,400) ¥34,760(¥31,600)
25 4.1 1 HCB35 40FSHL25 ¥32,230(¥29,300) ¥37,070(¥33,700)
28 4.1 1 HCB40 40FSHL28 ¥34,320(¥31,200) ¥39,490(¥35,900)
30 4.1 1 HCB40 40FSHL30 ¥36,850(¥33,500) ¥42,460(¥38,600)
32 4.1 1 HCB45 40FSHL32 ¥37,730(¥34,300) ¥43,450(¥39,500)
35 4.1 1 HCB45 40FSHL35 ¥40,480(¥36,800) ¥46,640(¥42,400)
38 4.1 1 HCB50 40FSHL38 ¥42,240(¥38,400) ¥48,620(¥44,200)
41 4.1 1 FB175 40FSHL41 ¥44,330(¥40,300) ¥51,040(¥46,400)
45 4.1 1 FB188 40FSHL45 ¥47,850(¥43,500) ¥55,110(¥50,100)
48 4.1 1 FB200 40FSHL48 ¥50,490(¥45,900) ¥58,080(¥52,800)
51 5.1 1 FB225 40FSHL51 ¥52,030(¥47,300) ¥59,840(¥54,400)
54 5.1 1 FB225 40FSHL54 ¥55,330(¥50,300) ¥63,690(¥57,900)
57 5.1 1 FB250 40FSHL57 ¥57,860(¥52,600) ¥66,550(¥60,500)
60 5.1 1 FB250 40FSHL60 ¥61,820(¥56,200) ¥71,170(¥64,700)
63 5.1 1 FB275 40FSHL63 ¥64,460(¥58,600) ¥74,140(¥67,400)
65 5.1 1 FB275 40FSHL65 ¥66,440(¥60,400) ¥76,450(¥69,500)
68 5.1 1 FB300 40FSHL68 ¥69,190(¥62,900) ¥79,640(¥72,400)
70 5.1 1 FB300 40FSHL70 ¥71,280(¥64,800) ¥82,060(¥74,600)
76 5.1 1 FB325 40FSHL76 ¥76,560(¥69,600) ¥88,110(¥80,100)
80 5.1 1 FB350 40FSHL80 ¥80,630(¥73,300) ¥92,730(¥84,300)
83 5.1 1 FB350 40FSHL83 ¥83,270(¥75,700) ¥95,810(¥87,100)
89 6.1 1 FB375 40FSHL89 ¥95,810(¥87,100) ¥110,220(¥100,200)
102 6.1 1 FB425 40FSHL102 ¥108,350(¥98,500) ¥124,630(¥113,300)
110 6.1 1 40FSHL110 ¥117,920(¥107,200) ¥135,630(¥123,300)
114 6.1 1 40FSHL114 ¥125,950(¥114,500) ¥144,870(¥131,700)
127 6.1 1 40FSHL127 ¥151,470(¥137,700) ¥174,240(¥158,400)
152 6.1 1 40FSHL152 ¥167,420(¥152,200) ¥192,610(¥175,100)
200 6.1 1 40FSHL200 ¥209,100(¥190,100) ¥240,570(¥218,700)
Go to Top