SAMCO|汎用ホース|40FSHL2026-07-31T19:23:10+09:00

耐油

ストレートホース

  

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40FSHL(耐油ストレートホース)

・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:ブラックフローラルシリコンライニング加工

【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス
×:ガソリン/ガソリンが常に浸食している状態/軽油

ご注意:FSHLは常時油、ガソリンが浸食している状態での使用は出来ません。燃料ラインとしての使用は不可です。

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4.1 1 HCB16 40FSHL6.5 ¥19,140(¥17,400) ¥22,110(¥20,100)
8 4.1 1 HCB20 40FSHL8 ¥20,790(¥18,900) ¥23,980(¥21,800)
9.5 4.1 1 HCB20 40FSHL9.5 ¥25,520(¥23,200) ¥29,370(¥26,700)
11 4.1 1 HCB22 40FSHL11 ¥26,400(¥24,000) ¥30,360(¥27,600)
13 4.1 1 HCB25 40FSHL13 ¥28,930(¥26,300) ¥33,330(¥30,300)
16 4.1 1 HCB30 40FSHL16 ¥31,570(¥28,700) ¥36,300(¥33,000)
18 4.1 1 HCB30 40FSHL18 ¥33,440(¥30,400) ¥38,500(¥35,000)
19 4.1 1 HCB30 40FSHL19 ¥34,540(¥31,400) ¥39,820(¥36,200)
20 4.1 1 HCB30 40FSHL20 ¥35,310(¥32,100) ¥40,700(¥37,000)
22 4.1 1 HCB35 40FSHL22 ¥36,190(¥32,900) ¥41,800(¥38,000)
25 4.1 1 HCB35 40FSHL25 ¥38,720(¥35,200) ¥44,550(¥40,500)
28 4.1 1 HCB40 40FSHL28 ¥41,250(¥37,500) ¥47,410(¥43,100)
30 4.1 1 HCB40 40FSHL30 ¥44,220(¥40,200) ¥51,040(¥46,400)
32 4.1 1 HCB45 40FSHL32 ¥45,320(¥41,200) ¥52,140(¥47,400)
35 4.1 1 HCB45 40FSHL35 ¥48,620(¥44,200) ¥55,990(¥50,900)
38 4.1 1 HCB50 40FSHL38 ¥50,710(¥46,100) ¥58,410(¥53,100)
41 4.1 1 FB175 40FSHL41 ¥53,240(¥48,400) ¥61,270(¥55,700)
45 4.1 1 FB188 40FSHL45 ¥57,420(¥52,200) ¥66,220(¥60,200)
48 4.1 1 FB200 40FSHL48 ¥60,610(¥55,100) ¥69,740(¥63,400)
51 5.1 1 FB225 40FSHL51 ¥62,480(¥56,800) ¥71,830(¥65,300)
54 5.1 1 FB225 40FSHL54 ¥66,440(¥60,400) ¥76,450(¥69,500)
57 5.1 1 FB250 40FSHL57 ¥69,520(¥63,200) ¥79,860(¥72,600)
60 5.1 1 FB250 40FSHL60 ¥74,250(¥67,500) ¥85,470(¥77,700)
63 5.1 1 FB275 40FSHL63 ¥77,440(¥70,400) ¥88,990(¥80,900)
65 5.1 1 FB275 40FSHL65 ¥79,750(¥72,500) ¥91,740(¥83,400)
68 5.1 1 FB300 40FSHL68 ¥83,050(¥75,500) ¥95,590(¥86,900)
70 5.1 1 FB300 40FSHL70 ¥85,580(¥77,800) ¥98,560(¥89,600)
76 5.1 1 FB325 40FSHL76 ¥91,960(¥83,600) ¥105,820(¥96,200)
80 5.1 1 FB350 40FSHL80 ¥96,800(¥88,000) ¥111,320(¥101,200)
83 5.1 1 FB350 40FSHL83 ¥99,990(¥90,900) ¥115,060(¥104,600)
89 6.1 1 FB375 40FSHL89 ¥115,060(¥104,600) ¥132,330(¥120,300)
102 6.1 1 FB425 40FSHL102 ¥130,020(¥118,200) ¥149,600(¥136,000)
110 6.1 1 40FSHL110 ¥141,570(¥128,700) ¥162,800(¥148,000)
114 6.1 1 40FSHL114 ¥151,140(¥137,400) ¥173,910(¥158,100)
127 6.1 1 40FSHL127 ¥181,830(¥165,300) ¥209,110(¥190,100)
152 6.1 1 40FSHL152 ¥200,970(¥182,700) ¥231,220(¥210,200)
200 6.1 1 40FSHL200 ¥251,020(¥228,200) ¥288,750(¥262,500)
Go to Top