SAMCO|汎用ホース|40PSHL2023-04-01T03:19:15+09:00

燃料

ストレートホース

   

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40PSHL(燃料ストレートホース)

・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:プロフューエル耐ガソリン加工

【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス/ガソリン/軽油

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4.1 1 HCB16 40PSHL6.5 ¥17,930(¥16,300) ¥20,680(¥18,800)
8 4.1 1 HCB20 40PSHL8 ¥19,360(¥17,600) ¥22,330(¥20,300)
9.5 4.1 1 HCB20 40PSHL9.5 ¥23,870(¥21,700) ¥27,500(¥25,000)
11 4.1 1 HCB22 40PSHL11 ¥24,640(¥22,400) ¥28,380(¥25,800)
13 4.1 1 HCB25 40PSHL13 ¥26,950(¥24,500) ¥31,020(¥28,200)
16 4.1 1 HCB30 40PSHL16 ¥29,480(¥26,800) ¥33,990(¥30,900)
18 4.1 1 HCB30 40PSHL18 ¥31,240(¥28,400) ¥35,970(¥32,700)
19 4.1 1 HCB30 40PSHL19 ¥32,230(¥29,300) ¥37,070(¥33,700)
20 4.1 1 HCB30 40PSHL20 ¥33,000(¥30,000) ¥37,950(¥34,500)
22 4.1 1 HCB35 40PSHL22 ¥33,770(¥30,700) ¥38,940(¥35,400)
25 4.1 1 HCB35 40PSHL25 ¥36,080(¥32,800) ¥41,580(¥37,800)
28 4.1 1 HCB40 40PSHL28 ¥38,500(¥35,000) ¥44,330(¥40,300)
30 4.1 1 HCB40 40PSHL30 ¥41,360(¥37,600) ¥47,630(¥43,300)
32 4.1 1 HCB45 40PSHL32 ¥42,350(¥38,500) ¥48,730(¥44,300)
35 4.1 1 HCB45 40PSHL35 ¥45,430(¥41,300) ¥52,250(¥47,500)
38 4.1 1 HCB50 40PSHL38 ¥47,300(¥43,000) ¥54,450(¥49,500)
41 4.1 1 FB175 40PSHL41 ¥49,720(¥45,200) ¥57,200(¥52,000)
45 4.1 1 FB188 40PSHL45 ¥53,680(¥48,800) ¥61,820(¥56,200)
48 4.1 1 FB200 40PSHL48 ¥56,650(¥51,500) ¥65,230(¥59,300)
51 4.1 1 FB225 40PSHL51 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000)
54 4.1 1 FB225 40PSHL54 ¥62,040(¥56,400) ¥71,390(¥64,900)
57 4.1 1 FB250 40PSHL57 ¥64,900(¥59,000) ¥74,690(¥67,900)
60 4.1 1 FB250 40PSHL60 ¥69,410(¥63,100) ¥79,860(¥72,600)
63 4.1 1 FB275 40PSHL63 ¥72,380(¥65,800) ¥83,270(¥75,700)
65 4.1 1 FB275 40PSHL65 ¥74,580(¥67,800) ¥85,800(¥78,000)
68 4.1 1 FB300 40PSHL68 ¥77,550(¥70,500) ¥89,210(¥81,100)
70 4.1 1 FB300 40PSHL70 ¥79,970(¥72,700) ¥92,070(¥83,700)
76 4.1 1 FB325 40PSHL76 ¥85,910(¥78,100) ¥98,890(¥89,900)
80 4.1 1 FB350 40PSHL80 ¥90,420(¥82,200) ¥104,060(¥94,600)
83 4.1 1 FB350 40PSHL83 ¥93,390(¥84,900) ¥107,470(¥97,700)
89 5.3 1 FB375 40PSHL89 ¥107,470(¥97,700) ¥123,640(¥112,400)
102 5.3 1 FB425 40PSHL102 ¥121,550(¥110,500) ¥139,810(¥127,100)
110 5.3 1 40PSHL110 ¥132,330(¥120,300) ¥152,240(¥138,400)
114 5.3 1 40PSHL114 ¥141,240(¥128,400) ¥162,470(¥147,700)
127 5.3 1 40PSHL127 ¥169,950(¥154,500) ¥195,470(¥177,700)
152 5.3 1 40PSHL152 ¥187,880(¥170,800) ¥216,150(¥196,500)
200 5.3 1 40PSHL200 ¥240,460(¥218,600) ¥276,540(¥251,400)
Go to Top