SAMCO|汎用ホース|40PSHL2026-07-31T19:05:13+09:00

燃料

ストレートホース

   

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40PSHL(燃料ストレートホース)

・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:プロフューエル耐ガソリン加工

【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス/ガソリン/軽油

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4.1 1 HCB16 40PSHL6.5 ¥21,560(¥19,600) ¥24,860(¥22,600)
8 4.1 1 HCB20 40PSHL8 ¥23,320(¥21,200) ¥26,840(¥24,400)
9.5 4.1 1 HCB20 40PSHL9.5 ¥28,710(¥26,100) ¥33,000(¥30,000)
11 4.1 1 HCB22 40PSHL11 ¥29,590(¥26,900) ¥34,100(¥31,100)
13 4.1 1 HCB25 40PSHL13 ¥32,340(¥29,400) ¥37,290(¥33,900)
16 4.1 1 HCB30 40PSHL16 ¥35,420(¥32,200) ¥40,810(¥37,100)
18 4.1 1 HCB30 40PSHL18 ¥37,510(¥34,100) ¥43,230(¥39,300)
19 4.1 1 HCB30 40PSHL19 ¥38,720(¥35,200) ¥44,550(¥40,500)
20 4.1 1 HCB30 40PSHL20 ¥39,600(¥36,000) ¥45,540(¥41,400)
22 4.1 1 HCB35 40PSHL22 ¥40,590(¥36,900) ¥46,750(¥42,500)
25 4.1 1 HCB35 40PSHL25 ¥43,340(¥39,400) ¥49,940(¥45,400)
28 4.1 1 HCB40 40PSHL28 ¥46,200(¥42,000) ¥53,240(¥48,400)
30 4.1 1 HCB40 40PSHL30 ¥49,720(¥45,200) ¥57,200(¥52,000)
32 4.1 1 HCB45 40PSHL32 ¥50,820(¥46,200) ¥58,520(¥53,200)
35 4.1 1 HCB45 40PSHL35 ¥54,560(¥49,600) ¥62,700(¥57,000)
38 4.1 1 HCB50 40PSHL38 ¥56,760(¥51,600) ¥65,340(¥59,400)
41 4.1 1 FB175 40PSHL41 ¥59,730(¥54,300) ¥68,640(¥62,400)
45 4.1 1 FB188 40PSHL45 ¥64,460(¥58,600) ¥74,250(¥67,500)
48 4.1 1 FB200 40PSHL48 ¥67,980(¥61,800) ¥78,320(¥71,200)
51 4.1 1 FB225 40PSHL51 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200)
54 4.1 1 FB225 40PSHL54 ¥74,470(¥67,700) ¥85,690(¥77,900)
57 4.1 1 FB250 40PSHL57 ¥77,880(¥70,800) ¥89,650(¥81,500)
60 4.1 1 FB250 40PSHL60 ¥83,380(¥75,800) ¥95,920(¥87,200)
63 4.1 1 FB275 40PSHL63 ¥86,900(¥79,000) ¥99,990(¥90,900)
65 4.1 1 FB275 40PSHL65 ¥89,540(¥81,400) ¥102,960(¥93,600)
68 4.1 1 FB300 40PSHL68 ¥93,060(¥84,600) ¥107,140(¥97,400)
70 4.1 1 FB300 40PSHL70 ¥96,030(¥87,300) ¥110,550(¥100,500)
76 4.1 1 FB325 40PSHL76 ¥103,180(¥93,800) ¥118,690(¥107,900)
80 4.1 1 FB350 40PSHL80 ¥108,570(¥98,700) ¥124,960(¥113,600)
83 4.1 1 FB350 40PSHL83 ¥112,090(¥101,900) ¥129,030(¥117,300)
89 5.3 1 FB375 40PSHL89 ¥129,030(¥117,300) ¥148,390(¥134,900)
102 5.3 1 FB425 40PSHL102 ¥145,860(¥132,600) ¥167,860(¥152,600)
110 5.3 1 40PSHL110 ¥158,840(¥144,400) ¥182,710(¥166,100)
114 5.3 1 40PSHL114 ¥169,510(¥154,100) ¥195,030(¥177,300)
127 5.3 1 40PSHL127 ¥203,940(¥185,400) ¥234,630(¥213,300)
152 5.3 1 40PSHL152 ¥225,500(¥205,000) ¥259,380(¥235,800)
200 5.3 1 40PSHL200 ¥288,640(¥262,400) ¥331,870(¥301,700)
Go to Top