SAMCO|汎用ホース|40SHL2023-04-01T02:57:56+09:00

スタンダード

ストレートホース

 

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40SHL(STDストレートホース)

・ポリスターシリコン3〜4層ホース
・常用耐熱温度:最大180℃

【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油

■出荷について
通常出荷単位:1m
※Φ22までは2m/1本でも出荷可能。これ以上の長尺は特注となります。詳しくはお問い合わせください。

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 3.9 1 HCB16 40SHL6.5 ¥7,920(¥7,200) ¥9,130(¥8,300)
8 3.9 1 HCB20 40SHL8 ¥8,470(¥7,700) ¥9,790(¥8,900)
9.5 3.9 1 HCB20 40SHL9.5 ¥8,800(¥8,000) ¥10,120(¥9,200)
11 3.9 1 HCB22 40SHL11 ¥9,350(¥8,500) ¥10,780(¥9,800)
13 3.9 1 HCB25 40SHL13 ¥9,900(¥9,000) ¥11,440(¥10,400)
16 3.9 1 HCB30 40SHL16 ¥10,670(¥9,700) ¥12,320(¥11,200)
18 3.9 1 HCB30 40SHL18 ¥10,890(¥9,900) ¥12,540(¥11,400)
19 3.9 1 HCB30 40SHL19 ¥11,220(¥10,200) ¥12,980(¥11,800)
20 3.9 1 HCB30 40SHL20 ¥11,440(¥10,400) ¥13,200(¥12,000)
22 3.9 1 HCB35 40SHL22 ¥11,770(¥10,700) ¥13,640(¥12,400)
25 3.9 1 HCB35 40SHL25 ¥12,870(¥11,700) ¥14,850(¥13,500)
28 3.9 1 HCB40 40SHL28 ¥13,420(¥12,200) ¥15,510(¥14,100)
30 3.9 1 HCB40 40SHL30 ¥13,970(¥12,700) ¥16,170(¥14,700)
32 3.9 1 HCB45 40SHL32 ¥14,520(¥13,200) ¥16,720(¥15,200)
35 3.9 1 HCB45 40SHL35 ¥16,060(¥14,600) ¥18,480(¥16,800)
38 3.9 1 HCB50 40SHL38 ¥16,720(¥15,200) ¥19,250(¥17,500)
41 3.9 1 FB175 40SHL41 ¥17,710(¥16,100) ¥20,460(¥18,600)
45 3.9 1 FB188 40SHL45 ¥18,920(¥17,200) ¥21,780(¥19,800)
48 3.9 1 FB200 40SHL48 ¥19,910(¥18,100) ¥22,990(¥20,900)
51 5.2 1 FB225 40SHL51 ¥21,230(¥19,300) ¥24,420(¥22,200)
54 5.2 1 FB225 40SHL54 ¥22,330(¥20,300) ¥25,740(¥23,400)
57 5.2 1 FB250 40SHL57 ¥22,660(¥20,600) ¥26,070(¥23,700)
60 5.2 1 FB250 40SHL60 ¥23,430(¥21,300) ¥26,950(¥24,500)
63 5.2 1 FB275 40SHL63 ¥24,530(¥22,300) ¥28,270(¥25,700)
65 5.2 1 FB275 40SHL65 ¥25,190(¥22,900) ¥29,040(¥26,400)
68 5.2 1 FB300 40SHL68 ¥26,070(¥23,700) ¥30,030(¥27,300)
70 5.2 1 FB300 40SHL70 ¥26,730(¥24,300) ¥30,800(¥28,000)
76 5.2 1 FB325 40SHL76 ¥28,490(¥25,900) ¥32,780(¥29,800)
80 5.2 1 FB350 40SHL80 ¥29,260(¥26,600) ¥33,660(¥30,600)
83 5.2 1 FB350 40SHL83 ¥30,030(¥27,300) ¥34,540(¥31,400)
89 6.5 1 FB375 40SHL89 ¥39,050(¥35,500) ¥44,990(¥40,900)
102 6.5 1 FB425 40SHL102 ¥44,330(¥40,300) ¥51,040(¥46,400)
110 6.5 1 40SHL110 ¥47,520(¥43,200) ¥54,670(¥49,700)
114 6.5 1 40SHL114 ¥48,950(¥44,500) ¥56,320(¥51,200)
127 6.5 1 40SHL127 ¥54,450(¥49,500) ¥62,700(¥57,000)
152 6.5 1 40SHL152 ¥64,240(¥58,400) ¥73,920(¥67,200)
200 6.5 1 40SHL200 ¥83,930(¥76,300) ¥96,580(¥87,800)
Go to Top