SAMCO|汎用ホース|40SHL2026-07-31T18:49:21+09:00

スタンダード

ストレートホース

 

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40SHL(STDストレートホース)

・ポリスターシリコン3〜4層ホース
・常用耐熱温度:最大180℃

【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油

■出荷について
通常出荷単位:1m
※Φ22までは2m/1本でも出荷可能。これ以上の長尺は特注となります。詳しくはお問い合わせください。

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 3.9 1 HCB16 40SHL6.5 ¥9,570(¥8,700) ¥11,000(¥10,000)
8 3.9 1 HCB20 40SHL8 ¥10,230(¥9,300) ¥11,770(¥10,700)
9.5 3.9 1 HCB20 40SHL9.5 ¥10,560(¥9,600) ¥12,210(¥11,100)
11 3.9 1 HCB22 40SHL11 ¥11,220(¥10,200) ¥12,980(¥11,800)
13 3.9 1 HCB25 40SHL13 ¥11,880(¥10,800) ¥13,750(¥12,500)
16 3.9 1 HCB30 40SHL16 ¥12,870(¥11,700) ¥14,850(¥13,500)
18 3.9 1 HCB30 40SHL18 ¥13,090(¥11,900) ¥15,070(¥13,700)
19 3.9 1 HCB30 40SHL19 ¥13,530(¥12,300) ¥15,620(¥14,200)
20 3.9 1 HCB30 40SHL20 ¥13,750(¥12,500) ¥15,840(¥14,400)
22 3.9 1 HCB35 40SHL22 ¥14,190(¥12,900) ¥16,390(¥14,900)
25 3.9 1 HCB35 40SHL25 ¥15,510(¥14,100) ¥17,820(¥16,200)
28 3.9 1 HCB40 40SHL28 ¥16,170(¥14,700) ¥18,700(¥17,000)
30 3.9 1 HCB40 40SHL30 ¥16,830(¥15,300) ¥19,470(¥17,700)
32 3.9 1 HCB45 40SHL32 ¥17,490(¥15,900) ¥20,130(¥18,300)
35 3.9 1 HCB45 40SHL35 ¥19,360(¥17,600) ¥22,220(¥20,200)
38 3.9 1 HCB50 40SHL38 ¥20,130(¥18,300) ¥23,100(¥21,000)
41 3.9 1 FB175 40SHL41 ¥21,340(¥19,400) ¥24,640(¥22,400)
45 3.9 1 FB188 40SHL45 ¥22,770(¥20,700) ¥26,180(¥23,800)
48 3.9 1 FB200 40SHL48 ¥23,980(¥21,800) ¥27,610(¥25,100)
51 5.2 1 FB225 40SHL51 ¥25,520(¥23,200) ¥29,370(¥26,700)
54 5.2 1 FB225 40SHL54 ¥26,840(¥24,400) ¥30,910(¥28,100)
57 5.2 1 FB250 40SHL57 ¥27,280(¥24,800) ¥31,350(¥28,500)
60 5.2 1 FB250 40SHL60 ¥28,160(¥25,600) ¥32,340(¥29,400)
63 5.2 1 FB275 40SHL63 ¥29,480(¥26,800) ¥33,990(¥30,900)
65 5.2 1 FB275 40SHL65 ¥30,250(¥27,500) ¥34,870(¥31,700)
68 5.2 1 FB300 40SHL68 ¥31,350(¥28,500) ¥36,080(¥32,800)
70 5.2 1 FB300 40SHL70 ¥32,120(¥29,200) ¥36,960(¥33,600)
76 5.2 1 FB325 40SHL76 ¥34,210(¥31,100) ¥39,380(¥35,800)
80 5.2 1 FB350 40SHL80 ¥35,200(¥32,000) ¥40,480(¥36,800)
83 5.2 1 FB350 40SHL83 ¥36,080(¥32,800) ¥41,470(¥37,700)
89 6.5 1 FB375 40SHL89 ¥46,860(¥42,600) ¥54,010(¥49,100)
102 6.5 1 FB425 40SHL102 ¥53,240(¥48,400) ¥61,270(¥55,700)
110 6.5 1 40SHL110 ¥57,090(¥51,900) ¥65,670(¥59,700)
114 6.5 1 40SHL114 ¥58,740(¥53,400) ¥67,650(¥61,500)
127 6.5 1 40SHL127 ¥65,340(¥59,400) ¥75,240(¥68,400)
152 6.5 1 40SHL152 ¥77,110(¥70,100) ¥88,770(¥80,700)
200 6.5 1 40SHL200 ¥100,760(¥91,600) ¥115,940(¥105,400)
Go to Top