SAMCO|汎用ホース|40TCH2023-04-01T02:34:59+09:00

ハイテンプ

ストレートホース

 

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40TCH(ハイテンプストレートホース)

・ハイテンプ高剛性仕様
・アラミドシリコン3~4層ホース
・常用耐熱温度:最大250℃
・より高温な環境下での使用が可能

【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4.0 1 HCB16 40TCH6.5 ¥10,010(¥9,100) ¥11,550(¥10,500)
8 4.0 1 HCB20 40TCH8 ¥10,450(¥9,500) ¥12,100(¥11,000)
9.5 4.0 1 HCB20 40TCH9.5 ¥10,780(¥9,800) ¥12,430(¥11,300)
11 4.0 1 HCB22 40TCH11 ¥11,330(¥10,300) ¥13,090(¥11,900)
13 4.0 1 HCB25 40TCH13 ¥12,650(¥11,500) ¥14,630(¥13,300)
16 4.0 1 HCB30 40TCH16 ¥15,400(¥14,000) ¥17,710(¥16,100)
18 4.0 1 HCB30 40TCH18 ¥16,060(¥14,600) ¥18,480(¥16,800)
19 4.0 1 HCB30 40TCH19 ¥16,610(¥15,100) ¥19,140(¥17,400)
20 4.0 1 HCB30 40TCH20 ¥17,050(¥15,500) ¥19,690(¥17,900)
22 4.0 1 HCB35 40TCH22 ¥18,810(¥17,100) ¥21,670(¥19,700)
25 4.0 1 HCB35 40TCH25 ¥21,890(¥19,900) ¥25,190(¥22,900)
28 4.0 1 HCB40 40TCH28 ¥22,550(¥20,500) ¥25,960(¥23,600)
30 4.0 1 HCB40 40TCH30 ¥23,320(¥21,200) ¥26,840(¥24,400)
32 4.0 1 HCB45 40TCH32 ¥23,760(¥21,600) ¥27,390(¥24,900)
35 4.0 1 HCB45 40TCH35 ¥25,410(¥23,100) ¥29,260(¥26,600)
38 4.0 1 HCB50 40TCH38 ¥27,060(¥24,600) ¥31,130(¥28,300)
41 4.8 1 FB175 40TCH41 ¥32,450(¥29,500) ¥37,400(¥34,000)
45 4.8 1 FB188 40TCH45 ¥33,990(¥30,900) ¥39,160(¥35,600)
48 4.8 1 FB200 40TCH48 ¥35,310(¥32,100) ¥40,700(¥37,000)
51 4.8 1 FB225 40TCH51 ¥36,630(¥33,300) ¥42,130(¥38,300)
54 4.8 1 FB225 40TCH54 ¥37,840(¥34,400) ¥43,560(¥39,600)
57 4.8 1 FB250 40TCH57 ¥39,050(¥35,500) ¥44,990(¥40,900)
60 4.8 1 FB250 40TCH60 ¥40,260(¥36,600) ¥46,310(¥42,100)
63 4.8 1 FB275 40TCH63 ¥41,360(¥37,600) ¥47,630(¥43,300)
65 5.5 1 FB275 40TCH65 ¥48,180(¥43,800) ¥55,440(¥50,400)
68 5.5 1 FB300 40TCH68 ¥49,940(¥45,400) ¥57,530(¥52,300)
70 5.5 1 FB300 40TCH70 ¥50,710(¥46,100) ¥58,410(¥53,100)
76 5.5 1 FB325 40TCH76 ¥54,230(¥49,300) ¥62,370(¥56,700)
80 5.5 1 FB350 40TCH80 ¥55,880(¥50,800) ¥64,350(¥58,500)
83 5.5 1 FB350 40TCH83 ¥57,640(¥52,400) ¥66,330(¥60,300)
89 5.5 1 FB375 40TCH89 ¥59,950(¥54,500) ¥68,970(¥62,700)
102 5.5 1 FB425 40TCH102 ¥66,220(¥60,200) ¥76,230(¥69,300)
110 5.5 1 40TCH110 ¥71,060(¥64,600) ¥81,730(¥74,300)
114 5.5 1 40TCH114 ¥73,590(¥66,900) ¥84,700(¥77,000)
127 5.5 1 40TCH127 ¥81,180(¥73,800) ¥93,390(¥84,900)
152 5.5 1 40TCH152 ¥96,030(¥87,300) ¥110,440(¥100,400)
200 5.5 1 40TCH200 ¥124,520(¥113,200) ¥143,220(¥130,200)
Go to Top