SAMCO|汎用ホース|40TCH2026-07-31T18:42:00+09:00

ハイテンプ

ストレートホース

 

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40TCH(ハイテンプストレートホース)

・ハイテンプ高剛性仕様
・アラミドシリコン3~4層ホース
・常用耐熱温度:最大250℃
・より高温な環境下での使用が可能

【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4.0 1 HCB16 40TCH6.5 ¥12,100(¥11,000) ¥13,860(¥12,600)
8 4.0 1 HCB20 40TCH8 ¥12,540(¥11,400) ¥14,520(¥13,200)
9.5 4.0 1 HCB20 40TCH9.5 ¥12,980(¥11,800) ¥14,960(¥13,600)
11 4.0 1 HCB22 40TCH11 ¥13,640(¥12,400) ¥15,730(¥14,300)
13 4.0 1 HCB25 40TCH13 ¥15,180(¥13,800) ¥17,600(¥16,000)
16 4.0 1 HCB30 40TCH16 ¥18,480(¥16,800) ¥21,340(¥19,400)
18 4.0 1 HCB30 40TCH18 ¥19,360(¥17,600) ¥22,220(¥20,200)
19 4.0 1 HCB30 40TCH19 ¥20,020(¥18,200) ¥22,990(¥20,900)
20 4.0 1 HCB30 40TCH20 ¥20,460(¥18,600) ¥23,650(¥21,500)
22 4.0 1 HCB35 40TCH22 ¥22,660(¥20,600) ¥26,070(¥23,700)
25 4.0 1 HCB35 40TCH25 ¥26,290(¥23,900) ¥30,250(¥27,500)
28 4.0 1 HCB40 40TCH28 ¥27,060(¥24,600) ¥31,240(¥28,400)
30 4.0 1 HCB40 40TCH30 ¥28,050(¥25,500) ¥32,230(¥29,300)
32 4.0 1 HCB45 40TCH32 ¥28,600(¥26,000) ¥32,890(¥29,900)
35 4.0 1 HCB45 40TCH35 ¥30,580(¥27,800) ¥35,200(¥32,000)
38 4.0 1 HCB50 40TCH38 ¥32,560(¥29,600) ¥37,400(¥34,000)
41 4.8 1 FB175 40TCH41 ¥38,940(¥35,400) ¥44,880(¥40,800)
45 4.8 1 FB188 40TCH45 ¥40,810(¥37,100) ¥47,080(¥42,800)
48 4.8 1 FB200 40TCH48 ¥42,460(¥38,600) ¥48,840(¥44,400)
51 4.8 1 FB225 40TCH51 ¥44,000(¥40,000) ¥50,600(¥46,000)
54 4.8 1 FB225 40TCH54 ¥45,430(¥41,300) ¥52,360(¥47,600)
57 4.8 1 FB250 40TCH57 ¥46,860(¥42,600) ¥54,010(¥49,100)
60 4.8 1 FB250 40TCH60 ¥48,400(¥44,000) ¥55,660(¥50,600)
63 4.8 1 FB275 40TCH63 ¥49,720(¥45,200) ¥57,200(¥52,000)
65 5.5 1 FB275 40TCH65 ¥57,860(¥52,600) ¥66,550(¥60,500)
68 5.5 1 FB300 40TCH68 ¥59,950(¥54,500) ¥69,080(¥62,800)
70 5.5 1 FB300 40TCH70 ¥60,940(¥55,400) ¥70,180(¥63,800)
76 5.5 1 FB325 40TCH76 ¥65,120(¥59,200) ¥74,910(¥68,100)
80 5.5 1 FB350 40TCH80 ¥67,100(¥61,000) ¥77,220(¥70,200)
83 5.5 1 FB350 40TCH83 ¥69,190(¥62,900) ¥79,640(¥72,400)
89 5.5 1 FB375 40TCH89 ¥71,940(¥65,400) ¥82,830(¥75,300)
102 5.5 1 FB425 40TCH102 ¥79,530(¥72,300) ¥91,520(¥83,200)
110 5.5 1 40TCH110 ¥85,360(¥77,600) ¥98,120(¥89,200)
114 5.5 1 40TCH114 ¥88,330(¥80,300) ¥101,640(¥92,400)
127 5.5 1 40TCH127 ¥97,460(¥88,600) ¥112,090(¥101,900)
152 5.5 1 40TCH152 ¥115,280(¥104,800) ¥132,550(¥120,500)
200 5.5 1 40TCH200 ¥149,490(¥135,900) ¥171,930(¥156,300)
Go to Top