SAMCO|汎用ホース|40VT2026-07-31T18:40:50+09:00

バキュームホース

 

Color
標準カラー(カラーコード):
ブルー(B)/レッド(R)/ブラック(BL)/グリーン(G)/イエロー(Y)/オレンジ(O)
オプションカラー(カラーコード):
ホワイト(W)/パープル(P)/ブリティッシュレーシンググリーン(B.R.G)

常時在庫カラーは、ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
※その他のカラーは受注発注のため納期10〜12週間

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通りとなります。

※バキュームホースは生産ロットにより、それぞれ色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

40VT(バキュームホース)

・シリコンバキュームホース
・耐圧性は考慮に入れておりません。
・耐圧がかかる場所への使用は不可。
・常用耐熱温度:最大200℃

【用途】
○:ウインドウウォッシャーパイプ/ラジエターオーバーフロー/エミッションコントロール関係/配線保護/水/クーラント/エア
×:油性使用はすべて不可

内径(mm) 肉厚(mm) 全長(m) 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
3 2 1 40VT.3B.B1 + (カラーコード) ¥990(¥900) ¥1,100(¥1,00)
5 40VT.3B.B5 + (カラーコード) ¥4,510(¥4,100) ¥5,170(¥4,700)
10 40VT.3B.B10 + (カラーコード) ¥8,800(¥8,000) ¥10,120(¥9,200)
50 40VT.3B.B50 + (カラーコード) ¥41,580(¥37,800) ¥47,850(¥43,500)
4 2 1 40VT.4B.B1 + (カラーコード) ¥1,210(¥1,100) ¥1,540(¥1,400)
5 40VT.4B.B5 + (カラーコード) ¥5,720(¥5,200) ¥6,600(¥6,000)
10 40VT.4B.B10 + (カラーコード) ¥11,110(¥10,100) ¥12,870(¥11,700)
50 40VT.4B.B50 + (カラーコード) ¥53,460(¥48,600) ¥61,600(¥56,000)
5 2.5 1 40VT.5B.B1 + (カラーコード) ¥1,650(¥1,500) ¥1,870(¥1,700)
5 40VT.5B.B5 + (カラーコード) ¥7,590(¥6,900) ¥8,800(¥8,000)
10 40VT.5B.B10 + (カラーコード) ¥14,850(¥13,500) ¥17,050(¥15,500)
50 40VT.5B.B50 + (カラーコード) ¥71,280(¥64,800) ¥82,170(¥74,700)
6.4 3 1 40VT.64B.B1 + (カラーコード) ¥1,870(¥1,700) ¥2,200(¥2,000)
5 40VT.64B.B5 + (カラーコード) ¥8,910(¥8,100) ¥10,340(¥9,400)
10 40VT.64B.B10 + (カラーコード) ¥17,380(¥15,800) ¥20,020(¥18,200)
50 40VT.64B.B50 + (カラーコード) ¥83,160(¥75,600) ¥95,700(¥87,000)
8 3 1 40VT.8B.B1 + (カラーコード) ¥2,640(¥2,400) ¥3,080(¥2,800)
5 40VT.8B.B5 + (カラーコード) ¥12,540(¥11,400) ¥14,520(¥13,200)
10 40VT.8B.B10 + (カラーコード) ¥24,640(¥22,400) ¥28,270(¥25,700)
50 40VT.8B.B50 + (カラーコード) ¥118,800(¥108,000) ¥137,280(¥124,800)
9 3 1 40VT.9B.B1 + (カラーコード) ¥3,080(¥2,800) ¥3,630(¥3,300)
5 40VT.9B.B5 + (カラーコード) ¥14,520(¥13,200) ¥16,830(¥15,300)
10 40VT.9B.B10 + (カラーコード) ¥28,270(¥25,700) ¥32,670(¥29,700)
50 40VT.9B.B50 + (カラーコード) ¥136,620(¥124,200) ¥157,300(¥143,000)
Go to Top