SAMCO|汎用ホース|40XSHL2023-04-01T02:08:16+09:00

エキストリーム

ストレートホース

 

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック
オプションカラー:
マットブラック/ヴィンテージブラック

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプションカラーも含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40XSHL(エキストリームストレートホース)

・アラミドシリコン4層ホース
・軽量、薄肉構造
・常用耐熱温度:最大250℃
・競技用「軽量」「耐高温」
・標準カラー:ブルー/レッド/ブラック
・オプションカラー:マットブラック/ビンテージブラック

【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4 1 HCB16 40XSHL6.5 ¥8,360(¥7,600) ¥9,680(¥8,800)
8 4 1 HCB20 40XSHL8 ¥8,910(¥8,100) ¥10,340(¥9,400)
9.5 4 1 HCB20 40XSHL9.5 ¥9,350(¥8,500) ¥10,780(¥9,800)
11 4 1 HCB22 40XSHL11 ¥10,230(¥9,300) ¥11,770(¥10,700)
13 4 1 HCB25 40XSHL13 ¥11,220(¥10,200) ¥12,980(¥11,800)
16 4 1 HCB25 40XSHL16 ¥12,760(¥11,600) ¥14,740(¥13,400)
18 4 1 HCB30 40XSHL18 ¥14,190(¥12,900) ¥16,390(¥14,900)
19 4 1 HCB30 40XSHL19 ¥14,960(¥13,600) ¥17,270(¥15,700)
20 4 1 HCB30 40XSHL20 ¥15,400(¥14,000) ¥17,710(¥16,100)
22 4 1 HCB35 40XSHL22 ¥16,500(¥15,000) ¥19,030(¥17,300)
25 4 1 HCB35 40XSHL25 ¥18,040(¥16,400) ¥20,790(¥18,900)
28 4 1 HCB40 40XSHL28 ¥19,690(¥17,900) ¥22,660(¥20,600)
30 4 1 HCB40 40XSHL30 ¥21,230(¥19,300) ¥24,420(¥22,200)
32 4 1 HCB45 40XSHL32 ¥22,220(¥20,200) ¥25,630(¥23,300)
35 4 1 HCB45 40XSHL35 ¥23,870(¥21,700) ¥27,500(¥25,000)
38 4 1 HCB50 40XSHL38 ¥25,410(¥23,100) ¥29,260(¥26,600)
41 4 1 FB175 40XSHL41 ¥26,950(¥24,500) ¥31,020(¥28,200)
45 4 1 FB188 40XSHL45 ¥29,150(¥26,500) ¥33,550(¥30,500)
48 4 1 FB200 40XSHL48 ¥30,690(¥27,900) ¥35,310(¥32,100)
51 4 1 FB225 40XSHL51 ¥32,450(¥29,500) ¥37,400(¥34,000)
54 4 1 FB225 40XSHL54 ¥33,660(¥30,600) ¥38,720(¥35,200)
57 4 1 FB250 40XSHL57 ¥35,090(¥31,900) ¥40,370(¥36,700)
60 4 1 FB250 40XSHL60 ¥36,520(¥33,200) ¥42,020(¥38,200)
63 4 1 FB250 40XSHL63 ¥37,840(¥34,400) ¥43,560(¥39,600)
65 4 1 FB275 40XSHL65 ¥38,830(¥35,300) ¥44,660(¥40,600)
68 4 1 FB275 40XSHL68 ¥39,710(¥36,100) ¥45,760(¥41,600)
70 4 1 FB300 40XSHL70 ¥40,920(¥37,200) ¥47,080(¥42,800)
76 4 1 FB325 40XSHL76 ¥43,340(¥39,400) ¥49,940(¥45,400)
80 4 1 FB325 40XSHL80 ¥45,210(¥41,100) ¥52,030(¥47,300)
83 4 1 FB350 40XSHL83 ¥46,420(¥42,200) ¥53,460(¥48,600)
89 4 1 FB375 40XSHL89 ¥49,720(¥45,200) ¥57,200(¥52,000)
102 4 1 FB425 40XSHL102 ¥55,000(¥50,000) ¥63,250(¥57,500)
110 4 1 FB450 40XSHL110 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000)
114 4 1 40XSHL114 ¥60,060(¥54,600) ¥69,080(¥62,800)
127 4 1 40XSHL127 ¥66,550(¥60,500) ¥76,560(¥69,600)
152 4 1 40XSHL152 ¥78,210(¥71,100) ¥89,980(¥81,800)
200 4 1 40XSHL200 ¥106,260(¥96,600) ¥122,210(¥111,100)
Go to Top