SAMCO|汎用ホース|40XSHL2026-07-31T18:22:09+09:00

エキストリーム

ストレートホース

 

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック
オプションカラー:
マットブラック/ヴィンテージブラック

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプションカラーも含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40XSHL(エキストリームストレートホース)

・アラミドシリコン4層ホース
・軽量、薄肉構造
・常用耐熱温度:最大250℃
・競技用「軽量」「耐高温」
・標準カラー:ブルー/レッド/ブラック
・オプションカラー:マットブラック/ビンテージブラック

【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油

内径(mm) 肉厚(mm) 長さ(m) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
6.5 4 1 HCB16 40XSHL6.5 ¥10,120(¥9,200) ¥11,660(¥10,600)
8 4 1 HCB20 40XSHL8 ¥10,780(¥9,800) ¥12,430(¥11,300)
9.5 4 1 HCB20 40XSHL9.5 ¥11,220(¥10,200) ¥12,980(¥11,800)
11 4 1 HCB22 40XSHL11 ¥12,320(¥11,200) ¥14,190(¥12,900)
13 4 1 HCB25 40XSHL13 ¥13,530(¥12,300) ¥15,620(¥14,200)
16 4 1 HCB25 40XSHL16 ¥15,400(¥14,000) ¥17,710(¥16,100)
18 4 1 HCB30 40XSHL18 ¥17,050(¥15,500) ¥19,690(¥17,900)
19 4 1 HCB30 40XSHL19 ¥18,040(¥16,400) ¥20,790(¥18,900)
20 4 1 HCB30 40XSHL20 ¥18,480(¥16,800) ¥21,340(¥19,400)
22 4 1 HCB35 40XSHL22 ¥19,800(¥18,000) ¥22,880(¥20,800)
25 4 1 HCB35 40XSHL25 ¥21,670(¥19,700) ¥24,970(¥22,700)
28 4 1 HCB40 40XSHL28 ¥23,650(¥21,500) ¥27,280(¥24,800)
30 4 1 HCB40 40XSHL30 ¥25,520(¥23,200) ¥29,370(¥26,700)
32 4 1 HCB45 40XSHL32 ¥26,730(¥24,300) ¥30,800(¥28,000)
35 4 1 HCB45 40XSHL35 ¥28,710(¥26,100) ¥33,000(¥30,000)
38 4 1 HCB50 40XSHL38 ¥30,580(¥27,800) ¥35,200(¥32,000)
41 4 1 FB175 40XSHL41 ¥32,340(¥29,400) ¥37,290(¥33,900)
45 4 1 FB188 40XSHL45 ¥34,980(¥31,800) ¥40,260(¥36,600)
48 4 1 FB200 40XSHL48 ¥36,850(¥33,500) ¥42,460(¥38,600)
51 4 1 FB225 40XSHL51 ¥38,940(¥35,400) ¥44,880(¥40,800)
54 4 1 FB225 40XSHL54 ¥40,480(¥36,800) ¥46,530(¥42,300)
57 4 1 FB250 40XSHL57 ¥42,130(¥38,300) ¥48,510(¥44,100)
60 4 1 FB250 40XSHL60 ¥43,890(¥39,900) ¥50,490(¥45,900)
63 4 1 FB250 40XSHL63 ¥45,430(¥41,300) ¥52,360(¥47,600)
65 4 1 FB275 40XSHL65 ¥46,640(¥42,400) ¥53,680(¥48,800)
68 4 1 FB275 40XSHL68 ¥47,740(¥43,400) ¥55,000(¥50,000)
70 4 1 FB300 40XSHL70 ¥49,170(¥44,700) ¥56,540(¥51,400)
76 4 1 FB325 40XSHL76 ¥52,030(¥47,300) ¥59,950(¥54,500)
80 4 1 FB325 40XSHL80 ¥54,340(¥49,400) ¥62,480(¥56,800)
83 4 1 FB350 40XSHL83 ¥55,770(¥50,700) ¥64,240(¥58,400)
89 4 1 FB375 40XSHL89 ¥59,730(¥54,300) ¥68,640(¥62,400)
102 4 1 FB425 40XSHL102 ¥66,000(¥60,000) ¥75,900(¥69,000)
110 4 1 FB450 40XSHL110 ¥69,960(¥63,600) ¥80,520(¥73,200)
114 4 1 40XSHL114 ¥72,160(¥65,600) ¥82,940(¥75,400)
127 4 1 40XSHL127 ¥79,860(¥72,600) ¥91,960(¥83,600)
152 4 1 40XSHL152 ¥93,940(¥85,400) ¥108,020(¥98,200)
200 4 1 40XSHL200 ¥127,600(¥116,000) ¥146,740(¥133,400)
Go to Top