SAMCO|汎用ホース|45HCB2023-11-07T17:42:49+09:00

ホースクリップ

45HCB(ホースクリップ)

・ステンレスホースクリップ
・シリコンホース断面を保護するため、バンド端面をR型形状加工
・シリコンホース専用クリップ
・高張力幅13mmステンレス採用
・ボルトサイズ7mm(マイナスドライバー使用可)

【用途】
○:クーラントホースバンド/ヒーターホースバンド/アンシェラリーホースバンド

ご注意:表組の「内径範囲」はホースクリップの内径を意味するものです。
=ホース外径(ホース内径+肉厚×2をプラスした値がホース外径となります。)

 の商品は、特注品:納期10~12週間
幅(mm) 内径範囲(mm) STDホースクリップ 45HCB STDホースクリップ 45HCB(10本セット)
品番 税込価格(税抜) 品番 税込価格(税抜)
13 φ9~φ12 45HCB12 ¥605(¥550) 45HCB12.10 ¥5,500(¥5,000)
13 φ11~φ16 45HCB16 ¥605(¥550) 45HCB16.10 ¥5,500(¥5,000)
13 φ13~φ20 45HCB20 ¥605(¥550) 45HCB20.10 ¥5,500(¥5,000)
13 φ14~φ22 45HCB22 ¥682(¥620) 45HCB22.10 ¥6,160(¥5,600)
13 φ17~φ25 45HCB25 ¥693(¥630) 45HCB25.10 ¥6,270(¥5,700)
13 φ22~φ30 45HCB30 ¥704(¥640) 45HCB30.10 ¥6,380(¥5,800)
13 φ25~φ35 45HCB35 ¥737(¥670) 45HCB35.10 ¥6,710(¥6,100)
13 φ30~φ40 45HCB40 ¥770(¥700) 45HCB40.10 ¥6,930(¥6,300)
13 φ35~φ45 45HCB45 ¥792(¥720) 45HCB45.10 ¥7,150(¥6,500)
13 φ35~φ50 45HCB50 ¥858(¥780) 45HCB50.10 ¥7,810(¥7,100)
13 φ40~φ55 45HCB55 ¥880(¥800) 45HCB55.10 ¥7,920(¥7,200)
13 φ45~φ60 45HCB60 ¥935(¥850) 45HCB60.10 ¥8,470(¥7,700)
13 φ50~φ70 45HCB70 ¥990(¥900) 45HCB70.10 ¥8,910(¥8,100)
13 φ60~φ80 45HCB80 ¥1,067(¥970) 45HCB80.10 ¥9,680(¥8,800)
13 φ70~φ90 45HCB90 ¥1,111(¥1,010) 45HCB90.10 ¥10,010(¥9,100)
13 φ80~φ100 45HCB100 ¥1,166(¥1,060) 45HCB100.10 ¥10,560(¥9,600)
13 φ90~φ120 45HCB120 ¥1,331(¥1,210) 45HCB120.10 ¥11,990(¥10,900)
13 φ110~φ140 45HCB140 ¥1,452(¥1,320) 45HCB140.10 ¥13,090(¥11,900)
Go to Top