HONDA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
※1 ラジエターホース上下、サーモスタット両側のキットになります。 ※2 HON-12の4本は、HON-15にも含まれています。
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| CBR125 | 2004~2019 | 40HON-78 | 5 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| NSR125 JC20 | 1988~1994 | 40HON-86 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| RS125 | 1985~1986 | 40HON-105 | 3 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| 1989~1994 | 40HON-59 | 3 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 1995-2003 | 40HON-53 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) | |
| 2004~2009 | 40HON-54 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) | |
| CBR250R | 2011~2016 | 40HON-117 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| NSR250 MC16/MC18 | 1986~1989 | 40HON-24 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| NSR250 MC21/MC28 | 1990~1999 | 40HON-26 | 6 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| RS250 | 1988~1989 | 40HON-74 | 5 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| RS250 HRC Radiator Conversion | 1993~2000 | 40HON-66 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| RS250 | 1993~2000 | 40HON-35 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| CBR300R | 2017~2023 | 40HON-117 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| CB400 NC31 | 1992~1998 | 40HON-13 | 7 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥12,100(¥11,000) |
| CB400 NC39 VTEC 1.2.3 | 1998~2007 | 40HON-16 | 7 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| CB400 SF NC42(VTEC REVO) | 2008~2023 | 40HON-71 | 7 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥12,100(¥11,000) |
| CBR400 NC23 TRI ARM | 1986~1989 | 40HON-77 | 7 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥12,100(¥11,000) |
| CBR400 NC29 | 1990~1994 | 40HON-49 | 11 | ¥89,760(¥81,600) | ¥102,960(¥93,600) | ¥18,920(¥17,200) |
| GL400 | 1979~1981 | 40HON-111 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| GL400C | 1979~1981 | 40HON-111 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| NSR400R NC19 | 1985~1989 | 40HON-46 | 6 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| RVF400 NC35 | 1994~1996 | 40HON-42 | 6 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| VFR400 NC30 | 1989~1993 | 40HON-25 | 6 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| CB500 PC32 | 1993~2002 | 40HON-72 | 4 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| CB500F | 2013~2025 | 40HON-89 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CB500 Hornet | 2024〜2026 | 40HON-89 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CB500X | 2013~2024 | 40HON-89 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CB500R | 2013~2026 | 40HON-89 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CX500 | 1978~1991 | 40HON-111 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| CX500C | 1978~1982 | 40HON-111 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| GL500C | 1978~1981 | 40HON-111 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| NX500 | 2024〜2026 | 40HON-89 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CB600F/S HORNET PC34/PC36 | 1998~2006 | 40HON-3 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| CB600 | 2007~2014 | 40HON-79 | 8 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| CBR600F PC31 | 1995~1998 | 40HON-31 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CBR600 F3 | 1995~1998 | 40HON-73 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| CBR600 F4/F4i/Fi Sport | 1999~2002 | 40HON-76 | 9 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | ¥15,510(¥14,100) |
| CBR600RR PC37 | 2003~2004 | 40HON-64 | 10 | ¥91,080(¥82,800) | ¥104,280(¥94,800) | ¥17,160(¥15,600) |
| 2005~2006 | 40HON-10 | 11 | ¥91,080(¥82,800) | ¥104,280(¥94,800) | ¥18,920(¥17,200) | |
| CBR600RR PC40 Y Piece Race Design | 2007~2026 | 40HON-34 | 7 | ¥75,240(¥68,400) | ¥87,120(¥79,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| CBR600RR HRC Radiator Conversion | 2007~2026 | 40HON-44 | 7 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| CB650 | 2014~2023 | 40HON-118 | 6 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| CB650F | 2014~2023 | 40HON-118 | 6 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| CBR650F | 2014~2023 | 40HON-118 | 6 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| CBR650R | 2014~2026 | 40HON-118 | 6 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| CB750 Hornet | 2023〜2026 | 40HON-129 | 5 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| VFR750F World | 1986~1989 | 40HON-65 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| VFR750F | 1990~1993 | 40HON-93 | 7 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥12,100(¥11,000) |
| VFR750R RC30 | 1988~1993 | 40HON-52 | 11 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥18,920(¥17,200) |
| VFR750 RC36 | 1994~1997 | 40HON-92 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| XL750 Transalp | 2023~2026 | 40HON-129 | 5 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| PC800 Pacific Coast | 1989~1998 | 40HON-119 | 6 | ¥75,240(¥68,400) | ¥87,120(¥79,200) | ¥10,340(¥9,400) |
| VFR800 | 1998~2001 | 40HON-94 | 15 | ¥113,520(¥103,200) | ¥130,680(¥118,800) | ¥25,740(¥23,400) |
| VFR800 Fi/VTEC | 2002~2014 | 40HON-41 | 12 | ¥124,080(¥112,800) | ¥142,560(¥129,600) | ¥20,680(¥18,800) |
| CB900 HORNET SC48 | 2002~2007 | 40HON-14 | 7 | ¥69,960(¥63,600) | ¥80,520(¥73,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| CBR900RR FIREBLADE SC28 RRN RRP | 1992~1993 | 40HON-1 | 5 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | ¥8,580(¥7,800) |
| CBR900RR FIREBLADE SC29 RRR RRS | 1994~1995 | 40HON-6 | 5 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| CBR900RR FIREBLADE SC33 RRT RRV | 1996~1997 | 40HON-7 | 6 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥10,340(¥9,400) |
| CBR900RR FIREBLADE RRW | 1998~1999 | 40HON-85 | 8 | ¥81,840(¥74,400) | ¥93,720(¥85,200) | ¥13,750(¥12,500) |
| CBR929RR FIREBLADE SC44 RRY | 2000~2001 | 40HON-62 | 10 | ¥92,400(¥84,000) | ¥106,920(¥97,200) | ¥17,160(¥15,600) |
| CBR954RR FIREBLADE SC50 | 2002~2003 | 40HON-27 | 10 | ¥96,360(¥87,600) | ¥110,880(¥100,800) | ¥17,160(¥15,600) |
| CB1000 Big One Super Four C211 | 1993~1999 | 40HON-48 | 7 | ¥71,280(¥64,800) | ¥81,840(¥74,400) | ¥12,100(¥11,000) |
| CB1000R “Y” Piece Race Design | 2008~2016 | 40HON-51 | 5 | ¥88,440(¥80,400) | ¥101,640(¥92,400) | ¥8,580(¥7,800) |
| CB1000R(SC80) | 2018~2026 | 40HON-127 | 7 | ¥110,880(¥100,800) | ¥128,040(¥116,400) | ¥8,580(¥7,800) |
| CB1000R Hornet | 2025 | 40HON-131 | 9 | ¥89,100(¥81,000) | ¥102,300(¥93,000) | ¥15,510(¥14,100) |
| CBR1000RR | 2004~2005 | 40HON-11 | 12 | ¥91,080(¥82,800) | ¥104,280(¥94,800) | ¥20,680(¥18,800) |
| 2006~2007 | 40HON-80 | 14 | ¥95,040(¥86,400) | ¥109,560(¥99,600) | ¥24,090(¥21,900) | |
| 2008~2011 | 40HON-63 | 7 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | ¥12,100(¥11,000) | |
| CBR1000 RR OEM Design | 2012~2019 | 40HON-110 | 11 | ¥80,520(¥73,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥18,920(¥17,200) |
| CBR1000 RR “Y” Piece Race Design | 2012~2019 | 40HON-82 | 6 | ¥93,720(¥85,200) | ¥108,240(¥98,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| CBR1000 RR-R FIREBLADE | 2020~2026 | 40HON-125 | 8 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| CBR1000 RR-R FIREBLADE SP | 2020~2026 | 40HON-125 | 8 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| CBR1000RR SC59 HRC Radiator Conversion | 2008~2011 | 40HON-37 | 9 | ¥99,000(¥90,000) | ¥113,520(¥103,200) | ¥15,510(¥14,100) |
| CRF 1000L Africa Twin | 2016-2019 | 40HON-108 | 5 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| Goldwing GL1000 | 1978~1979 | 40HON-106 | 2 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| VTR1000RE | 1984 | 40HON-112 | 7 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥12,100(¥11,000) |
| VTR1000RF | 1985 | 40HON-113 | 6 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| VTR1000RG | 1986 | 40HON-113 | 6 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| VTR1000F/FIRESTROM SC36 | 1997〜2006 | 40HON-43 | 11 | ¥79,200(¥72,000) | ¥91,080(¥82,800) | ¥18,920(¥17,200) |
| VTR1000 SP-1/SP-2 | 2000~2006 | 40HON-36 | 9 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥15,510(¥14,100) |
| CB1100SF X-11 SC42 | 1999~2001 | 40HON-68 | 8 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥13,750(¥12,500) |
| CB1100 XX BLACKBIRD SC35(Carburettor Model) | 1996〜1998 | 40HON-100 | 8 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| CB1100 XX BLACKBIRD SC35(Fuel Injected Model) | 1998~2007 | 40HON-101 | 7 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥12,100(¥11,000) |
| Goldwing GL1100 | 1980~1983 | 40HON-106 | 2 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) | ¥3,520(¥3,200) |
| Goldwing GL1200 | 1984~1987 | 40HON-107 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,840(¥14,400) | ¥3,520(¥3,200) |
| CB1300 Super Four SC40 ※1 | 1998~2002 | 40HON-12 | 4 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CB1300 Super Four F/S SC54 ※2 | 2003~2009 | 40HON-15 | 9 | ¥84,480(¥76,800) | ¥97,680(¥88,800) | ¥15,510(¥14,100) |
OFF ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| CR80 | 1998~2012 | 40HON-20 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| CR125RD | 1982~1983 | 40HON-60 | 5 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| CR125R | 1989 | 40HON-88 | 4 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CR125 | 1990~1997 | 40HON-98 | 7 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥12,100(¥11,000) |
| CR125R | 1998~1999 | 40HON-102 | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2001~2002 | 40HON-29 | 6 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥10,340(¥9,400) | |
| 2003~2004 | 40HON-32 | 6 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥10,340(¥9,400) | |
| 2005~2012 | 40HON-47 | 5 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥8,580(¥7,800) | |
| CRF150R | 2007~2026 | 40HON-33 | 4 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| CR250R | 1985~1987 | 40HON-58 | 5 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| 1988~1991 | 40HON-45 | 6 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥10,340(¥9,400) | |
| 1992~1996 | 40HON-57 | 4 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥6,930(¥6,300) | |
| 1997~1999 | 40HON-69 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥22,440(¥20,400) | ¥3,520(¥3,200) | |
| 2002~2012 | 40HON-17 | 7 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥12,100(¥11,000) | |
| CRF250L | 2013~2019 | 40HON-90 | 4 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250R(MX MODEL) | 2003~2009 | 40HON-19 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250X(Enduro Model) | 2013~2019 | 40HON-19 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250R | 2010~2013 | 40HON-61 | 4 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| 2014~2015 | 40HON-87 | 3 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥5,170(¥4,700) | |
| CRF250R “Y” Piece Race Design | 2016~2017 | 40HON-103 | 3 | ¥43,560(¥39,600) | ¥50,160(¥45,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| CRF250R OEM Design | 2016~2017 | 40HON-104 | 5 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| CRF250R | 2018〜2021 | 40HON-116 | 4 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250R(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2018〜2021 | 40HON-122 | 4 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250R | 2022〜2026 | 40HON-126 | 4 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250R Rally | 2017~2018 | 40HON-90 | 4 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250RX | 2019~2021 | 40HON-116 | 4 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250RX(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2019~2021 | 40HON-122 | 4 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF250RX | 2022〜2026 | 40HON-126 | 4 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450L | 2019~2024 | 40HON-120 | 7 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| CRF450R | 2003~2004 | 40HON-21 | 2 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| 2005~2008 | 40HON-28 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) | |
| CRF450R “Y” Piece Race Design | 2009~2012 | 40HON-50 | 3 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| CRF450R OEM Design | 2009~2012 | 40HON-81 | 7 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥12,100(¥11,000) |
| CRF450R “Y” Piece Race Design | 2013~2014 | 40HON-83 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450R OEM Design | 2013~2014 | 40HON-84 | 6 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥10,340(¥9,400) |
| CRF450R “Y” Piece Race Design | 2015~2016 | 40HON-95 | 4 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450R OEM Design | 2015~2016 | 40HON-96 | 6 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥10,340(¥9,400) |
| CRF450R | 2017~2020 | 40HON-109 | 4 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450R(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2017~2020 | 40HON-123 | 4 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450R | 2021〜2026 | 40HON-124 | 4 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450RE “Y” Piece Design | 2015~2017 | 40HON-95 | 4 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450RL | 2021~2026 | 40HON-120 | 7 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) |
| CRF450RWE | 2017~2020 | 40HON-109 | 4 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450RWE(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2017~2020 | 40HON-123 | 4 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450RWE | 2021~2026 | 40HON-124 | 4 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450RX | 2017~2020 | 40HON-109 | 4 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450RX(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2017~2020 | 40HON-123 | 4 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450RX | 2021~2026 | 40HON-124 | 4 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| CRF450X | 2005~2017 | 40HON-38 | 4 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| 2018~2025 | 40HON-120 | 7 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥12,100(¥11,000) | |
| CR500 | 1985~1988 | 40HON-40 | 5 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| CR500R | 1989~2001 | 40HON-18 | 6 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| XR650R | 2000~2010 | 40HON-30 | 8 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| Africa Twin XRV650 RD03 J/K | 1988~1989 | 40HON-121 | 7 | ¥95,040(¥86,400) | ¥109,560(¥99,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| Africa Twin XRV750 RD04 L/M/N | 1990~1992 | 40HON-121 | 7 | ¥95,040(¥86,400) | ¥109,560(¥99,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| Africa Twin XRV750 RD07 | 1993~2000 | 40HON-99 | 7 | ¥77,880(¥70,800) | ¥89,760(¥81,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| CRF 1000L Africa Twin | 2016~2019 | 40HON-108 | 5 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| CRF 1100 D4 Africa Twin | 2020~2026 | 40HON-130 | 5 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥8,580(¥7,800) |
SCOOTERS
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| Ruckus/Zoomer 50cc | 2002~2012 | 40HON-75 | 2 | ¥14,520(¥13,200) | ¥17,160(¥15,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| PCX 125(JF28/JF56/JF81/JF84) | 2010/3~2019 | 40HON-128 | 5 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥8,580(¥7,800) |
| PCX 150(KF12/KF18/KF30) | 2010/3~2019 | 40HON-128 | 5 | ¥42,240(¥38,400) | ¥48,840(¥44,400) | ¥8,580(¥7,800) |














































































































