SAMCO|バイクリスト|MV AGUSTA2024-10-18T16:32:48+09:00

MV AGUSTA

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新規追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
F3 675 2012~2020 40AGU-4 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
F3 675 RC 2012~2019 40AGU-4 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
Brutale 750 2001~2009 40AGU-2 12 ¥51,700(¥47,000) ¥59,400(¥54,000) ¥17,160(¥15,600)
F3 800R 2013~2024 40AGU-4 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
F3 800RR 2013~2024 40AGU-4 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
F3 800 RC 2017~2024 40AGU-4 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
Super Veloce 2020~2024 40AGU-4 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
Brutale 800 2013~2019 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Brutale 800 R 2017~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Brutale 800 RC 2017~2019 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Brutale 800 RR 2017~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Brutale 800 RR LH44 2017~2019 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Dragster 800 2014~2019 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Dragster 800 R 2014~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Dragster 800 RC 2014~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Dragster 800 RR 2014~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Dragster 800 RR LH44 2014~2019 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Dragster 800 RR PIRELLI 2018~2019 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Riovale 800 2013~2018 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
RSV 800 2017~2018 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Stradale 800 2015~2018 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Turismo Veloce 800 2014~2019 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Turismo Veloce 800 Lusso 2014~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2014~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Turismo Veloce RC 2014~2024 40AGU-6 3 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥4,290(¥3,900)
Brutale 910 2001~2009 40AGU-2 12 ¥51,700(¥47,000) ¥59,400(¥54,000) ¥17,160(¥15,600)
Brutale 989R 2008~2012 40AGU-2 12 ¥51,700(¥47,000) ¥59,400(¥54,000) ¥17,160(¥15,600)
Brutale 1000RR 2020~2024 40AGU-7 9 ¥71,500(¥65,000) ¥82,500(¥75,000) ¥12,870(¥11,700)
Brutale 1000RS 2020~2024 40AGU-7 9 ¥71,500(¥65,000) ¥82,500(¥75,000) ¥12,870(¥11,700)
Rush 1000 2020~2024 40AGU-7 9 ¥71,500(¥65,000) ¥82,500(¥75,000) ¥12,870(¥11,700)
F4 1000 2001~2009 40AGU-1 12 ¥51,700(¥47,000) ¥59,400(¥54,000) ¥17,160(¥15,600)
2010~2019 40AGU-3 9 ¥53,900(¥49,000) ¥61,600(¥56,000) ¥12,870(¥11,700)
F4 1000 LH44 2010~2019 40AGU-3 9 ¥53,900(¥49,000) ¥61,600(¥56,000) ¥12,870(¥11,700)
F4 1000 RC 2010~2019 40AGU-3 9 ¥53,900(¥49,000) ¥61,600(¥56,000) ¥12,870(¥11,700)
F4 1000 RR 2010~2019 40AGU-3 9 ¥53,900(¥49,000) ¥61,600(¥56,000) ¥12,870(¥11,700)
Brutale 1090 2013~2018 40AGU-5 4 ¥19,800(¥18,000) ¥23,100(¥21,000) ¥5,720(¥5,200)
Brutale 1090 RR 2015~2018 40AGU-5 4 ¥19,800(¥18,000) ¥23,100(¥21,000) ¥5,720(¥5,200)
Go to Top