TRIUMPH
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新規追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| SPEED Four 600 | 2002~2006 | 40TRI-3 | 5 | ¥69,960(¥63,600) | ¥80,520(¥73,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| TT600 | 2000~2003 | 40TRI-3 | 5 | ¥69,960(¥63,600) | ¥80,520(¥73,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| Street Triple 660 | 2017~2022 | 40TRI-14 | 6 | ¥71,280(¥64,800) | ¥81,840(¥74,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| Daytone 675/Daytone 675 R | 2006~2012 | 40TRI-5 | 6 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥10,340(¥9,400) |
| 2013~2017 | 40TRI-11 | 6 | ¥58,080(¥52,800) | ¥67,320(¥61,200) | ¥10,340(¥9,400) | |
| Street Triple 675/Street Triple 675 R | 2008~2012 | 40TRI-6 | 8 | ¥83,160(¥75,600) | ¥95,040(¥86,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| 2013~2017 | 40TRI-13 | 5 | ¥63,360(¥57,600) | ¥72,600(¥66,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
| Daytona 765 Moto2 | 2019~2022 | 40TRI-22 | 6 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥10,340(¥9,400) |
| Street Triple 765 S/R/RS/RX | 2017~2026 | 40TRI-14 | 6 | ¥71,280(¥64,800) | ¥81,840(¥74,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| Street Triple 765 Moto2 | 2022~2026 | 40TRI-14 | 6 | ¥71,280(¥64,800) | ¥81,840(¥74,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| Thunderbird Sport | 1995~2004 | 40TRI-12 | 5 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| Tiger 800 XR/XC | 2015~2017 | 40TRI-16 | 7 | ¥97,680(¥88,800) | ¥112,200(¥102,000) | ¥12,100(¥11,000) |
| 2018~2019 | 40TRI-19 | 7 | ¥99,000(¥90,000) | ¥113,520(¥103,200) | ¥12,100(¥11,000) | |
| Daytone 955i | 2004~2006 | 40TRI-2 | 5 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2007~2008 | 40TRI-4 | 4 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥8,580(¥7,800) | |
| Speed Triple 955i | 2002~2006 | 40TRI-2 | 5 | ¥51,480(¥46,800) | ¥59,400(¥54,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| Speed Triple 1050 | 2005~2006 | 40TRI-4 | 4 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| 2007~2010 | 40TRI-4 | 4 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,720(¥55,200) | ¥6,930(¥6,300) | |
| 2011-2015 | 40TRI-10 | 5 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥8,580(¥7,800) | |
| Sprint GT 1050 | 2016~2018 | 40TRI-17 | 5 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2010~2018 | 40TRI-8 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) | |
| Sprint ST 1050 | 2005~2016 | 40TRI-8 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| Tiger 1050 | 2007~2012 | 40TRI-9 | 4 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| Tiger Sport 1050 | 2013~2015 | 40TRI-18 | 5 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2016~2019 | 40TRI-15 | 5 | ¥75,240(¥68,400) | ¥87,120(¥79,200) | ¥8,580(¥7,800) | |
| Speed Twin 1200 | 2019〜2026 | 40TRI-20 | 4 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| Thruxton(Liquid Cooled) 1200 | 2016〜2022 | 40TRI-20 | 4 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| Thruxton(Liquid Cooled) 1200 R | 2016〜2022 | 40TRI-20 | 4 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| Thruxton(Liquid Cooled) 1200 RS | 2022〜2025 | 40TRI-20 | 4 | ¥68,640(¥62,400) | ¥79,200(¥72,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| Rocket 3 | 2003〜2018 | 40TRI-1 | 5 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2019〜2026 | 40TRI-21 | 4 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥6,930(¥6,300) |
OFF ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| TF 250-X | 2024~2026 | 40TRI-23 | 2 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥3,520(¥3,200) |




















