SAMCO|バイクリスト|APRILIA2024-01-24T19:55:54+09:00

APRILIA

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
RS 125 1999~2012 40APR-5 5 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥7,150(¥6,500)
RS 250 ALL YEAR 40APR-4 5 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥7,150(¥6,500)
RS 660 2021〜2023 40APR-16 7 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥10,010(¥9,100)
Tuareg 660 2022〜2023 40APR-18 5 ¥75,900(¥69,000) ¥86,900(¥79,000) ¥7,150(¥6,500)
750 Dorsoduro 2007~2017 40APR-7 7 ¥75,900(¥69,000) ¥86,900(¥79,000) ¥10,010(¥9,100)
750 Dorsoduro(Radiator Hoses Only) 2007~2017 40APR-10 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
750 Shiver 2007~2017 40APR-13 7 ¥78,100(¥71,000) ¥90,200(¥82,000) ¥10,010(¥9,100)
750 Shiver(Radiator Hoses Only) 2007~2017 40APR-10 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
RSV 4/RF/RR 2009~2023 40APR-6 10 ¥41,800(¥38,000) ¥48,400(¥44,000) ¥14,300(¥13,000)
RSV 4/RF/RR(Oil Cooler Hoses)(OEM AP8106389※2) 2009~2015 40APR-15 2 ¥8,250(¥7,500) ¥9,460(¥8,600) ¥2,860(¥2,600)
RSV 4/RF/RR(Oil Cooler Hoses)(OEM AP8106389&28001806) 2016~2023 40APR-14 2 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥2,860(¥2,600)
RSV 1000 Mille 1998~2003 40APR-1 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
RSV 1000 Mille-Oil Cooler Hoses 1998~2003 40APR-17 2 ¥7,150(¥6,500) ¥8,250(¥7,500) ¥2,860(¥2,600)
RSV 1000 Mille-Oil hose(Replace oem hose:AP8144090) 1998~2003 40TB2112 1 ¥10,780(¥9,800) ¥12,430(¥11,300) ¥1,430(¥1,300)
RSV 1000R 2004~2008 40APR-3 10 ¥52,800(¥48,000) ¥60,500(¥55,000) ¥14,300(¥13,000)
RSV 1000R Thermostat Bypass 2004~2008 40APR-12 6 ¥83,600(¥76,000) ¥95,700(¥87,000) ¥8,580(¥7,800)
RSV 1000 Tuono R 2006~2010 40APR-3 10 ¥52,800(¥48,000) ¥60,500(¥55,000) ¥14,300(¥13,000)
Tuono 1000 2002~2005 40APR-1 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
V4 1000 Tuono 2011~2015 40APR-8 8 ¥51,700(¥47,000) ¥59,400(¥54,000) ¥11,440(¥10,400)
V4 1000 Tuono(Oil Cooler Hoses) 2011~2015 40APR-15 2 ¥7,810(¥7,100) ¥9,020(¥8,200) ¥2,860(¥2,600)
V4 1100 Tuono RR/Factory 2015~2023 40APR-8 8 ¥51,700(¥47,000) ¥59,400(¥54,000) ¥11,440(¥10,400)
V4 1100 Tuono RR/Factory(Oil Cooler Hoses) 2015~2023 40APR-15 2 ¥7,810(¥7,100) ¥9,020(¥8,200) ¥2,860(¥2,600)
Dorsoduro 1200 2010~2015 40APR-9 6 ¥75,900(¥69,000) ¥86,900(¥79,000) ¥8,580(¥7,800)

OFF ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
RXV450 2006~2011 40APR-2 5 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥7,150(¥6,500)
SXV450 2006~2011 40APR-2 5 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥7,150(¥6,500)
RXV550 2006~2011 40APR-2 5 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥7,150(¥6,500)
SXV550 2006~2011 40APR-2 5 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥7,150(¥6,500)
Go to Top