SAMCO|バイクリスト|DUCATI2024-01-29T12:54:06+09:00

DUCATI

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

※1 ラジエターに貼ってあるプレートを要確認 2.4はDUC-5、2.7はDUC-8

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
748 S/SP/SPS/BIP 1995~2003 40DUC-1 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
748 R 2000~2002 40DUC-6 8 ¥59,400(¥54,000) ¥68,200(¥62,000) ¥11,440(¥10,400)
748 RS 40DUC-9 10 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥14,300(¥13,000)
749 S 2003~2007 ※1 40DUC-5 7 ¥36,300(¥33,000) ¥41,800(¥38,000) ¥10,010(¥9,100)
749 R 2004~2007 ※1 40DUC-8 7 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥10,010(¥9,100)
821 Hypermotard 2013~2015 40DUC-25 8 ¥52,800(¥48,000) ¥60,500(¥55,000) ¥11,440(¥10,400)
821 Hypermotard SP 2013~2015 40DUC-25 8 ¥52,800(¥48,000) ¥60,500(¥55,000) ¥11,440(¥10,400)
821 Hyperstrada 2013~2015 40DUC-25 8 ¥52,800(¥48,000) ¥60,500(¥55,000) ¥11,440(¥10,400)
Monster 821(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥72,600(¥66,000) ¥83,600(¥76,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 821 S(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥72,600(¥66,000) ¥83,600(¥76,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 821(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥74,800(¥68,000) ¥85,800(¥78,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 821 S(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥74,800(¥68,000) ¥85,800(¥78,000) ¥12,870(¥11,700)
848 2008~2014 40DUC-12 8 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥11,440(¥10,400)
848 Race Thermo Bypass Kit 2008~2014 40DUC-20 7 ¥70,400(¥64,000) ¥81,400(¥74,000) ¥10,010(¥9,100)
Streetfighter 848/S 2009~2015 40DUC-17 8 ¥104,500(¥95,000) ¥119,900(¥109,000) ¥11,440(¥10,400)
851 1987~1991 40DUC-7 6 ¥56,100(¥51,000) ¥64,900(¥59,000) ¥8,580(¥7,800)
1992~1995 40DUC-2 6 ¥56,100(¥51,000) ¥64,900(¥59,000) ¥8,580(¥7,800)
888 1991 40DUC-7 6 ¥56,100(¥51,000) ¥64,900(¥59,000) ¥8,580(¥7,800)
1992~1995 40DUC-2 6 ¥56,100(¥51,000) ¥64,900(¥59,000) ¥8,580(¥7,800)
899 Panigale R 2013~2015 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
916 S/SP/SPS/BIP 1994~1998 40DUC-1 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Monster 937 2021~2022 40DUC-35 11 ¥67,100(¥61,000) ¥77,000(¥70,000) ¥15,730(¥14,300)
939 Supersport/Supersport S 2017~2023 40DUC-29 9 ¥77,000(¥70,000) ¥89,100(¥81,000) ¥12,870(¥11,700)
Hypermotard 939 2016~2018 40DUC-30 8 ¥56,100(¥51,000) ¥64,900(¥59,000) ¥11,440(¥10,400)
939 Hypermotard SP 2016~2018 40DUC-30 8 ¥56,100(¥51,000) ¥64,900(¥59,000) ¥11,440(¥10,400)
Hyperstrada 939 2016~2018 40DUC-30 8 ¥56,100(¥51,000) ¥64,900(¥59,000) ¥11,440(¥10,400)
Hypermotard 950 2019~2023 40DUC-33 8 ¥75,900(¥69,000) ¥86,900(¥79,000) ¥11,440(¥10,400)
Hypermotard 950 SP 2019~2023 40DUC-33 8 ¥75,900(¥69,000) ¥86,900(¥79,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 950 2015~2020 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
959 Panigale 2016~2019 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale V2 2020〜2023 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
996 S/SPS/BIP 1999~2001 40DUC-1 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
996 R Testastretta 2001 40DUC-10 8 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥11,440(¥10,400)
998 R Testastretta 2002 40DUC-10 8 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥11,440(¥10,400)
998 S 2002~2003 40DUC-4 8 ¥63,800(¥58,000) ¥73,700(¥67,000) ¥11,440(¥10,400)
999 S 2003~2004 ※1 40DUC-5 7 ¥36,300(¥33,000) ¥41,800(¥38,000) ¥10,010(¥9,100)
999 R/S 2005~2006 ※1 40DUC-8 7 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥10,010(¥9,100)
1098 R/S 2007~2009 40DUC-12 8 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥11,440(¥10,400)
1098 Race Thermo Bypass Kit 2009~2011 40DUC-18 7 ¥70,400(¥64,000) ¥81,400(¥74,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale V4 2018~2023 40DUC-32 8 ¥41,800(¥38,000) ¥48,400(¥44,000) ¥11,440(¥10,400)
Panigale V4 R 2019~2023 40DUC-32 8 ¥41,800(¥38,000) ¥48,400(¥44,000) ¥11,440(¥10,400)
Panigale V4 S 2018~2023 40DUC-32 8 ¥41,800(¥38,000) ¥48,400(¥44,000) ¥11,440(¥10,400)
Panigale V4 SP2 2023 40DUC-32 8 ¥41,800(¥38,000) ¥48,400(¥44,000) ¥11,440(¥10,400)
Panigale V4 Speciale 2018~2020 40DUC-32 8 ¥41,800(¥38,000) ¥48,400(¥44,000) ¥11,440(¥10,400)
1198 R/S 2009~2011 40DUC-12 8 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥11,440(¥10,400)
1198 Race Thermo Bypass Kit 2009~2011 40DUC-18 7 ¥70,400(¥64,000) ¥81,400(¥74,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale 1199 R 2012~2014 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale 1199 S 2012~2014 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale 1199 Superrieggera 2012~2014 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Monster 1200(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥72,600(¥66,000) ¥83,600(¥76,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 1200 S(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥72,600(¥66,000) ¥83,600(¥76,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 1200 R(Euro 3) 2014~2016 40DUC-26 9 ¥72,600(¥66,000) ¥83,600(¥76,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 1200(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥74,800(¥68,000) ¥85,800(¥78,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 1200 S(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥74,800(¥68,000) ¥85,800(¥78,000) ¥12,870(¥11,700)
Monster 1200 R(Euro 4) 2017~2020 40DUC-34 9 ¥74,800(¥68,000) ¥85,800(¥78,000) ¥12,870(¥11,700)
Panigale 1299 2015~2017 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale 1299 R 2015~2017 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale 1299 R FE 2018~2019 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Panigale 1299 S 2015~2018 40DUC-23 7 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥10,010(¥9,100)
Multistrada 1200 2010~2014 40DUC-22 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 ABS 2010~2014 40DUC-22 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 S 2010~2014 40DUC-22 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2010~2014 40DUC-22 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 S Touring 2010~2014 40DUC-22 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada Granturismo 2010~2014 40DUC-22 8 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 2015~2018 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 S 2015~2018 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 S D/Air 2015~2018 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2015~2018 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 Enduro 2015~2018 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1200 Enduro Pro 2015~2018 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1260 2018~2020 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1260 S 2018〜2020 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1260 S D/Air 2018〜2020 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada 1260 Pikes Peak 2018〜2020 40DUC-28 8 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥11,440(¥10,400)
Multistrada V4 2022〜2023 40DUC-37 10 ¥75,900(¥69,000) ¥86,900(¥79,000) ¥14,300(¥13,000)
Desmosedici D16RR 2008 40DUC-24 14 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥20,020(¥18,200)
Diavel 1200 2011~2018 40DUC-21 12 ¥127,600(¥116,000) ¥146,300(¥133,000) ¥17,160(¥15,600)
Monster S4/S4R 2001~2008 40DUC-3 7 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥10,010(¥9,100)
Monster S4 RS 2006~2009 40DUC-11 9 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥12,870(¥11,700)
Streetfighter 1098/S 2009~2014 40DUC-17 8 ¥104,500(¥95,000) ¥119,900(¥109,000) ¥11,440(¥10,400)
ST2 1997~2003 40DUC-13 7 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥10,010(¥9,100)
ST3 2004~2007 40DUC-15 7 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥10,010(¥9,100)
ST3 S 2004~2007 40DUC-15 7 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥10,010(¥9,100)
ST4 S 2001~2005 40DUC-14 8 ¥74,800(¥68,000) ¥85,800(¥78,000) ¥11,440(¥10,400)
X Diavel/X Diavel S 2016~2023 40DUC-31 7 ¥78,1000(¥71,000) ¥90,200(¥82,000) ¥10,010(¥9,100)
Go to Top