SAMCO|バイクリスト|KTM2024-01-30T14:08:34+09:00

KTM

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
125 Duke 2011~2013 40KTM-60 4 ¥23,100(¥21,000) ¥26,400(¥24,000) ¥5,720(¥5,200)
2014~2020 40KTM-87 4 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥5,720(¥5,200)
RC125 2011~2013 40KTM-60 4 ¥23,100(¥21,000) ¥26,400(¥24,000) ¥5,720(¥5,200)
2014~2020 40KTM-87 4 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥5,720(¥5,200)
200 Duke 2011~2016 40KTM-60 4 ¥23,100(¥21,000) ¥26,400(¥24,000) ¥5,720(¥5,200)
250 Duke 2015~2016 40KTM-62 4 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥5,720(¥5,200)
2017~2023 40KTM-109 4 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥5,720(¥5,200)
390 Adventure 2020〜2023 40KTM-124 4 ¥35,200(¥32,000) ¥40,700(¥37,000) ¥5,720(¥5,200)
390 Duke 2013~2016 40KTM-62 4 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥5,720(¥5,200)
2017~2023 40KTM-109 4 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥5,720(¥5,200)
RC 390 Thermo Bypass 2014~2021 40KTM-76 7 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥10,010(¥9,100)
RC 390 OEM 2014~2021 40KTM-77 6 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥11,440(¥10,400)
RC 390 RC OEM Design 2022〜2023 40KTM-124 4 ¥35,200(¥32,000) ¥40,700(¥37,000) ¥5,720(¥5,200)
625 SMC 2003~2007 40KTM-5 8 ¥49,500(¥45,000) ¥57,200(¥52,000) ¥11,440(¥10,400)
640 LC4 1998~2007 40KTM-5 8 ¥49,500(¥45,000) ¥57,200(¥52,000) ¥11,440(¥10,400)
660 LC4 ALL YEARS 40KTM-5 8 ¥49,500(¥45,000) ¥57,200(¥52,000) ¥11,440(¥10,400)
660 2003~2006 40KTM-11 10 ¥49,500(¥45,000) ¥57,200(¥52,000) ¥14,300(¥13,000)
690 Duke 2008~2019 40KTM-61 2 ¥12,100(¥11,000) ¥14,300(¥13,000) ¥2,860(¥2,600)
690 Duke R 2008~2017 40KTM-61 2 ¥12,100(¥11,000) ¥14,300(¥13,000) ¥2,860(¥2,600)
690 Enduro 2008~2013 40KTM-35 2 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥2,860(¥2,600)
2014~2020 40KTM-75 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
690 Enduro R 2008~2013 40KTM-35 2 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥2,860(¥2,600)
2014~2023 40KTM-75 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
690 SMC 2008~2013 40KTM-35 2 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥2,860(¥2,600)
2014~2020 40KTM-75 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
690 SMC R 2008~2013 40KTM-35 2 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥2,860(¥2,600)
690 SMC R With ABS 2014~2023 40KTM-75 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
690 Supermoto 2007~2010 40KTM-61 2 ¥12,100(¥11,000) ¥14,300(¥13,000) ¥2,860(¥2,600)
690 Supermoto R 2007~2010 40KTM-61 2 ¥12,100(¥11,000) ¥14,300(¥13,000) ¥2,860(¥2,600)
790 Adventure 2019〜2021 40KTM-119 2 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥2,860(¥2,600)
790 Adventure R 2019〜2022 40KTM-119 2 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥2,860(¥2,600)
790 Adventure R Rally 2019〜2020 40KTM-119 2 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥2,860(¥2,600)
790 Duke 2018〜2021 40KTM-102 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
890 Adventure 2021〜2023 40KTM-119 2 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥2,860(¥2,600)
890 Adventure R 2021〜2023 40KTM-119 2 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥2,860(¥2,600)
890 Adventure R Rally 2021〜2022 40KTM-119 2 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥2,860(¥2,600)
890 SMT 2023 40KTM-119 2 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥2,860(¥2,600)
890 Duke R 2020〜2022 40KTM-122 2 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥2,860(¥2,600)
950 Adventure 2004~2006 40KTM-13 7 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥10,010(¥9,100)
950 Adventure S 2004~2006 40KTM-13 7 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥10,010(¥9,100)
950 Superenduro R 2007~2009 40KTM-12 9 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥12,870(¥11,700)
950 Supermoto 2006 40KTM-12 9 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥12,870(¥11,700)
990 Adventure 2005~2013 40KTM-13 7 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥10,010(¥9,100)
990 Adventure S 2005~2013 40KTM-13 7 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥10,010(¥9,100)
990 Superduke 2005~2013 40KTM-13 7 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥10,010(¥9,100)
990 Superduke R 2008~2014 40KTM-26 7 ¥45,100(¥41,000) ¥51,700(¥47,000) ¥10,010(¥9,100)
990 Supermoto 2008~2013 40KTM-126 9 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥12,870(¥11,700)
1050 Adventure OEM Design 2015~2016 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1050 Adventure “Y” Piece Race Design 2015~2016 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1090 Adventure OEM Design 2017~2019 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1090 Adventure “Y” Piece Race Design 2017~2019 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1090 Adventure R OEM Design 2017~2019 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1090 Adventure R “Y” Piece Race Design 2017~2019 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1190 RC8 2008~2011 40KTM-32 5 ¥45,100(¥41,000) ¥51,700(¥47,000) ¥7,150(¥6,500)
1190 RC8 R/Track 2009-2015 40KTM-31 5 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥7,150(¥6,500)
1190 Adventure OEM Design 2013~2016 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1190 Adventure “Y” Piece Race Design 2013~2016 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1190 Adventure R OEM Design 2013~2016 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1190 Adventure R “Y” Piece Race Design 2013~2016 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Adventure OEM Design 2015~2016 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1290 Super Adventure “Y” Piece Race Design 2015~2016 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Adventure R OEM Design 2017~2020 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1290 Super Adventure R “Y” Piece Race Design 2017~2020 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Adventure R OEM Design 2021~2023 40KTM-127 8 ¥57,200(¥52,000) ¥66,000(¥60,000) ¥11,440(¥10,400)
1290 Super Adventure R “Y” Piece Race Design 2021~2023 40KTM-128 6 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥8,580(¥7,800)
1290 Super Adventure S OEM Design 2017~2020 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1290 Super Adventure S “Y” Piece Race Design 2017~2020 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Adventure S OEM Design 2021~2023 40KTM-127 8 ¥57,200(¥52,000) ¥66,000(¥60,000) ¥11,440(¥10,400)
1290 Super Adventure S “Y” Piece Race Design 2021~2023 40KTM-128 6 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥8,580(¥7,800)
1290 Super Adventure T OEM Design 2017~2018 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1290 Super Adventure T “Y” Piece Race Design 2017~2018 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Duke OEM Design 2013~2016 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1290 Super Duke “Y” Piece Race Design 2013~2016 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Duke GT OEM Design 2016~2019 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1290 Super Duke GT “Y” Piece Race Design 2016~2019 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Duke R OEM Design 2013~2020 40KTM-63 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
1290 Super Duke R “Y” Piece Race Design 2013~2020 40KTM-65 2 ¥50,600(¥46,000) ¥58,300(¥53,000) ¥2,860(¥2,600)
1290 Super Duke R 2020〜2023 40KTM-123 3 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥4,290(¥3,900)
1290 Super Duke RR 2021 40KTM-123 3 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥4,290(¥3,900)
1290 Super Duke R EVO 2022〜2023 40KTM-123 3 ¥47,300(¥43,000) ¥53,900(¥49,000) ¥4,290(¥3,900)

OFF ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
Freeride E-SM 2015~2016 40KTM-69 4 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥5,720(¥5,200)
Freeride E-EXC 2012~2022 40KTM-69 4 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥5,720(¥5,200)
Freeride E-SX 2012~2016 40KTM-69 4 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥5,720(¥5,200)
50 SX ~2008 40KTM-10 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥4,290(¥3,900)
2009~2011 40KTM-30 4 ¥19,800(¥18,000) ¥23,100(¥21,000) ¥5,720(¥5,200)
2012~2023 40KTM-45 3 ¥30,800(¥28,000) ¥35,200(¥32,000) ¥4,290(¥3,900)
50 SX Mini “Y” Piece Race Design 2018~2023 40KTM-101 3 ¥34,100(¥31,000) ¥39,600(¥36,000) ¥4,290(¥3,900)
50 SX Mini OEM Design 2018~2023 40KTM-103 5 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥7,150(¥6,500)
65 SX 1998~2008 40KTM-1 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥4,290(¥3,900)
65 SX “Y” Piece Race Design 2009~2015 40KTM-25 2 ¥23,100(¥21,000) ¥26,400(¥24,000) ¥2,860(¥2,600)
2016~2023 40KTM-86 2 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥2,860(¥2,600)
85 SX 2003~2012 40KTM-3 2 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥2,860(¥2,600)
85 SX “Y” Piece Race Design 2013~2017 40KTM-59 2 ¥37,400(¥34,000) ¥42,900(¥39,000) ¥2,860(¥2,600)
85 SX OEM Design 2013~2017 40KTM-82 6 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥8,580(¥7,800)
85 SX 2018〜2024 40KTM-97 2 ¥11,000(¥10,000) ¥13,200(¥12,000) ¥2,860(¥2,600)
105 SX 2004~2011 40KTM-3 2 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥2,860(¥2,600)
125 EXC 2003~2007 40KTM-2 3 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥4,290(¥3,900)
125 EXC Thermostat Bypass 2008~2011 40KTM-49 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
125 EXC OEM Design 2008~2011 40KTM-29 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
125 EXC Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥4,290(¥3,900)
125 EXC OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
125 SX 2003~2006 40KTM-2 3 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥4,290(¥3,900)
2007~2010 40KTM-17 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
2011~2015 40KTM-36 3 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥4,290(¥3,900)
2016~2018 40KTM-73 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
2019〜2022 40KTM-105 3 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥4,290(¥3,900)
2023〜2024 40KTM-131 4 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥5,720(¥5,200)
125 XC 2023〜2024 40KTM-131 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥5,720(¥5,200)
125 XC-W Thermostat Bypass 2008~2011 40KTM-49 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
125 XC-W OEM Design 2008~2011 40KTM-29 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
125 XC-W Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥4,290(¥3,900)
125 XC-W OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
125 XC-W Thermostat Bypass 2017~2019 40KTM-73 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
125 XC-W 2017~2019 40KTM-89 4 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥5,720(¥5,200)
144 SX 2007~2010 40KTM-17 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
150 EXC TPI Themostat Bypass 2020〜2023 40KTM-121 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
150 EXC TPI OEM Design 2020〜2023 40KTM-120 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
150 EXC TBI 2024 40KTM-133 4 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥5,720(¥5,200)
150 SX 2011~2015 40KTM-36 3 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥4,290(¥3,900)
2016~2018 40KTM-73 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
2019〜2022 40KTM-105 3 ¥20,900(¥19,000) ¥24,200(¥22,000) ¥4,290(¥3,900)
150 XC 2011~2015 40KTM-36 3 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥4,290(¥3,900)
150 XC-W Thermostat Bypass 2017~2019 40KTM-73 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
150 XC-W 2017~2019 40KTM-89 4 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥5,720(¥5,200)
150 XC-W TPI Thermostat Bypass 2020〜2023 40KTM-121 3 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥4,290(¥3,900)
150 XC-W TPI OEM Design 2020〜2023 40KTM-120 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
150 XC-W TBI 2024 40KTM-133 4 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥5,720(¥5,200)
200 EXC Thermostat Bypass 2001~2007 40KTM-2 3 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥4,290(¥3,900)
2008~2011 40KTM-49 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
200 EXC 2008~2011 40KTM-29 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
200 EXC Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥4,290(¥3,900)
200 EXC OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
200 XC-W Thermostat Bypass 2001~2007 40KTM-2 3 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥4,290(¥3,900)
2008~2011 40KTM-49 3 ¥15,400(¥14,000) ¥17,600(¥16,000) ¥4,290(¥3,900)
200 XC-W 2008~2011 40KTM-29 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
200 XC-W Thermostat Bypass 2012~2016 40KTM-52 3 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥4,290(¥3,900)
200 XC-W OEM Design 2012~2016 40KTM-70 5 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥7,150(¥6,500)
250 EXC 1998~2002 40KTM-41 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
2001~2007 40KTM-2 3 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC Thermostat Bypass 2008~2011 40KTM-44 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
2012~2016 40KTM-51 3 ¥13,200(¥12,000) ¥15,400(¥14,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC 2012~2016 40KTM-54 5 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥7,150(¥6,500)
250 EXC Thermostat Bypass 2017 40KTM-94 3 ¥13,200(¥12,000) ¥15,400(¥14,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC 2017 40KTM-93 4 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥5,720(¥5,200)
252 EXC Tpi/Six DaysThermostat Bypass 2018〜2019 40KTM-99 3 ¥11,000(¥10,000) ¥13,200(¥12,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC Tpi/Six Days 2018〜2019 40KTM-98 6 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥8,580(¥7,800)
250 EXC/Six Days TPI Thermostat Bypass 2020〜2023 40KTM-114 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC/Six Days TPI OEM Design 2020〜2023 40KTM-113 4 ¥37,400(¥34,000) ¥42,900(¥39,000) ¥5,720(¥5,200)
250 EXC TBI 2024 40KTM-132 4 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥5,720(¥5,200)
250 EXC-F 2007 40KTM-9 3 ¥34,100(¥31,000) ¥39,600(¥36,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC-F without Thermostat 2008~2011 40KTM-20 3 ¥30,800(¥28,000) ¥35,200(¥32,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC-F 2008~2011 40KTM-21 5 ¥30,800(¥28,000) ¥35,200(¥32,000) ¥7,150(¥6,500)
250 EXC Thermostat Bypass 2012~2013 40KTM-50 4 ¥25,300(¥23,000) ¥28,600(¥26,000) ¥5,720(¥5,200)
250 EXC-F 2012~2013 40KTM-84 5 ¥30,800(¥28,000) ¥35,200(¥32,000) ¥7,150(¥6,500)
250 EXC-F/6 days Thermostat Bypass 2014~2016 40KTM-43 3 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC-F/6 days “Y” Piece Race Design 2014~2016 40KTM-53 4 ¥35,200(¥32,000) ¥40,700(¥37,000) ¥5,720(¥5,200)
250 EXC-F/6 days OEM Design 2014~2016 40KTM-58 6 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥8,580(¥7,800)
250 EXC-F/Six Days Thermostat Bypass 2017~2019 40KTM-80 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
250 EXC-F/Six Days 2017~2019 40KTM-90 4 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥5,720(¥5,200)
250 EXC-F/Six Days Thermostat Bypass 2020〜2023 40KTM-116 2 ¥35,200(¥32,000) ¥40,700(¥37,000) ¥2,860(¥2,600)
250 EXC-F/Six Days OEM Design 2020〜2023 40KTM-115 6 ¥44,000(¥40,000) ¥50,600(¥46,000) ¥8,580(¥7,800)
250 EXC-F 2024 40KTM-129 3 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥4,290(¥3,900)
250 Freeride 2013~2016 40KTM-67 2 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥2,860(¥2,600)
250 F Freeride 2018〜2020 40KTM-100 2 ¥14,300(¥13,000) ¥16,500(¥15,000) ¥2,860(¥2,600)
250 SX 2001~2006 40KTM-2 3 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥4,290(¥3,900)
2007~2010 40KTM-18 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
2011~2016 40KTM-37 3 ¥9,900(¥9,000) ¥11,000(¥10,000) ¥4,290(¥3,900)
2017~2018 40KTM-88 3 ¥16,500(¥15,000) ¥18,700(¥17,000) ¥4,290(¥3,900)
2019〜2022 40KTM-104 3 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥4,290(¥3,900)
2023〜2024 40KTM-132 4 ¥23,100(¥21,000) ¥26,400(¥24,000) ¥5,720(¥5,200)
250 SX F 2005~2006 40KTM-14 3 ¥33,000(¥30,000) ¥38,500(¥35,000) ¥4,290(¥3,900)
2007~2010 40KTM-7 3 ¥23,100(¥21,000) ¥26,400(¥24,000) ¥4,290(¥3,900)
250 SXF/XCF 2011~2012 40KTM-38 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥4,290(¥3,900)
250 SXF “Y” Piece Race Design 2013~2015 40KTM-39 2 ¥25,300(¥23,000) ¥28,600(¥26,000) ¥2,860(¥2,600)
250 SXF OEM Design 2013~2015 40KTM-57 4 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥5,720(¥5,200)
250 SXF Factory Edition 2015 40KTM-79 2 ¥25,300(¥23,000) ¥28,600(¥26,000) ¥2,860(¥2,600)
250 SXF 2016~2018 40KTM-80 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
250 SXF Factory Edition 2016~2017 40KTM-80 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
250 SX-F “Y” Piece Race Design 2019〜2022 40KTM-106 2 ¥34,100(¥31,000) ¥39,600(¥36,000) ¥2,860(¥2,600)
250 SX-F OEM Design 2019〜2022 40KTM-107 4 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥5,720(¥5,200)
250 SX-F Factory Edition 2022/5〜 40KTM-129 3 ¥28,600(¥27,000) ¥33,000(¥30,000) ¥4,290(¥3,900)
250 SX-F 2023〜2024 40KTM-129 3 ¥28,600(¥27,000) ¥33,000(¥30,000) ¥4,290(¥3,900)
250 SXS-F 2008~2010 40KTM-16 3 ¥34,100(¥31,000) ¥39,600(¥36,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC 2007~2010 40KTM-18 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
2011~2016 40KTM-37 3 ¥9,900(¥9,000) ¥11,000(¥10,000) ¥4,290(¥3,900)
2017〜2018 40KTM-88 3 ¥16,500(¥15,000) ¥18,700(¥17,000) ¥4,290(¥3,900)
2019 40KTM-104 3 ¥18,700(¥17,000) ¥22,000(¥20,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC Tpi Thermostat Bypass 2020~2022 40KTM-114 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC Tpi OEM Design 2020~2022 40KTM-113 4 ¥37,400(¥34,000) ¥42,900(¥39,000) ¥5,720(¥5,200)
250 XC 2023~2024 40KTM-132 4 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥5,720(¥5,200)
250 XC-F 2011~2012 40KTM-38 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC-F “Y” Piece Race Design 2013~2015 40KTM-39 2 ¥25,300(¥23,000) ¥28,600(¥26,000) ¥2,860(¥2,600)
250 XC-F OEM Design 2013~2015 40KTM-57 4 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥5,720(¥5,200)
250 XC-F 2016~2018 40KTM-80 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC-F “Y” Piece Race Design 2019〜2022 40KTM-106 2 ¥34,100(¥31,000) ¥39,600(¥36,000) ¥2,860(¥2,600)
250 XC-F OEM Design 2019〜2022 40KTM-107 4 ¥29,700(¥27,000) ¥34,100(¥31,000) ¥5,720(¥5,200)
250 XC-F 2023〜2024 40KTM-129 3 ¥28,600(¥26,000) ¥33,000(¥30,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC-W Thermostat Bypass 2001~2007 40KTM-2 3 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥4,290(¥3,900)
2008~2011 40KTM-44 3 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥4,290(¥3,900)
2012~2016 40KTM-51 3 ¥13,200(¥12,000) ¥15,400(¥14,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC-W 2012~2016 40KTM-54 5 ¥17,600(¥16,000) ¥19,800(¥18,000) ¥7,150(¥6,500)
250 XC-W Thermostat Bypass 2017 40KTM-94 3 ¥13,200(¥12,000) ¥15,400(¥14,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC-W 2017 40KTM-93 4 ¥27,500(¥25,000) ¥31,900(¥29,000) ¥5,720(¥5,200)
250 XC-W Tpi/Six Days Thermostat Bypass 2018〜2019 40KTM-99 3 ¥11,000(¥10,000) ¥13,200(¥12,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC-W Tpi/Six Days 2018〜2019 40KTM-98 6 ¥24,200(¥22,000) ¥27,500(¥25,000) ¥8,580(¥7,800)
250 XC-W TPI Thermostat Bypass 2020〜2023 40KTM-114 3 ¥22,000(¥20,000) ¥25,300(¥23,000) ¥4,290(¥3,900)
250 XC-W TPI OEM Design 2020〜2023 40KTM-113 4 ¥37,400(¥34,000) ¥42,900(¥39,000) ¥5,720(¥5,200)
