耐油
異径エルボウホース
Color
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー:
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
■耐圧性(常用最大耐圧)
~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2
40FRE(耐油レデューサーエルボウホース)
・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:ブラックフローラルシリコンライニング加工
【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス
×:ガソリン/ガソリンが常に浸食している状態/軽油
ご注意:FREは常時油、ガソリンが浸食している状態での使用は出来ません。燃料ラインとしての使用は不可です。
■耐油 90度異径エルボウ 40FRE90
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
12>9 | 4.1 | 102 | HCB22>20 | 40FRE9012.9 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
16>13 | 4.1 | 102 | HCB25>22 | 40FRE9016.13 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
19>13 | 4.1 | 102 | HCB30>22 | 40FRE9019.13 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
19>16 | 4.1 | 102 | HCB30>25 | 40FRE9019.16 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
22>14 | 4.1 | 102 | HCB35>22 | 40FRE9022.14 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
22>16 | 4.1 | 102 | HCB35>25 | 40FRE9022.16 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
22>19 | 4.1 | 102 | HCB35>30 | 40FRE9022.19 | ¥9,790(¥8,900) | ¥11,330(¥10,300) |
25>19 | 4.1 | 102 | HCB35>30 | 40FRE9025.19 | ¥9,790(¥8,900) | ¥11,330(¥10,300) |
32>19 | 4.1 | 102 | HCB45>30 | 40FRE9032.19 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
32>25 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40FRE9032.25 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
32>28 | 4.1 | 102 | HCB45>40 | 40FRE9032.28 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
35>22 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40FRE9035.22 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
35>25 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40FRE9035.25 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
35>30 | 4.1 | 102 | HCB45>40 | 40FRE9035.30 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
35>32 | 4.1 | 102 | HCB45>45 | 40FRE9035.32 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
38>16 | 4.1 | 102 | HCB50>25 | 40FRE9038.16 | ¥12,540(¥11,400) | ¥14,520(¥13,200) |
38>25 | 4.1 | 102 | HCB50>35 | 40FRE9038.25 | ¥12,870(¥11,700) | ¥14,850(¥13,500) |
38>32 | 4.1 | 102 | HCB50>45 | 40FRE9038.32 | ¥12,870(¥11,700) | ¥14,850(¥13,500) |
38>35 | 4.1 | 102 | HCB50>45 | 40FRE9038.35 | ¥12,870(¥11,700) | ¥14,850(¥13,500) |
41>35 | 4.1 | 102 | HCB55>45 | 40FRE9041.35 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
42>32 | 4.1 | 102 | HCB55>45 | 40FRE9042.32 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
45>32 | 4.1 | 102 | HCB60>45 | 40FRE9045.32 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
45>35 | 4.1 | 102 | HCB60>45 | 40FRE9045.35 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
45>38 | 4.1 | 102 | HCB60>50 | 40FRE9045.38 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
48>30 | 4.1 | 102 | HCB60>40 | 40FRE9048.30 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,710(¥16,100) |
48>38 | 4.1 | 102 | HCB60>50 | 40FRE9048.38 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,710(¥16,100) |
51>38 | 4.6 | 102 | FB225>HCB50 | 40FRE9051.38 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
51>45 | 4.6 | 102 | FB225>HCB60 | 40FRE9051.45 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
54>48 | 4.6 | 102 | FB225>FB200 | 40FRE9054.48 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
55>42 | 4.6 | 102 | FB250>HCB55 | 40FRE9055.42 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,330(¥20,300) |
57>51 | 4.6 | 102 | FB250>FB225 | 40FRE9057.51 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,210(¥21,100) |
60>45 | 4.6 | 125 | FB250>HCB60 | 40FRE9060.45 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
60>51 | 4.6 | 125 | FB250>FB225 | 40FRE9060.51 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
60>55 | 4.6 | 125 | FB250>FB250 | 40FRE9060.55 | ¥22,110(¥20,100) | ¥25,520(¥23,200) |
60>57 | 4.6 | 125 | FB250>FB250 | 40FRE9060.57 | ¥22,110(¥20,100) | ¥25,520(¥23,200) |
63>50 | 4.6 | 125 | FB275>FB225 | 40FRE9063.50 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
63>57 | 4.6 | 125 | FB275>FB250 | 40FRE9063.57 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
65>50 | 4.6 | 125 | FB275>FB225 | 40FRE9065.50 | ¥23,210(¥21,100) | ¥26,730(¥24,300) |
65>60 | 4.6 | 125 | FB275>FB250 | 40FRE9065.60 | ¥23,210(¥21,100) | ¥26,730(¥24,300) |
70>51 | 4.6 | 125 | FB300>FB225 | 40FRE9070.51 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
70>60 | 4.6 | 125 | FB300>FB250 | 40FRE9070.60 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
70>63 | 4.6 | 125 | FB300>FB275 | 40FRE9070.63 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
76>51 | 4.6 | 125 | FB325>FB225 | 40FRE9076.51 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
76>60 | 4.6 | 125 | FB325>FB250 | 40FRE9076.60 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
76>63 | 4.6 | 125 | FB325>FB275 | 40FRE9076.63 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
76>70 | 4.6 | 125 | FB325>FB300 | 40FRE9076.70 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
80>60 | 4.6 | 125 | FB325>FB250 | 40FRE9080.60 | ¥28,490(¥25,900) | ¥32,780(¥29,800) |
80>70 | 4.6 | 125 | FB325>FB300 | 40FRE9080.70 | ¥28,490(¥25,900) | ¥32,780(¥29,800) |
80>76 | 4.6 | 125 | FB325>FB325 | 40FRE9080.76 | ¥28,490(¥25,900) | ¥32,780(¥29,800) |
89>65 | 5.9 | 125 | FB375>FB300 | 40FRE9089.65 | ¥31,130(¥28,300) | ¥35,860(¥32,600) |
89>76 | 5.9 | 125 | FB375>FB325 | 40FRE9089.76 | ¥31,130(¥28,300) | ¥35,860(¥32,600) |
100>90 | 5.9 | 152 | FB425>FB375 | 40FRE90100.90 | ¥36,190(¥32,900) | ¥41,690(¥37,900) |
102>76 | 5.9 | 152 | FB425>FB325 | 40FRE90102.76 | ¥36,190(¥32,900) | ¥41,690(¥37,900) |
■耐油 45度異径エルボウ 40FRE45
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25>19 | 4.1 | 102 | HCB35>30 | 40FRE4525.19 | ¥9,790(¥8,900) | ¥11,330(¥10,300) |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
35>22 | 4.1 | 102 | HCB45>35 | 40FRE4535.22 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
38>16 | 4.1 | 102 | HCB50>25 | 40FRE4538.16 | ¥12,870(¥11,700) | ¥14,850(¥13,500) |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
41>35 | 4.1 | 102 | HCB55>45 | 40FRE4541.35 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
45>38 | 4.1 | 102 | HCB60>50 | 40FRE4545.38 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
51>38 | 4.6 | 102 | FB225>HCB50 | 40FRE4551.38 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
51>45 | 4.6 | 102 | FB225>HCB60 | 40FRE4551.45 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
– | – | – | – | – | – | – |
55>42 | 4.6 | 102 | FB250>HCB55 | 40FRE4555.42 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
57>51 | 4.6 | 102 | FB250>FB225 | 40FRE4557.51 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,210(¥21,100) |
60>45 | 4.6 | 102 | FB250>HCB60 | 40FRE4560.45 | ¥20,680(¥18,800) | ¥23,870(¥21,700) |
60>51 | 4.6 | 125 | FB250>FB225 | 40FRE4560.51 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
60>55 | 4.6 | 125 | FB250>FB250 | 40FRE4560.55 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
60>57 | 4.6 | 125 | FB250>FB250 | 40FRE4560.57 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
63>50 | 4.6 | 125 | FB275>FB225 | 40FRE4563.50 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
65>60 | 4.6 | 125 | FB275>FB250 | 40FRE4565.60 | ¥23,210(¥21,100) | ¥26,730(¥24,300) |
70>51 | 4.6 | 125 | FB300>FB225 | 40FRE4570.51 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
70>60 | 4.6 | 125 | FB300>FB250 | 40FRE4570.60 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
– | – | – | – | – | – | – |
76>51 | 4.6 | 125 | FB325>FB225 | 40FRE4576.51 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
76>60 | 4.6 | 125 | FB325>FB250 | 40FRE4576.60 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
76>63 | 4.6 | 125 | FB325>FB275 | 40FRE4576.63 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
76>70 | 4.6 | 125 | FB325>FB300 | 40FRE4576.70 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
– | – | – | – | – | – | – |
80>70 | 4.6 | 125 | FB325>FB300 | 40FRE4580.70 | ¥28,490(¥25,900) | ¥32,780(¥29,800) |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
100>90 | 5.9 | 152 | FB425>FB375 | 40FRE45100.90 | ¥36,190(¥32,900) | ¥41,690(¥37,900) |
– | – | – | – | – | – | – |