SAMCO|汎用ホース|40PSR2023-04-01T03:17:27+09:00

燃料

異径ホース

   

Color
標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー:
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。

 の商品は、特注品:納期10~12週間
Price

標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

■耐圧性(常用最大耐圧)

~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2

40PSR(燃料レデューサーホース)

・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:プロフューエル耐ガソリン加工

【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス/ガソリン/軽油

内径(mm) 肉厚(mm) 全長(mm) 対応バンド 品番 標準カラー オプションカラー
税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
12>8 4.1 102 HCB22>20 40PSR12.8 ¥6,710(¥6,100) ¥7,810(¥7,100)
13>9.5 4.1 102 HCB22>20 40PSR13.9.5 ¥6,710(¥6,100) ¥7,810(¥7,100)
16>13 4.1 102 HCB25>22 40PSR16.13 ¥7,480(¥6,800) ¥8,690(¥7,900)
19>13 4.1 102 HCB30>22 40PSR19.13 ¥7,700(¥7,000) ¥8,910(¥8,100)
19>16 4.1 102 HCB30>25 40PSR19.16 ¥7,700(¥7,000) ¥8,910(¥8,100)
22>16 4.1 102 HCB35>25 40PSR22.16 ¥7,920(¥7,200) ¥9,130(¥8,300)
22>19 4.1 102 HCB35>30 40PSR22.19 ¥7,920(¥7,200) ¥9,130(¥8,300)
25>16 4.1 102 HCB35>25 40PSR25.16 ¥8,580(¥7,800) ¥9,900(¥9,000)
25>19 4.1 102 HCB35>30 40PSR25.19 ¥8,580(¥7,800) ¥9,900(¥9,000)
25>22 4.1 102 HCB35>35 40PSR25.22 ¥8,580(¥7,800) ¥9,900(¥9,000)
28>22 4.1 102 HCB40>35 40PSR28.22 ¥8,580(¥7,800) ¥9,900(¥9,000)
28>25 4.1 102 HCB40>35 40PSR28.25 ¥8,580(¥7,800) ¥9,900(¥9,000)
32>19 4.1 102 HCB45>30 40PSR32.19 ¥9,570(¥8,700) ¥11,110(¥10,100)
32>25 4.1 102 HCB45>35 40PSR32.25 ¥9,570(¥8,700) ¥11,110(¥10,100)
32>28 4.1 102 HCB45>40 40PSR32.28 ¥9,680(¥8,800) ¥11,220(¥10,200)
35>25 4.1 102 HCB45>35 40PSR35.25 ¥10,230(¥9,300) ¥11,770(¥10,700)
35>28 4.1 102 HCB45>40 40PSR35.28 ¥10,230(¥9,300) ¥11,770(¥10,700)
35>32 4.1 102 HCB45>45 40PSR35.32 ¥10,230(¥9,300) ¥11,770(¥10,700)
38>22 4.1 102 HCB50>35 40PSR38.22 ¥11,000(¥10,000) ¥12,650(¥11,500)
38>25 4.1 102 HCB50>35 40PSR38.25 ¥11,000(¥10,000) ¥12,650(¥11,500)
38>28 4.1 102 HCB50>40 40PSR38.28 ¥11,000(¥10,000) ¥12,650(¥11,500)
38>32 4.1 102 HCB50>45 40PSR38.32 ¥11,000(¥10,000) ¥12,650(¥11,500)
38>35 4.1 102 HCB50>45 40PSR38.35 ¥11,000(¥10,000) ¥12,650(¥11,500)
40>35 4.1 102 HCB55>45 40PSR40.35 ¥11,330(¥10,300) ¥13,090(¥11,900)
41>38 4.1 102 HCB55>50 40PSR41.38 ¥11,550(¥10,500) ¥13,310(¥12,100)
45>32 4.1 102 HCB60>45 40PSR45.32 ¥11,990(¥10,900) ¥13,860(¥12,600)
45>38 4.1 102 HCB60>50 40PSR45.38 ¥11,990(¥10,900) ¥13,860(¥12,600)
48>32 4.1 102 HCB60>45 40PSR48.32 ¥12,650(¥11,500) ¥14,630(¥13,300)
51>38 4.1 102 FB225>HCB50 40PSR51.38 ¥13,310(¥12,100) ¥15,400(¥14,000)
51>45 4.1 102 FB225>HCB60 40PSR51.45 ¥13,310(¥12,100) ¥15,400(¥14,000)
54>51 4.1 102 FB225>FB225 40PSR54.51 ¥13,860(¥12,600) ¥15,950(¥14,500)
57>51 4.1 102 FB250>FB225 40PSR57.51 ¥14,410(¥13,100) ¥16,610(¥15,100)
60>50 4.1 125 FB250>FB225 40PSR60.50 ¥14,960(¥13,600) ¥17,270(¥15,700)
63>51 4.1 125 FB275>FB225 40PSR63.51 ¥15,180(¥13,800) ¥17,490(¥15,900)
63>57 4.1 125 FB275>FB250 40PSR63.57 ¥15,180(¥13,800) ¥17,490(¥15,900)
63>60 4.1 125 FB275>FB250 40PSR63.60 ¥15,180(¥13,800) ¥17,490(¥15,900)
65>60 4.1 125 FB275>FB250 40PSR65.60 ¥15,510(¥14,100) ¥17,930(¥16,300)
70>50 4.1 125 FB300>FB225 40PSR70.50 ¥16,390(¥14,900) ¥18,920(¥17,200)
70>57 4.1 125 FB300>FB250 40PSR70.57 ¥16,390(¥14,900) ¥18,920(¥17,200)
70>60 4.1 125 FB300>FB250 40PSR70.60 ¥16,390(¥14,900) ¥18,920(¥17,200)
70>63 4.1 125 FB300>FB275 40PSR70.63 ¥16,390(¥14,900) ¥18,920(¥17,200)
76>51 4.1 125 FB325>FB225 40PSR76.51 ¥17,380(¥15,800) ¥20,020(¥18,200)
76>57 4.1 125 FB325>FB250 40PSR76.57 ¥18,150(¥16,500) ¥20,900(¥19,000)
76>60 4.1 125 FB325>FB250 40PSR76.60 ¥18,150(¥16,500) ¥20,900(¥19,000)
76>63 4.1 125 FB325>FB275 40PSR76.63 ¥18,150(¥16,500) ¥20,900(¥19,000)
76>67 4.1 125 FB325>FB275 40PSR76.67 ¥18,150(¥16,500) ¥20,900(¥19,000)
76>70 4.1 125 FB325>FB300 40PSR76.70 ¥18,150(¥16,500) ¥20,900(¥19,000)
80>51 4.1 125 FB325>FB225 40PSR80.51 ¥18,920(¥17,200) ¥21,780(¥19,800)
80>65 4.1 125 FB325>FB275 40PSR80.65 ¥18,920(¥17,200) ¥21,780(¥19,800)
80>70 4.1 125 FB325>FB300 40PSR80.70 ¥18,920(¥17,200) ¥21,780(¥19,800)
80>76 4.1 125 FB325>FB325 40PSR80.76 ¥18,920(¥17,200) ¥21,780(¥19,800)
83>76 4.1 125 FB350>FB325 40PSR83.76 ¥19,360(¥17,600) ¥22,330(¥20,300)
89>63 5.3 125 FB375>FB275 40PSR89.63 ¥21,560(¥19,600) ¥24,860(¥22,600)
89>76 5.3 125 FB375>FB325 40PSR89.76 ¥21,560(¥19,600) ¥24,860(¥22,600)
90>80 5.3 125 FB375>FB350 40PSR90.80 ¥21,780(¥19,800) ¥25,080(¥22,800)
102>76 5.3 152 FB425>FB325 40PSR102.76 ¥27,500(¥25,000) ¥31,680(¥28,800)
102>83 5.3 152 FB425>FB350 40PSR102.83 ¥27,500(¥25,000) ¥31,680(¥28,800)
102>89 5.3 152 FB425>FB375 40PSR102.89 ¥27,500(¥25,000) ¥31,680(¥28,800)
127>100 5.3 152 40PSR127.100 ¥33,880(¥30,800) ¥39,050(¥35,500)
Go to Top