エキストリーム
エルボウホース
Color
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック
- オプションカラー:
- マットブラック/ヴィンテージブラック
在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプションカラーも含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
■耐圧性(常用最大耐圧)
~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2
40XE(エキストリームエルボウホース)
・アラミドシリコン4層ホース
・軽量、薄肉構造
・常用耐熱温度:最大250℃
・競技用「軽量」「耐高温」
・標準カラー:ブルー/レッド/ブラック
・オプションカラー:マットブラック/ビンテージブラック
【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油
■エキストリーム 90度エルボウ 40XE90
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4 | 63 | HCB16 | 40XE90.6.5 | ¥5,390(¥4,900) | ¥6,270(¥5,700) |
8 | 4 | 63 | HCB20 | 40XE90.8 | ¥5,390(¥4,900) | ¥6,270(¥5,700) |
9.5 | 4 | 63 | HCB20 | 40XE90.9.5 | ¥5,500(¥5,000) | ¥6,380(¥5,800) |
11 | 4 | 63 | HCB22 | 40XE90.11 | ¥5,500(¥5,000) | ¥6,380(¥5,800) |
13 | 4 | 102 | HCB25 | 40XE90.13 | ¥5,940(¥5,400) | ¥6,930(¥6,300) |
16 | 4 | 102 | HCB25 | 40XE90.16 | ¥6,270(¥5,700) | ¥7,260(¥6,600) |
18 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE90.18 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
19 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE90.19 | ¥6,490(¥5,900) | ¥7,480(¥6,800) |
20 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE90.20 | ¥6,600(¥6,000) | ¥7,590(¥6,900) |
22 | 4 | 102 | HCB35 | 40XE90.22 | ¥6,710(¥6,100) | ¥7,810(¥7,100) |
25 | 4 | 102 | HCB35 | 40XE90.25 | ¥7,040(¥6,400) | ¥8,140(¥7,400) |
28 | 4 | 102 | HCB40 | 40XE90.28 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
30 | 4 | 102 | HCB40 | 40XE90.30 | ¥8,030(¥7,300) | ¥9,240(¥8,400) |
32 | 4 | 102 | HCB45 | 40XE90.32 | ¥8,250(¥7,500) | ¥9,570(¥8,700) |
35 | 4 | 102 | HCB45 | 40XE90.35 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
38 | 4 | 102 | HCB50 | 40XE90.38 | ¥8,800(¥8,000) | ¥10,120(¥9,200) |
41 | 4 | 102 | FB175 | 40XE90.41 | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,670(¥9,700) |
45 | 4 | 102 | FB188 | 40XE90.45 | ¥10,120(¥9,200) | ¥11,660(¥10,600) |
48 | 4 | 102 | FB200 | 40XE90.48 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
51 | 4 | 102 | FB225 | 40XE90.51 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
54 | 4 | 102 | FB225 | 40XE90.54 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
57 | 4 | 102 | FB250 | 40XE90.57 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,310(¥12,100) |
60 | 4 | 125 | FB250 | 40XE90.60 | ¥12,760(¥11,600) | ¥14,740(¥13,400) |
63 | 4 | 125 | FB250 | 40XE90.63 | ¥12,980(¥11,800) | ¥14,960(¥13,600) |
65 | 4 | 125 | FB275 | 40XE90.65 | ¥13,090(¥11,900) | ¥15,070(¥13,700) |
68 | 4 | 125 | FB275 | 40XE90.68 | ¥13,420(¥12,200) | ¥15,510(¥14,100) |
70 | 4 | 125 | FB300 | 40XE90.70 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
76 | 4 | 125 | FB325 | 40XE90.76 | ¥15,950(¥14,500) | ¥18,370(¥16,700) |
80 | 4 | 125 | FB325 | 40XE90.80 | ¥16,280(¥14,800) | ¥18,810(¥17,100) |
83 | 4 | 125 | FB350 | 40XE90.83 | ¥16,940(¥15,400) | ¥19,580(¥17,800) |
89 | 4 | 125 | FB375 | 40XE90.89 | ¥20,570(¥18,700) | ¥23,760(¥21,600) |
102 | 4 | 152 | FB425 | 40XE90.102 | ¥27,280(¥24,800) | ¥31,460(¥28,600) |
■エキストリーム 45度エルボウ 40XE45
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4 | 63 | HCB16 | 40XE45.6.5 | ¥5,720(¥5,200) | ¥6,600(¥6,000) |
8 | 4 | 63 | HCB20 | 40XE45.8 | ¥5,830(¥5,300) | ¥6,710(¥6,100) |
9.5 | 4 | 63 | HCB20 | 40XE45.9.5 | ¥5,830(¥5,300) | ¥6,710(¥6,100) |
11 | 4 | 63 | HCB22 | 40XE45.11 | ¥5,940(¥5,400) | ¥6,930(¥6,300) |
13 | 4 | 102 | HCB25 | 40XE45.13 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
16 | 4 | 102 | HCB25 | 40XE45.16 | ¥6,710(¥6,100) | ¥7,810(¥7,100) |
18 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE45.18 | ¥6,820(¥6,200) | ¥7,920(¥7,200) |
19 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE45.19 | ¥6,930(¥6,300) | ¥8,030(¥7,300) |
20 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE45.20 | ¥7,040(¥6,400) | ¥8,140(¥7,400) |
22 | 4 | 102 | HCB35 | 40XE45.22 | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,360(¥7,600) |
25 | 4 | 102 | HCB35 | 40XE45.25 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
28 | 4 | 102 | HCB40 | 40XE45.28 | ¥8,030(¥7,300) | ¥9,240(¥8,400) |
30 | 4 | 102 | HCB40 | 40XE45.30 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
32 | 4 | 102 | HCB45 | 40XE45.32 | ¥8,690(¥7,900) | ¥10,010(¥9,100) |
35 | 4 | 102 | HCB45 | 40XE45.35 | ¥9,130(¥8,300) | ¥10,560(¥9,600) |
38 | 4 | 102 | HCB50 | 40XE45.38 | ¥9,350(¥8,500) | ¥10,780(¥9,800) |
41 | 4 | 102 | FB175 | 40XE45.41 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
45 | 4 | 102 | FB188 | 40XE45.45 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
48 | 4 | 102 | FB200 | 40XE45.48 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,310(¥12,100) |
51 | 4 | 102 | FB225 | 40XE45.51 | ¥11,770(¥10,700) | ¥13,640(¥12,400) |
54 | 4 | 102 | FB225 | 40XE45.54 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
57 | 4 | 102 | FB250 | 40XE45.57 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
60 | 4 | 125 | FB250 | 40XE45.60 | ¥13,420(¥12,200) | ¥15,510(¥14,100) |
63 | 4 | 125 | FB275 | 40XE45.63 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
65 | 4 | 125 | FB275 | 40XE45.65 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
68 | 4 | 125 | FB300 | 40XE45.68 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
70 | 4 | 125 | FB300 | 40XE45.70 | ¥14,630(¥13,300) | ¥16,830(¥15,300) |
76 | 4 | 125 | FB325 | 40XE45.76 | ¥16,720(¥15,200) | ¥19,250(¥17,500) |
80 | 4 | 125 | FB325 | 40XE45.80 | ¥18,590(¥16,900) | ¥21,450(¥19,500) |
83 | 4 | 125 | FB350 | 40XE45.83 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,330(¥20,300) |
89 | 4 | 125 | FB375 | 40XE45.89 | ¥20,020(¥18,200) | ¥23,100(¥21,000) |
102 | 4 | 152 | FB425 | 40XE45.102 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
■エキストリーム 60度エルボウ 40XE60
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4 | 63 | HCB16 | 40XE60.6.5 | ¥5,720(¥5,200) | ¥6,600(¥6,000) |
8 | 4 | 63 | HCB20 | 40XE60.8 | ¥5,830(¥5,300) | ¥6,710(¥6,100) |
9.5 | 4 | 63 | HCB20 | 40XE60.9.5 | ¥5,830(¥5,300) | ¥6,710(¥6,100) |
11 | 4 | 63 | HCB22 | 40XE60.11 | ¥5,940(¥5,400) | ¥6,930(¥6,300) |
13 | 4 | 102 | HCB25 | 40XE60.13 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
16 | 4 | 102 | HCB25 | 40XE60.16 | ¥6,710(¥6,100) | ¥7,810(¥7,100) |
18 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE60.18 | ¥6,820(¥6,200) | ¥7,920(¥7,200) |
19 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE60.19 | ¥6,930(¥6,300) | ¥8,030(¥7,300) |
20 | 4 | 102 | HCB30 | 40XE60.20 | ¥7,040(¥6,400) | ¥8,140(¥7,400) |
22 | 4 | 102 | HCB35 | 40XE60.22 | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,360(¥7,600) |
25 | 4 | 102 | HCB35 | 40XE60.25 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
28 | 4 | 102 | HCB40 | 40XE60.28 | ¥8,030(¥7,300) | ¥9,240(¥8,400) |
30 | 4 | 102 | HCB40 | 40XE60.30 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
32 | 4 | 102 | HCB45 | 40XE60.32 | ¥8,690(¥7,900) | ¥10,010(¥9,100) |
35 | 4 | 102 | HCB45 | 40XE60.35 | ¥9,130(¥8,300) | ¥10,560(¥9,600) |
38 | 4 | 102 | HCB50 | 40XE60.38 | ¥9,350(¥8,500) | ¥10,780(¥9,800) |
41 | 4 | 102 | FB175 | 40XE60.41 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
45 | 4 | 102 | FB188 | 40XE60.45 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
48 | 4 | 102 | FB200 | 40XE60.48 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,310(¥12,100) |
51 | 4 | 102 | FB225 | 40XE60.51 | ¥11,770(¥10,700) | ¥13,640(¥12,400) |
54 | 4 | 102 | FB225 | 40XE60.54 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
57 | 4 | 102 | FB250 | 40XE60.57 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
60 | 4 | 125 | FB250 | 40XE60.60 | ¥13,420(¥12,200) | ¥15,510(¥14,100) |
63 | 4 | 125 | FB275 | 40XE60.63 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
65 | 4 | 125 | FB275 | 40XE60.65 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
68 | 4 | 125 | FB300 | 40XE60.68 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
70 | 4 | 125 | FB300 | 40XE60.70 | ¥14,630(¥13,300) | ¥16,830(¥15,300) |
76 | 4 | 125 | FB325 | 40XE60.76 | ¥16,720(¥15,200) | ¥19,250(¥17,500) |
80 | 4 | 125 | FB325 | 40XE60.80 | ¥18,590(¥16,900) | ¥21,450(¥19,500) |
83 | 4 | 125 | FB350 | 40XE60.83 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,330(¥20,300) |
89 | 4 | 125 | FB375 | 40XE60.89 | ¥20,020(¥18,200) | ¥23,100(¥21,000) |
102 | 4 | 152 | FB425 | 40XE60.102 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |