エキストリーム
異径エルボウホース

Color
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック
- オプションカラー:
- マットブラック/ヴィンテージブラック
在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプションカラーも含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
■耐圧性(常用最大耐圧)
~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2
40XRE(エキストリームレデューサーエルボウホース)
・アラミドシリコン4層ホース
・軽量、薄肉構造
・常用耐熱温度:最大250℃
・競技用「軽量」「耐高温」
・標準カラー:ブルー/レッド/ブラック
・オプションカラー:マットブラック/ビンテージブラック
【用途】
○:エア/水
×:オイル/ガソリン/軽油



■エキストリーム 90度異径エルボウ 40XRE90
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| 12>9 | 4 | 102 | HCB22>20 | 40XRE9012.9 | ¥7,150(¥6,500) | ¥8,360(¥7,600) |
| 16>13 | 4 | 102 | HCB25>25 | 40XRE9016.13 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
| 19>13 | 4 | 102 | HCB30>25 | 40XRE9019.13 | ¥7,810(¥7,100) | ¥9,020(¥8,200) |
| 19>16 | 4 | 102 | HCB30>25 | 40XRE9019.16 | ¥7,810(¥7,100) | ¥9,020(¥8,200) |
| 22>14 | 4 | 102 | HCB35>25 | 40XRE9022.14 | ¥8,140(¥7,400) | ¥9,460(¥8,600) |
| 22>16 | 4 | 102 | HCB35>25 | 40XRE9022.16 | ¥8,140(¥7,400) | ¥9,460(¥8,600) |
| 22>19 | 4 | 102 | HCB35>30 | 40XRE9022.19 | ¥8,140(¥7,400) | ¥9,460(¥8,600) |
| 25>19 | 4 | 102 | HCB35>30 | 40XRE9025.19 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
| 25>22 | 4 | 102 | HCB35>35 | 40XRE9025.22 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
| 32>19 | 4 | 102 | HCB45>30 | 40XRE9032.19 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,550(¥10,500) |
| 32>25 | 4 | 102 | HCB45>35 | 40XRE9032.25 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,550(¥10,500) |
| 32>28 | 4 | 102 | HCB45>40 | 40XRE9032.28 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,550(¥10,500) |
| 35>22 | 4 | 102 | HCB45>35 | 40XRE9035.22 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,880(¥10,800) |
| 35>25 | 4 | 102 | HCB45>35 | 40XRE9035.25 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,880(¥10,800) |
| 35>30 | 4 | 102 | HCB45>40 | 40XRE9035.30 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,880(¥10,800) |
| 35>32 | 4 | 102 | HCB45>45 | 40XRE9035.32 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,880(¥10,800) |
| 38>16 | 4 | 102 | HCB50>25 | 40XRE9038.16 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,880(¥10,800) |
| 38>25 | 4 | 102 | HCB50>35 | 40XRE9038.25 | ¥10,560(¥9,600) | ¥12,210(¥11,100) |
| 38>32 | 4 | 102 | HCB50>45 | 40XRE9038.32 | ¥10,560(¥9,600) | ¥12,210(¥11,100) |
| 38>35 | 4 | 102 | HCB50>45 | 40XRE9038.35 | ¥10,560(¥9,600) | ¥12,210(¥11,100) |
| 41>35 | 4 | 102 | HCB55>45 | 40XRE9041.35 | ¥11,110(¥10,100) | ¥12,870(¥11,700) |
| 42>32 | 4 | 102 | HCB55>45 | 40XRE9042.32 | ¥11,110(¥10,100) | ¥12,870(¥11,700) |
| 45>32 | 4 | 102 | HCB60>45 | 40XRE9045.32 | ¥12,210(¥11,100) | ¥14,080(¥12,800) |
| 45>35 | 4 | 102 | HCB60>45 | 40XRE9045.35 | ¥12,210(¥11,100) | ¥14,080(¥12,800) |
| 45>38 | 4 | 102 | HCB60>50 | 40XRE9045.38 | ¥12,210(¥11,100) | ¥14,080(¥12,800) |
| 48>30 | 4 | 102 | HCB60>40 | 40XRE9048.30 | ¥12,980(¥11,800) | ¥14,960(¥13,600) |
| 48>38 | 4 | 102 | HCB60>50 | 40XRE9048.38 | ¥12,980(¥11,800) | ¥14,960(¥13,600) |
| 51>38 | 4 | 102 | FB225>HCB50 | 40XRE9051.38 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,180(¥13,800) |
| 51>45 | 4 | 102 | FB225>HCB60 | 40XRE9051.45 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,180(¥13,800) |
| 54>48 | 4 | 102 | FB225>FB200 | 40XRE9054.48 | ¥13,530(¥12,300) | ¥15,620(¥14,200) |
| 55>42 | 4 | 102 | FB250>HCB55 | 40XRE9055.42 | ¥13,750(¥12,500) | ¥15,840(¥14,400) |
| 57>51 | 4 | 102 | FB250>FB225 | 40XRE9057.51 | ¥13,860(¥12,600) | ¥16,060(¥14,600) |
| 60>45 | 4 | 102 | FB250>HCB60 | 40XRE9060.45 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,710(¥16,100) |
| 60>51 | 4 | 125 | FB250>FB225 | 40XRE9060.51 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,710(¥16,100) |
| 60>55 | 4 | 125 | FB250>FB250 | 40XRE9060.55 | ¥15,620(¥14,200) | ¥18,040(¥16,400) |
| 60>57 | 4 | 125 | FB250>FB250 | 40XRE9060.57 | ¥15,620(¥14,200) | ¥18,040(¥16,400) |
| 63>50 | 4 | 125 | FB275>FB225 | 40XRE9063.50 | ¥15,620(¥14,200) | ¥18,040(¥16,400) |
| 63>57 | 4 | 125 | FB275>FB250 | 40XRE9063.57 | ¥15,620(¥14,200) | ¥18,040(¥16,400) |
| 65>50 | 4 | 125 | FB275>FB225 | 40XRE9065.50 | ¥15,730(¥14,300) | ¥18,150(¥16,500) |
| 65>60 | 4 | 125 | FB275>FB250 | 40XRE9065.60 | ¥15,730(¥14,300) | ¥18,150(¥16,500) |
| 70>51 | 4 | 125 | FB300>FB225 | 40XRE9070.51 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
| 70>60 | 4 | 125 | FB300>FB250 | 40XRE9070.60 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
| 70>63 | 4 | 125 | FB300>FB275 | 40XRE9070.63 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
| 76>51 | 4 | 125 | FB325>FB225 | 40XRE9076.51 | ¥19,140(¥17,400) | ¥22,110(¥20,100) |
| 76>60 | 4 | 125 | FB325>FB250 | 40XRE9076.60 | ¥19,140(¥17,400) | ¥22,110(¥20,100) |
| 76>63 | 4 | 125 | FB325>FB275 | 40XRE9076.63 | ¥19,140(¥17,400) | ¥22,110(¥20,100) |
| 76>70 | 4 | 125 | FB325>FB300 | 40XRE9076.70 | ¥19,140(¥17,400) | ¥22,110(¥20,100) |
| 80>60 | 4 | 125 | FB325>FB250 | 40XRE9080.60 | ¥19,580(¥17,800) | ¥22,660(¥20,600) |
| 80>70 | 4 | 125 | FB325>FB300 | 40XRE9080.70 | ¥19,580(¥17,800) | ¥22,660(¥20,600) |
| 80>76 | 4 | 125 | FB325>FB325 | 40XRE9080.76 | ¥19,580(¥17,800) | ¥22,660(¥20,600) |
| 89>65 | 4 | 125 | FB375>FB300 | 40XRE9089.65 | ¥24,750(¥22,500) | ¥28,600(¥26,000) |
| 89>76 | 4 | 125 | FB375>FB325 | 40XRE9089.76 | ¥24,750(¥22,500) | ¥28,600(¥26,000) |
| 100>90 | 4 | 152 | FB425>FB375 | 40XRE90100.90 | ¥32,780(¥29,800) | ¥37,840(¥34,400) |
| 102>76 | 4 | 152 | FB425>FB325 | 40XRE90102.76 | ¥32,780(¥29,800) | ¥37,840(¥34,400) |
■エキストリーム 45度異径エルボウ 40XRE45
| 内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 25>19 | 4 | 102 | HCB35>30 | 40XRE4525.19 | ¥9,130(¥8,300) | ¥10,560(¥9,600) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 35>22 | 4 | 102 | HCB45>35 | 40XRE4535.22 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,760(¥11,600) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 38>16 | 4 | 102 | HCB50>25 | 40XRE4538.16 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 38>32 | 4 | 102 | HCB50>45 | 40XRE4538.32 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 41>35 | 4 | 102 | HCB55>45 | 40XRE4541.35 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 45>38 | 4 | 102 | HCB60>50 | 40XRE4545.38 | ¥12,980(¥11,800) | ¥14,960(¥13,600) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 51>38 | 4 | 102 | FB225>HCB50 | 40XRE4551.38 | ¥14,190(¥12,900) | ¥16,390(¥14,900) |
| 51>45 | 4 | 102 | FB225>HCB60 | 40XRE4551.45 | ¥14,190(¥12,900) | ¥16,390(¥14,900) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 55>42 | 4 | 102 | FB250>HCB55 | 40XRE4555.42 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
| 57>51 | 4 | 102 | FB250>FB225 | 40XRE4557.51 | ¥14,850(¥13,500) | ¥17,050(¥15,500) |
| 60>45 | 4 | 102 | FB250>HCB60 | 40XRE4560.45 | ¥15,180(¥13,800) | ¥17,600(¥16,000) |
| 60>51 | 4 | 125 | FB250>FB225 | 40XRE4560.51 | ¥16,170(¥14,700) | ¥18,700(¥17,000) |
| 60>55 | 4 | 125 | FB250>FB250 | 40XRE4560.55 | ¥16,170(¥14,700) | ¥18,700(¥17,000) |
| 60>57 | 4 | 125 | FB250>FB250 | 40XRE4560.57 | ¥16,170(¥14,700) | ¥18,700(¥17,000) |
| 63>50 | 4 | 125 | FB275>FB225 | 40XRE4563.50 | ¥16,390(¥14,900) | ¥18,920(¥17,200) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 65>60 | 4 | 125 | FB275>FB250 | 40XRE4565.60 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
| 70>51 | 4 | 125 | FB300>FB225 | 40XRE4570.51 | ¥17,600(¥16,000) | ¥20,240(¥18,400) |
| 70>60 | 4 | 125 | FB300>FB250 | 40XRE4570.60 | ¥17,600(¥16,000) | ¥20,240(¥18,400) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 76>51 | 4 | 125 | FB325>FB225 | 40XRE4576.51 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,100(¥21,000) |
| 76>60 | 4 | 125 | FB325>FB250 | 40XRE4576.60 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,100(¥21,000) |
| 76>63 | 4 | 125 | FB325>FB275 | 40XRE4576.63 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,100(¥21,000) |
| 76>70 | 4 | 125 | FB325>FB300 | 40XRE4576.70 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,100(¥21,000) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 80>70 | 4 | 125 | FB325>FB300 | 40XRE4580.70 | ¥22,330(¥20,300) | ¥25,740(¥23,400) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 100>90 | 4 | 152 | FB425>FB375 | 40XRE45100.90 | ¥32,560(¥29,600) | ¥37,400(¥34,000) |
| – | – | – | – | – | – | – |