SAMCO|バイクリスト|HARLEY DAVIDSON2025-07-28T16:56:15+09:00

HARLEY DAVIDSON

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新規追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
500 2014~2016 40HAR-3 9 ¥59,400(¥54,000) ¥68,200(¥62,000) ¥12,870(¥11,700)
750 Street/Streed Rod 2014~2019 40HAR-3 9 ¥59,400(¥54,000) ¥68,200(¥62,000) ¥12,870(¥11,700)
Pan America 2021~2025 40HAR-4 4 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥5,720(¥5,200)
1690 Electra Glide Twin Cooled FLHTCUTC 2014~2016 40HAR-2 12 ¥85,800(¥78,000) ¥99,000(¥90,000) ¥17,160(¥15,600)
1690 Tri Glide Ultra FLHTCUTG 2014~2016 40HAR-2 12 ¥85,800(¥78,000) ¥99,000(¥90,000) ¥17,160(¥15,600)
1690 Ultra Limited FLHTK 2014~2018 40HAR-2 12 ¥85,800(¥78,000) ¥99,000(¥90,000) ¥17,160(¥15,600)
1690 Ultra Ltd CVO FLHTKSE 2014~2016 40HAR-2 12 ¥85,800(¥78,000) ¥99,000(¥90,000) ¥17,160(¥15,600)
CVO Electra Glide Ultra Ltd-CODE FLHTKSE-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017~2021 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
CVO Road Glide Custom-CODE FLHTKSE-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2018~2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
CVO Road Glide Limited-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
CVO Street Glide-CODE FLHXSE-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Electra Glide Police-CODE FLHXSE-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2021 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Electra Glide Revival-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2021 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Electra Glide Standard EFI-CODE FLHTI-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2019〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Electra Glide Ultra Classic EFI-CODE FLHTCUI-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2019 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Electra Glide Ultra Limited-CODE FLHTK-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Electra Glide Ultra Limited Low-CODE FLHTKL-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2019 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Road Glide Custom-CODE FLTRX-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Road Glide Limited-CODE FLTRX-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2020〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Road Glide Special-CODE FLTRXS-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Road Glide ST-CODE FLTRXST-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Road Glide Ultra-CODE FLTRU-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2019 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Road King EFI-CODE FLHR-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Road King Special-CODE FLHRXS-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Street Glide EFI-CODE FLHX-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2017〜2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
Street Glide ST-CODE FLHXST-Oil Cooler Hoses(#62700143&144) 2022 40HAR-5 2 ¥26,400(¥24,000) ¥30,800(¥28,000) ¥2,860(¥2,600)
V-ROD 2001〜2017 40HAR-1 4 ¥25,300(¥23,000) ¥28,600(¥26,000) ¥5,720(¥5,200)
Go to Top