HUSQVARNA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
Svartpilen 401 | 2017~2023 | 40HUS-44 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) |
Vitpilen 401 | 2017~2023 | 40HUS-44 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) |
SM 570R | ALL YEAR | 40HUS-4 | 5 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥7,150(¥6,500) |
Enduro 701 | 2016~2023 | 40HUS-34 | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥2,860(¥2,600) |
SM 701/Supermoto 701 | 2016~2023 | 40HUS-34 | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Svartpilen 701 | 2019~2020 | 40HUS-55 | 2 | ¥12,100(¥11,000) | ¥14,300(¥13,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Svartpilen 701 Style | 2019~2020 | 40HUS-55 | 2 | ¥12,100(¥11,000) | ¥14,300(¥13,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Vitpilen 701 | 2018~2020 | 40HUS-55 | 2 | ¥12,100(¥11,000) | ¥14,300(¥13,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Nuda 900/900R | 2011~2014 | 40HUS-25 | 5 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥7,150(¥6,500) |
Nordern 901 | 2022〜2023 | 40KTM-119 | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥2,860(¥2,600) |
OFF ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
TC50 | 2017~2023 | 40KTM-45 | 3 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TC50 Mini OEM Design | 2018〜2023 | 40KTM-103 | 5 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TC50 Mini “Y” Piece Race Design | 2018〜2023 | 40KTM-101 | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TC65 “Y” Piece Race Design | 2017~2023 | 40KTM-86 | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TC85 OEM Design | 2014~2017 | 40KTM-82 | 6 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥8,580(¥7,800) |
TC85 “Y” Piece Race Design | 2014~2017 | 40KTM-59 | 2 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TC85 | 2018〜2024 | 40KTM-97 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) |
CR125 “Y” Piece Race Design | 2006~2013 | 40HUS-5 | 2 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TC125 | 2014~2015 | 40KTM-36 | 3 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2016~2018 | 40KTM-73 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2019〜2022 | 40KTM-105 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2023〜2024 | 40KTM-131 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
TE125 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-52 | 3 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE125 | 2014~2016 | 40KTM-70 | 5 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TX125 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-73 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TX125 | 2017~2019 | 40KTM-89 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE150 Thermostat Bypass | 2017〜2019 | 40KTM-73 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE150 OEM Design | 2017〜2019 | 40KTM-89 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE150i TPI Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-121 | 3 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE150i TPI OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-120 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE150 TBI | 2024 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
WR125 “Y” Piece Race Design | 2006~2013 | 40HUS-5 | 2 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥2,860(¥2,600) |
CR250 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FC250 “Y” Piece Race Design | 2014~2015 | 40KTM-39 | 2 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FC250 OEM Design | 2014~2015 | 40KTM-57 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FC250 | 2016~2018 | 40KTM-80 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FC250 “Y” Piece Race Design | 2019〜2022 | 40KTM-106 | 2 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FC250 OEM Design | 2019〜2022 | 40KTM-107 | 4 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FC250 | 2023〜2024 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE250 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-43 | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE250 “Y” Piece Race Design | 2014~2016 | 40KTM-53 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE250 OEM Design | 2014~2016 | 40KTM-58 | 6 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥8,580(¥7,800) |
FE250 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-80 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE250 | 2017~2019 | 40KTM-90 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE250 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-116 | 2 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FE250 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-115 | 6 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥8,580(¥7,800) |
FE250 | 2024 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TC250 | 2001~2005 | 40HUS-1 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TC250 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TC250 | 2014~2016 | 40KTM-37 | 3 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,000(¥10,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2017~2018 | 40KTM-88 | 3 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2019〜2022 | 40KTM-104 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2023〜2024 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
TE250 | 2001~2005 | 40HUS-1 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TE250 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE250 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TE250 | 2010~2013 | 40HUS-9 | 3 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE250 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-51 | 3 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,400(¥14,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE250 OEM Design | 2014~2016 | 40KTM-54 | 5 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TE250 Thermostat Bypass | 2017 | 40KTM-94 | 3 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,400(¥14,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE250 OEM Design | 2017 | 40KTM-93 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE250i Thermostat Bypass | 2018〜2019 | 40KTM-99 | 3 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE250i OEM Design | 2018〜2019 | 40KTM-98 | 6 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥8,580(¥7,800) |
TE250i Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE250i OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE250 TBI | 2024 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TI250 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TI250 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥2,860(¥2,600) |
WR250 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TC300 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TE300 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥2,860(¥2,600) |
2014~2016 | 40KTM-51 | 3 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,400(¥14,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
TE300 | 2014~2016 | 40KTM-54 | 5 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TE300 Thermostat Bypass | 2017 | 40KTM-94 | 3 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,400(¥14,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE300 OEM Design | 2017 | 40KTM-93 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE300i Thermostat Bypass | 2018〜2019 | 40KTM-99 | 3 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE300i OEM Design | 2018〜2019 | 40KTM-98 | 6 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥8,580(¥7,800) |
TE300i Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-114 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TE300i OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-113 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE300 TBI | 2024 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TI300 Thermostat Bypass | 2010~2013 | 40HUS-8 | 2 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TX300 | 2017~2018 | 40KTM-88 | 3 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2019 | 40KTM-104 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
TX300i Thermostat Bypass | 2020〜2022 | 40KTM-114 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TX300i OEM Design | 2020〜2022 | 40KTM-113 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TX300 | 2023〜2024 | 40KTM-132 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE310 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TE310 | 2010~2013 | 40HUS-9 | 3 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TI310 “Y” Piece Race Design | 2006~2009 | 40HUS-6 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FC350 “Y” Piece Race Design | 2014~2015 | 40KTM-39 | 2 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FC350 OEM Design | 2014~2015 | 40KTM-57 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FC350 | 2016~2018 | 40KTM-80 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FC350 “Y” Piece Race Design | 2019〜2022 | 40KTM-110 | 2 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FC350 OEM Design | 2019〜2022 | 40KTM-111 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FC350 | 2023 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE350 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-43 | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE350 “Y” Piece Race Design | 2014~2016 | 40KTM-53 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE350 OEM Design | 2014~2016 | 40KTM-58 | 6 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥8,580(¥7,800) |
FE350 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-80 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE350 OEM Design | 2017~2019 | 40KTM-90 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE350 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-110 | 2 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FE350 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-125 | 6 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥8,580(¥7,800) |
FE350 | 2024 | 40KTM-129 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FX350 | 2017~2018 | 40KTM-80 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FX350 “Y” Piece Race Design | 2019~2022 | 40KTM-110 | 2 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FX350 OEM Design | 2019~2022 | 40KTM-111 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FX350 | 2023〜2024 | 40KTM-129 | 3 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥4,290(¥3,900) |
CR360 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
WR360 | 2000~2007 | 40HUS-3 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TC400 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TE400 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
FC450 | 2014~2015 | 40KTM-56 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2016~2018 | 40KTM-81 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2019〜2022 | 40KTM-108 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2023〜2024 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
FE450 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-47 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE450 | 2014~2016 | 40KTM-48 | 5 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥7,150(¥6,500) |
FE450 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-92 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE450 | 2017~2019 | 40KTM-91 | 4 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE450 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-118 | 3 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE450 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-117 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE450 | 2024 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FS450 | 2015 | 40KTM-56 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2016~2018 | 40KTM-81 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2019〜2022 | 40KTM-108 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2023〜2024 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
FX450 | 2016~2018 | 40KTM-81 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2019〜2022 | 40KTM-108 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2023〜2024 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
TC450 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TE450 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
FE501 Thermostat Bypass | 2014~2016 | 40KTM-47 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE501 | 2014~2016 | 40KTM-48 | 5 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥7,150(¥6,500) |
FE501 Thermostat Bypass | 2017~2019 | 40KTM-92 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE501 | 2017~2019 | 40KTM-91 | 4 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE501 Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40KTM-118 | 3 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FE501 OEM Design | 2020〜2023 | 40KTM-117 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FE501 | 2024 | 40KTM-130 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TC510 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TE510 | 2002~2009 | 40HUS-2 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
SM570R | ALL YEAR | 40HUS-4 | 5 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TR650 | 2013~2014 | 40HUS-23 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥4,290(¥3,900) |
Enduro701 | 2016~2023 | 40HUS-34 | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Enduro LR 701 | 2020 | 40HUS-34 | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥2,860(¥2,600) |
SM701/Supermoto 701 | 2016~2023 | 40HUS-34 | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥2,860(¥2,600) |
FRAME T-PIECE HOSE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
FC125 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TC125 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2019〜2022 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
TC125(Thermostat Bypass T-piece) | 2023〜2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TE125 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TX125 | 2017~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TE150i | 2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TE150i TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
FC250 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2019〜2021 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
2023〜2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
FE250 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2017~2019 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
FE250 TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
FX250 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TC250 | 2017~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2019〜2022 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
TC250(Thermostat Bypass T-piece) | 2023〜2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TE250 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2017~2019 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
TE250i | 2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TE250 TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TE300 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2017~2019 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
TE300i | 2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TE300i TBI(Thermostat Bypass T-piece) | 2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TX300 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2019 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
TX300i | 2020〜2022 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
TX300 | 2023〜2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
FC350 | 2016~2018 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2019〜2022 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
2023〜2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
FE350 | 2014~2016 | 40FTP-4 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) |
2017~2019 | 40FTP-5 | 1 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
2020〜2023 | 40FTP-6 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
FE350(Thermostat Bypass T-piece) | 2024 | 40FTP-7 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥1,430(¥1,300) |
