YAMAHA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| MT125 | 2015~2019 | 40YAM-55 | 3 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| 2020~2026 | 40YAM-97 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) | |
| RD125 LC | 1983~1989 | 40YAM-46 | 4 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| XSR125 | 2021~2026 | 40YAM-97 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZF125 | 2019~2026 | 40YAM-97 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZF R125 | 2008~2018 | 40YAM-55 | 3 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| RD250 LC | 1980~1985 | 40YAM-32 | 3 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| TDR250 YPVS | 1988~1990 | 40YAM-31 | 2 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| TZ250F/TZ350F/TZ350G | 1979~1980 | 40YAM-43 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| TZ250 Reverse Cylinder | 1988~1989 | 40YAM-53 | 5 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| 1990 | 40YAM-54 | 5 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
| TZ250 4DP/4TW | 1992~1999 | 40YAM-34 | 3 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| TZ250 GP 5KE | 2000~2008 | 40YAM-33 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| TZR250 1KT/2MA Parallel Twin | 1986~1992 | 40YAM-48 | 2 | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,560(¥9,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| MT25 | 2015~2022 | 40YAM-79 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| YZF R25 | 2015~2022 | 40YAM-79 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| MT03 | 2016~2026 | 40YAM-79 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| YZF R3 | 2015~2026 | 40YAM-79 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| RD350 LC | 1980~1985 | 40YAM-32 | 3 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| RD350 YPVS F11 | 1983~1995 | 40YAM-20 | 4 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| FZR 400 RRSP 3TJ1 EXUP | 1989~1990 | 40YAM-83 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| FZR 400 RRSP 3TJ2/3TJ6/3TJ7 EXUP | 1990~1994 | 40YAM-52 | 3 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| RD500 LC (LC47X/1GE) | 1984~1987 | 40YAM-50 | 5 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥8,580(¥7,800) |
| XJ6 | 2009~2013 | 40YAM-77 | 3 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZF600 R6 | 1999~2002 | 40YAM-1 | 6 | ¥56,760(¥51,600) | ¥64,680(¥58,800) | ¥10,340(¥9,400) |
| 2003~2005 | 40YAM-10 | 13 | ¥104,280(¥94,800) | ¥120,120(¥109,200) | ¥22,330(¥20,300) | |
| 2006~2026 | 40YAM-17 | 11 | ¥60,720(¥55,200) | ¥69,960(¥63,600) | ¥18,920(¥17,200) | |
| YZF600 R6 “Racing Hose Kit” | 2006~2026 | 40YAM-58 | 6 | ¥83,160(¥75,600) | ¥95,040(¥86,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| SZR660 4SU | 1995~1998 | 40YAM-35 | 6 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| XT660 R/X | 2004~2014 | 40YAM-75 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| FZ07 | 2014~2017 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| MT07 | 2014~2026 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| Tenere 700 | 2019~2026 | 40YAM-94 | 7 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| Tracer 7 | 2021~2026 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| Tracer 7 GT | 2022~2026 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| Tracer 700 | 2016~2020 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| Tracer 700 GT | 2018~2019 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| XSR 700 | 2015~2024 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| XSR 700 Tribute | 2015~2020 | 40YAM-73 | 7 | ¥48,840(¥44,400) | ¥56,760(¥51,600) | ¥12,100(¥11,000) |
| XTZ750 Super Teners | 1989~1997 | 40YAM-41 | 3 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZF R7 | 2022~2026 | 40YAM-96 | 7 | ¥54,120(¥49,200) | ¥62,040(¥56,400) | ¥12,100(¥11,000) |
| YZF750R | 1993~1994 | 40YAM-45 | 4 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| 1995~1998 | 40YAM-88 | 4 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,000) | ¥6,930(¥6,300) | |
| YZF750R(California Model) | 1995~1998 | 40YAM-82 | 4 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| Fazer 8 | 2010~2014 | 40YAM-81 | 8 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥13,750(¥12,500) |
| FZ8/N/S | 2010~2014 | 40YAM-81 | 8 | ¥66,000(¥60,000) | ¥76,560(¥69,600) | ¥13,750(¥12,500) |
| TDM850 | 1991~2001 | 40YAM-44 | 4 | ¥38,280(¥34,800) | ¥43,560(¥39,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| TRX850 | 1996~2000 | 40YAM-11 | 4 | ¥31,680(¥28,800) | ¥36,960(¥33,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| TDM900 | 2002~2010 | 40YAM-76 | 3 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| FJ09 | 2013~2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| 2017~2018 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) | |
| FZ09 | 2013~2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) | |
| MT09 | 2013~2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| MT09(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| MT09(890cc) | 2021~2024 | 40YAM-95 | 8 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| MT09 SP(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| R 9 | 2025〜2026 | 40YAM-101 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| Tracer 9 | 2021~2023 | 40YAM-95 | 8 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| Tracer 9 GT | 2021~2023 | 40YAM-95 | 8 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| Tracer 900 | 2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| Tracer 900(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| Tracer 900 GT(850cc) | 2017〜2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| XSR 900 | 2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| XSR 900(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| XSR 900 Abarth | 2017~2019 | 40YAM-84 | 8 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥13,750(¥12,500) |
| XSR 900(890cc) | 2022~2024 | 40YAM-95 | 8 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥13,750(¥12,500) |
| FZ-10 | 2016~2017 | 40YAM-70 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| MT-10 | 2016~2026 | 40YAM-70 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| MT-10 SP | 2016~2026 | 40YAM-70 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| MT-10 Tourer Edition | 2016~2021 | 40YAM-70 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| FZ1 1000/Fazer | 2001~2005 | 40YAM-51 | 9 | ¥73,920(¥67,200) | ¥84,480(¥76,800) | ¥15,510(¥14,100) |
| 2006~2011 | 40YAM-36 | 12 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,160(¥75,600) | ¥20,680(¥18,800) | |
| FZR1000 | 1989~1990 | 40YAM-87 | 3 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| 1991~1995 | 40YAM-4 | 4 | ¥50,160(¥45,600) | ¥58,080(¥52,000) | ¥6,930(¥6,300) | |
| YZF R1 | 1998~2001 | 40YAM-3 | 11 | ¥67,320(¥61,200) | ¥77,880(¥70,800) | ¥18,920(¥17,200) |
| 2002~2003 | 40YAM-18 | 13 | ¥92,400(¥84,000) | ¥106,920(¥97,200) | ¥22,330(¥20,300) | |
| 2004~2006 | 40YAM-8 | 16 | ¥104,280(¥94,800) | ¥120,120(¥109,200) | ¥27,500(¥25,000) | |
| YZF1000 R1 Full Hose Kit | 2007~2008 | 40YAM-13 | 12 | ¥102,960(¥93,600) | ¥118,800(¥108,000) | ¥20,680(¥18,800) |
| YZF1000 R1 Radiator Hose Only | 2007~2008 | 40YAM-62 | 6 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,640(¥62,400) | ¥10,340(¥9,400) |
| YZF R1 | 2009~2014 | 40YAM-37 | 10 | ¥62,040(¥56,400) | ¥71,280(¥64,800) | ¥17,160(¥15,600) |
| 2015~2026 | 40YAM-70 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) | |
| YZF R1M | 2015~2026 | 40YAM-70 | 3 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥5,170(¥4,700) |
| VMX1200 V MAX | 1985~2007 | 40YAM-5 | 7 | ¥71,280(¥64,800) | ¥81,840(¥74,400) | ¥12,100(¥11,000) |
| XT1200Z Super Tenere/World Crosser | 2010~2019 | 40YAM-56 | 5 | ¥35,640(¥32,400) | ¥40,920(¥37,200) | ¥8,580(¥7,800) |
OFF ROAD BIKE
| 車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
| YZ65 | 2018~2025 | 40YAM-89 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| YZ85 | 1997~2018 | 40YAM-22 | 2 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥3,520(¥3,200) |
| 2019〜2026 | 40YAM-90 | 2 | ¥21,120(¥19,200) | ¥23,760(¥21,600) | ¥3,520(¥3,200) | |
| DT125 | 2005~2010 | 40YAM-19 | 2 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥3,520(¥3,200) |
| WR125 R | 2009~2018 | 40YAM-71 | 5 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| WR125 X | 2009~2018 | 40YAM-71 | 5 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| YZ125 | 1989~1992 | 40YAM-74 | 5 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥8,580(¥7,800) |
| 1996~2001 | 40YAM-30 | 5 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥8,580(¥7,800) | |
| 2002~2026 | 40YAM-29 | 4 | ¥25,080(¥22,800) | ¥29,040(¥26,400) | ¥6,930(¥6,300) | |
| WR250F | 2001~2006 | 40YAM-16 | 4 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| 2007~2014 | 40YAM-40 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥5,170(¥4,700) | |
| 2015~2019 | 40YAM-72 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥5,170(¥4,700) | |
| WR250F “Y” Piece Race Design | 2020~2024 | 40YAM-92 | 3 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| WR250F OEM Design | 2020~2024 | 40YAM-91 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| WR250F “Y” Piece Race Design | 2025~2026 | 40YAM-102 | 3 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,460(¥58,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| WR250F OEM Design | 2025〜2026 | 40YAM-100 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 | 1985~1987 | 40YAM-69 | 4 | ¥64,680(¥58,800) | ¥73,920(¥67,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 2T | 1996~1998 | 40YAM-66 | 4 | ¥18,480(¥16,800) | ¥21,120(¥19,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 | 2000~2026 | 40YAM-24 | 4 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 F | 2001~2005 | 40YAM-16 | 4 | ¥23,760(¥21,600) | ¥27,720(¥25,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| 2006 | 40YAM-25 | 5 | ¥29,040(¥26,400) | ¥33,000(¥30,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
| 2007~2009 | 40YAM-14 | 4 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥6,930(¥6,300) | |
| YZ250 F “Y” Piece Race Design | 2010~2013 | 40YAM-39 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZ250 F OEM DESIGN | 2010~2013 | 40YAM-57 | 5 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥8,580(¥7,800) |
| YZ250 F “Y” Piece Race Design With Alloy Insert | 2014~2018 | 40YAM-64 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 F OEM DESIGN | 2014~2018 | 40YAM-60 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 F “Y” Piece Race Design | 2019〜2023 | 40YAM-92 | 3 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZ250 F OEM DESIGN | 2019〜2023 | 40YAM-91 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 F “Y” Piece Race Design | 2024〜2026 | 40YAM-102 | 3 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,460(¥58,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZ250 F OEM Design | 2024〜2026 | 40YAM-100 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 FX | 2015~2019 | 40YAM-72 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZ250 FX “Y”Piece Race Design | 2019~2024 | 40YAM-92 | 3 | ¥47,520(¥43,200) | ¥54,120(¥49,200) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZ250 FX OEM Design | 2019~2024 | 40YAM-91 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,280(¥34,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ250 FX “Y”Piece Race Design | 2025~2026 | 40YAM-102 | 3 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,460(¥58,600) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZ250 FX OEM Design | 2025~2026 | 40YAM-100 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥46,200(¥42,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ400 F/WR400 F | 1998~2002 | 40YAM-15 | 4 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ426 F/WR426 F | 2000~2002 | 40YAM-15 | 4 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥6,930(¥6,300) |
| WR450 F | 2003~2006 | 40YAM-12 | 5 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| 2007~2011 | 40YAM-21 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) | |
| 2012~2015 | 40YAM-59 | 4 | ¥22,440(¥20,400) | ¥26,400(¥24,000) | ¥6,930(¥6,300) | |
| 2016~2018 | 40YAM-80 | 3 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥5,170(¥4,700) | |
| WR450 F “Y” Piece Race Design with Alloy Insert | 2019~2023 | 40YAM-86 | 3 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| WR450 F OEM Design | 2019~2023 | 40YAM-85 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ450 F “Y” Piece Race Design | 2003~2005 | 40YAM-12 | 5 | ¥34,320(¥31,200) | ¥39,600(¥36,000) | ¥8,580(¥7,800) |
| YZ450 F | 2006~2009 | 40YAM-21 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| 2010~2013 | 40YAM-47 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,360(¥27,600) | ¥6,930(¥6,300) | |
| YZ450 F “Y” Piece Design WITH Alloy Insert | 2014~2017 | 40YAM-65 | 4 | ¥40,920(¥37,200) | ¥47,520(¥43,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ450 F OEM DESIGN | 2014~2017 | 40YAM-61 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ450 F (New Model Elec Start) “Y” Piece Race Design with Alloy iNSERT |
2018〜2022 | 40YAM-86 | 3 | ¥44,880(¥40,800) | ¥51,480(¥46,800) | ¥5,170(¥4,700) |
| YZ450 F (New Model Elec Start) OEM DESIGN | 2018〜2022 | 40YAM-85 | 4 | ¥27,720(¥25,200) | ¥31,680(¥28,800) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ450 F OEM DESIGN | 2023〜2026 | 40YAM-98 | 4 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,320(¥31,200) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ450 F Race Fit Design | 2023〜2026 | 40YAM-99 | 3 | ¥55,440(¥50,400) | ¥63,360(¥57,600) | ¥6,930(¥6,300) |
| YZ450 FX | 2016〜2018 | 40YAM-80 | 3 | ¥36,960(¥33,600) | ¥42,240(¥38,400) | ¥5,170(¥4,700) |





















































































